Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 32 тура чемпионата Турции Фенербахче — Истанбул Башакшехир, который состоится на стадионе «Фенербахче» 2 мая, начало в 20:00 (МСК).
- В матчах Фенербахче в последнее время команда с более высокими шансами выигрывала меньше, чем в половине случаев. Например, только 4 из 10 предыдущих матчей с участием Фенербахче закончились в пользу фаворита. Номинальный аутсайдер матча победил только в 3 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Фенербахче результативность превышала 2,5 мяча.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием Фенербахче командам удавалось забить в первом тайме минимум один гол на двоих.
- В 10 из 10 предыдущих матчей Фенербахче минимум один соперник не забивал ни одного мяча.
- В 10 последних матчах Фенербахче медианное значение угловых составило 11.5.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Фенербахче был переоценен букмекерами.
- В матчах Башакшехира в последнее время намного чаще побеждает команда-фаворит: 7 из 10 предыдущих поединков с участием Башакшехира. Аутсайдер встречи не победил ни разу.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием Башакшехира результативность превышала 2,5 мяча.
- В 6 из 10 последних матчей Башакшехира команды забивали до перерыва минимум один мяч на двоих.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Башакшехира соперники забивали в первом тайме минимум двамяча на двоих.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием Башакшехира минимум один соперник не забивал ни одного мяча.
- В 10 последних матчах Башакшехира медианное значение угловых составило 8.0.
- В 5 из 10 предыдущих матчей Истанбул Башакшехир был переоценен букмекерами.
Фенербахче - Истанбул Башакшехир. Факты статистики перед матчем
Фенербахче - Истанбул Башакшехир. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Фенербахче - Истанбул Башакшехир. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.63 | 1.64 | СТАВКА |
| Х | 4.51 | 4.26 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.13 | 4.16 | СТАВКА |
| П2 | 5.70 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.88 | 4.62 | 4.59 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 2.49 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.46 | 2.44 | 2.45 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 5.10 | 5.11 | 5.09 | 5.09 | 5.16 | 5.09 | 5.10 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 2.26 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.30 | 2.30 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.63 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | СТАВКА |
| 1Х | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | СТАВКА |
| 12 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | СТАВКА |
| 2Х | 2.53 | 2.33 | 2.32 | 2.32 | 2.28 | 2.20 | 2.19 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 1.59 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.54 | 1.54 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 2.22 | 2.28 | 2.27 | 2.27 | 2.30 | 2.34 | 2.34 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 1.95 | 2.02 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.08 | 2.10 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 2.52 | 2.49 | 2.48 | 2.48 | 2.47 | 2.46 | 2.46 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 5.29 | 4.89 | 4.74 | 4.74 | 4.81 | 4.60 | 4.55 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 2.13 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.32 | 2.40 | 2.41 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 40.40 | 37.40 | 37.57 | 37.57 | 35.68 | 34.30 | 33.80 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 15.20 | 14.65 | 14.28 | 14.28 | 14.06 | 13.66 | 13.66 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 4.41 | 4.49 | 4.56 | 4.56 | 4.59 | 4.67 | 4.67 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 7.09 | 6.86 | 6.88 | 6.88 | 6.82 | 6.69 | 6.68 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 11.99 | 10.89 | 10.92 | 10.92 | 10.70 | 10.27 | 10.22 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 18.50 | 19.40 | 18.81 | 18.81 | 18.54 | 18.54 | 18.48 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 9.46 | 8.30 | 8.11 | 8.11 | 8.10 | 7.63 | 7.48 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 15.95 | 15.25 | 14.96 | 14.96 | 14.77 | 14.53 | 14.53 | СТАВКА |
| П1 (0) | 1.18 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.27 | СТАВКА |
| П2 (0) | 4.17 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.74 | 3.52 | 3.48 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 1.35 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.44 | 1.45 | СТАВКА |
| П2 (-0.25) | 3.00 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.80 | 2.64 | 2.61 | СТАВКА |
| П1 (+0.25) | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.21 | СТАВКА |
| П2 (+0.25) | 4.60 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.13 | 3.97 | 3.95 | СТАВКА |
| П1 (-1) | 1.82 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 2.06 | 2.07 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 1.97 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.75 | 1.73 | СТАВКА |
| П1 (+1) | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | - | - | СТАВКА |
| П2 (+1) | 8.90 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 9.20 | 9.10 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 2.30 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.48 | 2.57 | 2.59 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.59 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.51 | 1.48 | 1.48 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 10.15 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.25 | 8.90 | СТАВКА |
| П1 (-2) | 3.43 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.85 | 4.03 | 4.06 | СТАВКА |
| П2 (-2) | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | СТАВКА |
| П1 (-2.5) | 3.99 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.50 | 4.82 | 4.84 | СТАВКА |
| П2 (-2.5) | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | СТАВКА |
| П1 (-3) | 7.40 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.30 | 8.90 | 9.00 | СТАВКА |
| П2 (-3) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | - | СТАВКА |
| П1 (-3.5) | 7.85 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.75 | 8.68 | 8.82 | СТАВКА |
| П2 (-3.5) | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА |
| Угл. П1 | 1.28 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.35 | 1.32 | 1.32 | СТАВКА |
| Угл. Х | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.78 | 4.08 | 4.11 | СТАВКА |
| Угл. П2 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.23 | 8.96 | 8.82 | СТАВКА |
Фенербахче - Истанбул Башакшехир. Статистика последних игр
| Фенербахче | ||
|---|---|---|
| 26.04.2026 | Галатасарай - Фенербахче2.23 3.363.10 | 3:0 |
| 17.04.2026 | Фенербахче - Ризеспор1.34 5.267.77 | 2:2 |
| 11.04.2026 | Кайсериспор - Фенербахче6.26 4.491.47 | 0:4 |
| 05.04.2026 | Фенербахче - Бешикташ1.95 3.553.66 | 1:0 |
| 17.03.2026 | Фенербахче - Газиантеп1.24 6.0310.27 | 4:1 |
| 13.03.2026 | Фатих Карагюмрюк - Фенербахче6.08 4.411.48 | 2:0 |
| 01.03.2026 | Антальяспор - Фенербахче6.62 4.401.45 | 2:2 |
| 26.02.2026 | Ноттингем Форест - Фенербахче1.56 4.245.39 | 1:2 |
| 23.02.2026 | Фенербахче - Касымпаша1.27 5.689.76 | 1:1 |
| 19.02.2026 | Фенербахче - Ноттингем Форест2.25 3.273.22 | 0:3 |
| Истанбул Башакшехир | ||
|---|---|---|
| 24.04.2026 | Истанбул Башакшехир - Касымпаша1.68 3.844.79 | 4:0 |
| 19.04.2026 | Трабзонспор - Истанбул Башакшехир1.88 3.833.61 | 1:1 |
| 11.04.2026 | Истанбул Башакшехир - Генчлербирлиги1.53 4.105.92 | 3:0 |
| 18.03.2026 | Истанбул Башакшехир - Антальяспор1.51 4.275.87 | 0:0 |
| 14.03.2026 | Галатасарай - Истанбул Башакшехир1.61 4.414.71 | 3:0 |
| 07.03.2026 | Истанбул Башакшехир - Гезтепе1.91 3.384.01 | 2:1 |
| 27.02.2026 | Истанбул Башакшехир - Коньяспор1.72 3.814.40 | 2:0 |
| 21.02.2026 | Аланьяспор - Истанбул Башакшехир2.77 3.332.43 | 1:2 |
| 15.02.2026 | Истанбул Башакшехир - Бешикташ2.60 3.422.53 | 2:3 |
| 31.01.2026 | Истанбул Башакшехир - Ризеспор1.86 3.673.94 | 2:2 |
| Фенербахче | ||
|---|---|---|
| 17.04.2026 | Фенербахче - Ризеспор1.34 5.267.77 | 2:2 |
| 05.04.2026 | Фенербахче - Бешикташ1.95 3.553.66 | 1:0 |
| 17.03.2026 | Фенербахче - Газиантеп1.24 6.0310.27 | 4:1 |
| 23.02.2026 | Фенербахче - Касымпаша1.27 5.689.76 | 1:1 |
| 19.02.2026 | Фенербахче - Ноттингем Форест2.25 3.273.22 | 0:3 |
| 09.02.2026 | Фенербахче - Генчлербирлиги1.22 6.1811.21 | 3:1 |
| 25.01.2026 | Фенербахче - Гезтепе1.45 4.376.94 | 1:1 |
| 22.01.2026 | Фенербахче - Астон Вилла2.37 3.472.88 | 0:1 |
| 15.12.2025 | Фенербахче - Коньяспор1.26 6.069.85 | 4:0 |
| 01.12.2025 | Фенербахче - Галатасарай2.23 3.403.07 | 1:1 |
| Истанбул Башакшехир | ||
|---|---|---|
| 24.04.2026 | Истанбул Башакшехир - Касымпаша1.68 3.844.79 | 4:0 |
| 11.04.2026 | Истанбул Башакшехир - Генчлербирлиги1.53 4.105.92 | 3:0 |
| 18.03.2026 | Истанбул Башакшехир - Антальяспор1.51 4.275.87 | 0:0 |
| 07.03.2026 | Истанбул Башакшехир - Гезтепе1.91 3.384.01 | 2:1 |
| 27.02.2026 | Истанбул Башакшехир - Коньяспор1.72 3.814.40 | 2:0 |
| 15.02.2026 | Истанбул Башакшехир - Бешикташ2.60 3.422.53 | 2:3 |
| 31.01.2026 | Истанбул Башакшехир - Ризеспор1.86 3.673.94 | 2:2 |
| 17.01.2026 | Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк1.46 4.356.40 | 2:1 |
| 22.12.2025 | Истанбул Башакшехир - Газиантеп1.73 3.814.42 | 5:1 |
| 06.12.2025 | Истанбул Башакшехир - Фенербахче4.73 3.981.66 | 1:1 |
| Фенербахче | ||
|---|---|---|
| 26.04.2026 | Галатасарай - Фенербахче2.23 3.363.10 | 3:0 |
| 11.04.2026 | Кайсериспор - Фенербахче6.26 4.491.47 | 0:4 |
| 13.03.2026 | Фатих Карагюмрюк - Фенербахче6.08 4.411.48 | 2:0 |
| 01.03.2026 | Антальяспор - Фенербахче6.62 4.401.45 | 2:2 |
| 26.02.2026 | Ноттингем Форест - Фенербахче1.56 4.245.39 | 1:2 |
| 14.02.2026 | Трабзонспор - Фенербахче3.36 3.542.05 | 2:3 |
| 29.01.2026 | Стяуа - Фенербахче5.61 4.291.55 | 1:1 |
| 18.01.2026 | Аланьяспор - Фенербахче5.67 4.111.54 | 2:3 |
| 11.12.2025 | Бранн - Фенербахче3.15 3.432.20 | 0:4 |
| 06.12.2025 | Истанбул Башакшехир - Фенербахче4.73 3.981.66 | 1:1 |
| Истанбул Башакшехир | ||
|---|---|---|
| 19.04.2026 | Трабзонспор - Истанбул Башакшехир1.88 3.833.61 | 1:1 |
| 14.03.2026 | Галатасарай - Истанбул Башакшехир1.61 4.414.71 | 3:0 |
| 21.02.2026 | Аланьяспор - Истанбул Башакшехир2.77 3.332.43 | 1:2 |
| 24.01.2026 | Кайсериспор - Истанбул Башакшехир3.29 3.512.10 | 0:3 |
| 29.11.2025 | Касымпаша - Истанбул Башакшехир3.22 3.412.15 | 1:3 |
| 07.11.2025 | Генчлербирлиги - Истанбул Башакшехир3.07 3.332.26 | 2:1 |
| 26.10.2025 | Антальяспор - Истанбул Башакшехир2.92 3.402.31 | 0:4 |
| 22.10.2025 | Ризеспор - Истанбул Башакшехир2.34 3.392.90 | 0:0 |
| 05.10.2025 | Гезтепе - Истанбул Башакшехир1.82 3.464.30 | 1:0 |
| 28.09.2025 | Коньяспор - Истанбул Башакшехир2.16 3.303.32 | 2:1 |
- 4.6
удары в створ
5.0 - 4.7
удары мимо
5.1 - 13.7
всего ударов
13.2 - 4.4
заблокированные удары
3.1 - 7.8
удары из штрафной
9.6 - 5.9
удары из-за штрафной
3.6 - 2.9
сейвы соперника
2.9
- 4.3
удары в створ
4.0 - 4.2
удары мимо
4.8 - 12.2
всего ударов
12.7 - 3.7
заблокировано ударов
3.9 - 7.5
удары из штрафной
7.3 - 4.7
удары из-за штрафной
5.4 - 3.3
сейвы вратаря
3.2
Прочая статистика
- 10.5
фолы
13.7 - 7.9
угловые
4.3 - 1.7
оффсайды
1.3 - 58.3
владение мячом
53.5 - 2.4
желтые карточки
2.4 - 0.1
красные карточки
0.1 - 491.9
всего пасов
417.8 - 419.9
точных пасов
347.1 - 84.6
точность пасов, %
82.0
Последние прогнозы статистики
- Болонья - Кальяри. Прогнозы статистики (03.05.2026)
- Хиберниан - Селтик. Прогнозы статистики (03.05.2026)
- Ганновер - Пройссен. Прогнозы статистики (03.05.2026)
- Гройтер Фюрт - Нюрнберг. Прогнозы статистики (03.05.2026)
- Магдебург - Герта. Прогнозы статистики (03.05.2026)
- Сочи - Оренбург. Прогнозы статистики (03.05.2026)
- Карлсруэ - Дармштадт. Прогнозы статистики (03.05.2026)
- Мехелен - Гент. Прогнозы статистики (03.05.2026)
- Оденсе - Силькеборг. Прогнозы статистики (03.05.2026)
- Раннерс - Вайле. Прогнозы статистики (03.05.2026)
- Сельта - Эльче. Прогнозы статистики (03.05.2026)
- Аустрия Вена - Хартберг. Прогнозы статистики (03.05.2026)

