Фортуна Дюссельдорф
чемпионат Германии (Бундеслига-2)
08.12.2024
15:30 МСК
Айнтрахт Брауншвейг
Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 15 тура чемпионата Германии (Бундеслига-2) Фортуна Дюссельдорф — Айнтрахт Брауншвейг, который состоится на стадионе «Меркур Шпиль Арена» 8 декабря, начало в 15:30 (МСК).
- В последних матчах Фортуны Дюссельдорф фаворит побеждает меньше, чем в половине случаев. Например, только 3 из 10 предыдущих матчей с участием дюссельдорфцев завершились в пользу фаворита. Команда с меньшими шансами выиграла лишь в 4 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних поединков дюссельдорфцев результативность превышала два мяча.
- В 8 из 10 последних матчей с участием дюссельдорфцев минимум один мяч забивался в первые 45 минут.
- В 7 из 10 последних поединков с участием дюссельдорфцев минимум одна команда не забивала.
- В 10 последних матчах дюссельдорфцев медианное значение угловых составило 11.0.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Фортуна Дюссельдорф переоценивалась букмекерами.
- В последних матчах Айнтрахта Брауншвейг команда-фаворит нередко не могла оправдать статус: только 3 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу фаворита. Номинальный аутсайдер матча одержал победу только в 3 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних матчей «Львов» забивалось менее трех голов.
- В 8 из 10 предыдущих матчей с участием «Львов» до перерыва забивался минимум одингол.
- В 8 из 10 последних поединков с участием «Львов» минимум одна команда не забивала ни одного гола.
- В 10 последних матчах «Львов» медианное значение угловых составило 12.0.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Айнтрахт Брауншвейг переоценивался букмекерами.
Фортуна Дюссельдорф - Айнтрахт Брауншвейг. Факты статистики перед матчем
Фортуна Дюссельдорф - Айнтрахт Брауншвейг. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Фортуна Дюссельдорф - Айнтрахт Брауншвейг. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.76 | 1.78 | 1.75 | 1.74 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | СТАВКА |
Х | 3.78 | 3.70 | 3.73 | 3.73 | 3.71 | 3.71 | 3.75 | СТАВКА |
П2 | 4.24 | 4.21 | 4.37 | 4.42 | 4.36 | 4.31 | 4.34 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 1.74 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.78 | 1.76 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 2.06 | 2.00 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.03 | 2.06 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.22 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 4.01 | 3.80 | 3.89 | 3.84 | 3.81 | 3.92 | 3.98 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 2.85 | 2.95 | 2.91 | 2.94 | 2.96 | 2.87 | 2.83 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.39 | 1.39 | СТАВКА |
1Х | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | СТАВКА |
12 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | СТАВКА |
2Х | 2.02 | 2.02 | 2.04 | 2.05 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 1.67 | 1.70 | 1.71 | 1.72 | 1.71 | 1.70 | 1.69 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 2.09 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.07 | 2.09 | СТАВКА |
1Т - П1 | 2.29 | 2.32 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.30 | 2.31 | СТАВКА |
1Т - Н | 2.27 | 2.23 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.25 | СТАВКА |
1Т - П2 | 4.45 | 4.49 | 4.60 | 4.60 | 4.59 | 4.51 | 4.50 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.90 | 1.89 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 2.70 | 2.71 | 2.69 | 2.69 | 2.73 | 2.73 | 2.72 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 38.91 | 37.42 | 40.67 | 41.50 | 39.38 | 39.20 | 39.91 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 13.97 | 14.17 | 14.31 | 14.46 | 14.07 | 14.07 | 13.88 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 4.65 | 4.67 | 4.65 | 4.64 | 4.66 | 4.70 | 4.71 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 5.80 | 5.73 | 5.77 | 5.76 | 5.75 | 5.78 | 5.82 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 9.27 | 9.25 | 9.49 | 9.61 | 9.43 | 9.40 | 9.46 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 21.31 | 21.73 | 22.53 | 22.15 | 21.98 | 22.16 | 22.02 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 7.04 | 7.01 | 7.33 | 7.38 | 7.34 | 7.28 | 7.31 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 14.61 | 14.60 | 14.94 | 15.08 | 15.29 | 15.11 | 15.25 | СТАВКА |
П1 (0) | 1.32 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | СТАВКА |
П2 (0) | 3.10 | 3.09 | 3.30 | 3.31 | 3.18 | 3.16 | 3.17 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 1.54 | 1.56 | 1.51 | 1.52 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 2.40 | 2.35 | 2.47 | 2.45 | 2.41 | 2.39 | 2.42 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | 1.25 | 1.26 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | 3.50 | 3.46 | 3.68 | 3.68 | 3.56 | 3.52 | 3.53 | СТАВКА |
П1 (-1) | 2.39 | 2.46 | 2.34 | 2.33 | 2.39 | 2.40 | 2.39 | СТАВКА |
П2 (-1) | 1.58 | 1.55 | 1.61 | 1.61 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | СТАВКА |
П1 (+1) | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
П2 (+1) | 7.30 | 7.47 | 7.80 | 7.97 | 7.45 | 7.30 | 7.30 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | 3.03 | 3.14 | 2.97 | 3.00 | 3.04 | 3.05 | 3.04 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 1.36 | 1.34 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | - | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
П2 (+1.5) | 8.00 | 8.50 | 9.17 | 9.17 | 8.25 | 8.10 | 8.00 | СТАВКА |
П1 (-2) | 4.95 | 5.25 | 4.85 | 4.89 | 5.07 | 5.07 | 4.92 | СТАВКА |
П2 (-2) | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | 5.67 | 6.03 | 5.60 | 5.60 | 5.77 | 5.78 | 5.63 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | СТАВКА |
П1 (-3) | 11.00 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.00 | СТАВКА |
П2 (-3) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
П1 (-3.5) | 12.00 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.00 | СТАВКА |
П2 (-3.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
Угл. П1 | 1.53 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | СТАВКА |
Угл. Х | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.46 | 3.39 | 3.35 | СТАВКА |
Угл. П2 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 8.01 | 7.98 | 8.09 | СТАВКА |
Фортуна Дюссельдорф - Айнтрахт Брауншвейг. Статистика последних игр
Фортуна Дюссельдорф | ||
---|---|---|
01.12.2024 | Нюрнберг - Фортуна Дюссельдорф2.32 3.482.89 | 2:2 |
09.11.2024 | Фортуна Дюссельдорф - Падерборн2.27 3.393.07 | 1:1 |
01.11.2024 | Пройссен - Фортуна Дюссельдорф3.24 3.622.10 | 1:0 |
26.10.2024 | Фортуна Дюссельдорф - Кайзерслаутерн1.79 3.884.12 | 3:4 |
19.10.2024 | Регенсбург - Фортуна Дюссельдорф4.32 3.841.76 | 0:3 |
06.10.2024 | Фортуна Дюссельдорф - Гамбург2.41 3.572.71 | 0:3 |
27.09.2024 | Гройтер Фюрт - Фортуна Дюссельдорф3.00 3.592.22 | 1:2 |
21.09.2024 | Фортуна Дюссельдорф - Кельн2.84 3.592.31 | 2:2 |
15.09.2024 | Герта - Фортуна Дюссельдорф2.52 3.562.60 | 0:2 |
30.08.2024 | Фортуна Дюссельдорф - Ганновер2.28 3.452.99 | 1:0 |
Айнтрахт Брауншвейг | ||
---|---|---|
30.11.2024 | Айнтрахт Брауншвейг - Регенсбург1.68 3.884.75 | 0:0 |
24.11.2024 | Кайзерслаутерн - Айнтрахт Брауншвейг2.12 3.523.25 | 3:2 |
08.11.2024 | Айнтрахт Брауншвейг - Гамбург2.99 3.632.22 | 3:1 |
03.11.2024 | Падерборн - Айнтрахт Брауншвейг1.66 4.074.63 | 0:0 |
27.10.2024 | Айнтрахт Брауншвейг - Пройссен2.03 3.643.40 | 1:1 |
18.10.2024 | Герта - Айнтрахт Брауншвейг1.89 3.873.65 | 3:1 |
06.10.2024 | Айнтрахт Брауншвейг - Ганновер3.24 3.452.15 | 2:0 |
21.09.2024 | Айнтрахт Брауншвейг - Гройтер Фюрт2.87 3.612.27 | 2:0 |
14.09.2024 | Дармштадт - Айнтрахт Брауншвейг1.91 3.813.84 | 1:1 |
01.09.2024 | Айнтрахт Брауншвейг - Карлсруэ3.27 3.832.02 | 1:2 |
Фортуна Дюссельдорф | ||
---|---|---|
09.11.2024 | Фортуна Дюссельдорф - Падерборн2.27 3.393.07 | 1:1 |
26.10.2024 | Фортуна Дюссельдорф - Кайзерслаутерн1.79 3.884.12 | 3:4 |
06.10.2024 | Фортуна Дюссельдорф - Гамбург2.41 3.572.71 | 0:3 |
21.09.2024 | Фортуна Дюссельдорф - Кельн2.84 3.592.31 | 2:2 |
30.08.2024 | Фортуна Дюссельдорф - Ганновер2.28 3.452.99 | 1:0 |
10.08.2024 | Фортуна Дюссельдорф - Карлсруэ1.85 3.883.83 | 0:0 |
27.05.2024 | Фортуна Дюссельдорф - Бохум2.15 3.633.23 | 0:3 |
19.05.2024 | Фортуна Дюссельдорф - Магдебург1.84 4.193.54 | 3:2 |
03.05.2024 | Фортуна Дюссельдорф - Нюрнберг1.37 5.187.28 | 3:1 |
20.04.2024 | Фортуна Дюссельдорф - Гройтер Фюрт1.56 4.395.29 | 1:0 |
Айнтрахт Брауншвейг | ||
---|---|---|
30.11.2024 | Айнтрахт Брауншвейг - Регенсбург1.68 3.884.75 | 0:0 |
08.11.2024 | Айнтрахт Брауншвейг - Гамбург2.99 3.632.22 | 3:1 |
27.10.2024 | Айнтрахт Брауншвейг - Пройссен2.03 3.643.40 | 1:1 |
06.10.2024 | Айнтрахт Брауншвейг - Ганновер3.24 3.452.15 | 2:0 |
21.09.2024 | Айнтрахт Брауншвейг - Гройтер Фюрт2.87 3.612.27 | 2:0 |
01.09.2024 | Айнтрахт Брауншвейг - Карлсруэ3.27 3.832.02 | 1:2 |
19.08.2024 | Айнтрахт Брауншвейг - Айнтрахт Франкфурт6.18 4.741.44 | 1:4 |
11.08.2024 | Айнтрахт Брауншвейг - Магдебург2.51 3.402.71 | 1:3 |
12.05.2024 | Айнтрахт Брауншвейг - Веен2.04 3.583.42 | 1:0 |
27.04.2024 | Айнтрахт Брауншвейг - Гамбург3.07 3.662.18 | 0:4 |
Фортуна Дюссельдорф | ||
---|---|---|
01.12.2024 | Нюрнберг - Фортуна Дюссельдорф2.32 3.482.89 | 2:2 |
01.11.2024 | Пройссен - Фортуна Дюссельдорф3.24 3.622.10 | 1:0 |
19.10.2024 | Регенсбург - Фортуна Дюссельдорф4.32 3.841.76 | 0:3 |
27.09.2024 | Гройтер Фюрт - Фортуна Дюссельдорф3.00 3.592.22 | 1:2 |
15.09.2024 | Герта - Фортуна Дюссельдорф2.52 3.562.60 | 0:2 |
18.08.2024 | Динамо Дрезден - Фортуна Дюссельдорф3.14 3.542.15 | 2:0 |
04.08.2024 | Дармштадт - Фортуна Дюссельдорф3.03 3.572.23 | 0:2 |
23.05.2024 | Бохум - Фортуна Дюссельдорф2.17 3.523.27 | 0:3 |
11.05.2024 | Хольштайн - Фортуна Дюссельдорф2.44 3.672.64 | 1:1 |
27.04.2024 | Шальке-04 - Фортуна Дюссельдорф2.79 3.582.38 | 1:1 |
Айнтрахт Брауншвейг | ||
---|---|---|
24.11.2024 | Кайзерслаутерн - Айнтрахт Брауншвейг2.12 3.523.25 | 3:2 |
03.11.2024 | Падерборн - Айнтрахт Брауншвейг1.66 4.074.63 | 0:0 |
18.10.2024 | Герта - Айнтрахт Брауншвейг1.89 3.873.65 | 3:1 |
14.09.2024 | Дармштадт - Айнтрахт Брауншвейг1.91 3.813.84 | 1:1 |
24.08.2024 | Кельн - Айнтрахт Брауншвейг1.45 4.786.02 | 5:0 |
03.08.2024 | Шальке-04 - Айнтрахт Брауншвейг1.75 3.734.56 | 5:1 |
19.05.2024 | Кайзерслаутерн - Айнтрахт Брауншвейг1.90 3.813.64 | 5:0 |
04.05.2024 | Гройтер Фюрт - Айнтрахт Брауншвейг2.51 3.602.60 | 3:3 |
20.04.2024 | Оснабрюк - Айнтрахт Брауншвейг2.63 3.452.56 | 0:3 |
07.04.2024 | Фортуна Дюссельдорф - Айнтрахт Брауншвейг1.68 3.984.68 | 2:0 |
- 4.9
удары в створ
4.1 - 4.7
удары мимо
5.2 - 14.9
всего ударов
12.6 - 5.3
заблокированные удары
3.3 - 11.1
удары из штрафной
7.9 - 3.8
удары из-за штрафной
4.7 - 3.5
сейвы соперника
2.9
- 4.9
удары в створ
4.0 - 5.7
удары мимо
6.3 - 13.1
всего ударов
14.3 - 2.5
заблокировано ударов
4.0 - 8.6
удары из штрафной
8.0 - 4.5
удары из-за штрафной
6.3 - 3.4
сейвы вратаря
2.9
Прочая статистика
- 10.3
фолы
11.7 - 5.9
угловые
5.0 - 0.9
оффсайды
1.1 - 50.5
владение мячом
44.5 - 2.3
желтые карточки
2.7 - 0.1
красные карточки
0.1 - 461.0
всего пасов
360.6 - 387.6
точных пасов
271.9 - 83.3
точность пасов, %
74.0
Последние прогнозы статистики
- Пиза - Сассуоло. Прогнозы статистики (26.12.2024)
- Хартс - Хиберниан. Прогнозы статистики (26.12.2024)
- Манчестер Сити - Эвертон. Прогнозы статистики (26.12.2024)
- Фрозиноне - Салернитана. Прогнозы статистики (26.12.2024)
- Реджана - Юве Стабия. Прогнозы статистики (26.12.2024)
- Брешиа - Модена. Прогнозы статистики (26.12.2024)
- Зюйдтироль - Читтаделла. Прогнозы статистики (26.12.2024)
- Саутгемптон - Вест Хэм. Прогнозы статистики (26.12.2024)
- Шеффилд Юнайтед - Бернли. Прогнозы статистики (26.12.2024)
- Блэкберн - Сандерленд. Прогнозы статистики (26.12.2024)
- Челси - Фулхэм. Прогнозы статистики (26.12.2024)
- Килмарнок - Абердин. Прогнозы статистики (26.12.2024)