Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч кубка английской лиги Фулхэм — Норвич, который состоится на стадионе «Крейвен Коттедж» 27 сентября, начало в 21:45 (МСК).
- В последних матчах Фулхэма команда с более высокими шансами побеждала меньше, чем в половине случаев: только 5 из 10 предыдущих матчей с участием «Дачников» закончились в пользу команды с более высокими шансами. Команда с меньшими шансами одержала победу лишь в 1 из 10 матчей.
- В 5 из 10 последних поединков с участием «Дачников» забивалось не более двух голов.
- В 6 из 10 последних поединков «Дачников» соперникам удавалось забить в первые 45 минут минимум один мяч на двоих.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием «Дачников» минимум одна команда не могла забить.
- В 10 последних матчах «Дачников» медианное значение угловых составило 9.0.
- В 6 из 10 последних поединков Фулхэм был переоценен букмекерами.
- В матчах Норвича в последнее время команда-фаворит выигрывала больше, чем в половине случаев: в 6 из 10 предыдущих поединков с его участием. Команда с меньшими шансами выиграла лишь в 3 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних матчей с участием «Канареек» забивалось по меньшей мере три гола.
- В 8 из 10 предыдущих матчей с участием «Канареек» в первом тайме забивался минимум одинмяч.
- В 8 из 10 предыдущих матчей с участием «Канареек» команды забивали в первой половине как минимум двамяча на двоих.
- В 8 из 10 последних матчей «Канареек» минимум одна команда не забивала ни одного мяча.
- В 10 последних матчах «Канареек» медианное значение угловых составило 10.0.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Норвич был недооценен букмекерами.
Фулхэм - Норвич. Факты статистики перед матчем
Фулхэм - Норвич. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Фулхэм - Норвич. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.73 | 1.73 | 1.68 | 1.62 | 1.54 | 1.51 | СТАВКА | |
Х | 3.86 | 3.85 | 3.95 | 4.15 | 4.29 | 4.41 | СТАВКА | |
П2 | 4.28 | 4.29 | 4.54 | 4.93 | 5.53 | 5.80 | СТАВКА | |
ТБ 2.5 | 1.75 | 1.75 | 1.73 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | СТАВКА | |
ТМ 2.5 | 2.03 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.11 | 2.13 | СТАВКА | |
ТБ 1.5 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | СТАВКА | |
ТМ 1.5 | 3.86 | 3.88 | 3.97 | 4.06 | 4.14 | 4.13 | СТАВКА | |
ТБ 3.5 | 2.80 | 2.80 | 2.76 | 2.69 | 2.68 | 2.70 | СТАВКА | |
ТМ 3.5 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | СТАВКА | |
1Х | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.13 | 1.12 | СТАВКА | |
12 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | СТАВКА | |
2Х | 2.06 | 2.06 | 2.12 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | СТАВКА | |
Обе забьют - да | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.74 | 1.78 | 1.80 | СТАВКА | |
Обе забьют - нет | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.02 | 1.96 | 1.93 | СТАВКА | |
1Т - П1 | 2.29 | 2.29 | 2.21 | 2.12 | 2.06 | 2.02 | СТАВКА | |
1Т - Н | 2.26 | 2.26 | 2.28 | 2.33 | 2.37 | 2.39 | СТАВКА | |
1Т - П2 | 4.50 | 4.50 | 4.74 | 4.98 | 5.17 | 5.37 | СТАВКА | |
Тотал нечет | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА | |
Тотал чет | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П1 | 2.65 | 2.65 | 2.57 | 2.41 | 2.27 | 2.22 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П2 | 42.22 | 42.22 | 40.56 | 43.89 | 45.72 | 48.22 | СТАВКА | |
ТМ - П1/Х | 15.00 | 15.00 | 15.03 | 15.48 | 16.40 | 16.59 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П1 | 4.67 | 4.68 | 4.67 | 4.55 | 4.29 | 4.28 | СТАВКА | |
ТМ - Х/Х | 5.94 | 5.96 | 6.05 | 6.28 | 6.47 | 6.63 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П2 | 9.83 | 9.72 | 10.00 | 11.00 | 12.08 | 12.16 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П1 | 23.56 | 23.56 | 23.00 | 21.73 | 21.43 | 21.43 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П2 | 7.40 | 7.34 | 7.79 | 8.51 | 9.36 | 9.59 | СТАВКА | |
ТМ - П2/Х | 15.67 | 15.67 | 15.36 | 15.81 | 16.98 | 16.92 | СТАВКА | |
П1 (0) | 1.32 | 1.32 | 1.27 | 1.24 | 1.20 | 1.19 | СТАВКА | |
П2 (0) | 3.30 | 3.30 | 3.58 | 3.90 | 4.30 | 4.42 | СТАВКА | |
П1 (-0.25) | 1.52 | 1.52 | 1.46 | 1.42 | 1.38 | 1.37 | СТАВКА | |
П2 (-0.25) | 2.49 | 2.49 | 2.65 | 2.81 | 2.98 | 3.04 | СТАВКА | |
П1 (+0.25) | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | СТАВКА | |
П2 (+0.25) | 3.72 | 3.72 | 4.04 | 4.30 | 4.67 | 4.79 | СТАВКА | |
П1 (-1) | 2.31 | 2.31 | 2.15 | 2.05 | 1.91 | 1.85 | СТАВКА | |
П2 (-1) | 1.63 | 1.63 | 1.71 | 1.79 | 1.92 | 1.99 | СТАВКА | |
П1 (+1) | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |
П2 (+1) | 8.40 | 8.40 | 9.10 | 9.60 | 10.62 | 11.12 | СТАВКА | |
П1 (-1.5) | 2.95 | 2.95 | 2.71 | 2.63 | 2.44 | 2.39 | СТАВКА | |
П2 (-1.5) | 1.39 | 1.39 | 1.43 | 1.47 | 1.54 | 1.56 | СТАВКА | |
П1 (+1.5) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | - | 1.02 | 1.01 | СТАВКА | |
П2 (+1.5) | 9.00 | 9.00 | 9.90 | 10.50 | 11.50 | 12.00 | СТАВКА | |
П1 (-2) | 4.93 | 4.93 | 4.37 | 4.17 | 3.73 | 3.65 | СТАВКА | |
П2 (-2) | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.26 | СТАВКА | |
П1 (-2.5) | 5.68 | 5.68 | 5.17 | 4.83 | 4.37 | 4.23 | СТАВКА | |
П2 (-2.5) | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.19 | СТАВКА | |
П1 (-3) | 10.22 | 10.22 | 9.20 | 8.70 | 7.90 | 7.30 | СТАВКА | |
П2 (-3) | - | - | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | СТАВКА | |
П1 (-3.5) | 11.40 | 11.40 | 9.90 | 9.30 | 8.50 | 8.00 | СТАВКА | |
П2 (-3.5) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА | |
Угл. П1 | 1.49 | 1.46 | 1.42 | СТАВКА | ||||
Угл. Х | 3.22 | 3.34 | 3.60 | СТАВКА | ||||
Угл. П2 | 8.80 | 8.63 | 8.84 | СТАВКА |
Фулхэм - Норвич. Статистика последних игр
Фулхэм | ||
---|---|---|
23.09.2023 | Кристал Пэлас - Фулхэм1.95 3.494.06 | 0:0 |
16.09.2023 | Фулхэм - Лутон1.71 3.824.99 | 1:0 |
02.09.2023 | Манчестер Сити - Фулхэм1.15 8.1917.37 | 5:1 |
29.08.2023 | Фулхэм - Тоттенхэм4.20 4.051.71 | 1:1 |
26.08.2023 | Арсенал - Фулхэм1.23 6.6312.46 | 2:2 |
19.08.2023 | Фулхэм - Брентфорд2.76 3.382.59 | 0:3 |
12.08.2023 | Эвертон - Фулхэм2.23 3.353.36 | 0:1 |
28.05.2023 | Манчестер Юнайтед - Фулхэм1.52 4.725.71 | 2:1 |
20.05.2023 | Фулхэм - Кристал Пэлас2.37 3.353.10 | 2:2 |
13.05.2023 | Саутгемптон - Фулхэм2.83 3.422.49 | 0:2 |
Норвич | ||
---|---|---|
23.09.2023 | Плимут - Норвич3.32 3.722.03 | 6:2 |
20.09.2023 | Норвич - Лестер2.53 3.532.62 | 0:2 |
16.09.2023 | Норвич - Сток Сити1.89 3.643.88 | 1:0 |
02.09.2023 | Ротерхэм - Норвич4.33 3.871.74 | 2:1 |
29.08.2023 | Бристоль Сити - Норвич2.63 3.422.51 | 0:1 |
26.08.2023 | Хаддерсфилд - Норвич3.41 3.512.06 | 0:4 |
20.08.2023 | Норвич - Миллуолл1.93 3.553.82 | 3:1 |
16.08.2023 | КПР - Норвич3.54 3.711.93 | 0:1 |
12.08.2023 | Саутгемптон - Норвич1.95 3.573.74 | 4:4 |
05.08.2023 | Норвич - Халл Сити1.77 3.634.53 | 2:1 |
Фулхэм | ||
---|---|---|
16.09.2023 | Фулхэм - Лутон1.71 3.824.99 | 1:0 |
29.08.2023 | Фулхэм - Тоттенхэм4.20 4.051.71 | 1:1 |
19.08.2023 | Фулхэм - Брентфорд2.76 3.382.59 | 0:3 |
20.05.2023 | Фулхэм - Кристал Пэлас2.37 3.353.10 | 2:2 |
08.05.2023 | Фулхэм - Лестер2.71 3.512.56 | 5:3 |
30.04.2023 | Фулхэм - Манчестер Сити12.00 5.751.25 | 1:2 |
22.04.2023 | Фулхэм - Лидс2.37 3.502.96 | 2:1 |
08.04.2023 | Фулхэм - Вест Хэм2.81 3.252.62 | 0:1 |
12.03.2023 | Фулхэм - Арсенал5.80 4.251.57 | 0:3 |
28.02.2023 | Фулхэм - Лидс2.31 3.413.03 | 2:0 |
Норвич | ||
---|---|---|
20.09.2023 | Норвич - Лестер2.53 3.532.62 | 0:2 |
16.09.2023 | Норвич - Сток Сити1.89 3.643.88 | 1:0 |
20.08.2023 | Норвич - Миллуолл1.93 3.553.82 | 3:1 |
05.08.2023 | Норвич - Халл Сити1.77 3.634.53 | 2:1 |
08.05.2023 | Норвич - Блэкпул1.49 4.585.80 | 0:1 |
22.04.2023 | Норвич - Суонси1.94 3.613.69 | 0:3 |
10.04.2023 | Норвич - Ротерхэм1.53 4.116.04 | 0:0 |
01.04.2023 | Норвич - Шеффилд Юнайтед2.51 3.372.71 | 0:1 |
12.03.2023 | Норвич - Сандерленд1.84 3.604.17 | 0:1 |
25.02.2023 | Норвич - Кардифф Сити1.72 3.664.84 | 2:0 |
Фулхэм | ||
---|---|---|
23.09.2023 | Кристал Пэлас - Фулхэм1.95 3.494.06 | 0:0 |
02.09.2023 | Манчестер Сити - Фулхэм1.15 8.1917.37 | 5:1 |
26.08.2023 | Арсенал - Фулхэм1.23 6.6312.46 | 2:2 |
12.08.2023 | Эвертон - Фулхэм2.23 3.353.36 | 0:1 |
28.05.2023 | Манчестер Юнайтед - Фулхэм1.52 4.725.71 | 2:1 |
13.05.2023 | Саутгемптон - Фулхэм2.83 3.422.49 | 0:2 |
03.05.2023 | Ливерпуль - Фулхэм1.29 6.009.50 | 1:0 |
25.04.2023 | Астон Вилла - Фулхэм1.78 3.874.45 | 1:0 |
15.04.2023 | Эвертон - Фулхэм2.06 3.373.80 | 1:3 |
01.04.2023 | Борнмут - Фулхэм2.53 3.292.88 | 2:1 |
Норвич | ||
---|---|---|
23.09.2023 | Плимут - Норвич3.32 3.722.03 | 6:2 |
02.09.2023 | Ротерхэм - Норвич4.33 3.871.74 | 2:1 |
29.08.2023 | Бристоль Сити - Норвич2.63 3.422.51 | 0:1 |
26.08.2023 | Хаддерсфилд - Норвич3.41 3.512.06 | 0:4 |
16.08.2023 | КПР - Норвич3.54 3.711.93 | 0:1 |
12.08.2023 | Саутгемптон - Норвич1.95 3.573.74 | 4:4 |
29.04.2023 | Вест Бромвич - Норвич1.97 3.483.77 | 2:1 |
19.04.2023 | КПР - Норвич3.33 3.402.14 | 1:1 |
14.04.2023 | Мидлсбро - Норвич1.94 3.653.71 | 5:1 |
07.04.2023 | Блэкберн - Норвич2.83 3.182.54 | 0:2 |
- 3.1
удары в створ
4.5 - 3.9
удары мимо
6.7 - 10.0
всего ударов
15.6 - 3.0
заблокированные удары
4.4 - 6.3
удары из штрафной
10.6 - 3.7
удары из-за штрафной
5.0 - 3.8
сейвы соперника
2.4
- 5.3
удары в створ
4.0 - 4.0
удары мимо
4.7 - 12.1
всего ударов
12.3 - 2.8
заблокировано ударов
3.6 - 8.8
удары из штрафной
7.4 - 3.3
удары из-за штрафной
4.9 - 2.0
сейвы вратаря
2.5
Прочая статистика
- 10.4
фолы
10.1 - 4.7
угловые
6.7 - 1.4
оффсайды
2.9 - 50.2
владение мячом
53.0 - 2.4
желтые карточки
1.9 - 0.2
красные карточки
0.0 - 457.0
всего пасов
478.9 - 380.8
точных пасов
390.3 - 81.8
точность пасов, %
81.2
Последние прогнозы статистики
- Зволле - Гоу Эхед Иглз. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Рейнджерс - Абердин. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Ньюкасл - Челси. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Акрон - Ахмат. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Кайзерслаутерн - Дармштадт. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Гент - Антверпен. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Леганес - Эспаньол. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Норшелланн - Брондбю. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Силькеборг - Сеннерйюск. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Верона - Лечче. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Тоттенхэм - Кристал Пэлас. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Байер - Боруссия Дортмунд. Прогнозы статистики (11.05.2025)