Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 24 тура чемпионата Германии Хоффенхайм — Санкт-Паули, который состоится на стадионе «Райн-Неккар Арена» 28 февраля, начало в 17:30 (МСК).
- В последних матчах Хоффенхайма намного чаще побеждала команда-фаворит. Например, в 8 из 10 предыдущих поединков с участием Хоффенхайма. Аутсайдер не выиграл ни одного матча.
- В 7 из 10 последних матчей Хоффенхайма результативность достигала трех голов.
- В 8 из 10 предыдущих матчей Хоффенхайма соперники забивали в первом тайме по меньшей мере один гол на двоих.
- В 8 из 10 предыдущих матчей с участием Хоффенхайма соперники забивали в первой половине по меньшей мере двагола на двоих.
- В 8 из 10 предыдущих матчей Хоффенхайма минимум одна команда оставалась без забитых голов.
- В 10 последних матчах Хоффенхайма медианное значение угловых составило 11.5.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Хоффенхайм недооценивался букмекерами.
- В последних матчах Санкт-Паули фаворит выигрывает меньше, чем в половине случаев. Например, всего 5 из 10 предыдущих матчей с участием «Пиратов» завершились в пользу фаворита. Команда с меньшими шансами победила лишь в 2 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием «Пиратов» забивалось по меньшей мере три мяча.
- В 6 из 10 последних поединков с участием «Пиратов» до перерыва был по меньшей мере одинмяч.
- В 8 из 10 последних поединков с участием «Пиратов» минимум один соперник оставался без забитых голов.
- В 10 последних матчах «Пиратов» медианное значение угловых составило 10.0.
- В 7 из 10 последних матчей Санкт-Паули переоценивался букмекерами.
Хоффенхайм - Санкт-Паули. Факты статистики перед матчем
Хоффенхайм - Санкт-Паули. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Хоффенхайм - Санкт-Паули. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 1.54 | 1.54 | 1.50 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.46 | СТАВКА |
| Х | 4.29 | 4.31 | 4.45 | 4.46 | 4.49 | 4.49 | 4.57 | СТАВКА |
| П2 | 5.52 | 5.54 | 6.09 | 6.16 | 6.21 | 6.17 | 6.55 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 1.75 | 1.75 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 2.10 | 2.10 | 2.06 | 2.06 | 2.08 | 2.09 | 2.11 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 4.03 | 4.03 | 3.93 | 3.90 | 3.93 | 3.94 | 4.03 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 2.84 | 2.85 | 2.90 | 2.92 | 2.89 | 2.89 | 2.85 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | СТАВКА |
| 1Х | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | СТАВКА |
| 12 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | СТАВКА |
| 2Х | 2.44 | 2.44 | 2.57 | 2.58 | 2.61 | 2.59 | 2.68 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 1.82 | 1.82 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.89 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 1.93 | 1.93 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 1.86 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 2.02 | 2.02 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.95 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.39 | 2.41 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 5.44 | 5.45 | 5.76 | 5.78 | 5.93 | 5.85 | 6.03 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 2.26 | 2.24 | 2.18 | 2.16 | 2.14 | 2.17 | 2.10 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 41.26 | 41.94 | 43.05 | 44.52 | 46.93 | 46.60 | 47.12 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 15.64 | 16.00 | 16.17 | 16.26 | 16.42 | 16.11 | 16.31 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 4.42 | 4.45 | 4.37 | 4.37 | 4.31 | 4.34 | 4.27 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 6.65 | 6.70 | 6.76 | 6.76 | 6.68 | 6.65 | 6.75 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 11.47 | 11.57 | 12.23 | 12.33 | 12.61 | 12.58 | 13.00 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 21.09 | 21.54 | 21.61 | 21.56 | 21.75 | 21.53 | 21.53 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 9.41 | 9.52 | 10.37 | 10.49 | 10.81 | 10.70 | 11.35 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 16.94 | 17.31 | 17.40 | 17.52 | 18.17 | 17.78 | 18.19 | СТАВКА |
| П1 (0) | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | СТАВКА |
| П2 (0) | 4.25 | 4.27 | 4.61 | 4.76 | 4.75 | 4.84 | 4.86 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 1.35 | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | СТАВКА |
| П2 (-0.25) | 3.07 | 3.07 | 3.22 | 3.28 | 3.30 | 3.33 | 3.39 | СТАВКА |
| П1 (+0.25) | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | СТАВКА |
| П2 (+0.25) | 4.64 | 4.65 | 4.98 | 5.07 | 5.00 | 5.00 | 5.13 | СТАВКА |
| П1 (-1) | 1.91 | 1.91 | 1.84 | 1.82 | 1.80 | 1.80 | 1.76 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 1.93 | 1.94 | 2.02 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.10 | СТАВКА |
| П1 (+1) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
| П2 (+1) | 10.75 | 10.75 | 11.25 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 12.00 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 2.44 | 2.44 | 2.37 | 2.35 | 2.32 | 2.33 | 2.29 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.52 | 1.53 | 1.58 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 11.75 | 11.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 13.25 | СТАВКА |
| П1 (-2) | 3.79 | 3.78 | 3.64 | 3.55 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | СТАВКА |
| П2 (-2) | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | СТАВКА |
| П1 (-2.5) | 4.62 | 4.62 | 4.34 | 4.29 | 4.23 | 4.21 | 4.00 | СТАВКА |
| П2 (-2.5) | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | СТАВКА |
| П1 (-3) | 8.10 | 8.10 | 7.80 | 7.70 | 7.30 | 7.30 | 6.95 | СТАВКА |
| П2 (-3) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | СТАВКА |
| П1 (-3.5) | 8.97 | 8.97 | 8.50 | 8.37 | 8.10 | 8.10 | 7.97 | СТАВКА |
| П2 (-3.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | СТАВКА |
| Угл. П1 | 1.49 | 1.49 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | СТАВКА |
| Угл. Х | 3.05 | 3.05 | 4.03 | 4.04 | 4.04 | 4.07 | 3.93 | СТАВКА |
| Угл. П2 | 7.50 | 7.50 | 9.01 | 8.99 | 8.43 | 8.43 | 8.57 | СТАВКА |
Хоффенхайм - Санкт-Паули. Статистика последних игр
| Хоффенхайм | ||
|---|---|---|
| 21.02.2026 | Кельн - Хоффенхайм3.43 3.642.11 | 2:2 |
| 14.02.2026 | Хоффенхайм - Фрайбург1.74 3.934.48 | 3:0 |
| 08.02.2026 | Бавария - Хоффенхайм1.28 6.458.47 | 5:1 |
| 31.01.2026 | Хоффенхайм - Унион Берлин1.79 3.754.39 | 3:1 |
| 27.01.2026 | Вердер - Хоффенхайм3.54 3.612.03 | 0:2 |
| 24.01.2026 | Айнтрахт Франкфурт - Хоффенхайм3.02 3.642.23 | 1:3 |
| 17.01.2026 | Хоффенхайм - Байер2.31 3.742.84 | 1:0 |
| 14.01.2026 | Хоффенхайм - Боруссия Менхенгладбах1.90 3.873.79 | 5:1 |
| 20.12.2025 | Штутгарт - Хоффенхайм2.03 3.853.31 | 0:0 |
| 13.12.2025 | Хоффенхайм - Гамбург1.74 4.134.27 | 4:1 |
| Санкт-Паули | ||
|---|---|---|
| 22.02.2026 | Санкт-Паули - Вердер2.72 3.142.70 | 2:1 |
| 14.02.2026 | Байер - Санкт-Паули1.52 4.256.27 | 4:0 |
| 07.02.2026 | Санкт-Паули - Штутгарт4.63 3.701.76 | 2:1 |
| 03.02.2026 | Байер - Санкт-Паули1.45 4.596.78 | 3:0 |
| 31.01.2026 | Аугсбург - Санкт-Паули2.03 3.184.00 | 2:1 |
| 27.01.2026 | Санкт-Паули - РБ Лейпциг4.50 3.541.83 | 1:1 |
| 23.01.2026 | Санкт-Паули - Гамбург2.90 2.932.74 | 0:0 |
| 17.01.2026 | Боруссия Дортмунд - Санкт-Паули1.30 5.2710.98 | 3:2 |
| 14.01.2026 | Вольфсбург - Санкт-Паули1.83 3.684.39 | 2:1 |
| 21.12.2025 | Майнц - Санкт-Паули2.02 3.323.86 | 0:0 |
| Хоффенхайм | ||
|---|---|---|
| 14.02.2026 | Хоффенхайм - Фрайбург1.74 3.934.48 | 3:0 |
| 31.01.2026 | Хоффенхайм - Унион Берлин1.79 3.754.39 | 3:1 |
| 17.01.2026 | Хоффенхайм - Байер2.31 3.742.84 | 1:0 |
| 14.01.2026 | Хоффенхайм - Боруссия Менхенгладбах1.90 3.873.79 | 5:1 |
| 13.12.2025 | Хоффенхайм - Гамбург1.74 4.134.27 | 4:1 |
| 29.11.2025 | Хоффенхайм - Аугсбург1.74 4.114.30 | 3:0 |
| 08.11.2025 | Хоффенхайм - РБ Лейпциг2.65 3.792.43 | 3:1 |
| 25.10.2025 | Хоффенхайм - Хайденхайм1.58 4.445.19 | 3:1 |
| 03.10.2025 | Хоффенхайм - Кельн1.93 3.873.65 | 0:1 |
| 20.09.2025 | Хоффенхайм - Бавария7.67 6.001.32 | 1:4 |
| Санкт-Паули | ||
|---|---|---|
| 22.02.2026 | Санкт-Паули - Вердер2.72 3.142.70 | 2:1 |
| 07.02.2026 | Санкт-Паули - Штутгарт4.63 3.701.76 | 2:1 |
| 27.01.2026 | Санкт-Паули - РБ Лейпциг4.50 3.541.83 | 1:1 |
| 23.01.2026 | Санкт-Паули - Гамбург2.90 2.932.74 | 0:0 |
| 13.12.2025 | Санкт-Паули - Хайденхайм1.96 3.364.06 | 2:1 |
| 23.11.2025 | Санкт-Паули - Унион Берлин2.60 3.072.93 | 0:1 |
| 01.11.2025 | Санкт-Паули - Боруссия Менхенгладбах2.24 3.383.22 | 0:4 |
| 28.10.2025 | Санкт-Паули - Хоффенхайм2.87 3.392.35 | 1:1 |
| 19.10.2025 | Санкт-Паули - Хоффенхайм2.48 3.522.81 | 0:3 |
| 27.09.2025 | Санкт-Паули - Байер3.27 3.512.21 | 1:2 |
| Хоффенхайм | ||
|---|---|---|
| 21.02.2026 | Кельн - Хоффенхайм3.43 3.642.11 | 2:2 |
| 08.02.2026 | Бавария - Хоффенхайм1.28 6.458.47 | 5:1 |
| 27.01.2026 | Вердер - Хоффенхайм3.54 3.612.03 | 0:2 |
| 24.01.2026 | Айнтрахт Франкфурт - Хоффенхайм3.02 3.642.23 | 1:3 |
| 20.12.2025 | Штутгарт - Хоффенхайм2.03 3.853.31 | 0:0 |
| 07.12.2025 | Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм1.67 4.344.52 | 2:0 |
| 21.11.2025 | Майнц - Хоффенхайм2.51 3.592.65 | 1:1 |
| 02.11.2025 | Вольфсбург - Хоффенхайм2.83 3.842.35 | 2:3 |
| 28.10.2025 | Санкт-Паули - Хоффенхайм2.87 3.392.35 | 1:1 |
| 19.10.2025 | Санкт-Паули - Хоффенхайм2.48 3.522.81 | 0:3 |
| Санкт-Паули | ||
|---|---|---|
| 14.02.2026 | Байер - Санкт-Паули1.52 4.256.27 | 4:0 |
| 03.02.2026 | Байер - Санкт-Паули1.45 4.596.78 | 3:0 |
| 31.01.2026 | Аугсбург - Санкт-Паули2.03 3.184.00 | 2:1 |
| 17.01.2026 | Боруссия Дортмунд - Санкт-Паули1.30 5.2710.98 | 3:2 |
| 14.01.2026 | Вольфсбург - Санкт-Паули1.83 3.684.39 | 2:1 |
| 21.12.2025 | Майнц - Санкт-Паули2.02 3.323.86 | 0:0 |
| 06.12.2025 | Кельн - Санкт-Паули2.01 3.513.73 | 1:1 |
| 02.12.2025 | Боруссия Менхенгладбах - Санкт-Паули1.77 3.624.61 | 1:2 |
| 29.11.2025 | Бавария - Санкт-Паули1.11 9.9424.88 | 3:1 |
| 09.11.2025 | Фрайбург - Санкт-Паули1.81 3.574.53 | 2:1 |
- 5.4
удары в створ
3.2 - 5.2
удары мимо
2.9 - 13.4
всего ударов
9.5 - 2.8
заблокированные удары
3.4 - 9.4
удары из штрафной
6.0 - 4.0
удары из-за штрафной
3.5 - 3.3
сейвы соперника
2.6
- 4.5
удары в створ
4.4 - 6.1
удары мимо
3.4 - 14.0
всего ударов
10.6 - 3.4
заблокировано ударов
2.8 - 9.5
удары из штрафной
7.5 - 4.5
удары из-за штрафной
3.1 - 3.3
сейвы вратаря
2.1
Прочая статистика
- 12.9
фолы
10.0 - 4.9
угловые
4.2 - 1.6
оффсайды
2.0 - 54.3
владение мячом
41.2 - 2.1
желтые карточки
1.1 - 0.2
красные карточки
0.0 - 467.0
всего пасов
417.1 - 377.4
точных пасов
322.0 - 80.0
точность пасов, %
76.6
Последние прогнозы статистики
- Риека - Страсбур. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Лилль - Астон Вилла. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Панатинаикос - Бетис. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Болонья - Рома. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Лех - Шахтер Донецк. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Ноттингем Форест - Мидтьюлланн. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Кристал Пэлас - АЕК Ларнака. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Генк - Фрайбург. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Сельта - Лион. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Ференцварош - Брага. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Целе - АЕК Афины. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Норвич - Шеффилд Юнайтед. Прогнозы статистики (11.03.2026)

