Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 33 тура чемпионата Италии Ювентус — Болонья, который состоится на стадионе «Альянц» 19 апреля, начало в 21:45 (МСК).
- В последних матчах Ювентуса команда-фаворит побеждает больше, чем в половине случаев: в 6 из 10 предыдущих поединков с его участием. Номинальный аутсайдер матча победил только в 2 из 10 матчей.
- В 5 из 10 предыдущих матчей «Бьянконери» забивалось менее трех голов.
- В 8 из 10 последних матчей «Бьянконери» в первой половине был минимум одингол.
- В 8 из 10 последних матчей с участием «Бьянконери» минимум один соперник оставался без забитых голов.
- В 10 последних матчах «Бьянконери» медианное значение угловых составило 9.5.
- В 5 из 10 последних матчей Ювентус был переоценен букмекерами.
- В последних матчах Болоньи фаворит выигрывал меньше, чем в половине случаев. Например, только 5 из 10 предыдущих матчей с ее участием завершились в пользу фаворита. Аутсайдер матча выиграл только 4 из 10 матчей.
- В 5 из 10 предыдущих матчей с участием болонцев забивалось менее трех голов.
- В 6 из 10 предыдущих поединков с участием болонцев в первые 45 минут забивался как минимум одинмяч.
- В 9 из 10 последних поединков с участием болонцев минимум один соперник оставался без голов.
- В 10 последних матчах болонцев медианное значение угловых составило 9.0.
- В 5 из 10 предыдущих поединков Болонья переоценивалась букмекерами.
Ювентус - Болонья. Факты статистики перед матчем
Ювентус - Болонья. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Ювентус - Болонья. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 1.46 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | СТАВКА |
| Х | 4.42 | 4.42 | 4.48 | 4.49 | 4.44 | 4.42 | 4.53 | СТАВКА |
| П2 | 6.51 | 6.49 | 6.62 | 6.69 | 6.49 | 6.54 | 6.49 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.76 | 1.73 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 2.10 | 2.09 | 2.10 | 2.10 | 2.11 | 2.08 | 2.13 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 4.10 | 4.11 | 4.11 | 4.10 | 4.03 | 3.99 | 4.12 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 2.77 | 2.76 | 2.78 | 2.76 | 2.79 | 2.86 | 2.76 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.40 | 1.43 | СТАВКА |
| 1Х | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | СТАВКА |
| 12 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | СТАВКА |
| 2Х | 2.62 | 2.62 | 2.63 | 2.65 | 2.58 | 2.60 | 2.65 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.85 | 1.88 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 2.38 | 2.38 | 2.39 | 2.39 | 2.38 | 2.38 | 2.41 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 6.04 | 6.06 | 6.15 | 6.12 | 6.06 | 6.09 | 6.12 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.90 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 2.15 | 2.14 | 2.13 | 2.13 | 2.14 | 2.13 | 2.11 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 46.35 | 46.35 | 47.06 | 47.06 | 48.80 | 48.43 | 48.55 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 16.24 | 16.24 | 16.31 | 16.49 | 16.02 | 16.12 | 16.48 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 4.22 | 4.22 | 4.19 | 4.18 | 4.25 | 4.24 | 4.22 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 6.51 | 6.50 | 6.52 | 6.47 | 6.45 | 6.41 | 6.56 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 12.71 | 12.64 | 12.93 | 12.94 | 12.88 | 13.00 | 13.00 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.15 | 21.64 | 21.02 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 10.72 | 10.80 | 10.80 | 11.16 | 10.72 | 10.76 | 10.91 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 17.55 | 17.62 | 17.27 | 17.33 | 17.26 | 17.63 | 17.48 | СТАВКА |
| П1 (0) | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | СТАВКА |
| П2 (0) | 4.99 | 4.99 | 4.92 | 4.98 | 4.81 | 4.99 | 5.04 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | СТАВКА |
| П2 (-0.25) | 3.37 | 3.37 | 3.38 | 3.41 | 3.29 | 3.37 | 3.40 | СТАВКА |
| П1 (+0.25) | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | СТАВКА |
| П2 (+0.25) | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.20 | 5.00 | 5.38 | 5.32 | СТАВКА |
| П1 (-1) | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | 1.79 | 1.75 | 1.74 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.10 | 2.05 | 2.07 | 2.09 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.60 | 1.61 | 1.61 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | СТАВКА |
| П1 (-2) | 3.39 | 3.39 | 3.40 | 3.32 | 3.47 | 3.42 | 3.38 | СТАВКА |
| П2 (-2) | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.28 | 1.30 | 1.30 | СТАВКА |
| П1 (-2.5) | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.00 | 3.97 | 4.09 | 3.94 | СТАВКА |
| П2 (-2.5) | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | СТАВКА |
| П1 (-3) | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 6.35 | 6.60 | 6.55 | 6.35 | СТАВКА |
| П2 (-3) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | СТАВКА |
| П1 (-3.5) | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.50 | 7.70 | 7.63 | 7.33 | СТАВКА |
| П2 (-3.5) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | СТАВКА |
| Угл. П1 | 1.49 | 1.48 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | СТАВКА |
| Угл. Х | 3.00 | 3.05 | 3.33 | 3.42 | 3.66 | 3.65 | 3.65 | СТАВКА |
| Угл. П2 | 7.50 | 7.50 | 8.02 | 7.60 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | СТАВКА |
Ювентус - Болонья. Статистика последних игр
| Ювентус | ||
|---|---|---|
| 11.04.2026 | Аталанта - Ювентус3.17 3.442.25 | 0:1 |
| 06.04.2026 | Ювентус - Дженоа1.38 4.668.66 | 2:0 |
| 21.03.2026 | Ювентус - Сассуоло1.30 5.559.78 | 1:1 |
| 14.03.2026 | Удинезе - Ювентус6.06 4.151.54 | 0:1 |
| 07.03.2026 | Ювентус - Пиза1.23 6.1712.41 | 4:0 |
| 01.03.2026 | Рома - Ювентус2.66 3.002.92 | 3:3 |
| 25.02.2026 | Ювентус - Галатасарай1.46 5.025.86 | 3:2 |
| 21.02.2026 | Ювентус - Комо2.11 3.403.64 | 0:2 |
| 17.02.2026 | Галатасарай - Ювентус3.22 3.402.23 | 5:2 |
| 14.02.2026 | Интер - Ювентус2.04 3.273.93 | 3:2 |
| Болонья | ||
|---|---|---|
| 16.04.2026 | Астон Вилла - Болонья1.57 4.225.61 | 4:0 |
| 12.04.2026 | Болонья - Лечче1.81 3.374.96 | 2:0 |
| 09.04.2026 | Болонья - Астон Вилла3.55 3.282.17 | 1:3 |
| 05.04.2026 | Кремонезе - Болонья3.41 3.272.19 | 1:2 |
| 22.03.2026 | Болонья - Лацио2.35 3.013.32 | 0:2 |
| 19.03.2026 | Рома - Болонья1.72 3.605.07 | 3:4 |
| 15.03.2026 | Сассуоло - Болонья2.55 3.202.92 | 0:1 |
| 12.03.2026 | Болонья - Рома3.15 3.062.44 | 1:1 |
| 08.03.2026 | Болонья - Верона1.66 3.675.62 | 1:2 |
| 02.03.2026 | Пиза - Болонья4.18 3.281.97 | 0:1 |
| Ювентус | ||
|---|---|---|
| 06.04.2026 | Ювентус - Дженоа1.38 4.668.66 | 2:0 |
| 21.03.2026 | Ювентус - Сассуоло1.30 5.559.78 | 1:1 |
| 07.03.2026 | Ювентус - Пиза1.23 6.1712.41 | 4:0 |
| 25.02.2026 | Ювентус - Галатасарай1.46 5.025.86 | 3:2 |
| 21.02.2026 | Ювентус - Комо2.11 3.403.64 | 0:2 |
| 08.02.2026 | Ювентус - Лацио1.43 4.318.39 | 2:2 |
| 25.01.2026 | Ювентус - Наполи2.04 3.084.14 | 3:0 |
| 21.01.2026 | Ювентус - Бенфика1.76 3.644.82 | 2:0 |
| 12.01.2026 | Ювентус - Кремонезе1.25 6.1412.46 | 5:0 |
| 03.01.2026 | Ювентус - Лечче1.27 5.5412.21 | 1:1 |
| Болонья | ||
|---|---|---|
| 12.04.2026 | Болонья - Лечче1.81 3.374.96 | 2:0 |
| 09.04.2026 | Болонья - Астон Вилла3.55 3.282.17 | 1:3 |
| 22.03.2026 | Болонья - Лацио2.35 3.013.32 | 0:2 |
| 12.03.2026 | Болонья - Рома3.15 3.062.44 | 1:1 |
| 08.03.2026 | Болонья - Верона1.66 3.675.62 | 1:2 |
| 26.02.2026 | Болонья - Бранн1.44 4.477.11 | 1:0 |
| 23.02.2026 | Болонья - Удинезе1.87 3.424.42 | 1:0 |
| 11.02.2026 | Болонья - Лацио2.18 3.093.64 | 1:1 |
| 08.02.2026 | Болонья - Парма1.69 3.695.25 | 0:1 |
| 03.02.2026 | Болонья - Милан3.02 3.142.50 | 0:3 |
| Ювентус | ||
|---|---|---|
| 11.04.2026 | Аталанта - Ювентус3.17 3.442.25 | 0:1 |
| 14.03.2026 | Удинезе - Ювентус6.06 4.151.54 | 0:1 |
| 01.03.2026 | Рома - Ювентус2.66 3.002.92 | 3:3 |
| 17.02.2026 | Галатасарай - Ювентус3.22 3.402.23 | 5:2 |
| 14.02.2026 | Интер - Ювентус2.04 3.273.93 | 3:2 |
| 05.02.2026 | Аталанта - Ювентус2.78 3.202.58 | 3:0 |
| 01.02.2026 | Парма - Ювентус8.76 4.701.38 | 1:4 |
| 28.01.2026 | Монако - Ювентус3.84 3.651.94 | 0:0 |
| 17.01.2026 | Кальяри - Ювентус6.64 4.081.52 | 1:0 |
| 06.01.2026 | Сассуоло - Ювентус4.96 3.751.72 | 0:3 |
| Болонья | ||
|---|---|---|
| 16.04.2026 | Астон Вилла - Болонья1.57 4.225.61 | 4:0 |
| 05.04.2026 | Кремонезе - Болонья3.41 3.272.19 | 1:2 |
| 19.03.2026 | Рома - Болонья1.72 3.605.07 | 3:4 |
| 15.03.2026 | Сассуоло - Болонья2.55 3.202.92 | 0:1 |
| 02.03.2026 | Пиза - Болонья4.18 3.281.97 | 0:1 |
| 19.02.2026 | Бранн - Болонья4.57 3.461.82 | 0:1 |
| 15.02.2026 | Торино - Болонья3.03 3.082.51 | 1:2 |
| 29.01.2026 | Маккаби Т-А - Болонья7.70 4.891.39 | 0:3 |
| 25.01.2026 | Дженоа - Болонья3.21 3.002.44 | 3:2 |
| 15.01.2026 | Верона - Болонья3.55 3.112.23 | 2:3 |
- 5.8
удары в створ
4.2 - 6.4
удары мимо
5.9 - 15.7
всего ударов
14.1 - 3.6
заблокированные удары
4.0 - 11.6
удары из штрафной
8.5 - 4.1
удары из-за штрафной
5.6 - 2.7
сейвы соперника
2.1
- 4.4
удары в створ
4.1 - 5.3
удары мимо
3.8 - 13.9
всего ударов
10.7 - 4.2
заблокировано ударов
2.8 - 9.1
удары из штрафной
7.2 - 4.8
удары из-за штрафной
3.5 - 3.9
сейвы вратаря
2.7
Прочая статистика
- 11.3
фолы
14.5 - 4.9
угловые
4.4 - 1.4
оффсайды
2.5 - 51.9
владение мячом
55.7 - 1.9
желтые карточки
2.0 - 0.3
красные карточки
0.1 - 477.8
всего пасов
474.3 - 403.7
точных пасов
398.0 - 84.1
точность пасов, %
83.4
Последние прогнозы статистики
- Атлетико Мадрид - Арсенал. Прогнозы статистики (29.04.2026)
- ПСЖ - Бавария. Прогнозы статистики (28.04.2026)
- Кадис - Лас-Пальмас. Прогнозы статистики (27.04.2026)
- Эспаньол - Леванте. Прогнозы статистики (27.04.2026)
- Манчестер Юнайтед - Брентфорд. Прогнозы статистики (27.04.2026)
- Заря Луганск - Верес. Прогнозы статистики (27.04.2026)
- Кальяри - Аталанта. Прогнозы статистики (27.04.2026)
- Бешикташ - Фатих Карагюмрюк. Прогнозы статистики (27.04.2026)
- Копенгаген - Вайле. Прогнозы статистики (27.04.2026)
- Балтика - Акрон. Прогнозы статистики (27.04.2026)
- Леганес - ФК Андорра. Прогнозы статистики (26.04.2026)

