Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 38 тура чемпионата Турции Адана Демирспор — Газиантеп, который состоится на стадионе «Йени Адана» 31 мая, начало в 19:00 (МСК).
- В матчах Аданы Демирспор в последнее время намного чаще выигрывал фаворит: 8 из 10 предыдущих поединков с участием Аданы Демирспор. Команда с меньшими шансами одержала победу только в 1 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих матчей Аданы Демирспор результативность превышала два мяча.
- В 10 из 10 предыдущих матчей с участием Аданы Демирспор в первой половине был как минимум одинмяч.
- В 10 из 10 последних поединков с участием Аданы Демирспор минимум два мяча забивалось в первой половине.
- В 5 из 10 последних поединков с участием Аданы Демирспор минимум одна команда оставалась без голов.
- В 10 последних матчах Аданы Демирспор медианное значение угловых составило 10.5.
- В 8 из 10 предыдущих матчей Адана Демирспор переоценивалась букмекерами.
- В последних матчах Газиантепа фаворит выигрывал больше, чем в половине случаев: в 6 из 10 предыдущих поединков с его участием. Аутсайдер матча выиграл только в 2 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних поединков Газиантепа забивалось меньше 2,5 голов.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Газиантепа в первом тайме не забивалось ни одного гола.
- В 8 из 10 последних поединков с участием Газиантепа минимум один соперник оставался без голов.
- В 10 последних матчах Газиантепа медианное значение угловых составило 8.0.
- В 6 из 10 последних матчей Газиантеп был переоценен букмекерами.
Адана Демирспор - Газиантеп. Факты статистики перед матчем
Адана Демирспор - Газиантеп. Прогноз на матч:
победа гостей (П2); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Адана Демирспор - Газиантеп. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | - | - | - | - | - | 5.96 | СТАВКА | |
Х | - | - | - | - | - | 5.30 | СТАВКА | |
П2 | - | - | - | - | - | 1.40 | СТАВКА | |
ТБ 2.5 | - | - | - | - | - | 1.27 | СТАВКА | |
ТМ 2.5 | - | - | - | - | - | 3.57 | СТАВКА | |
ТБ 1.5 | - | - | - | - | - | 1.06 | СТАВКА | |
ТМ 1.5 | - | - | - | - | - | 7.98 | СТАВКА | |
ТБ 3.5 | - | - | - | - | - | 1.72 | СТАВКА | |
ТМ 3.5 | - | - | - | - | - | 2.09 | СТАВКА | |
1Х | - | - | - | - | - | 2.83 | СТАВКА | |
12 | - | - | - | - | - | 1.14 | СТАВКА | |
2Х | - | - | - | - | - | 1.12 | СТАВКА | |
Обе забьют - да | - | - | - | - | - | 1.41 | СТАВКА | |
Обе забьют - нет | - | - | - | - | - | 2.73 | СТАВКА | |
1Т - П1 | - | - | - | - | - | 5.08 | СТАВКА | |
1Т - Н | - | - | - | - | - | 2.87 | СТАВКА | |
1Т - П2 | - | - | - | - | - | 1.79 | СТАВКА | |
Тотал нечет | - | - | - | - | - | 1.86 | СТАВКА | |
Тотал чет | - | - | - | - | - | 1.86 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П1 | - | - | - | - | - | 9.39 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П2 | - | - | - | - | - | 15.34 | СТАВКА | |
ТМ - П1/Х | - | - | - | - | - | 16.68 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П1 | - | - | - | - | - | 13.31 | СТАВКА | |
ТМ - Х/Х | - | - | - | - | - | 9.06 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П2 | - | - | - | - | - | 4.77 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П1 | - | - | - | - | - | 36.87 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П2 | - | - | - | - | - | 1.97 | СТАВКА | |
ТМ - П2/Х | - | - | - | - | - | 15.01 | СТАВКА | |
П1 (0) | - | - | - | - | - | 4.55 | СТАВКА | |
П2 (0) | - | - | - | - | - | 1.17 | СТАВКА | |
П1 (-0.25) | - | - | - | - | - | 4.58 | СТАВКА | |
П2 (-0.25) | - | - | - | - | - | 1.15 | СТАВКА | |
П1 (+0.25) | - | - | - | - | - | 3.42 | СТАВКА | |
П2 (+0.25) | - | - | - | - | - | 1.27 | СТАВКА | |
П1 (-1) | - | - | - | - | - | 10.00 | СТАВКА | |
П2 (-1) | - | - | - | - | - | 1.04 | СТАВКА | |
П1 (+1) | - | - | - | - | - | 2.28 | СТАВКА | |
П2 (+1) | - | - | - | - | - | 1.59 | СТАВКА | |
П1 (-1.5) | - | - | - | - | - | 11.25 | СТАВКА | |
П2 (-1.5) | - | - | - | - | - | 1.04 | СТАВКА | |
П1 (+1.5) | - | - | - | - | - | 1.78 | СТАВКА | |
П2 (+1.5) | - | - | - | - | - | 2.01 | СТАВКА | |
П1 (+2) | - | - | - | - | - | 1.44 | СТАВКА | |
П2 (+2) | - | - | - | - | - | 2.66 | СТАВКА | |
П1 (+2.5) | - | - | - | - | - | 1.31 | СТАВКА | |
П2 (+2.5) | - | - | - | - | - | 3.19 | СТАВКА | |
П1 (+3) | - | - | - | - | - | 1.13 | СТАВКА | |
П2 (+3) | - | - | - | - | - | 5.16 | СТАВКА | |
П1 (+3.5) | - | - | - | - | - | 1.11 | СТАВКА | |
П2 (+3.5) | - | - | - | - | - | 5.79 | СТАВКА | |
Угл. П1 | - | - | - | - | - | 3.07 | СТАВКА | |
Угл. Х | - | - | - | - | - | 1.50 | СТАВКА | |
Угл. П2 | - | - | - | - | - | 7.94 | СТАВКА |
Адана Демирспор - Газиантеп. Статистика последних игр
Адана Демирспор | ||
---|---|---|
25.05.2025 | Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор1.11 9.8618.93 | 2:3 |
17.05.2025 | Адана Демирспор - Хатайспор2.76 4.022.19 | 0:5 |
11.05.2025 | Бешикташ - Адана Демирспор1.08 12.1221.79 | 4:1 |
04.05.2025 | Адана Демирспор - Гезтепе11.03 6.681.20 | 1:2 |
27.04.2025 | Коньяспор - Адана Демирспор1.19 7.0112.09 | 3:1 |
19.04.2025 | Адана Демирспор - Трабзонспор12.02 6.881.19 | 0:1 |
04.04.2025 | Адана Демирспор - Кайсериспор6.80 4.961.39 | 0:2 |
29.03.2025 | Сивасспор - Адана Демирспор1.35 5.067.53 | 5:1 |
23.02.2025 | Аланьяспор - Адана Демирспор1.31 5.418.34 | 3:2 |
14.02.2025 | Адана Демирспор - Антальяспор4.60 3.761.72 | 1:1 |
Газиантеп | ||
---|---|---|
24.05.2025 | Газиантеп - Касымпаша2.72 3.752.34 | : |
18.05.2025 | Антальяспор - Газиантеп2.16 3.303.31 | 0:0 |
09.05.2025 | Газиантеп - Аланьяспор2.39 3.412.78 | 0:1 |
03.05.2025 | Ризеспор - Газиантеп1.78 3.934.00 | 2:0 |
26.04.2025 | Газиантеп - Фенербахче6.54 4.841.41 | 1:3 |
20.04.2025 | Истанбул Башакшехир - Газиантеп1.67 3.824.74 | 2:1 |
13.04.2025 | Газиантеп - Хатайспор1.47 4.725.69 | 2:1 |
07.04.2025 | Гезтепе - Газиантеп1.63 3.885.00 | 1:1 |
28.03.2025 | Коньяспор - Газиантеп2.17 3.323.26 | 1:0 |
15.03.2025 | Газиантеп - Кайсериспор2.20 3.333.17 | 1:0 |
Адана Демирспор | ||
---|---|---|
17.05.2025 | Адана Демирспор - Хатайспор2.76 4.022.19 | 0:5 |
04.05.2025 | Адана Демирспор - Гезтепе11.03 6.681.20 | 1:2 |
19.04.2025 | Адана Демирспор - Трабзонспор12.02 6.881.19 | 0:1 |
04.04.2025 | Адана Демирспор - Кайсериспор6.80 4.961.39 | 0:2 |
14.02.2025 | Адана Демирспор - Антальяспор4.60 3.761.72 | 1:1 |
02.02.2025 | Адана Демирспор - Касымпаша4.60 4.091.65 | 3:5 |
19.01.2025 | Адана Демирспор - Фенербахче14.25 7.961.15 | 0:4 |
04.01.2025 | Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир4.96 4.161.60 | 0:1 |
16.12.2024 | Адана Демирспор - Бешикташ5.39 4.421.53 | 2:1 |
30.11.2024 | Адана Демирспор - Коньяспор3.77 3.561.94 | 0:1 |
Газиантеп | ||
---|---|---|
24.05.2025 | Газиантеп - Касымпаша2.72 3.752.34 | : |
09.05.2025 | Газиантеп - Аланьяспор2.39 3.412.78 | 0:1 |
26.04.2025 | Газиантеп - Фенербахче6.54 4.841.41 | 1:3 |
13.04.2025 | Газиантеп - Хатайспор1.47 4.725.69 | 2:1 |
15.03.2025 | Газиантеп - Кайсериспор2.20 3.333.17 | 1:0 |
15.02.2025 | Газиантеп - Сивасспор2.03 3.503.49 | 2:1 |
03.02.2025 | Газиантеп - Галатасарай6.02 4.741.45 | 0:1 |
12.01.2025 | Газиантеп - Адана Демирспор1.46 4.566.04 | 1:0 |
22.12.2024 | Газиантеп - Антальяспор2.20 3.323.22 | 2:0 |
09.12.2024 | Газиантеп - Ризеспор2.68 3.302.58 | 1:0 |
Адана Демирспор | ||
---|---|---|
25.05.2025 | Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор1.11 9.8618.93 | 2:3 |
11.05.2025 | Бешикташ - Адана Демирспор1.08 12.1221.79 | 4:1 |
27.04.2025 | Коньяспор - Адана Демирспор1.19 7.0112.09 | 3:1 |
29.03.2025 | Сивасспор - Адана Демирспор1.35 5.067.53 | 5:1 |
23.02.2025 | Аланьяспор - Адана Демирспор1.31 5.418.34 | 3:2 |
26.01.2025 | Ризеспор - Адана Демирспор1.29 5.469.00 | 3:2 |
12.01.2025 | Газиантеп - Адана Демирспор1.46 4.566.04 | 1:0 |
23.12.2024 | Хатайспор - Адана Демирспор1.55 4.225.44 | 1:3 |
07.12.2024 | Гезтепе - Адана Демирспор1.26 5.7610.16 | 3:1 |
25.11.2024 | Трабзонспор - Адана Демирспор1.40 5.006.80 | 5:0 |
Газиантеп | ||
---|---|---|
18.05.2025 | Антальяспор - Газиантеп2.16 3.303.31 | 0:0 |
03.05.2025 | Ризеспор - Газиантеп1.78 3.934.00 | 2:0 |
20.04.2025 | Истанбул Башакшехир - Газиантеп1.67 3.824.74 | 2:1 |
07.04.2025 | Гезтепе - Газиантеп1.63 3.885.00 | 1:1 |
28.03.2025 | Коньяспор - Газиантеп2.17 3.323.26 | 1:0 |
10.03.2025 | Бешикташ - Газиантеп1.44 4.616.44 | 1:2 |
23.02.2025 | Трабзонспор - Газиантеп1.60 4.105.07 | 3:2 |
05.01.2025 | Касымпаша - Газиантеп1.73 3.834.41 | 2:2 |
14.12.2024 | Аланьяспор - Газиантеп1.90 3.533.94 | 3:0 |
02.12.2024 | Фенербахче - Газиантеп1.18 7.3812.00 | 3:1 |
- 3.4
удары в створ
3.6 - 3.1
удары мимо
5.2 - 8.6
всего ударов
12.1 - 2.1
заблокированные удары
3.3 - 4.1
удары из штрафной
5.9 - 4.5
удары из-за штрафной
5.5 - 4.5
сейвы соперника
4.3
- 7.4
удары в створ
5.5 - 7.5
удары мимо
4.7 - 19.1
всего ударов
14.1 - 4.2
заблокировано ударов
3.9 - 14.5
удары из штрафной
9.2 - 4.6
удары из-за штрафной
4.1 - 2.4
сейвы вратаря
2.8
Прочая статистика
- 11.0
фолы
13.3 - 2.8
угловые
3.0 - 1.1
оффсайды
2.0 - 41.2
владение мячом
47.0 - 2.7
желтые карточки
3.4 - 0.1
красные карточки
0.3 - 332.1
всего пасов
332.7 - 257.1
точных пасов
268.9 - 76.3
точность пасов, %
71.9