
Айнтрахт Брауншвейг
чемпионат Германии (Бундеслига-2)
14.02.2026
15:00 МСК

Дармштадт
Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 22 тура чемпионата Германии (Бундеслига-2) Айнтрахт Брауншвейг — Дармштадт, который состоится на стадионе «Айнтрахт» 14 февраля, начало в 15:00 (МСК).
- В последних матчах Айнтрахта Брауншвейг команда с более высокими шансами оправдывала статус меньше, чем в половине случаев. Например, только 5 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча победил лишь в 3 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков «Львов» результативность не достигала трех голов.
- В 7 из 10 последних матчей «Львов» в первой половине забивался по меньшей мере одингол.
- В 8 из 10 предыдущих матчей с участием «Львов» минимум один соперник оставался без забитых голов.
- В 10 последних матчах «Львов» медианное значение угловых составило 10.5.
- В 6 из 10 последних поединков Айнтрахт Брауншвейг переоценивался букмекерами.
- В матчах Дармштадта в последнее время команда с более высокими шансами побеждала больше, чем в половине случаев: в 6 из 10 предыдущих поединков с участием «Лилий». Команда с меньшими шансами одержала победу лишь в 1 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Лилий» результативность превышала 2,5 мяча.
- В 8 из 10 предыдущих поединков «Лилий» в первые 45 минут забивался как минимум одинмяч.
- В 8 из 10 предыдущих матчей «Лилий» команды забивали в первом тайме по меньшей мере двагола на двоих.
- В 5 из 10 последних поединков «Лилий» минимум одна команда оставалась без голов.
- В 10 последних матчах «Лилий» медианное значение угловых составило 10.5.
- В 6 из 10 последних поединков Дармштадт был недооценен букмекерами.
Айнтрахт Брауншвейг - Дармштадт. Факты статистики перед матчем
Айнтрахт Брауншвейг - Дармштадт. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Айнтрахт Брауншвейг - Дармштадт. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 3.10 | 3.04 | 2.97 | 2.98 | 3.00 | 3.02 | 3.17 | СТАВКА |
| Х | 3.45 | 3.42 | 3.44 | 3.42 | 3.42 | 3.41 | 3.44 | СТАВКА |
| П2 | 2.17 | 2.21 | 2.23 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.16 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.74 | 1.73 | 1.74 | 1.72 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 1.98 | 2.08 | 2.10 | 2.06 | 2.07 | 2.07 | 2.10 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 3.70 | 4.01 | 4.08 | 3.96 | 3.97 | 4.02 | 4.14 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 2.80 | 2.73 | 2.70 | 2.77 | 2.78 | 2.79 | 2.72 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.37 | 1.41 | 1.42 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | СТАВКА |
| 1Х | 1.61 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.66 | СТАВКА |
| 12 | 1.26 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | СТАВКА |
| 2Х | 1.30 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.60 | 1.58 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 2.17 | 2.24 | 2.25 | 2.25 | 2.24 | 2.25 | 2.27 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 3.50 | 3.48 | 3.44 | 3.45 | 3.45 | 3.46 | 3.57 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 2.30 | 2.23 | 2.24 | 2.23 | 2.23 | 2.25 | 2.24 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 2.75 | 2.75 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 2.69 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.92 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | СТАВКА | |
| Тотал чет | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА | |
| ТМ - П1/П1 | 4.75 | 4.91 | 4.80 | 4.90 | 4.89 | 4.94 | 5.21 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 16.00 | 22.89 | 23.46 | 23.21 | 23.47 | 23.05 | 22.57 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 10.50 | 13.14 | 13.29 | 13.12 | 13.06 | 13.08 | 13.17 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 6.75 | 7.02 | 6.93 | 7.04 | 7.04 | 7.11 | 7.34 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 5.25 | 5.48 | 5.50 | 5.47 | 5.46 | 5.51 | 5.57 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 5.30 | 5.46 | 5.50 | 5.70 | 5.69 | 5.69 | 5.56 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 21.00 | 27.46 | 26.88 | 26.86 | 28.94 | 27.40 | 29.13 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 3.30 | 3.47 | 3.52 | 3.55 | 3.54 | 3.50 | 3.39 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 10.50 | 12.92 | 12.99 | 13.30 | 13.11 | 13.11 | 13.14 | СТАВКА |
| П1 (0) | 2.25 | 2.24 | 2.19 | 2.19 | 2.21 | 2.24 | 2.35 | СТАВКА |
| П2 (0) | 1.59 | 1.63 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.58 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 2.62 | 2.54 | 2.55 | 2.58 | 2.61 | 2.73 | СТАВКА | |
| П2 (-0.25) | 1.46 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.43 | СТАВКА | |
| П1 (+0.25) | 1.87 | 1.85 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.94 | СТАВКА | |
| П2 (+0.25) | 1.92 | 1.95 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.87 | СТАВКА | |
| П1 (-1) | 5.35 | 5.15 | 5.18 | 5.22 | 5.27 | 5.52 | СТАВКА | |
| П2 (-1) | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | СТАВКА | |
| П1 (+1) | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.32 | СТАВКА | |
| П2 (+1) | 3.32 | 3.40 | 3.45 | 3.44 | 3.40 | 3.23 | СТАВКА | |
| П1 (-1.5) | 5.80 | 6.14 | 5.96 | 6.02 | 5.95 | 6.04 | 6.29 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 3.85 | 3.98 | 4.04 | 4.06 | 4.06 | 4.03 | 3.86 | СТАВКА |
| П1 (-2) | 11.50 | 11.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | СТАВКА | |
| П2 (-2) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |
| П1 (+2) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | СТАВКА | |
| П2 (+2) | 7.80 | 8.10 | 8.20 | 8.10 | 8.00 | 7.30 | СТАВКА | |
| П1 (-2.5) | 12.00 | 12.00 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | СТАВКА | |
| П2 (-2.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |
| П1 (+2.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | СТАВКА | |
| П2 (+2.5) | 8.63 | 8.83 | 8.90 | 8.68 | 8.60 | 7.97 | СТАВКА | |
| П1 (+3.5) | 1.01 | СТАВКА | ||||||
| П2 (+3.5) | 13.00 | СТАВКА | ||||||
| Угл. П1 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 2.11 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | СТАВКА |
| Угл. Х | 2.10 | 2.10 | 2.12 | 2.04 | 2.08 | 2.06 | 2.06 | СТАВКА |
| Угл. П2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 6.62 | 6.91 | 7.11 | 7.14 | СТАВКА |
Айнтрахт Брауншвейг - Дармштадт. Статистика последних игр
| Айнтрахт Брауншвейг | ||
|---|---|---|
| 31.01.2026 | Айнтрахт Брауншвейг - Карлсруэ2.13 3.353.33 | 1:0 |
| 24.01.2026 | Гройтер Фюрт - Айнтрахт Брауншвейг2.62 3.262.63 | 0:0 |
| 16.01.2026 | Айнтрахт Брауншвейг - Магдебург2.76 3.552.36 | 0:3 |
| 21.12.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Шальке-043.04 3.282.29 | 2:1 |
| 12.12.2025 | Динамо Дрезден - Айнтрахт Брауншвейг2.19 3.283.28 | 2:3 |
| 07.12.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Хольштайн2.72 3.462.42 | 1:1 |
| 29.11.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Кайзерслаутерн3.00 3.472.22 | 2:0 |
| 21.11.2025 | Герта - Айнтрахт Брауншвейг1.55 4.075.46 | 1:0 |
| 09.11.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Бохум2.90 3.512.27 | 0:2 |
| 01.11.2025 | Нюрнберг - Айнтрахт Брауншвейг1.72 3.844.49 | 2:1 |
| Дармштадт | ||
|---|---|---|
| 07.02.2026 | Дармштадт - Кайзерслаутерн1.86 3.554.03 | 4:0 |
| 01.02.2026 | Герта - Дармштадт2.12 3.473.25 | 2:2 |
| 23.01.2026 | Дармштадт - Нюрнберг1.98 3.533.62 | 2:0 |
| 18.01.2026 | Бохум - Дармштадт2.47 3.402.72 | 3:3 |
| 19.12.2025 | Падерборн - Дармштадт2.15 3.483.18 | 2:2 |
| 14.12.2025 | Дармштадт - Пройссен1.74 3.644.58 | 1:0 |
| 06.12.2025 | Дармштадт - Карлсруэ1.74 3.964.23 | 3:2 |
| 03.12.2025 | Фрайбург - Дармштадт1.61 3.995.24 | 2:0 |
| 22.11.2025 | Дармштадт - Гройтер Фюрт1.54 4.325.35 | 4:2 |
| 08.11.2025 | Ганновер - Дармштадт1.97 3.513.64 | 2:3 |
| Айнтрахт Брауншвейг | ||
|---|---|---|
| 31.01.2026 | Айнтрахт Брауншвейг - Карлсруэ2.13 3.353.33 | 1:0 |
| 16.01.2026 | Айнтрахт Брауншвейг - Магдебург2.76 3.552.36 | 0:3 |
| 21.12.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Шальке-043.04 3.282.29 | 2:1 |
| 07.12.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Хольштайн2.72 3.462.42 | 1:1 |
| 29.11.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Кайзерслаутерн3.00 3.472.22 | 2:0 |
| 09.11.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Бохум2.90 3.512.27 | 0:2 |
| 26.10.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Ганновер3.77 3.591.92 | 0:3 |
| 03.10.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Падерборн3.78 3.621.89 | 1:2 |
| 26.08.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Штутгарт7.41 5.301.33 | 4:4 |
| 18.05.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Нюрнберг1.67 4.174.57 | 1:4 |
| Дармштадт | ||
|---|---|---|
| 07.02.2026 | Дармштадт - Кайзерслаутерн1.86 3.554.03 | 4:0 |
| 23.01.2026 | Дармштадт - Нюрнберг1.98 3.533.62 | 2:0 |
| 14.12.2025 | Дармштадт - Пройссен1.74 3.644.58 | 1:0 |
| 06.12.2025 | Дармштадт - Карлсруэ1.74 3.964.23 | 3:2 |
| 22.11.2025 | Дармштадт - Гройтер Фюрт1.54 4.325.35 | 4:2 |
| 29.10.2025 | Дармштадт - Шальке-042.35 3.312.95 | 4:0 |
| 19.10.2025 | Дармштадт - Магдебург1.80 3.993.93 | 0:0 |
| 26.09.2025 | Дармштадт - Динамо Дрезден1.82 4.073.74 | 2:0 |
| 13.09.2025 | Дармштадт - Айнтрахт Брауншвейг1.62 4.005.00 | 2:1 |
| 24.08.2025 | Дармштадт - Герта2.13 3.503.23 | 0:0 |
| Айнтрахт Брауншвейг | ||
|---|---|---|
| 24.01.2026 | Гройтер Фюрт - Айнтрахт Брауншвейг2.62 3.262.63 | 0:0 |
| 12.12.2025 | Динамо Дрезден - Айнтрахт Брауншвейг2.19 3.283.28 | 2:3 |
| 21.11.2025 | Герта - Айнтрахт Брауншвейг1.55 4.075.46 | 1:0 |
| 01.11.2025 | Нюрнберг - Айнтрахт Брауншвейг1.72 3.844.49 | 2:1 |
| 17.10.2025 | Фортуна Дюссельдорф - Айнтрахт Брауншвейг1.88 3.683.87 | 1:2 |
| 28.09.2025 | Пройссен - Айнтрахт Брауншвейг1.96 3.553.65 | 3:1 |
| 13.09.2025 | Дармштадт - Айнтрахт Брауншвейг1.62 4.005.00 | 2:1 |
| 23.08.2025 | Карлсруэ - Айнтрахт Брауншвейг1.84 3.733.92 | 2:0 |
| 26.04.2025 | Регенсбург - Айнтрахт Брауншвейг2.73 3.342.52 | 1:1 |
| 11.04.2025 | Гамбург - Айнтрахт Брауншвейг1.38 5.126.96 | 2:4 |
| Дармштадт | ||
|---|---|---|
| 01.02.2026 | Герта - Дармштадт2.12 3.473.25 | 2:2 |
| 18.01.2026 | Бохум - Дармштадт2.47 3.402.72 | 3:3 |
| 19.12.2025 | Падерборн - Дармштадт2.15 3.483.18 | 2:2 |
| 03.12.2025 | Фрайбург - Дармштадт1.61 3.995.24 | 2:0 |
| 08.11.2025 | Ганновер - Дармштадт1.97 3.513.64 | 2:3 |
| 24.10.2025 | Шальке-04 - Дармштадт2.20 3.483.10 | 1:0 |
| 04.10.2025 | Хольштайн - Дармштадт2.43 3.382.75 | 1:1 |
| 21.09.2025 | Фортуна Дюссельдорф - Дармштадт2.55 3.572.59 | 0:3 |
| 31.08.2025 | Кайзерслаутерн - Дармштадт2.66 3.452.49 | 3:1 |
| 16.08.2025 | Любек - Дармштадт12.21 7.011.19 | 1:2 |
- 4.1
удары в створ
5.8 - 7.2
удары мимо
5.1 - 15.5
всего ударов
13.9 - 4.2
заблокированные удары
3.0 - 9.9
удары из штрафной
10.5 - 5.6
удары из-за штрафной
3.4 - 2.6
сейвы соперника
3.8
- 3.9
удары в створ
5.1 - 4.6
удары мимо
6.1 - 11.0
всего ударов
15.6 - 2.5
заблокировано ударов
4.4 - 8.4
удары из штрафной
9.1 - 2.6
удары из-за штрафной
6.5 - 3.1
сейвы вратаря
3.5
Прочая статистика
- 12.9
фолы
9.6 - 5.9
угловые
5.7 - 1.3
оффсайды
1.2 - 48.2
владение мячом
47.7 - 2.5
желтые карточки
1.7 - 0.2
красные карточки
0.1 - 387.9
всего пасов
427.0 - 305.3
точных пасов
353.9 - 77.4
точность пасов, %
82.3
Последние прогнозы статистики
- Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт. Прогнозы статистики (14.02.2026)
- Герта - Ганновер. Прогнозы статистики (14.02.2026)
- Айнтрахт Брауншвейг - Дармштадт. Прогнозы статистики (14.02.2026)
- Кордоба - Леганес. Прогнозы статистики (14.02.2026)
- Монпелье - Ле-Ман. Прогнозы статистики (14.02.2026)
- Гренобль - Реймс. Прогнозы статистики (14.02.2026)
- Эспаньол - Сельта. Прогнозы статистики (14.02.2026)
- Аланьяспор - Коньяспор. Прогнозы статистики (14.02.2026)
- Сампдория - Падова. Прогнозы статистики (14.02.2026)
- Модена - Каррарезе. Прогнозы статистики (14.02.2026)
- Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Менхенгладбах. Прогнозы статистики (14.02.2026)
- Хоффенхайм - Фрайбург. Прогнозы статистики (14.02.2026)