
Айнтрахт Брауншвейг
чемпионат Германии (Бундеслига-2)
16.01.2026
20:30 МСК

Магдебург
Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии (Бундеслига-2) Айнтрахт Брауншвейг — Магдебург, который состоится на стадионе «Айнтрахт» 16 января, начало в 20:30 (МСК).
- В матчах Айнтрахта Брауншвейг в последнее время команда-фаворит выигрывала меньше, чем в половине случаев: только 5 из 10 предыдущих матчей с его участием завершились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча выиграл всего 4 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних матчей с участием «Львов» результативность превышала 2,5 мяча.
- В 8 из 10 предыдущих поединков «Львов» как минимум один гол забивался в первом тайме.
- В 8 из 10 последних матчей с участием «Львов» как минимум два мяча забивалось в первые 45 минут.
- В 8 из 10 последних поединков «Львов» минимум один соперник оставался без голов.
- В 10 последних матчах «Львов» медианное значение угловых составило 10.5.
- В 6 из 10 последних поединков Айнтрахт Брауншвейг был переоценен букмекерами.
- В последних матчах Магдебурга команда с более высокими шансами оправдывала статус больше, чем в половине случаев: в 6 из 10 предыдущих поединков с участием Магдебурга. Команда с меньшими шансами одержала победу всего в 2 из 10 матчей.
- В 5 из 10 последних матчей с участием Магдебурга забивалось меньше трех мячей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков с участием Магдебурга в первом тайме был по меньшей мере одингол.
- В 8 из 10 последних матчей Магдебурга минимум одна команда оставалась без забитых голов.
- В 10 последних матчах Магдебурга медианное значение угловых составило 10.0.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Магдебург переоценивался букмекерами.
Айнтрахт Брауншвейг - Магдебург. Факты статистики перед матчем
Айнтрахт Брауншвейг - Магдебург. Прогноз на матч:
победа гостей (П2); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (0)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Айнтрахт Брауншвейг - Магдебург. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 2.67 | 2.67 | 2.66 | 2.67 | 2.68 | 2.61 | 2.66 | СТАВКА |
| Х | 3.53 | 3.53 | 3.57 | 3.56 | 3.55 | 3.55 | 3.56 | СТАВКА |
| П2 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.42 | 2.47 | 2.42 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 1.61 | 1.60 | 1.58 | 1.58 | 1.61 | 1.59 | 1.59 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 2.27 | 2.29 | 2.33 | 2.34 | 2.29 | 2.32 | 2.32 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 4.61 | 4.63 | 4.76 | 4.77 | 4.57 | 4.71 | 4.73 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 2.48 | 2.47 | 2.40 | 2.42 | 2.49 | 2.43 | 2.44 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.49 | 1.50 | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.52 | 1.52 | СТАВКА |
| 1Х | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.51 | 1.53 | СТАВКА |
| 12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.27 | СТАВКА |
| 2Х | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.46 | 1.45 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 2.45 | 2.46 | 2.50 | 2.50 | 2.47 | 2.51 | 2.50 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 3.13 | 3.14 | 3.12 | 3.12 | 3.13 | 3.07 | 3.09 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 2.31 | 2.31 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.33 | 2.33 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 2.87 | 2.87 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.91 | 2.87 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.31 | 4.17 | 4.27 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 22.47 | 22.66 | 21.84 | 21.91 | 22.53 | 22.82 | 22.63 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 12.81 | 12.94 | 12.81 | 12.88 | 12.92 | 12.94 | 13.01 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 6.49 | 6.49 | 6.53 | 6.52 | 6.65 | 6.57 | 6.69 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 5.86 | 5.86 | 5.99 | 5.98 | 5.96 | 5.97 | 6.03 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 6.11 | 6.10 | 6.13 | 6.15 | 6.23 | 6.35 | 6.23 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 23.53 | 23.28 | 23.03 | 23.03 | 23.90 | 23.47 | 23.92 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 3.77 | 3.77 | 3.74 | 3.74 | 3.78 | 3.88 | 3.80 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 12.88 | 12.75 | 12.94 | 12.94 | 12.92 | 12.98 | 13.12 | СТАВКА |
| П1 (0) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.97 | 2.00 | СТАВКА |
| П2 (0) | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.85 | 1.82 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 2.29 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.25 | 2.30 | СТАВКА |
| П2 (-0.25) | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.62 | 1.59 | СТАВКА |
| П1 (+0.25) | 1.70 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.68 | 1.71 | СТАВКА |
| П2 (+0.25) | 2.10 | 2.09 | 2.09 | 2.10 | 2.10 | 2.15 | 2.10 | СТАВКА |
| П1 (-1) | 4.31 | 4.32 | 4.29 | 4.29 | 4.32 | 4.17 | 4.32 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.20 | 1.18 | СТАВКА |
| П1 (+1) | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.24 | СТАВКА |
| П2 (+1) | 3.69 | 3.70 | 3.65 | 3.65 | 3.66 | 3.86 | 3.69 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 5.14 | 5.14 | 5.05 | 5.05 | 5.09 | 4.89 | 5.02 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 4.44 | 4.42 | 4.41 | 4.40 | 4.40 | 4.47 | 4.38 | СТАВКА |
| П1 (-2) | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | СТАВКА |
| П2 (-2) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА |
| П1 (+2) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | - | 1.01 | СТАВКА |
| П2 (+2) | 8.90 | 8.90 | 8.70 | 8.70 | 8.80 | 9.10 | 8.80 | СТАВКА |
| П1 (-2.5) | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | СТАВКА |
| П2 (-2.5) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА |
| П1 (+2.5) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА |
| П2 (+2.5) | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.03 | 9.17 | 9.10 | СТАВКА |
| П1 (+3.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
| П2 (+3.5) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | СТАВКА |
| Угл. П1 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.16 | 2.09 | 2.09 | СТАВКА |
| Угл. Х | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.94 | 1.92 | 1.98 | 1.98 | СТАВКА |
| Угл. П2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.75 | 7.15 | 7.42 | 7.42 | СТАВКА |
Айнтрахт Брауншвейг - Магдебург. Статистика последних игр
| Айнтрахт Брауншвейг | ||
|---|---|---|
| 21.12.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Шальке-043.04 3.282.29 | 2:1 |
| 12.12.2025 | Динамо Дрезден - Айнтрахт Брауншвейг2.19 3.283.28 | 2:3 |
| 07.12.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Хольштайн2.72 3.462.42 | 1:1 |
| 29.11.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Кайзерслаутерн3.00 3.472.22 | 2:0 |
| 21.11.2025 | Герта - Айнтрахт Брауншвейг1.55 4.075.46 | 1:0 |
| 09.11.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Бохум2.90 3.512.27 | 0:2 |
| 01.11.2025 | Нюрнберг - Айнтрахт Брауншвейг1.72 3.844.49 | 2:1 |
| 26.10.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Ганновер3.77 3.591.92 | 0:3 |
| 17.10.2025 | Фортуна Дюссельдорф - Айнтрахт Брауншвейг1.88 3.683.87 | 1:2 |
| 03.10.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Падерборн3.78 3.621.89 | 1:2 |
| Магдебург | ||
|---|---|---|
| 20.12.2025 | Кайзерслаутерн - Магдебург2.21 3.662.89 | 2:3 |
| 13.12.2025 | Магдебург - Хольштайн2.24 3.442.99 | 3:3 |
| 07.12.2025 | Герта - Магдебург1.77 3.894.11 | 0:2 |
| 02.12.2025 | РБ Лейпциг - Магдебург1.24 6.3410.33 | 3:1 |
| 29.11.2025 | Магдебург - Нюрнберг2.19 3.543.01 | 3:0 |
| 22.11.2025 | Фортуна Дюссельдорф - Магдебург2.24 3.652.86 | 2:1 |
| 09.11.2025 | Магдебург - Падерборн3.25 3.602.05 | 0:1 |
| 02.11.2025 | Бохум - Магдебург2.29 3.612.80 | 2:0 |
| 26.10.2025 | Магдебург - Пройссен1.89 3.843.63 | 2:0 |
| 19.10.2025 | Дармштадт - Магдебург1.80 3.993.93 | 0:0 |
| Айнтрахт Брауншвейг | ||
|---|---|---|
| 21.12.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Шальке-043.04 3.282.29 | 2:1 |
| 07.12.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Хольштайн2.72 3.462.42 | 1:1 |
| 29.11.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Кайзерслаутерн3.00 3.472.22 | 2:0 |
| 09.11.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Бохум2.90 3.512.27 | 0:2 |
| 26.10.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Ганновер3.77 3.591.92 | 0:3 |
| 03.10.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Падерборн3.78 3.621.89 | 1:2 |
| 26.08.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Штутгарт7.41 5.301.33 | 4:4 |
| 18.05.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Нюрнберг1.67 4.174.57 | 1:4 |
| 03.05.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Фортуна Дюссельдорф2.79 3.562.35 | 2:2 |
| 19.04.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Кайзерслаутерн2.64 3.502.49 | 2:0 |
| Магдебург | ||
|---|---|---|
| 13.12.2025 | Магдебург - Хольштайн2.24 3.442.99 | 3:3 |
| 29.11.2025 | Магдебург - Нюрнберг2.19 3.543.01 | 3:0 |
| 09.11.2025 | Магдебург - Падерборн3.25 3.602.05 | 0:1 |
| 26.10.2025 | Магдебург - Пройссен1.89 3.843.63 | 2:0 |
| 20.09.2025 | Магдебург - Шальке-042.25 3.493.01 | 0:2 |
| 31.08.2025 | Магдебург - Гройтер Фюрт1.89 3.833.64 | 4:5 |
| 18.05.2025 | Магдебург - Фортуна Дюссельдорф2.25 3.882.74 | 4:2 |
| 02.05.2025 | Магдебург - Пройссен1.57 4.534.90 | 0:5 |
| 20.04.2025 | Магдебург - Регенсбург1.38 4.967.23 | 3:0 |
| 06.04.2025 | Магдебург - Кайзерслаутерн1.80 4.203.72 | 2:0 |
| Айнтрахт Брауншвейг | ||
|---|---|---|
| 12.12.2025 | Динамо Дрезден - Айнтрахт Брауншвейг2.19 3.283.28 | 2:3 |
| 21.11.2025 | Герта - Айнтрахт Брауншвейг1.55 4.075.46 | 1:0 |
| 01.11.2025 | Нюрнберг - Айнтрахт Брауншвейг1.72 3.844.49 | 2:1 |
| 17.10.2025 | Фортуна Дюссельдорф - Айнтрахт Брауншвейг1.88 3.683.87 | 1:2 |
| 28.09.2025 | Пройссен - Айнтрахт Брауншвейг1.96 3.553.65 | 3:1 |
| 13.09.2025 | Дармштадт - Айнтрахт Брауншвейг1.62 4.005.00 | 2:1 |
| 23.08.2025 | Карлсруэ - Айнтрахт Брауншвейг1.84 3.733.92 | 2:0 |
| 26.04.2025 | Регенсбург - Айнтрахт Брауншвейг2.73 3.342.52 | 1:1 |
| 11.04.2025 | Гамбург - Айнтрахт Брауншвейг1.38 5.126.96 | 2:4 |
| 30.03.2025 | Пройссен - Айнтрахт Брауншвейг2.24 3.233.26 | 1:1 |
| Магдебург | ||
|---|---|---|
| 20.12.2025 | Кайзерслаутерн - Магдебург2.21 3.662.89 | 2:3 |
| 07.12.2025 | Герта - Магдебург1.77 3.894.11 | 0:2 |
| 02.12.2025 | РБ Лейпциг - Магдебург1.24 6.3410.33 | 3:1 |
| 22.11.2025 | Фортуна Дюссельдорф - Магдебург2.24 3.652.86 | 2:1 |
| 02.11.2025 | Бохум - Магдебург2.29 3.612.80 | 2:0 |
| 19.10.2025 | Дармштадт - Магдебург1.80 3.993.93 | 0:0 |
| 27.09.2025 | Карлсруэ - Магдебург2.18 3.732.98 | 1:0 |
| 23.08.2025 | Ганновер - Магдебург1.96 3.573.61 | 3:1 |
| 15.08.2025 | Саарбрюккен - Магдебург3.29 3.672.01 | 1:3 |
| 10.05.2025 | Падерборн - Магдебург1.93 3.903.45 | 2:1 |
- 4.2
удары в створ
6.0 - 6.4
удары мимо
6.8 - 14.5
всего ударов
16.9 - 3.9
заблокированные удары
4.1 - 9.6
удары из штрафной
10.8 - 4.9
удары из-за штрафной
6.1 - 3.4
сейвы соперника
3.9
- 5.0
удары в створ
5.5 - 4.7
удары мимо
4.9 - 12.8
всего ударов
13.3 - 3.1
заблокировано ударов
2.9 - 8.7
удары из штрафной
9.2 - 4.1
удары из-за штрафной
4.1 - 3.2
сейвы вратаря
4.6
Прочая статистика
- 12.4
фолы
11.2 - 5.0
угловые
5.7 - 1.4
оффсайды
2.1 - 43.0
владение мячом
54.8 - 2.3
желтые карточки
2.7 - 0.3
красные карточки
0.0 - 359.0
всего пасов
451.6 - 274.5
точных пасов
374.5 - 74.8
точность пасов, %
82.4
Последние прогнозы статистики
- Айнтрахт Брауншвейг - Магдебург. Прогнозы статистики (16.01.2026)
- Монако - Лорьян. Прогнозы статистики (16.01.2026)
- Дюнкерк - По. Прогнозы статистики (16.01.2026)
- Родез - Ле-Ман. Прогнозы статистики (16.01.2026)
- Кастельон - Леганес. Прогнозы статистики (16.01.2026)
- Сампдория - Виртус Энтелла. Прогнозы статистики (16.01.2026)
- Вердер - Айнтрахт Франкфурт. Прогнозы статистики (16.01.2026)
- Пиза - Аталанта. Прогнозы статистики (16.01.2026)
- ПСЖ - Лилль. Прогнозы статистики (16.01.2026)
- Эспаньол - Жирона. Прогнозы статистики (16.01.2026)
- Вест Бромвич - Мидлсбро. Прогнозы статистики (16.01.2026)
- Верона - Болонья. Прогнозы статистики (15.01.2026)