Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 12 тура чемпионата Аргентины Альдосиви — Уракан, который состоится 12 октября, начало в 20:30 (МСК).
- В последних матчах Альдосиви значительно чаще выигрывает фаворит. Например, в 9 из 10 предыдущих поединков с участием Альдосиви. Аутсайдер матча одержал победу только в 1 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних матчей с участием Альдосиви забивалось менее трех голов.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Альдосиви в первые 45 минут был по меньшей мере одинмяч.
- В 9 из 10 предыдущих матчей Альдосиви минимум один соперник не смог забить.
- В 9 последних матчах Альдосиви медианное значение угловых составило 8.
- В 9 из 10 последних матчей Альдосиви переоценивался букмекерами.
- В последних матчах Уракана команда-фаворит побеждает меньше, чем в половине случаев. Например, всего 4 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча одержал победу всего в 2 из 10 матчей.
- В 10 из 10 предыдущих матчей Уракана забивалось меньше 2,5 голов.
- В 6 из 10 последних поединков с участием Уракана первый тайм завершался со счетом 0:0.
- В 10 из 10 последних поединков с участием Уракана минимум одна команда не забивала ни одного мяча.
- В 10 последних матчах Уракана медианное значение угловых составило 7.0.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Уракан переоценивался букмекерами.
Альдосиви - Уракан. Факты статистики перед матчем
Альдосиви - Уракан. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Альдосиви - Уракан. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 3.34 | 3.35 | 3.58 | 3.61 | 3.61 | 3.67 | 3.67 | СТАВКА |
Х | 2.99 | 2.93 | 2.87 | 2.84 | 2.84 | 2.81 | 2.80 | СТАВКА |
П2 | 2.33 | 2.31 | 2.25 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.27 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 2.87 | 2.91 | 2.94 | 3.09 | 3.12 | 3.18 | 3.18 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.68 | 1.69 | 1.71 | 1.71 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 2.25 | 2.24 | 2.22 | 2.14 | 2.14 | 2.11 | 2.11 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 6.07 | 6.06 | 6.17 | 6.52 | 6.49 | 6.68 | 6.67 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | СТАВКА |
1Х | 1.58 | 1.57 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | СТАВКА |
12 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | СТАВКА |
2Х | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 2.33 | 2.37 | 2.36 | 2.41 | 2.44 | 2.48 | 2.48 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 1.56 | 1.54 | 1.54 | 1.52 | 1.51 | 1.49 | 1.50 | СТАВКА |
1Т - П1 | 4.22 | 4.25 | 4.47 | 4.52 | 4.53 | 4.58 | 4.59 | СТАВКА |
1Т - Н | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | СТАВКА |
1Т - П2 | 3.13 | 3.11 | 3.01 | 3.03 | 3.02 | 3.02 | 3.03 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.91 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.89 | 1.86 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 5.63 | 5.76 | 6.08 | 6.20 | 6.37 | 6.50 | 6.51 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 35.33 | 36.92 | 35.05 | 36.43 | 35.44 | 35.89 | 36.01 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 15.71 | 15.67 | 15.46 | 15.62 | 15.38 | 15.45 | 15.48 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 6.88 | 6.88 | 7.17 | 7.16 | 7.09 | 7.17 | 7.18 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 3.82 | 3.81 | 3.78 | 3.72 | 3.75 | 3.67 | 3.68 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 5.10 | 5.08 | 4.97 | 4.88 | 4.98 | 4.95 | 4.95 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 45.00 | 43.35 | 44.05 | 45.93 | 43.99 | 44.80 | 45.51 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 3.82 | 3.80 | 3.65 | 3.65 | 3.70 | 3.72 | 3.73 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 15.42 | 15.14 | 14.97 | 15.06 | 15.17 | 15.25 | 15.31 | СТАВКА |
П1 (0) | 2.31 | 2.30 | 2.46 | 2.43 | 2.43 | 2.46 | 2.46 | СТАВКА |
П2 (0) | 1.60 | 1.60 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 2.77 | 2.77 | 2.98 | 2.96 | 2.97 | 3.03 | 3.03 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 1.42 | 1.42 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | 1.83 | 1.84 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | 1.96 | 1.96 | 1.88 | 1.89 | 1.90 | 1.89 | 1.90 | СТАВКА |
П1 (-1) | 6.57 | 6.57 | 7.07 | 7.20 | 7.20 | 7.33 | 7.33 | СТАВКА |
П2 (-1) | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | СТАВКА |
П1 (+1) | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | СТАВКА |
П2 (+1) | 4.03 | 4.01 | 3.72 | 3.89 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | 7.50 | 7.50 | 8.20 | 8.30 | 8.30 | 8.50 | 8.50 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | СТАВКА |
П2 (+1.5) | 5.01 | 5.01 | 4.78 | 4.88 | 4.88 | 4.94 | 4.94 | СТАВКА |
П1 (+2) | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА |
П2 (+2) | 12.00 | 12.00 | 10.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | СТАВКА |
П1 (+2.5) | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
П2 (+2.5) | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 12.00 | СТАВКА |
Угл. П1 | 2.03 | 2.03 | 2.05 | 2.08 | 2.13 | 2.10 | 2.10 | СТАВКА |
Угл. Х | 2.07 | 2.09 | 2.06 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | СТАВКА |
Угл. П2 | 6.98 | 6.98 | 6.86 | 6.86 | 6.55 | 6.82 | 6.82 | СТАВКА |
Альдосиви - Уракан. Статистика последних игр
Альдосиви | ||
---|---|---|
04.10.2025 | Унион Санта-Фе - Альдосиви1.58 3.636.49 | 0:2 |
27.09.2025 | Альдосиви - Аргентинос Хуниорс4.96 3.261.81 | 0:2 |
14.09.2025 | Сармьенто - Альдосиви2.23 2.913.67 | 2:0 |
31.08.2025 | Альдосиви - Бока Хуниорс5.10 3.121.81 | 0:2 |
26.08.2025 | Эстудиантес - Альдосиви1.65 3.505.79 | 1:0 |
22.10.2022 | Сан-Лоренсо - Альдосиви1.18 6.1517.49 | 3:0 |
16.10.2022 | Альдосиви - Тальерес3.49 3.212.11 | 1:3 |
12.10.2022 | Альдосиви - Банфилд3.12 3.062.37 | 0:1 |
10.10.2022 | Бока Хуниорс - Альдосиви1.30 5.0510.24 | 2:1 |
26.09.2022 | Альдосиви - Сентраль Кордова2.81 3.142.52 | 0:3 |
Уракан | ||
---|---|---|
05.10.2025 | Уракан - Банфилд2.01 2.904.39 | 1:0 |
20.09.2025 | Уракан - Расинг Клуб2.41 2.863.32 | 0:2 |
13.09.2025 | Уракан - Велес Сарсфилд2.10 2.704.50 | 0:0 |
30.08.2025 | Сан-Лоренсо - Уракан2.57 2.603.42 | 0:0 |
24.08.2025 | Унион Санта-Фе - Уракан2.21 2.863.77 | 1:1 |
16.08.2025 | Уракан - Аргентинос Хуниорс3.67 2.682.38 | 1:0 |
16.12.2024 | Велес Сарсфилд - Уракан1.81 3.264.84 | 2:0 |
10.12.2024 | Уракан - Платенсе2.25 2.594.30 | 1:0 |
03.12.2024 | Тальерес - Уракан2.01 2.844.63 | 1:0 |
24.11.2024 | Уракан - Бока Хуниорс2.87 2.732.86 | 0:0 |
Альдосиви | ||
---|---|---|
27.09.2025 | Альдосиви - Аргентинос Хуниорс4.96 3.261.81 | 0:2 |
31.08.2025 | Альдосиви - Бока Хуниорс5.10 3.121.81 | 0:2 |
16.10.2022 | Альдосиви - Тальерес3.49 3.212.11 | 1:3 |
12.10.2022 | Альдосиви - Банфилд3.12 3.062.37 | 0:1 |
26.09.2022 | Альдосиви - Сентраль Кордова2.81 3.142.52 | 0:3 |
14.09.2022 | Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз2.89 3.122.47 | 1:2 |
03.09.2022 | Альдосиви - Сармьенто2.61 3.072.75 | 1:2 |
18.08.2022 | Альдосиви - Велес Сарсфилд4.30 3.401.84 | 3:2 |
07.08.2022 | Альдосиви - Уракан3.95 3.261.96 | 0:1 |
24.07.2022 | Альдосиви - Ривер Плейт6.74 4.411.44 | 0:3 |
Уракан | ||
---|---|---|
05.10.2025 | Уракан - Банфилд2.01 2.904.39 | 1:0 |
20.09.2025 | Уракан - Расинг Клуб2.41 2.863.32 | 0:2 |
13.09.2025 | Уракан - Велес Сарсфилд2.10 2.704.50 | 0:0 |
16.08.2025 | Уракан - Аргентинос Хуниорс3.67 2.682.38 | 1:0 |
10.12.2024 | Уракан - Платенсе2.25 2.594.30 | 1:0 |
24.11.2024 | Уракан - Бока Хуниорс2.87 2.732.86 | 0:0 |
10.11.2024 | Уракан - Индепендьенте2.70 2.533.34 | 1:0 |
02.11.2024 | Уракан - Химнасия Ла-Плата2.09 2.954.04 | 0:0 |
29.10.2024 | Уракан - Сентраль Кордова2.09 2.884.22 | 0:0 |
05.10.2024 | Уракан - Сармьенто1.70 3.276.09 | 3:1 |
Альдосиви | ||
---|---|---|
04.10.2025 | Унион Санта-Фе - Альдосиви1.58 3.636.49 | 0:2 |
14.09.2025 | Сармьенто - Альдосиви2.23 2.913.67 | 2:0 |
26.08.2025 | Эстудиантес - Альдосиви1.65 3.505.79 | 1:0 |
22.10.2022 | Сан-Лоренсо - Альдосиви1.18 6.1517.49 | 3:0 |
10.10.2022 | Бока Хуниорс - Альдосиви1.30 5.0510.24 | 2:1 |
19.09.2022 | Арсенал Саранди - Альдосиви1.86 3.364.26 | 3:0 |
09.09.2022 | Индепендьенте - Альдосиви1.64 3.525.68 | 3:0 |
29.08.2022 | Унион Санта-Фе - Альдосиви1.67 3.535.38 | 0:0 |
24.08.2022 | Химнасия Ла-Плата - Альдосиви1.63 3.705.38 | 0:0 |
12.08.2022 | Годой-Крус - Альдосиви1.40 4.537.30 | 2:0 |
Уракан | ||
---|---|---|
30.08.2025 | Сан-Лоренсо - Уракан2.57 2.603.42 | 0:0 |
24.08.2025 | Унион Санта-Фе - Уракан2.21 2.863.77 | 1:1 |
16.12.2024 | Велес Сарсфилд - Уракан1.81 3.264.84 | 2:0 |
03.12.2024 | Тальерес - Уракан2.01 2.844.63 | 1:0 |
19.11.2024 | Атлетико Тукуман - Уракан2.28 2.933.49 | 4:2 |
06.11.2024 | Ньюэллс Олд Бойз - Уракан2.98 2.592.93 | 2:4 |
20.10.2024 | Унион Санта-Фе - Уракан2.62 2.613.34 | 0:1 |
28.09.2024 | Годой-Крус - Уракан2.80 2.792.87 | 1:1 |
24.08.2024 | Аргентинос Хуниорс - Уракан2.72 2.673.10 | 0:0 |
11.08.2024 | Ривер Плейт - Уракан1.63 3.665.71 | 1:1 |
- 3.1
удары в створ
1.9 - 4.5
удары мимо
5.2 - 9.9
всего ударов
9.3 - 2.3
заблокированные удары
2.2 - 4.3
удары из штрафной
4.7 - 5.6
удары из-за штрафной
4.6 - 3.3
сейвы соперника
2.5
- 5.3
удары в створ
3.2 - 5.1
удары мимо
5.2 - 13.4
всего ударов
10.3 - 3.0
заблокировано ударов
1.9 - 7.9
удары из штрафной
4.5 - 5.5
удары из-за штрафной
5.8 - 2.7
сейвы вратаря
1.5
Прочая статистика
- 13.2
фолы
11.3 - 3.2
угловые
3.9 - 0.5
оффсайды
2.0 - 44.3
владение мячом
48.5 - 3.0
желтые карточки
2.6 - 0.3
красные карточки
0.2 - 321.0
всего пасов
324.3 - 223.9
точных пасов
232.9 - 68.0
точность пасов, %
70.6
Последние прогнозы статистики
- Эйбар - Кастельон. Прогнозы статистики (12.10.2025)
- Кадис - Уэска. Прогнозы статистики (12.10.2025)
- Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль. Прогнозы статистики (12.10.2025)
- Бургос - Вальядолид. Прогнозы статистики (12.10.2025)
- Альдосиви - Уракан. Прогнозы статистики (12.10.2025)
- Малага - Депортиво. Прогнозы статистики (12.10.2025)
- Шинник - Факел. Прогнозы статистики (11.10.2025)
- Мирандес - Леганес. Прогнозы статистики (11.10.2025)
- Альмерия - Сарагоса. Прогнозы статистики (11.10.2025)
- Реал Сосьедад-2 - ФК Андорра. Прогнозы статистики (11.10.2025)
- Химнасия Ла-Плата - Тальерес. Прогнозы статистики (11.10.2025)
- Гранада - Лас-Пальмас. Прогнозы статистики (10.10.2025)