Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 8 тура Лиги чемпионов Атлетико Мадрид — Буде-Глимт, который состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» 28 января, начало в 23:00 (МСК).
- В последних матчах Атлетико Мадрид гораздо чаще выигрывает фаворит: 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Матрасников». Аутсайдер матча выиграл всего 1 из 10 матчей.
- В 5 из 10 предыдущих поединков «Матрасников» результативность составляла менее трех голов.
- В 6 из 10 последних поединков с участием «Матрасников» командам удавалось забить в первые 45 минут минимум один гол на двоих.
- В 7 из 10 последних поединков с участием «Матрасников» минимум одна команда не смогла забить.
- В 10 последних матчах «Матрасников» медианное значение угловых составило 12.0.
- В 7 из 10 последних поединков Атлетико Мадрид недооценивался букмекерами.
- В последних матчах Буде-Глимта команда-фаворит нередко не могла оправдать статус. Например, всего 4 из 10 предыдущих матчей с его участием завершились в пользу команды с более высокими шансами. Команда с меньшими шансами победила лишь в 3 из 10 матчей.
- В 8 из 10 предыдущих поединков Буде-Глимта результативность превышала два гола.
- В 8 из 10 предыдущих поединков с участием Буде-Глимта командам удавалось забить в первом тайме как минимум один мяч на двоих.
- В 8 из 10 предыдущих матчей с участием Буде-Глимта минимум два мяча забивалось в первом тайме.
- В 8 из 10 последних поединков с участием Буде-Глимта минимум одна команда не забивала.
- В 10 последних матчах Буде-Глимта медианное значение угловых составило 11.0.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Буде-Глимт переоценивался букмекерами.
Атлетико Мадрид - Буде-Глимт. Факты статистики перед матчем
Атлетико Мадрид - Буде-Глимт. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Атлетико Мадрид - Буде-Глимт. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.29 | СТАВКА |
| Х | 5.44 | 5.68 | 5.75 | 5.86 | 5.89 | 6.05 | 6.30 | СТАВКА |
| П2 | 7.91 | 7.68 | 7.77 | 7.80 | 8.00 | 7.91 | 8.53 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 1.36 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 2.99 | 3.27 | 3.28 | 3.27 | 3.23 | 3.53 | 3.60 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 6.33 | 7.03 | 7.03 | 7.04 | 6.97 | 7.56 | 7.69 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 1.95 | 1.84 | 1.85 | 1.84 | 1.87 | 1.78 | 1.75 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.86 | 1.98 | 1.97 | 1.98 | 1.96 | 2.07 | 2.10 | СТАВКА |
| 1Х | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | СТАВКА |
| 12 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | СТАВКА |
| 2Х | 3.24 | 3.31 | 3.31 | 3.36 | 3.37 | 3.42 | 3.59 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 1.61 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.59 | 1.53 | 1.54 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 2.24 | 2.32 | 2.31 | 2.31 | 2.28 | 2.42 | 2.40 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 1.72 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 2.81 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.91 | 2.98 | 3.02 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 6.62 | 6.28 | 6.30 | 6.31 | 6.37 | 6.24 | 6.41 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.90 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.87 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.89 | 1.88 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 1.83 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 1.73 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 46.87 | 46.11 | 46.41 | 46.31 | 49.64 | 47.91 | 50.06 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 17.00 | 17.91 | 17.79 | 17.81 | 18.44 | 18.66 | 19.32 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 4.48 | 4.54 | 4.55 | 4.56 | 4.55 | 4.59 | 4.56 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 8.90 | 9.70 | 9.74 | 9.74 | 9.89 | 10.46 | 10.61 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 16.14 | 16.65 | 16.64 | 16.63 | 17.03 | 17.47 | 18.45 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 17.97 | 16.66 | 16.74 | 16.77 | 17.27 | 16.68 | 16.70 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 13.81 | 12.53 | 12.49 | 12.56 | 13.30 | 13.19 | 14.04 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 18.61 | 18.07 | 18.02 | 18.06 | 18.92 | 18.93 | 19.63 | СТАВКА |
| П1 (0) | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | СТАВКА |
| П2 (0) | 5.42 | 5.40 | 5.40 | 5.47 | 5.58 | 5.27 | 5.68 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | СТАВКА |
| П2 (-0.25) | 3.97 | 4.04 | 4.04 | 4.08 | 4.12 | 4.35 | 4.28 | СТАВКА |
| П1 (+0.25) | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.12 | 1.10 | СТАВКА |
| П2 (+0.25) | 5.90 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.80 | 6.40 | 6.80 | СТАВКА |
| П1 (-1) | 1.48 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.40 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 2.62 | 2.73 | 2.73 | 2.75 | 2.77 | 2.84 | 2.91 | СТАВКА |
| П1 (+1) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | СТАВКА |
| П2 (+1) | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.50 | 15.00 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 1.91 | 1.82 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.80 | 1.77 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.95 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.09 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.25 | 13.75 | 15.25 | СТАВКА |
| П1 (-2) | 2.46 | 2.29 | 2.29 | 2.28 | 2.28 | 2.26 | 2.15 | СТАВКА |
| П2 (-2) | 1.53 | 1.60 | 1.60 | 1.61 | 1.62 | 1.64 | 1.71 | СТАВКА |
| П1 (-2.5) | 2.92 | 2.79 | 2.79 | 2.78 | 2.79 | 2.71 | 2.65 | СТАВКА |
| П2 (-2.5) | 1.37 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.43 | 1.44 | СТАВКА |
| П1 (-3) | 4.33 | 4.05 | 4.04 | 4.03 | 4.05 | 3.77 | 3.72 | СТАВКА |
| П2 (-3) | 1.16 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.23 | 1.23 | СТАВКА |
| П1 (-3.5) | 5.00 | 4.71 | 4.71 | 4.69 | 4.74 | 4.41 | 4.40 | СТАВКА |
| П2 (-3.5) | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | СТАВКА |
| Угл. П1 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | СТАВКА | |
| Угл. Х | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.91 | 4.87 | 4.79 | СТАВКА | |
| Угл. П2 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.22 | 9.92 | 9.83 | СТАВКА |
Атлетико Мадрид - Буде-Глимт. Статистика последних игр
| Атлетико Мадрид | ||
|---|---|---|
| 25.01.2026 | Атлетико Мадрид - Мальорка1.32 5.349.59 | 3:0 |
| 21.01.2026 | Галатасарай - Атлетико Мадрид3.22 3.752.12 | 1:1 |
| 18.01.2026 | Атлетико Мадрид - Алавес1.37 4.818.79 | 1:0 |
| 13.01.2026 | Депортиво - Атлетико Мадрид7.73 4.891.38 | 0:1 |
| 04.01.2026 | Реал Сосьедад - Атлетико Мадрид3.83 3.651.94 | 1:1 |
| 21.12.2025 | Жирона - Атлетико Мадрид4.85 3.951.69 | 0:3 |
| 17.12.2025 | Атлетико Балеарес - Атлетико Мадрид11.95 6.361.20 | 2:3 |
| 13.12.2025 | Атлетико Мадрид - Валенсия1.30 5.2710.86 | 2:1 |
| 09.12.2025 | ПСВ - Атлетико Мадрид2.93 3.692.27 | 2:3 |
| 06.12.2025 | Атлетик Бильбао - Атлетико Мадрид2.86 3.182.60 | 1:0 |
| Буде-Глимт | ||
|---|---|---|
| 20.01.2026 | Буде-Глимт - Манчестер Сити6.66 5.701.38 | 3:1 |
| 10.12.2025 | Боруссия Дортмунд - Буде-Глимт1.33 5.618.22 | 2:2 |
| 25.11.2025 | Буде-Глимт - Ювентус3.03 3.612.26 | 2:3 |
| 04.11.2025 | Буде-Глимт - Монако2.18 3.942.96 | 0:1 |
| 22.10.2025 | Галатасарай - Буде-Глимт1.57 4.645.10 | 3:1 |
| 30.09.2025 | Буде-Глимт - Тоттенхэм3.21 3.792.12 | 2:2 |
| 17.09.2025 | Славия Прага - Буде-Глимт1.88 3.893.89 | 2:2 |
| 26.08.2025 | Штурм - Буде-Глимт2.64 3.642.38 | 2:1 |
| 20.08.2025 | Буде-Глимт - Штурм1.59 4.324.81 | 5:0 |
| 08.05.2025 | Буде-Глимт - Тоттенхэм2.66 3.762.45 | 0:2 |
| Атлетико Мадрид | ||
|---|---|---|
| 25.01.2026 | Атлетико Мадрид - Мальорка1.32 5.349.59 | 3:0 |
| 18.01.2026 | Атлетико Мадрид - Алавес1.37 4.818.79 | 1:0 |
| 13.12.2025 | Атлетико Мадрид - Валенсия1.30 5.2710.86 | 2:1 |
| 29.11.2025 | Атлетико Мадрид - Овьедо1.23 6.1413.82 | 2:0 |
| 26.11.2025 | Атлетико Мадрид - Интер2.30 3.393.11 | 2:1 |
| 08.11.2025 | Атлетико Мадрид - Леванте1.21 6.8112.95 | 3:1 |
| 04.11.2025 | Атлетико Мадрид - Юнион Брюссель1.27 6.1310.31 | 3:1 |
| 01.11.2025 | Атлетико Мадрид - Севилья1.36 5.218.73 | 3:0 |
| 18.10.2025 | Атлетико Мадрид - Осасуна1.37 5.059.05 | 1:0 |
| 30.09.2025 | Атлетико Мадрид - Айнтрахт Франкфурт1.44 4.966.54 | 5:1 |
| Буде-Глимт | ||
|---|---|---|
| 20.01.2026 | Буде-Глимт - Манчестер Сити6.66 5.701.38 | 3:1 |
| 25.11.2025 | Буде-Глимт - Ювентус3.03 3.612.26 | 2:3 |
| 04.11.2025 | Буде-Глимт - Монако2.18 3.942.96 | 0:1 |
| 30.09.2025 | Буде-Глимт - Тоттенхэм3.21 3.792.12 | 2:2 |
| 20.08.2025 | Буде-Глимт - Штурм1.59 4.324.81 | 5:0 |
| 08.05.2025 | Буде-Глимт - Тоттенхэм2.66 3.762.45 | 0:2 |
| 10.04.2025 | Буде-Глимт - Лацио3.04 3.442.31 | 2:0 |
| 06.03.2025 | Буде-Глимт - Олимпиакос2.29 3.363.14 | 3:0 |
| 20.02.2025 | Буде-Глимт - Твенте2.00 3.683.55 | 5:2 |
| 23.01.2025 | Буде-Глимт - Маккаби Т-А1.55 4.385.54 | 3:1 |
| Атлетико Мадрид | ||
|---|---|---|
| 21.01.2026 | Галатасарай - Атлетико Мадрид3.22 3.752.12 | 1:1 |
| 13.01.2026 | Депортиво - Атлетико Мадрид7.73 4.891.38 | 0:1 |
| 04.01.2026 | Реал Сосьедад - Атлетико Мадрид3.83 3.651.94 | 1:1 |
| 21.12.2025 | Жирона - Атлетико Мадрид4.85 3.951.69 | 0:3 |
| 17.12.2025 | Атлетико Балеарес - Атлетико Мадрид11.95 6.361.20 | 2:3 |
| 09.12.2025 | ПСВ - Атлетико Мадрид2.93 3.692.27 | 2:3 |
| 06.12.2025 | Атлетик Бильбао - Атлетико Мадрид2.86 3.182.60 | 1:0 |
| 02.12.2025 | Барселона - Атлетико Мадрид1.76 4.214.14 | 3:1 |
| 23.11.2025 | Хетафе - Атлетико Мадрид5.10 3.431.78 | 0:1 |
| 27.10.2025 | Бетис - Атлетико Мадрид3.24 3.482.21 | 0:2 |
| Буде-Глимт | ||
|---|---|---|
| 10.12.2025 | Боруссия Дортмунд - Буде-Глимт1.33 5.618.22 | 2:2 |
| 22.10.2025 | Галатасарай - Буде-Глимт1.57 4.645.10 | 3:1 |
| 17.09.2025 | Славия Прага - Буде-Глимт1.88 3.893.89 | 2:2 |
| 26.08.2025 | Штурм - Буде-Глимт2.64 3.642.38 | 2:1 |
| 01.05.2025 | Тоттенхэм - Буде-Глимт1.32 5.608.51 | 3:1 |
| 17.04.2025 | Лацио - Буде-Глимт1.39 5.057.49 | 3:1 |
| 13.03.2025 | Олимпиакос - Буде-Глимт1.58 4.315.30 | 2:1 |
| 13.02.2025 | Твенте - Буде-Глимт2.02 3.643.50 | 2:1 |
| 30.01.2025 | Ницца - Буде-Глимт2.52 3.782.55 | 1:1 |
| 28.11.2024 | Манчестер Юнайтед - Буде-Глимт1.19 7.1913.73 | 3:2 |
- 5.5
удары в створ
4.7 - 4.8
удары мимо
3.8 - 13.6
всего ударов
12.0 - 3.3
заблокированные удары
3.5 - 8.8
удары из штрафной
8.4 - 4.8
удары из-за штрафной
3.6 - 2.6
сейвы соперника
5.0
- 3.3
удары в створ
6.9 - 4.4
удары мимо
5.8 - 11.0
всего ударов
16.1 - 3.3
заблокировано ударов
3.4 - 7.0
удары из штрафной
12.3 - 4.0
удары из-за штрафной
3.8 - 3.7
сейвы вратаря
3.0
Прочая статистика
- 12.5
фолы
9.4 - 6.2
угловые
4.4 - 1.9
оффсайды
1.5 - 53.2
владение мячом
53.5 - 1.7
желтые карточки
1.0 - 0.0
красные карточки
0.1 - 507.4
всего пасов
500.8 - 433.0
точных пасов
421.0 - 85.3
точность пасов, %
83.4
Последние прогнозы статистики
- Боруссия Дортмунд - Интер. Прогнозы статистики (28.01.2026)
- Юнион Брюссель - Аталанта. Прогнозы статистики (28.01.2026)
- Байер - Вильярреал. Прогнозы статистики (28.01.2026)
- Бенфика - Реал Мадрид. Прогнозы статистики (28.01.2026)
- ПСВ - Бавария. Прогнозы статистики (28.01.2026)
- Брюгге - Марсель. Прогнозы статистики (28.01.2026)
- Монако - Ювентус. Прогнозы статистики (28.01.2026)
- Атлетико Мадрид - Буде-Глимт. Прогнозы статистики (28.01.2026)
- Пафос - Славия Прага. Прогнозы статистики (28.01.2026)
- Наполи - Челси. Прогнозы статистики (28.01.2026)
- Барселона - Копенгаген. Прогнозы статистики (28.01.2026)
- ПСЖ - Ньюкасл. Прогнозы статистики (28.01.2026)

