Барселона
чемпионат Испании
03.11.2024
18:15 МСК
Эспаньол
Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 12 тура чемпионата Испании Барселона — Эспаньол, который состоится на стадионе «Камп Ноу» 3 ноября, начало в 18:15 (МСК).
- В последних матчах Барселоны команда с более высокими шансами оправдывала статус больше, чем в половине случаев: в 6 из 10 предыдущих поединков с участием команды Хави. Номинальный аутсайдер матча выиграл лишь в 4 из 10 матчей.
- В 9 из 10 предыдущих матчей с участием подопечных Хави забивалось по меньшей мере три гола.
- В 9 из 10 предыдущих матчей подопечных Хави команды забивали до перерыва как минимум один мяч на двоих.
- В 9 из 10 последних поединков подопечных Хави в первые 45 минут забивалось как минимум двамяча.
- В 7 из 10 последних поединков с участием команды Хави минимум один соперник не забивал ни одного гола.
- В 10 последних матчах подопечных Хави медианное значение угловых составило 11.0.
- В 7 из 10 последних матчей Барселона недооценивалась букмекерами.
- В последних матчах Эспаньола гораздо чаще выигрывает фаворит. Например, в 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Попугаев». Номинальный аутсайдер матча одержал победу всего в 2 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних поединков «Попугаев» забивалось по меньшей мере три гола.
- В 6 из 10 предыдущих поединков с участием «Попугаев» как минимум один мяч забивался в первом тайме.
- В 6 из 10 последних поединков с участием «Попугаев» команды забивали в первом тайме как минимум двамяча на двоих.
- В 7 из 10 последних поединков «Попугаев» минимум один соперник не мог забить.
- В 10 последних матчах «Попугаев» медианное значение угловых составило 10.5.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Эспаньол переоценивался букмекерами.
Барселона - Эспаньол. Факты статистики перед матчем
Барселона - Эспаньол. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Барселона - Эспаньол. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | СТАВКА |
Х | 8.79 | 8.81 | 8.81 | 10.12 | 10.31 | 10.40 | 11.33 | СТАВКА |
П2 | 14.26 | 14.47 | 14.47 | 18.27 | 18.08 | 19.94 | 22.26 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 4.28 | 4.23 | 4.23 | 4.39 | 4.42 | 4.23 | 4.31 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 10.71 | 10.22 | 10.22 | 10.41 | 10.48 | 10.19 | 10.41 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.52 | 1.52 | 1.56 | 1.55 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 2.41 | 2.38 | 2.38 | 2.47 | 2.48 | 2.37 | 2.39 | СТАВКА |
1Х | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
12 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | СТАВКА |
2Х | 5.45 | 5.54 | 5.54 | 6.51 | 6.60 | 7.18 | 7.82 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 1.90 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.01 | 2.01 | 1.91 | 1.84 | СТАВКА |
1Т - П1 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | СТАВКА |
1Т - Н | 3.50 | 3.46 | 3.46 | 3.62 | 3.65 | 3.61 | 3.66 | СТАВКА |
1Т - П2 | 8.95 | 9.03 | 9.03 | 10.03 | 10.33 | 10.62 | 11.46 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.90 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.88 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.38 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 72.10 | 77.28 | 77.28 | 85.77 | 83.70 | 89.55 | 91.82 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 24.92 | 24.66 | 24.66 | 28.17 | 27.71 | 27.84 | 32.50 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 4.49 | 4.47 | 4.47 | 4.54 | 4.55 | 4.47 | 4.40 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 14.30 | 14.09 | 14.09 | 15.09 | 16.04 | 14.89 | 15.91 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 28.82 | 29.57 | 29.57 | 34.17 | 35.40 | 38.05 | 41.65 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 17.25 | 17.57 | 17.57 | 19.18 | 19.02 | 18.99 | 19.81 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 23.42 | 23.84 | 23.84 | 29.10 | 29.63 | 32.11 | 37.59 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 26.31 | 28.32 | 28.32 | 31.01 | 32.65 | 33.86 | 34.04 | СТАВКА |
П1 (0) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
П2 (0) | 11.00 | 11.50 | 11.50 | 13.50 | 13.50 | 14.50 | 13.00 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.70 | 7.80 | 8.00 | 8.00 | СТАВКА |
П1 (-1) | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | СТАВКА |
П2 (-1) | 4.00 | 4.05 | 4.05 | 4.77 | 4.97 | 5.08 | 5.33 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.35 | 1.34 | 1.31 | 1.28 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 3.04 | 3.08 | 3.15 | 3.34 | СТАВКА |
П1 (-2) | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 1.44 | СТАВКА |
П2 (-2) | 2.29 | 2.28 | 2.28 | 2.57 | 2.63 | 2.66 | 2.76 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 1.88 | 1.86 | 1.86 | 1.77 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.98 | 1.99 | 2.01 | 2.10 | СТАВКА |
П1 (-3) | 2.59 | 2.60 | 2.60 | 2.31 | 2.30 | 2.30 | 2.17 | СТАВКА |
П2 (-3) | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.69 | СТАВКА |
П1 (-3.5) | 3.11 | 3.15 | 3.15 | 2.77 | 2.73 | 2.77 | 2.62 | СТАВКА |
П2 (-3.5) | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.41 | 1.42 | 1.40 | 1.45 | СТАВКА |
Угл. П1 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | СТАВКА |
Угл. Х | 7.47 | 7.40 | 7.40 | 7.80 | 8.12 | 8.05 | 8.04 | СТАВКА |
Угл. П2 | 13.00 | 12.83 | 12.83 | 13.33 | 12.81 | 14.12 | 14.31 | СТАВКА |
Барселона - Эспаньол. Статистика последних игр
Барселона | ||
---|---|---|
26.10.2024 | Реал Мадрид - Барселона1.92 4.083.55 | 0:4 |
23.10.2024 | Барселона - Бавария2.57 3.862.51 | 4:1 |
20.10.2024 | Барселона - Севилья1.30 5.909.16 | 5:1 |
06.10.2024 | Алавес - Барселона4.92 4.261.64 | 0:3 |
01.10.2024 | Барселона - Янг Бойз1.07 12.9527.25 | 5:0 |
28.09.2024 | Осасуна - Барселона5.96 4.561.51 | 4:2 |
25.09.2024 | Барселона - Хетафе1.20 6.8113.85 | 1:0 |
22.09.2024 | Вильярреал - Барселона4.15 4.191.76 | 1:5 |
19.09.2024 | Монако - Барселона4.53 4.231.69 | 2:1 |
15.09.2024 | Жирона - Барселона4.06 4.091.78 | 1:4 |
Эспаньол | ||
---|---|---|
25.10.2024 | Эспаньол - Севилья3.13 3.202.41 | 0:2 |
19.10.2024 | Атлетик Бильбао - Эспаньол1.44 4.347.87 | 4:1 |
05.10.2024 | Эспаньол - Мальорка3.38 2.912.46 | 2:1 |
29.09.2024 | Бетис - Эспаньол1.52 4.116.70 | 1:0 |
26.09.2024 | Эспаньол - Вильярреал3.25 3.532.19 | 1:2 |
21.09.2024 | Реал Мадрид - Эспаньол1.15 8.2417.78 | 4:1 |
14.09.2024 | Эспаньол - Алавес2.92 3.082.66 | 3:2 |
31.08.2024 | Эспаньол - Райо Вальекано2.77 2.952.86 | 2:1 |
28.08.2024 | Атлетико Мадрид - Эспаньол1.26 5.7412.29 | 0:0 |
24.08.2024 | Эспаньол - Реал Сосьедад3.81 3.102.15 | 0:1 |
Барселона | ||
---|---|---|
23.10.2024 | Барселона - Бавария2.57 3.862.51 | 4:1 |
20.10.2024 | Барселона - Севилья1.30 5.909.16 | 5:1 |
01.10.2024 | Барселона - Янг Бойз1.07 12.9527.25 | 5:0 |
25.09.2024 | Барселона - Хетафе1.20 6.8113.85 | 1:0 |
31.08.2024 | Барселона - Вальядолид1.23 6.4312.00 | 7:0 |
24.08.2024 | Барселона - Атлетик Бильбао1.65 4.154.97 | 2:1 |
19.05.2024 | Барселона - Райо Вальекано1.33 5.538.55 | 3:0 |
13.05.2024 | Барселона - Реал Сосьедад1.75 3.874.63 | 2:0 |
29.04.2024 | Барселона - Валенсия1.39 4.998.00 | 4:2 |
16.04.2024 | Барселона - ПСЖ2.23 4.012.91 | 1:4 |
Эспаньол | ||
---|---|---|
25.10.2024 | Эспаньол - Севилья3.13 3.202.41 | 0:2 |
05.10.2024 | Эспаньол - Мальорка3.38 2.912.46 | 2:1 |
26.09.2024 | Эспаньол - Вильярреал3.25 3.532.19 | 1:2 |
14.09.2024 | Эспаньол - Алавес2.92 3.082.66 | 3:2 |
31.08.2024 | Эспаньол - Райо Вальекано2.77 2.952.86 | 2:1 |
24.08.2024 | Эспаньол - Реал Сосьедад3.81 3.102.15 | 0:1 |
23.06.2024 | Эспаньол - Овьедо1.91 3.274.26 | 2:0 |
13.06.2024 | Эспаньол - Спортинг Хихон1.88 3.324.37 | 0:0 |
02.06.2024 | Эспаньол - Картахена1.45 4.376.77 | 3:0 |
20.05.2024 | Эспаньол - Овьедо2.12 3.063.71 | 2:1 |
Барселона | ||
---|---|---|
26.10.2024 | Реал Мадрид - Барселона1.92 4.083.55 | 0:4 |
06.10.2024 | Алавес - Барселона4.92 4.261.64 | 0:3 |
28.09.2024 | Осасуна - Барселона5.96 4.561.51 | 4:2 |
22.09.2024 | Вильярреал - Барселона4.15 4.191.76 | 1:5 |
19.09.2024 | Монако - Барселона4.53 4.231.69 | 2:1 |
15.09.2024 | Жирона - Барселона4.06 4.091.78 | 1:4 |
27.08.2024 | Райо Вальекано - Барселона5.40 3.971.63 | 1:2 |
17.08.2024 | Валенсия - Барселона4.72 3.861.74 | 1:2 |
26.05.2024 | Севилья - Барселона3.97 4.091.82 | 1:2 |
16.05.2024 | Альмерия - Барселона7.66 5.511.36 | 0:2 |
Эспаньол | ||
---|---|---|
19.10.2024 | Атлетик Бильбао - Эспаньол1.44 4.347.87 | 4:1 |
29.09.2024 | Бетис - Эспаньол1.52 4.116.70 | 1:0 |
21.09.2024 | Реал Мадрид - Эспаньол1.15 8.2417.78 | 4:1 |
28.08.2024 | Атлетико Мадрид - Эспаньол1.26 5.7412.29 | 0:0 |
19.08.2024 | Вальядолид - Эспаньол2.36 3.033.42 | 1:0 |
16.06.2024 | Овьедо - Эспаньол2.29 3.043.34 | 1:0 |
09.06.2024 | Спортинг Хихон - Эспаньол2.58 3.052.85 | 0:1 |
26.05.2024 | Аморебьета - Эспаньол3.10 3.182.33 | 0:0 |
11.05.2024 | Вальядолид - Эспаньол2.06 3.143.78 | 0:0 |
27.04.2024 | Эльче - Эспаньол2.08 3.213.64 | 2:2 |
- 6.7
удары в створ
2.2 - 4.8
удары мимо
4.8 - 15.0
всего ударов
9.7 - 3.5
заблокированные удары
2.7 - 9.5
удары из штрафной
6.4 - 5.5
удары из-за штрафной
3.3 - 2.3
сейвы соперника
4.6
- 3.3
удары в створ
6.5 - 4.1
удары мимо
5.1 - 10.2
всего ударов
16.1 - 2.8
заблокировано ударов
4.5 - 7.5
удары из штрафной
11.1 - 2.7
удары из-за штрафной
5.0 - 3.3
сейвы вратаря
1.2
Прочая статистика
- 8.8
фолы
14.1 - 4.9
угловые
4.7 - 1.5
оффсайды
1.0 - 62.3
владение мячом
41.3 - 1.6
желтые карточки
2.7 - 0.2
красные карточки
0.0 - 547.6
всего пасов
334.4 - 482.0
точных пасов
261.4 - 87.3
точность пасов, %
77.3
Последние прогнозы статистики
- Сочи - Уфа. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Рубин - Акрон. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Падерборн - Нюрнберг. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Монако - Брест. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Норшелланн - Орхус. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Кан - Родез. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Труа - Гренобль. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Генгам - Амьен. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Клермон - Мец. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Бавария - Аугсбург. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Козенца - Модена. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Хетафе - Вальядолид. Прогнозы статистики (22.11.2024)