Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 20 тура чемпионата России (ФНЛ) Сочи — Уфа, который состоится на стадионе «Фишт» 22 ноября, начало в 17:00 (МСК).
- В последних матчах Сочи команда-фаворит выигрывала меньше, чем в половине случаев. Например, всего 5 из 10 предыдущих матчей с участием сочинцев закончились в пользу фаворита. Номинальный аутсайдер матча победил только в 1 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних поединков с участием сочинцев забивалось меньше 2,5 голов.
- В 8 из 10 предыдущих матчей сочинцев в первые 45 минут был как минимум одингол.
- В 9 из 10 предыдущих поединков с участием сочинцев минимум одна команда не забивала.
- В 5 из 10 последних поединков Сочи был переоценен букмекерами.
- В матчах Уфы в последнее время команда с более высокими шансами побеждала больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 9 предыдущих поединков с ее участием . Команда с меньшими шансами не победила ни разу.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием уфимцев результативность составляла менее трех голов.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием уфимцев в первом тайме не забивалось ни одного гола.
- В 9 из 10 предыдущих матчей с участием уфимцев минимум один соперник оставался без забитых голов.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Уфа переоценивалась букмекерами.
Сочи - Уфа. Факты статистики перед матчем
Сочи - Уфа. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Сочи - Уфа. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.39 | 1.46 | 1.40 | 1.40 | СТАВКА | |||
Х | 4.51 | 4.08 | 4.39 | 4.33 | СТАВКА | |||
П2 | 7.97 | 6.55 | 7.23 | 7.29 | СТАВКА | |||
ТБ 2.5 | 1.92 | 2.02 | 1.89 | 1.90 | СТАВКА | |||
ТМ 2.5 | 1.86 | 1.76 | 1.89 | 1.88 | СТАВКА | |||
ТБ 1.5 | 1.25 | 1.30 | 1.25 | 1.26 | СТАВКА | |||
ТМ 1.5 | 3.27 | 3.04 | 3.36 | 3.41 | СТАВКА | |||
ТБ 3.5 | 3.15 | 3.44 | 3.13 | 3.11 | СТАВКА | |||
ТМ 3.5 | 1.27 | 1.23 | 1.28 | 1.31 | СТАВКА | |||
1Х | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | СТАВКА | |||
12 | 1.18 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | СТАВКА | |||
2Х | 2.91 | 2.61 | 2.85 | 2.82 | СТАВКА | |||
Обе забьют - да | 2.19 | 2.17 | 2.14 | 2.16 | СТАВКА | |||
Обе забьют - нет | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.66 | СТАВКА | |||
1Т - П1 | 1.89 | 2.01 | 1.91 | 1.92 | СТАВКА | |||
1Т - Н | 2.32 | 2.22 | 2.32 | 2.28 | СТАВКА | |||
1Т - П2 | 7.57 | 6.94 | 7.25 | 7.03 | СТАВКА | |||
Тотал нечет | 1.85 | 1.85 | 1.87 | 1.89 | СТАВКА | |||
Тотал чет | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.87 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/П1 | 1.90 | 2.06 | 1.94 | 1.98 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/П2 | 66.00 | 60.50 | 60.50 | 57.35 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/Х | 20.25 | 19.12 | 19.62 | 18.47 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/П1 | 3.80 | 3.86 | 3.84 | 3.93 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/Х | 6.15 | 5.60 | 6.15 | 6.13 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/П2 | 16.50 | 14.22 | 15.62 | 14.43 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/П1 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 24.07 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/П2 | 14.72 | 12.50 | 13.72 | 13.19 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/Х | 22.00 | 20.25 | 21.00 | 19.77 | СТАВКА | |||
П1 (0) | 1.06 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | СТАВКА | |||
П2 (0) | 5.75 | 5.08 | 5.42 | 5.56 | СТАВКА | |||
П1 (-0.25) | 1.21 | 1.27 | 1.23 | 1.23 | СТАВКА | |||
П2 (-0.25) | 3.72 | 3.26 | 3.58 | 3.66 | СТАВКА | |||
П1 (+0.25) | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | СТАВКА | |||
П2 (+0.25) | 6.04 | 5.36 | 5.75 | 5.88 | СТАВКА | |||
П1 (-1) | 1.60 | 1.76 | 1.64 | 1.66 | СТАВКА | |||
П2 (-1) | 2.16 | 1.93 | 2.13 | 2.13 | СТАВКА | |||
П1 (-1.5) | 2.18 | 2.43 | 2.24 | 2.23 | СТАВКА | |||
П2 (-1.5) | 1.65 | 1.53 | 1.63 | 1.64 | СТАВКА | |||
П1 (-2) | 3.20 | 3.75 | 3.32 | 3.29 | СТАВКА | |||
П2 (-2) | 1.29 | 1.22 | 1.27 | 1.29 | СТАВКА | |||
П1 (-2.5) | 3.82 | 4.40 | 3.90 | 3.94 | СТАВКА | |||
П2 (-2.5) | 1.17 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | СТАВКА | |||
П1 (-3) | 6.95 | 8.30 | 7.20 | 7.00 | СТАВКА | |||
П2 (-3) | 1.03 | - | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |||
П1 (-3.5) | 7.70 | 9.05 | 7.90 | 7.80 | СТАВКА | |||
П2 (-3.5) | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
Сочи - Уфа. Статистика последних игр
Сочи | ||
---|---|---|
17.11.2024 | Тюмень - Сочи4.56 3.481.73 | 0:1 |
08.11.2024 | Ротор - Сочи3.26 3.122.17 | 1:1 |
03.11.2024 | Сочи - Нефтехимик1.55 3.785.52 | 3:2 |
27.10.2024 | КАМАЗ - Сочи3.73 3.261.94 | 1:0 |
16.10.2024 | Сочи - Волга Ульяновск1.33 4.537.71 | 2:0 |
13.10.2024 | Арсенал Тула - Сочи2.55 2.982.79 | 1:1 |
06.10.2024 | Сочи - Чайка1.44 4.176.81 | 5:0 |
29.09.2024 | Торпедо - Сочи2.74 3.132.45 | 2:2 |
24.09.2024 | Кубань Холдинг - Сочи12.33 5.431.22 | 0:5 |
21.09.2024 | Сокол Саратов - Сочи4.24 3.361.83 | 1:1 |
Уфа | ||
---|---|---|
16.11.2024 | Уфа - Сокол Саратов1.88 3.004.56 | 2:0 |
10.11.2024 | СКА-Хабаровск - Уфа2.02 3.083.71 | 1:0 |
02.11.2024 | Уфа - КАМАЗ2.19 2.943.40 | 2:1 |
27.10.2024 | Уфа - Ротор2.56 2.912.80 | 2:0 |
20.10.2024 | Енисей - Уфа1.82 3.394.07 | 1:0 |
15.10.2024 | Уфа - Черноморец | 0:1 |
12.10.2024 | Уфа - Черноморец3.02 3.122.30 | 0:3 |
05.10.2024 | Уфа - СКА-Хабаровск2.18 3.013.51 | 3:3 |
29.09.2024 | Арсенал Тула - Уфа1.66 3.375.15 | 0:0 |
25.09.2024 | Волгарь - Уфа2.29 3.292.90 | 1:1 |
Сочи | ||
---|---|---|
03.11.2024 | Сочи - Нефтехимик1.55 3.785.52 | 3:2 |
16.10.2024 | Сочи - Волга Ульяновск1.33 4.537.71 | 2:0 |
06.10.2024 | Сочи - Чайка1.44 4.176.81 | 5:0 |
14.09.2024 | Сочи - Ротор1.54 3.715.43 | 0:0 |
01.09.2024 | Сочи - Тюмень1.39 4.507.26 | 3:0 |
10.08.2024 | Сочи - Черноморец1.68 3.645.23 | 2:1 |
28.07.2024 | Сочи - СКА-Хабаровск1.40 4.217.44 | 1:2 |
21.07.2024 | Сочи - Балтика1.00 1.001.00 | 1:1 |
18.05.2024 | Сочи - Краснодар3.50 3.741.98 | 2:3 |
12.05.2024 | Сочи - Нижний Новгород1.88 3.444.25 | 6:1 |
Уфа | ||
---|---|---|
16.11.2024 | Уфа - Сокол Саратов1.88 3.004.56 | 2:0 |
02.11.2024 | Уфа - КАМАЗ2.19 2.943.40 | 2:1 |
27.10.2024 | Уфа - Ротор2.56 2.912.80 | 2:0 |
15.10.2024 | Уфа - Черноморец | 0:1 |
12.10.2024 | Уфа - Черноморец3.02 3.122.30 | 0:3 |
05.10.2024 | Уфа - СКА-Хабаровск2.18 3.013.51 | 3:3 |
20.09.2024 | Уфа - Чайка2.23 3.043.29 | 0:1 |
31.08.2024 | Уфа - Торпедо3.33 3.032.21 | 0:1 |
25.08.2024 | Уфа - Сочи3.65 3.312.03 | 3:4 |
12.08.2024 | Уфа - Урал3.46 3.182.10 | 0:2 |
Сочи | ||
---|---|---|
17.11.2024 | Тюмень - Сочи4.56 3.481.73 | 0:1 |
08.11.2024 | Ротор - Сочи3.26 3.122.17 | 1:1 |
27.10.2024 | КАМАЗ - Сочи3.73 3.261.94 | 1:0 |
13.10.2024 | Арсенал Тула - Сочи2.55 2.982.79 | 1:1 |
29.09.2024 | Торпедо - Сочи2.74 3.132.45 | 2:2 |
24.09.2024 | Кубань Холдинг - Сочи12.33 5.431.22 | 0:5 |
21.09.2024 | Сокол Саратов - Сочи4.24 3.361.83 | 1:1 |
07.09.2024 | Алания - Сочи3.40 3.372.04 | 1:1 |
25.08.2024 | Уфа - Сочи3.65 3.312.03 | 3:4 |
18.08.2024 | Енисей - Сочи3.42 3.232.06 | 1:0 |
Уфа | ||
---|---|---|
10.11.2024 | СКА-Хабаровск - Уфа2.02 3.083.71 | 1:0 |
20.10.2024 | Енисей - Уфа1.82 3.394.07 | 1:0 |
29.09.2024 | Арсенал Тула - Уфа1.66 3.375.15 | 0:0 |
25.09.2024 | Волгарь - Уфа2.29 3.292.90 | 1:1 |
07.09.2024 | Шинник - Уфа2.18 2.893.59 | 2:0 |
18.08.2024 | Сокол Саратов - Уфа2.49 2.972.85 | 0:1 |
26.07.2024 | Балтика - Уфа1.57 3.675.63 | 1:1 |
21.07.2024 | Нефтехимик - Уфа1.00 1.001.00 | 2:1 |
18.10.2023 | Химки - Уфа1.53 3.795.33 | 1:0 |
13.09.2023 | Волга Ульяновск - Уфа2.36 3.292.89 | 0:0 |
- 0.6
удары в створ
0.0 - 0.7
удары мимо
0.0 - 1.5
всего ударов
0.0 - 0.2
заблокированные удары
0.0 - 0.9
удары из штрафной
0.0 - 0.6
удары из-за штрафной
0.0 - 0.1
сейвы соперника
0.0
- 0.1
удары в створ
0.0 - 0.5
удары мимо
0.0 - 0.7
всего ударов
0.0 - 0.1
заблокировано ударов
0.0 - 0.3
удары из штрафной
0.0 - 0.4
удары из-за штрафной
0.0 - 0.4
сейвы вратаря
0.0
Прочая статистика
- 1.3
фолы
0.0 - 0.8
угловые
0.4 - 0.2
оффсайды
0.0 - 6.6
владение мячом
0.0 - 1.3
желтые карточки
1.8 - 0.1
красные карточки
0.1 - 55.1
всего пасов
0.0 - 46.7
точных пасов
0.0 - 8.5
точность пасов, %
0.0
Последние прогнозы статистики
- Сочи - Уфа. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Рубин - Акрон. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Падерборн - Нюрнберг. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Монако - Брест. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Норшелланн - Орхус. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Кан - Родез. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Труа - Гренобль. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Генгам - Амьен. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Клермон - Мец. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Бавария - Аугсбург. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Козенца - Модена. Прогнозы статистики (22.11.2024)
- Хетафе - Вальядолид. Прогнозы статистики (22.11.2024)