Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 41 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) Блэкберн — Шеффилд Уэнсдей, который состоится на стадионе «Ивуд Парк» 8 апреля, начало в 21:45 (МСК).
- В матчах Блэкберна в последнее время фаворит выигрывает больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 10 предыдущих поединков с участием «Роверс». Аутсайдер матча выиграл только в 3 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих поединков «Роверс» результативность не превышала 2,5 гола.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Роверс» соперники забивали до перерыва минимум один гол на двоих.
- В 7 из 10 последних матчей с участием «Пиратов» по меньшей мере два гола забивалось до перерыва.
- В 8 из 10 предыдущих поединков «Роверс» минимум один соперник не мог забить.
- В 10 последних матчах «Роверс» медианное значение угловых составило 7.0.
- В 8 из 10 предыдущих поединков Блэкберн был переоценен букмекерами.
- В матчах Шеффилда Уэнсдей в последнее время фаворит выигрывал меньше, чем в половине случаев. Например, только 4 из 10 предыдущих матчей с участием «Сов» завершились в пользу фаворита. Аутсайдер матча одержал победу всего в 5 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков с участием «Сов» забивалось больше 2,5 голов.
- В 6 из 10 последних поединков с участием «Уэнсдей» как минимум один гол забивался до перерыва.
- В 10 из 10 последних поединков «Уэнсдей» минимум один соперник не забивал ни одного гола.
- В 10 последних матчах «Уэнсдей» медианное значение угловых составило 10.5.
- В 7 из 10 последних матчей Шеффилд Уэнсдей переоценивался букмекерами.
Блэкберн - Шеффилд Уэнсдей. Факты статистики перед матчем
Блэкберн - Шеффилд Уэнсдей. Прогноз на матч:
победа гостей (П2); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П2 (0)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Блэкберн - Шеффилд Уэнсдей. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 2.74 | 2.60 | 2.60 | 2.63 | СТАВКА | |||
Х | 3.32 | 3.22 | 3.22 | 3.23 | СТАВКА | |||
П2 | 2.54 | 2.68 | 2.68 | 2.66 | СТАВКА | |||
ТБ 2.5 | 2.09 | 2.16 | 2.16 | 2.14 | СТАВКА | |||
ТМ 2.5 | 1.73 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | СТАВКА | |||
ТБ 1.5 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | СТАВКА | |||
ТМ 1.5 | 3.14 | 3.09 | 3.09 | 3.04 | СТАВКА | |||
ТБ 3.5 | 3.86 | 3.93 | 3.93 | 3.89 | СТАВКА | |||
ТМ 3.5 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | СТАВКА | |||
1Х | 1.50 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | СТАВКА | |||
12 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | СТАВКА | |||
2Х | 1.43 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | СТАВКА | |||
Обе забьют - да | 1.81 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | СТАВКА | |||
Обе забьют - нет | 1.86 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | СТАВКА | |||
1Т - П1 | 3.45 | 3.27 | 3.27 | 3.29 | СТАВКА | |||
1Т - Н | 2.05 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | СТАВКА | |||
1Т - П2 | 3.21 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | СТАВКА | |||
Тотал нечет | 1.92 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | СТАВКА | |||
Тотал чет | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/П1 | 4.53 | 4.29 | 4.29 | 4.31 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/П2 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 31.11 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/Х | 15.12 | 13.73 | 13.73 | 13.65 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/П1 | 6.35 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/Х | 4.75 | 4.71 | 4.71 | 4.70 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/П2 | 5.70 | 6.11 | 6.11 | 6.09 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/П1 | 33.50 | 31.91 | 31.91 | 31.07 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/П2 | 3.99 | 4.43 | 4.43 | 4.37 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/Х | 15.12 | 14.21 | 14.21 | 14.01 | СТАВКА | |||
П1 (0) | 2.02 | 1.90 | 1.90 | 1.92 | СТАВКА | |||
П2 (0) | 1.83 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | СТАВКА | |||
П1 (-0.25) | 2.33 | 2.24 | 2.24 | 2.26 | СТАВКА | |||
П2 (-0.25) | 1.56 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | СТАВКА | |||
П1 (+0.25) | 1.67 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | СТАВКА | |||
П2 (+0.25) | 2.12 | 2.28 | 2.28 | 2.27 | СТАВКА | |||
П1 (-1) | 4.97 | 4.64 | 4.64 | 4.69 | СТАВКА | |||
П2 (-1) | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | СТАВКА | |||
П1 (+1) | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | СТАВКА | |||
П2 (+1) | 4.28 | 4.73 | 4.73 | 4.68 | СТАВКА | |||
П1 (-1.5) | 6.00 | 5.59 | 5.59 | 5.69 | СТАВКА | |||
П2 (-1.5) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | СТАВКА | |||
П1 (+1.5) | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | СТАВКА | |||
П2 (+1.5) | 5.38 | 5.71 | 5.71 | 5.65 | СТАВКА | |||
П1 (-2) | 10.50 | 10.50 | 11.00 | СТАВКА | ||||
П2 (-2) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | СТАВКА | ||||
П1 (+2) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | ||||
П2 (+2) | 11.50 | 11.50 | 11.00 | СТАВКА | ||||
П1 (-2.5) | 12.50 | 12.50 | 12.75 | СТАВКА | ||||
П2 (-2.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | ||||
П1 (+2.5) | 1.01 | 1.01 | 1.02 | СТАВКА | ||||
П2 (+2.5) | 13.00 | 13.00 | 12.75 | СТАВКА | ||||
Угл. П1 | 2.08 | 2.08 | 2.15 | СТАВКА | ||||
Угл. Х | 1.89 | 1.89 | 1.98 | СТАВКА | ||||
Угл. П2 | 6.75 | 6.75 | 7.43 | СТАВКА |
Блэкберн - Шеффилд Уэнсдей. Статистика последних игр
Блэкберн | ||
---|---|---|
04.04.2025 | Блэкберн - Мидлсбро2.85 3.352.41 | 0:2 |
29.03.2025 | Портсмут - Блэкберн2.25 3.263.19 | 1:0 |
15.03.2025 | Блэкберн - Кардифф Сити2.03 3.303.75 | 1:2 |
12.03.2025 | Сток Сити - Блэкберн2.53 3.112.89 | 1:0 |
08.03.2025 | Дерби - Блэкберн2.78 3.012.69 | 2:1 |
01.03.2025 | Блэкберн - Норвич2.52 3.252.80 | 1:1 |
22.02.2025 | Суонси - Блэкберн2.47 3.222.89 | 3:0 |
15.02.2025 | Блэкберн - Плимут1.70 3.684.93 | 2:0 |
12.02.2025 | Вест Бромвич - Блэкберн1.97 3.403.88 | 0:2 |
09.02.2025 | Блэкберн - Вулверхэмптон4.73 3.731.72 | 0:2 |
Шеффилд Уэнсдей | ||
---|---|---|
05.04.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Халл Сити2.07 3.373.58 | 0:1 |
29.03.2025 | Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей2.82 3.272.47 | 1:1 |
16.03.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Шеффилд Юнайтед2.62 3.182.70 | 0:1 |
11.03.2025 | Норвич - Шеффилд Уэнсдей2.26 3.273.18 | 2:3 |
08.03.2025 | Плимут - Шеффилд Уэнсдей3.65 3.452.00 | 0:3 |
28.02.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд2.74 3.242.59 | 1:2 |
21.02.2025 | Бернли - Шеффилд Уэнсдей1.80 3.344.90 | 4:0 |
15.02.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Ковентри2.35 3.352.96 | 1:2 |
12.02.2025 | Суонси - Шеффилд Уэнсдей2.50 3.242.83 | 0:1 |
08.02.2025 | Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдей2.24 3.333.17 | 2:1 |
Блэкберн | ||
---|---|---|
04.04.2025 | Блэкберн - Мидлсбро2.85 3.352.41 | 0:2 |
15.03.2025 | Блэкберн - Кардифф Сити2.03 3.303.75 | 1:2 |
01.03.2025 | Блэкберн - Норвич2.52 3.252.80 | 1:1 |
15.02.2025 | Блэкберн - Плимут1.70 3.684.93 | 2:0 |
09.02.2025 | Блэкберн - Вулверхэмптон4.73 3.731.72 | 0:2 |
31.01.2025 | Блэкберн - Престон2.17 3.133.55 | 2:1 |
21.01.2025 | Блэкберн - Ковентри2.58 3.202.77 | 0:2 |
15.01.2025 | Блэкберн - Портсмут1.71 3.714.88 | 3:0 |
04.01.2025 | Блэкберн - Бернли3.49 3.072.22 | 0:1 |
29.12.2024 | Блэкберн - Халл Сити1.92 3.503.91 | 0:1 |
Шеффилд Уэнсдей | ||
---|---|---|
05.04.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Халл Сити2.07 3.373.58 | 0:1 |
16.03.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Шеффилд Юнайтед2.62 3.182.70 | 0:1 |
28.02.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд2.74 3.242.59 | 1:2 |
15.02.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Ковентри2.35 3.352.96 | 1:2 |
01.02.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Лутон2.03 3.253.85 | 1:1 |
22.01.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Бристоль Сити2.37 3.203.05 | 2:2 |
04.01.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Миллуолл2.20 3.043.61 | 2:2 |
01.01.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Дерби2.00 3.363.76 | 4:2 |
21.12.2024 | Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити1.74 3.724.67 | 2:0 |
10.12.2024 | Шеффилд Уэнсдей - Блэкберн2.29 3.233.16 | 0:1 |
Блэкберн | ||
---|---|---|
29.03.2025 | Портсмут - Блэкберн2.25 3.263.19 | 1:0 |
12.03.2025 | Сток Сити - Блэкберн2.53 3.112.89 | 1:0 |
08.03.2025 | Дерби - Блэкберн2.78 3.012.69 | 2:1 |
22.02.2025 | Суонси - Блэкберн2.47 3.222.89 | 3:0 |
12.02.2025 | Вест Бромвич - Блэкберн1.97 3.403.88 | 0:2 |
04.02.2025 | КПР - Блэкберн2.61 3.082.82 | 2:1 |
25.01.2025 | Бристоль Сити - Блэкберн1.88 3.384.27 | 2:1 |
18.01.2025 | Оксфорд - Блэкберн3.33 3.192.23 | 1:0 |
11.01.2025 | Мидлсбро - Блэкберн1.83 3.793.95 | 0:1 |
01.01.2025 | Лидс - Блэкберн1.33 5.029.33 | 1:1 |
Шеффилд Уэнсдей | ||
---|---|---|
29.03.2025 | Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей2.82 3.272.47 | 1:1 |
11.03.2025 | Норвич - Шеффилд Уэнсдей2.26 3.273.18 | 2:3 |
08.03.2025 | Плимут - Шеффилд Уэнсдей3.65 3.452.00 | 0:3 |
21.02.2025 | Бернли - Шеффилд Уэнсдей1.80 3.344.90 | 4:0 |
12.02.2025 | Суонси - Шеффилд Уэнсдей2.50 3.242.83 | 0:1 |
08.02.2025 | Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдей2.24 3.333.17 | 2:1 |
25.01.2025 | КПР - Шеффилд Уэнсдей2.42 3.192.97 | 0:2 |
19.01.2025 | Лидс - Шеффилд Уэнсдей1.34 4.978.40 | 3:0 |
11.01.2025 | Ковентри - Шеффилд Уэнсдей1.95 3.643.65 | 1:1 |
29.12.2024 | Престон - Шеффилд Уэнсдей2.63 3.072.80 | 3:1 |
- 3.1
удары в створ
4.0 - 4.1
удары мимо
5.1 - 9.7
всего ударов
12.7 - 2.5
заблокированные удары
3.6 - 6.9
удары из штрафной
9.2 - 2.8
удары из-за штрафной
3.5 - 2.0
сейвы соперника
1.7
- 3.5
удары в створ
3.2 - 3.9
удары мимо
3.1 - 10.3
всего ударов
9.2 - 2.9
заблокировано ударов
2.9 - 6.5
удары из штрафной
6.2 - 3.8
удары из-за штрафной
3.0 - 2.4
сейвы вратаря
2.9
Прочая статистика
- 12.9
фолы
12.3 - 4.3
угловые
5.1 - 2.2
оффсайды
1.6 - 54.7
владение мячом
49.8 - 1.6
желтые карточки
2.4 - 0.1
красные карточки
0.0 - 446.0
всего пасов
387.6 - 360.3
точных пасов
309.1 - 80.2
точность пасов, %
79.2
Последние прогнозы статистики
- Зенит - Ростов. Прогнозы статистики (16.04.2025)
- Динамо - ЦСКА. Прогнозы статистики (16.04.2025)
- Ньюкасл - Кристал Пэлас. Прогнозы статистики (16.04.2025)
- Реал Мадрид - Арсенал. Прогнозы статистики (16.04.2025)
- Интер - Бавария. Прогнозы статистики (16.04.2025)
- Спартак - Урал. Прогнозы статистики (15.04.2025)
- Боруссия Дортмунд - Барселона. Прогнозы статистики (15.04.2025)
- Сеннерйюск - Вайле. Прогнозы статистики (14.04.2025)
- Уэска - Малага. Прогнозы статистики (14.04.2025)
- Наполи - Эмполи. Прогнозы статистики (14.04.2025)
- Борнмут - Фулхэм. Прогнозы статистики (14.04.2025)
- Халл Сити - Ковентри. Прогнозы статистики (14.04.2025)