Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 42 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) Халл Сити — Ковентри, который состоится на стадионе «Кей Си» 14 апреля, начало в 22:00 (МСК).
- В последних матчах Халл Сити команда с более высокими шансами оправдывала статус меньше, чем в половине случаев. Например, всего 3 из 10 предыдущих матчей с участием «Тигров» закончились в пользу фаворита. Аутсайдер матча выиграл лишь 4 из 10 матчей.
- В 9 из 10 последних матчей «Тигров» забивалось не более двух голов.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Тигров» первая половина заканчивалась со счетом 0:0.
- В 10 из 10 последних матчей «Тигров» минимум один соперник оставался без забитых голов.
- В 10 последних матчах «Тигров» медианное значение угловых составило 10.0.
- В 6 из 10 последних матчей Халл Сити переоценивался букмекерами.
- В матчах Ковентри в последнее время намного чаще побеждал фаворит. Например, в 8 из 10 предыдущих поединков с участием «Небесно-голубых». Номинальный аутсайдер матча выиграл всего в 2 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Небесно-голубых» забивалось как минимум три гола.
- В 8 из 10 предыдущих поединков с участием «Небесно-голубых» минимум один мяч забивался в первые 45 минут.
- В 8 из 10 последних поединков «Небесно-голубых» в первые 45 минут забивалось минимум двагола.
- В 9 из 10 последних поединков с участием «Небесно-голубых» минимум одна команда не забивала ни одного гола.
- В 10 последних матчах «Небесно-голубых» медианное значение угловых составило 11.5.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Ковентри был недооценен букмекерами.
Халл Сити - Ковентри. Факты статистики перед матчем
Халл Сити - Ковентри. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Халл Сити - Ковентри. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 2.67 | 2.67 | 2.53 | 2.54 | 2.60 | 2.60 | СТАВКА | |
Х | 3.36 | 3.36 | 3.21 | 3.21 | 3.23 | 3.23 | СТАВКА | |
П2 | 2.52 | 2.52 | 2.76 | 2.77 | 2.69 | 2.69 | СТАВКА | |
ТБ 2.5 | 1.81 | 1.81 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | СТАВКА | |
ТМ 2.5 | 1.95 | 1.95 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | СТАВКА | |
ТБ 1.5 | 1.24 | 1.24 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | СТАВКА | |
ТМ 1.5 | 3.74 | 3.74 | 3.29 | 3.30 | 3.27 | 3.27 | СТАВКА | |
ТБ 3.5 | 2.98 | 2.98 | 3.51 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | СТАВКА | |
ТМ 3.5 | 1.36 | 1.36 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | СТАВКА | |
1Х | 1.51 | 1.51 | 1.43 | 1.42 | 1.45 | 1.45 | СТАВКА | |
12 | 1.30 | 1.30 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | СТАВКА | |
2Х | 1.44 | 1.44 | 1.49 | 1.50 | 1.48 | 1.48 | СТАВКА | |
Обе забьют - да | 1.64 | 1.64 | 1.75 | 1.75 | 1.76 | 1.76 | СТАВКА | |
Обе забьют - нет | 2.15 | 2.15 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 1.99 | СТАВКА | |
1Т - П1 | 3.22 | 3.22 | 3.10 | 3.11 | 3.16 | 3.16 | СТАВКА | |
1Т - Н | 2.18 | 2.18 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | СТАВКА | |
1Т - П2 | 3.04 | 3.04 | 3.32 | 3.32 | 3.29 | 3.29 | СТАВКА | |
Тотал нечет | 1.90 | 1.90 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | СТАВКА | |
Тотал чет | 1.83 | 1.83 | 1.84 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П1 | 4.28 | 4.28 | 4.16 | 4.13 | 4.23 | 4.23 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П2 | 26.88 | 26.88 | 30.26 | 30.94 | 30.15 | 30.15 | СТАВКА | |
ТМ - П1/Х | 13.62 | 13.62 | 13.11 | 13.10 | 13.22 | 13.22 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П1 | 6.22 | 6.22 | 6.02 | 6.03 | 6.12 | 6.12 | СТАВКА | |
ТМ - Х/Х | 5.18 | 5.18 | 4.87 | 4.88 | 4.84 | 4.84 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П2 | 6.00 | 6.00 | 6.38 | 6.38 | 6.28 | 6.28 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П1 | 27.12 | 27.12 | 28.71 | 28.94 | 29.36 | 29.36 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П2 | 4.02 | 4.02 | 4.46 | 4.45 | 4.37 | 4.37 | СТАВКА | |
ТМ - П2/Х | 13.12 | 13.12 | 13.85 | 13.77 | 13.66 | 13.66 | СТАВКА | |
П1 (0) | 1.97 | 1.97 | 1.84 | 1.84 | 1.90 | 1.90 | СТАВКА | |
П2 (0) | 1.84 | 1.84 | 2.00 | 2.00 | 1.94 | 1.94 | СТАВКА | |
П1 (-0.25) | 2.29 | 2.29 | 2.17 | 2.17 | 2.23 | 2.23 | СТАВКА | |
П2 (-0.25) | 1.59 | 1.59 | 1.68 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | СТАВКА | |
П1 (+0.25) | 1.67 | 1.67 | 1.59 | 1.59 | 1.62 | 1.62 | СТАВКА | |
П2 (+0.25) | 2.15 | 2.15 | 2.34 | 2.34 | 2.27 | 2.27 | СТАВКА | |
П1 (-1) | 4.45 | 4.45 | 4.24 | 4.26 | 4.51 | 4.51 | СТАВКА | |
П2 (-1) | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | СТАВКА | |
П1 (+1) | 1.21 | 1.21 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | СТАВКА | |
П2 (+1) | 4.05 | 4.05 | 4.88 | 4.88 | 4.58 | 4.58 | СТАВКА | |
П1 (-1.5) | 5.40 | 5.40 | 5.18 | 5.11 | 5.38 | 5.38 | СТАВКА | |
П2 (-1.5) | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | СТАВКА | |
П1 (+1.5) | 1.14 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | СТАВКА | |
П2 (+1.5) | 4.96 | 4.96 | 5.80 | 5.74 | 5.50 | 5.50 | СТАВКА | |
П1 (-2) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | СТАВКА | |
П2 (-2) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА | |
П1 (+2) | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |
П2 (+2) | 9.10 | 9.10 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | СТАВКА | |
П1 (-2.5) | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | СТАВКА | |
П2 (-2.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |
П1 (+2.5) | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |
П2 (+2.5) | 10.00 | 10.00 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | СТАВКА | |
Угл. П1 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | СТАВКА | |
Угл. Х | 2.12 | 2.12 | 2.18 | 2.05 | 2.14 | 2.14 | СТАВКА | |
Угл. П2 | 7.60 | 7.60 | 7.46 | 8.50 | 7.59 | 7.59 | СТАВКА |
Халл Сити - Ковентри. Статистика последних игр
Халл Сити | ||
---|---|---|
08.04.2025 | Уотфорд - Халл Сити2.42 3.202.98 | 1:0 |
05.04.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Халл Сити2.07 3.373.58 | 0:1 |
29.03.2025 | Халл Сити - Лутон2.20 3.213.37 | 0:1 |
15.03.2025 | Вест Бромвич - Халл Сити1.92 3.344.11 | 1:1 |
12.03.2025 | Халл Сити - Оксфорд1.75 3.484.91 | 2:1 |
08.03.2025 | Бристоль Сити - Халл Сити1.92 3.394.03 | 1:1 |
04.03.2025 | Халл Сити - Плимут1.62 3.795.57 | 2:0 |
25.02.2025 | Кардифф Сити - Халл Сити2.71 3.202.64 | 1:0 |
22.02.2025 | Сандерленд - Халл Сити1.58 4.015.57 | 0:1 |
15.02.2025 | Халл Сити - Норвич2.61 3.322.64 | 1:1 |
Ковентри | ||
---|---|---|
09.04.2025 | Ковентри - Портсмут1.68 3.914.75 | 1:0 |
05.04.2025 | Ковентри - Бернли2.99 3.102.46 | 1:2 |
28.03.2025 | Шеффилд Юнайтед - Ковентри2.08 3.383.52 | 3:1 |
15.03.2025 | Ковентри - Сандерленд2.50 3.272.79 | 3:0 |
11.03.2025 | Дерби - Ковентри3.38 3.192.21 | 2:0 |
08.03.2025 | Ковентри - Сток Сити1.54 4.175.77 | 3:2 |
01.03.2025 | Оксфорд - Ковентри3.54 3.332.10 | 2:3 |
22.02.2025 | Ковентри - Престон1.89 3.404.20 | 2:1 |
15.02.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Ковентри2.35 3.352.96 | 1:2 |
11.02.2025 | Ковентри - КПР1.86 3.514.16 | 1:0 |
Халл Сити | ||
---|---|---|
29.03.2025 | Халл Сити - Лутон2.20 3.213.37 | 0:1 |
12.03.2025 | Халл Сити - Оксфорд1.75 3.484.91 | 2:1 |
04.03.2025 | Халл Сити - Плимут1.62 3.795.57 | 2:0 |
15.02.2025 | Халл Сити - Норвич2.61 3.322.64 | 1:1 |
01.02.2025 | Халл Сити - Сток Сити1.82 3.544.36 | 1:2 |
21.01.2025 | Халл Сити - КПР2.12 3.283.52 | 1:2 |
12.01.2025 | Халл Сити - Донкастер1.73 3.914.38 | 1:1 |
04.01.2025 | Халл Сити - Лидс5.98 4.031.55 | 3:3 |
01.01.2025 | Халл Сити - Мидлсбро2.93 3.452.33 | 0:1 |
21.12.2024 | Халл Сити - Суонси2.52 3.292.78 | 2:1 |
Ковентри | ||
---|---|---|
09.04.2025 | Ковентри - Портсмут1.68 3.914.75 | 1:0 |
05.04.2025 | Ковентри - Бернли2.99 3.102.46 | 1:2 |
15.03.2025 | Ковентри - Сандерленд2.50 3.272.79 | 3:0 |
08.03.2025 | Ковентри - Сток Сити1.54 4.175.77 | 3:2 |
22.02.2025 | Ковентри - Престон1.89 3.404.20 | 2:1 |
11.02.2025 | Ковентри - КПР1.86 3.514.16 | 1:0 |
08.02.2025 | Ковентри - Ипсвич2.73 3.432.50 | 1:4 |
05.02.2025 | Ковентри - Лидс4.20 3.591.84 | 0:2 |
25.01.2025 | Ковентри - Уотфорд1.73 3.774.57 | 2:1 |
18.01.2025 | Ковентри - Бристоль Сити2.20 3.253.34 | 1:0 |
Халл Сити | ||
---|---|---|
08.04.2025 | Уотфорд - Халл Сити2.42 3.202.98 | 1:0 |
05.04.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Халл Сити2.07 3.373.58 | 0:1 |
15.03.2025 | Вест Бромвич - Халл Сити1.92 3.344.11 | 1:1 |
08.03.2025 | Бристоль Сити - Халл Сити1.92 3.394.03 | 1:1 |
25.02.2025 | Кардифф Сити - Халл Сити2.71 3.202.64 | 1:0 |
22.02.2025 | Сандерленд - Халл Сити1.58 4.015.57 | 0:1 |
12.02.2025 | Бернли - Халл Сити1.68 3.505.56 | 2:0 |
24.01.2025 | Шеффилд Юнайтед - Халл Сити1.73 3.644.81 | 0:3 |
18.01.2025 | Миллуолл - Халл Сити2.19 3.133.50 | 0:1 |
29.12.2024 | Блэкберн - Халл Сити1.92 3.503.91 | 0:1 |
Ковентри | ||
---|---|---|
28.03.2025 | Шеффилд Юнайтед - Ковентри2.08 3.383.52 | 3:1 |
11.03.2025 | Дерби - Ковентри3.38 3.192.21 | 2:0 |
01.03.2025 | Оксфорд - Ковентри3.54 3.332.10 | 2:3 |
15.02.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Ковентри2.35 3.352.96 | 1:2 |
01.02.2025 | Суонси - Ковентри2.65 3.292.62 | 0:2 |
21.01.2025 | Блэкберн - Ковентри2.58 3.202.77 | 0:2 |
04.01.2025 | Норвич - Ковентри2.31 3.392.99 | 2:1 |
01.01.2025 | Кардифф Сити - Ковентри3.35 3.372.14 | 1:1 |
21.12.2024 | Портсмут - Ковентри3.97 3.671.86 | 4:1 |
11.12.2024 | Вест Бромвич - Ковентри2.45 3.182.94 | 2:0 |
- 3.2
удары в створ
4.7 - 3.2
удары мимо
4.1 - 9.9
всего ударов
13.9 - 3.5
заблокированные удары
5.1 - 5.7
удары из штрафной
10.0 - 4.2
удары из-за штрафной
3.9 - 2.8
сейвы соперника
2.6
- 3.3
удары в створ
3.8 - 5.3
удары мимо
3.9 - 12.8
всего ударов
11.3 - 4.2
заблокировано ударов
3.6 - 7.9
удары из штрафной
8.2 - 4.9
удары из-за штрафной
3.1 - 2.2
сейвы вратаря
2.9
Прочая статистика
- 10.9
фолы
9.5 - 4.4
угловые
6.1 - 2.0
оффсайды
2.6 - 47.2
владение мячом
55.8 - 1.9
желтые карточки
1.5 - 0.1
красные карточки
0.0 - 392.5
всего пасов
424.7 - 308.8
точных пасов
346.6 - 77.2
точность пасов, %
81.1
Последние прогнозы статистики
- Спартак - Урал. Прогнозы статистики (15.04.2025)
- Боруссия Дортмунд - Барселона. Прогнозы статистики (15.04.2025)
- Сеннерйюск - Вайле. Прогнозы статистики (14.04.2025)
- Уэска - Малага. Прогнозы статистики (14.04.2025)
- Наполи - Эмполи. Прогнозы статистики (14.04.2025)
- Борнмут - Фулхэм. Прогнозы статистики (14.04.2025)
- Халл Сити - Ковентри. Прогнозы статистики (14.04.2025)
- Атлетико Мадрид - Вальядолид. Прогнозы статистики (14.04.2025)
- Утрехт - Гронинген. Прогнозы статистики (13.04.2025)
- Аталанта - Болонья. Прогнозы статистики (13.04.2025)
- Абердин - Рейнджерс. Прогнозы статистики (13.04.2025)
- Акрон - Факел. Прогнозы статистики (13.04.2025)