
Боруссия Дортмунд
Лига чемпионов
10.12.2025
23:00 МСК

Буде-Глимт
Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 6 тура Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд — Буде-Глимт, который состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 10 декабря, начало в 23:00 (МСК).
- В матчах Боруссии Дортмунд в последнее время фаворит выигрывал меньше, чем в половине случаев: всего 5 из 10 предыдущих матчей с ее участием завершились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча победил всего в 2 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних матчей дортмундцев забивалось не более двух голов.
- В 8 из 10 предыдущих матчей с участием дортмундцев соперникам удавалось забить в первой половине как минимум один мяч на двоих.
- В 10 из 10 последних матчей с участием дортмундцев минимум одна команда не забивала.
- В 10 последних матчах «Шмелей» медианное значение угловых составило 8.5.
- В 5 из 10 предыдущих поединков Боруссия Дортмунд была переоценена букмекерами.
- В матчах Буде-Глимта в последнее время команда с более высокими шансами выигрывала больше, чем в половине случаев: в 6 из 10 предыдущих поединков с его участием. Команда с меньшими шансами победила только в 2 из 10 матчей.
- В 8 из 10 последних матчей Буде-Глимта результативность составляла не менее трех голов.
- В 8 из 10 предыдущих матчей Буде-Глимта как минимум один мяч забивался в первые 45 минут.
- В 9 из 10 последних поединков с участием Буде-Глимта минимум одна команда не забивала.
- В 10 последних матчах Буде-Глимта медианное значение угловых составило 11.0.
- В 9 из 10 последних матчей Буде-Глимт переоценивался букмекерами.
Боруссия Дортмунд - Буде-Глимт. Факты статистики перед матчем
Боруссия Дортмунд - Буде-Глимт. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Боруссия Дортмунд - Буде-Глимт. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | СТАВКА |
| Х | 5.45 | 5.46 | 5.65 | 5.66 | 5.95 | 6.10 | 6.20 | СТАВКА |
| П2 | 8.27 | 8.26 | 8.62 | 8.76 | 9.72 | 10.00 | 10.13 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 3.07 | 3.07 | 3.10 | 3.10 | 3.19 | 3.22 | 3.23 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 6.65 | 6.66 | 6.68 | 6.69 | 6.94 | 6.93 | 6.91 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 1.93 | 1.93 | 1.91 | 1.91 | 1.89 | 1.88 | 1.87 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.92 | 1.94 | 1.96 | 1.96 | СТАВКА |
| 1Х | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | СТАВКА |
| 12 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | СТАВКА |
| 2Х | 3.32 | 3.32 | 3.47 | 3.49 | 3.67 | 3.76 | 3.83 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 2.24 | 2.24 | 2.22 | 2.20 | 2.16 | 2.15 | 2.14 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 1.70 | 1.70 | 1.67 | 1.67 | 1.64 | 1.64 | 1.62 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 2.81 | 2.82 | 2.86 | 2.86 | 2.91 | 2.93 | 2.95 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 6.52 | 6.51 | 6.72 | 6.72 | 7.04 | 7.24 | 7.45 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.89 | 1.89 | 1.90 | 1.90 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.88 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 1.80 | 1.80 | 1.77 | 1.76 | 1.73 | 1.71 | 1.69 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 48.80 | 47.55 | 50.54 | 51.09 | 54.31 | 56.17 | 57.24 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 17.23 | 17.26 | 17.76 | 17.98 | 19.05 | 19.46 | 19.36 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 4.36 | 4.36 | 4.39 | 4.40 | 4.40 | 4.39 | 4.40 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 9.01 | 9.08 | 9.20 | 9.32 | 9.78 | 9.79 | 9.91 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 16.74 | 16.77 | 17.60 | 17.60 | 19.28 | 19.87 | 20.31 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 17.04 | 17.04 | 17.31 | 17.14 | 18.08 | 18.35 | 18.35 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 13.60 | 13.57 | 14.57 | 14.57 | 15.87 | 16.57 | 17.00 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 18.23 | 18.23 | 18.58 | 18.80 | 20.50 | 20.55 | 20.94 | СТАВКА |
| П1 (0) | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | СТАВКА |
| П2 (0) | 5.62 | 5.58 | 5.80 | 5.83 | 6.43 | 6.53 | 6.53 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | СТАВКА |
| П2 (-0.25) | 4.10 | 4.13 | 4.32 | 4.35 | 4.68 | 4.87 | 5.10 | СТАВКА |
| П1 (+0.25) | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | СТАВКА |
| П2 (+0.25) | 6.25 | 6.25 | 6.60 | 6.60 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | СТАВКА |
| П1 (-1) | 1.45 | 1.45 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.37 | 1.36 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 2.70 | 2.70 | 2.83 | 2.83 | 2.96 | 3.04 | 3.11 | СТАВКА |
| П1 (+1) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
| П2 (+1) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 1.86 | 1.86 | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.72 | 1.70 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.99 | 1.99 | 2.04 | 2.05 | 2.12 | 2.15 | 2.18 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | СТАВКА |
| П1 (-2) | 2.34 | 2.34 | 2.26 | 2.25 | 2.17 | 2.11 | 2.09 | СТАВКА |
| П2 (-2) | 1.58 | 1.58 | 1.62 | 1.62 | 1.68 | 1.72 | 1.73 | СТАВКА |
| П1 (-2.5) | 2.87 | 2.88 | 2.73 | 2.73 | 2.63 | 2.57 | 2.53 | СТАВКА |
| П2 (-2.5) | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.48 | СТАВКА |
| П1 (-3) | 4.35 | 4.38 | 4.12 | 4.12 | 3.81 | 3.67 | 3.57 | СТАВКА |
| П2 (-3) | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | СТАВКА |
| П1 (-3.5) | 4.95 | 4.95 | 4.70 | 4.68 | 4.33 | 4.27 | 4.20 | СТАВКА |
| П2 (-3.5) | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | СТАВКА |
| Угл. П1 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | СТАВКА |
| Угл. Х | 5.40 | 5.40 | 5.50 | 5.50 | 5.54 | 5.69 | 5.71 | СТАВКА |
| Угл. П2 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.21 | 10.46 | 10.46 | СТАВКА |
Боруссия Дортмунд - Буде-Глимт. Статистика последних игр
| Боруссия Дортмунд | ||
|---|---|---|
| 07.12.2025 | Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм1.67 4.344.52 | 2:0 |
| 02.12.2025 | Боруссия Дортмунд - Байер1.85 3.933.82 | 0:1 |
| 29.11.2025 | Байер - Боруссия Дортмунд2.58 3.542.63 | 1:2 |
| 25.11.2025 | Боруссия Дортмунд - Вильярреал1.84 3.804.13 | 4:0 |
| 22.11.2025 | Боруссия Дортмунд - Штутгарт1.79 3.994.17 | 3:3 |
| 08.11.2025 | Гамбург - Боруссия Дортмунд3.71 3.871.92 | 1:1 |
| 05.11.2025 | Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд1.43 5.006.64 | 4:1 |
| 31.10.2025 | Аугсбург - Боруссия Дортмунд4.74 4.301.65 | 0:1 |
| 28.10.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Дортмунд3.03 3.682.15 | 1:1 |
| 25.10.2025 | Боруссия Дортмунд - Кельн1.42 5.086.77 | 1:0 |
| Буде-Глимт | ||
|---|---|---|
| 25.11.2025 | Буде-Глимт - Ювентус3.03 3.612.26 | 2:3 |
| 04.11.2025 | Буде-Глимт - Монако2.18 3.942.96 | 0:1 |
| 22.10.2025 | Галатасарай - Буде-Глимт1.57 4.645.10 | 3:1 |
| 30.09.2025 | Буде-Глимт - Тоттенхэм3.21 3.792.12 | 2:2 |
| 17.09.2025 | Славия Прага - Буде-Глимт1.88 3.893.89 | 2:2 |
| 26.08.2025 | Штурм - Буде-Глимт2.64 3.642.38 | 2:1 |
| 20.08.2025 | Буде-Глимт - Штурм1.59 4.324.81 | 5:0 |
| 08.05.2025 | Буде-Глимт - Тоттенхэм2.66 3.762.45 | 0:2 |
| 01.05.2025 | Тоттенхэм - Буде-Глимт1.32 5.608.51 | 3:1 |
| 17.04.2025 | Лацио - Буде-Глимт1.39 5.057.49 | 3:1 |
| Боруссия Дортмунд | ||
|---|---|---|
| 07.12.2025 | Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм1.67 4.344.52 | 2:0 |
| 02.12.2025 | Боруссия Дортмунд - Байер1.85 3.933.82 | 0:1 |
| 25.11.2025 | Боруссия Дортмунд - Вильярреал1.84 3.804.13 | 4:0 |
| 22.11.2025 | Боруссия Дортмунд - Штутгарт1.79 3.994.17 | 3:3 |
| 25.10.2025 | Боруссия Дортмунд - Кельн1.42 5.086.77 | 1:0 |
| 04.10.2025 | Боруссия Дортмунд - РБ Лейпциг1.69 4.494.25 | 1:1 |
| 01.10.2025 | Боруссия Дортмунд - Атлетик Бильбао1.80 3.754.48 | 4:1 |
| 21.09.2025 | Боруссия Дортмунд - Вольфсбург1.56 4.615.16 | 1:0 |
| 31.08.2025 | Боруссия Дортмунд - Унион Берлин1.41 5.117.10 | 3:0 |
| 17.05.2025 | Боруссия Дортмунд - Хольштайн1.15 9.5213.54 | 3:0 |
| Буде-Глимт | ||
|---|---|---|
| 25.11.2025 | Буде-Глимт - Ювентус3.03 3.612.26 | 2:3 |
| 04.11.2025 | Буде-Глимт - Монако2.18 3.942.96 | 0:1 |
| 30.09.2025 | Буде-Глимт - Тоттенхэм3.21 3.792.12 | 2:2 |
| 20.08.2025 | Буде-Глимт - Штурм1.59 4.324.81 | 5:0 |
| 08.05.2025 | Буде-Глимт - Тоттенхэм2.66 3.762.45 | 0:2 |
| 10.04.2025 | Буде-Глимт - Лацио3.04 3.442.31 | 2:0 |
| 06.03.2025 | Буде-Глимт - Олимпиакос2.29 3.363.14 | 3:0 |
| 20.02.2025 | Буде-Глимт - Твенте2.00 3.683.55 | 5:2 |
| 23.01.2025 | Буде-Глимт - Маккаби Т-А1.55 4.385.54 | 3:1 |
| 12.12.2024 | Буде-Глимт - Бешикташ1.62 4.394.82 | 2:1 |
| Боруссия Дортмунд | ||
|---|---|---|
| 29.11.2025 | Байер - Боруссия Дортмунд2.58 3.542.63 | 1:2 |
| 08.11.2025 | Гамбург - Боруссия Дортмунд3.71 3.871.92 | 1:1 |
| 05.11.2025 | Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд1.43 5.006.64 | 4:1 |
| 31.10.2025 | Аугсбург - Боруссия Дортмунд4.74 4.301.65 | 0:1 |
| 28.10.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Дортмунд3.03 3.682.15 | 1:1 |
| 21.10.2025 | Копенгаген - Боруссия Дортмунд4.43 3.771.79 | 2:4 |
| 18.10.2025 | Бавария - Боруссия Дортмунд1.38 5.557.36 | 2:1 |
| 27.09.2025 | Майнц - Боруссия Дортмунд3.30 3.782.10 | 0:2 |
| 16.09.2025 | Ювентус - Боруссия Дортмунд1.92 3.593.99 | 4:4 |
| 13.09.2025 | Хайденхайм - Боруссия Дортмунд5.25 4.501.57 | 0:2 |
| Буде-Глимт | ||
|---|---|---|
| 22.10.2025 | Галатасарай - Буде-Глимт1.57 4.645.10 | 3:1 |
| 17.09.2025 | Славия Прага - Буде-Глимт1.88 3.893.89 | 2:2 |
| 26.08.2025 | Штурм - Буде-Глимт2.64 3.642.38 | 2:1 |
| 01.05.2025 | Тоттенхэм - Буде-Глимт1.32 5.608.51 | 3:1 |
| 17.04.2025 | Лацио - Буде-Глимт1.39 5.057.49 | 3:1 |
| 13.03.2025 | Олимпиакос - Буде-Глимт1.58 4.315.30 | 2:1 |
| 13.02.2025 | Твенте - Буде-Глимт2.02 3.643.50 | 2:1 |
| 30.01.2025 | Ницца - Буде-Глимт2.52 3.782.55 | 1:1 |
| 28.11.2024 | Манчестер Юнайтед - Буде-Глимт1.19 7.1913.73 | 3:2 |
| 23.10.2024 | Брага - Буде-Глимт1.73 3.944.57 | 1:2 |
- 4.4
удары в створ
4.8 - 5.7
удары мимо
3.6 - 13.6
всего ударов
12.0 - 3.5
заблокированные удары
3.6 - 9.2
удары из штрафной
8.5 - 4.4
удары из-за штрафной
3.5 - 2.8
сейвы соперника
5.1
- 3.9
удары в створ
7.3 - 4.7
удары мимо
6.2 - 11.2
всего ударов
17.9 - 2.6
заблокировано ударов
4.4 - 7.3
удары из штрафной
14.1 - 3.9
удары из-за штрафной
3.8 - 2.7
сейвы вратаря
3.3
Прочая статистика
- 11.6
фолы
10.4 - 6.2
угловые
4.2 - 0.9
оффсайды
0.8 - 53.0
владение мячом
56.9 - 1.7
желтые карточки
1.8 - 0.0
красные карточки
0.2 - 504.3
всего пасов
534.1 - 426.5
точных пасов
451.0 - 84.0
точность пасов, %
84.1
Последние прогнозы статистики
- Бенфика - Наполи. Прогнозы статистики (10.12.2025)
- Атлетик Бильбао - ПСЖ. Прогнозы статистики (10.12.2025)
- Байер - Ньюкасл. Прогнозы статистики (10.12.2025)
- Вильярреал - Копенгаген. Прогнозы статистики (10.12.2025)
- Карабах - Аякс. Прогнозы статистики (10.12.2025)
- Бристоль Сити - Лестер. Прогнозы статистики (10.12.2025)
- Дерби - Миллуолл. Прогнозы статистики (10.12.2025)
- Ювентус - Пафос. Прогнозы статистики (10.12.2025)
- Реал Мадрид - Манчестер Сити. Прогнозы статистики (10.12.2025)
- Боруссия Дортмунд - Буде-Глимт. Прогнозы статистики (10.12.2025)
- Кайрат - Олимпиакос. Прогнозы статистики (09.12.2025)
- Бавария - Спортинг Лиссабон. Прогнозы статистики (09.12.2025)