Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 19 тура чемпионата Англии Брентфорд — Арсенал, который состоится на стадионе «Брентфорд Комьюнити» 1 января, начало в 20:30 (МСК).
- В матчах Брентфорда в последнее время фаворит побеждал больше, чем в половине случаев: в 6 из 10 предыдущих поединков с его участием. Команда с меньшими шансами одержала победу лишь в 2 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих матчей «Пчел» результативность достигала трех мячей.
- В 8 из 10 последних поединков «Пчел» командам удавалось забить до перерыва как минимум один мяч на двоих.
- В 8 из 10 предыдущих поединков «Пчел» командам удавалось забить в первой половине как минимум двагола на двоих.
- В 7 из 10 последних матчей с участием «Пчел» минимум один соперник не смог забить.
- В 10 последних матчах «Пчел» медианное значение угловых составило 13.0.
- В 6 из 10 последних поединков Брентфорд был переоценен букмекерами.
- В последних матчах Арсенала намного чаще побеждает фаворит. Например, в 8 из 10 предыдущих поединков с его участием. Команда с меньшими шансами не выиграла ни одной встречи.
- В 6 из 10 последних матчей «Канониров» забивалось больше двух мячей.
- В 8 из 10 последних поединков с участием «Канониров» командам удавалось забить до перерыва минимум один мяч на двоих.
- В 8 из 10 предыдущих поединков «Канониров» минимум одна команда не могла забить.
- В 10 последних матчах «Канониров» медианное значение угловых составило 7.5.
- В 8 из 10 последних матчей Арсенал недооценивался букмекерами.
Брентфорд - Арсенал. Факты статистики перед матчем
Брентфорд - Арсенал. Прогноз на матч:
победа гостей (П2); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Брентфорд - Арсенал. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 | 01.01 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 5.83 | 6.21 | 6.56 | 6.47 | 6.77 | 6.94 | СТАВКА | |
Х | 4.58 | 4.69 | 4.76 | 4.75 | 4.85 | 4.91 | СТАВКА | |
П2 | 1.50 | 1.46 | 1.44 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | СТАВКА | |
ТБ 2.5 | 1.53 | 1.54 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | СТАВКА | |
ТМ 2.5 | 2.46 | 2.43 | 2.49 | 2.45 | 2.46 | 2.45 | СТАВКА | |
ТБ 1.5 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | СТАВКА | |
ТМ 1.5 | 5.07 | 4.97 | 5.08 | 5.06 | 5.05 | 5.02 | СТАВКА | |
ТБ 3.5 | 2.34 | 2.37 | 2.33 | 2.37 | 2.36 | 2.37 | СТАВКА | |
ТМ 3.5 | 1.59 | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | СТАВКА | |
1Х | 2.61 | 2.69 | 2.76 | 2.73 | 2.83 | 2.86 | СТАВКА | |
12 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | СТАВКА | |
2Х | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | СТАВКА | |
Обе забьют - да | 1.65 | 1.68 | 1.69 | 1.70 | 1.72 | 1.73 | СТАВКА | |
Обе забьют - нет | 2.18 | 2.12 | 2.11 | 2.10 | 2.07 | 2.06 | СТАВКА | |
1Т - П1 | 5.31 | 5.59 | 5.73 | 5.70 | 5.96 | 5.98 | СТАВКА | |
1Т - Н | 2.52 | 2.51 | 2.54 | 2.53 | 2.56 | 2.56 | СТАВКА | |
1Т - П2 | 1.96 | 1.93 | 1.90 | 1.91 | 1.88 | 1.87 | СТАВКА | |
Тотал нечет | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА | |
Тотал чет | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П1 | 9.68 | 10.43 | 10.87 | 10.72 | 11.32 | 11.57 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П2 | 19.31 | 19.15 | 19.11 | 19.69 | 19.69 | 19.94 | СТАВКА | |
ТМ - П1/Х | 16.32 | 16.99 | 17.93 | 17.89 | 18.30 | 18.44 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П1 | 12.46 | 13.29 | 13.83 | 13.70 | 14.13 | 14.17 | СТАВКА | |
ТМ - Х/Х | 7.24 | 7.29 | 7.45 | 7.36 | 7.54 | 7.54 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П2 | 4.50 | 4.45 | 4.44 | 4.44 | 4.37 | 4.34 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П1 | 43.87 | 45.87 | 47.54 | 48.79 | 49.87 | 51.04 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П2 | 2.19 | 2.13 | 2.08 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | СТАВКА | |
ТМ - П2/Х | 15.72 | 15.93 | 16.36 | 16.70 | 16.93 | 16.95 | СТАВКА | |
П1 (0) | 4.43 | 4.65 | 4.91 | 4.81 | 5.04 | 5.21 | СТАВКА | |
П2 (0) | 1.18 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | СТАВКА | |
П1 (-0.25) | 4.80 | 4.93 | 5.15 | 5.05 | 5.25 | 5.42 | СТАВКА | |
П2 (-0.25) | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | СТАВКА | |
П1 (+0.25) | 3.21 | 3.33 | 3.47 | 3.41 | 3.51 | 3.53 | СТАВКА | |
П2 (+0.25) | 1.33 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | СТАВКА | |
П1 (-1) | 12.00 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 14.00 | СТАВКА | |
П2 (-1) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |
П1 (+1) | 2.05 | 2.13 | 2.19 | 2.16 | 2.25 | 2.26 | СТАВКА | |
П2 (+1) | 1.79 | 1.73 | 1.69 | 1.71 | 1.66 | 1.65 | СТАВКА | |
П1 (-1.5) | 13.00 | 14.50 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | 15.50 | СТАВКА | |
П2 (-1.5) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | СТАВКА | |
П1 (+1.5) | 1.63 | 1.66 | 1.70 | 1.68 | 1.73 | 1.73 | СТАВКА | |
П2 (+1.5) | 2.31 | 2.25 | 2.20 | 2.23 | 2.15 | 2.16 | СТАВКА | |
П1 (+2) | 1.32 | 1.34 | 1.37 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | СТАВКА | |
П2 (+2) | 3.34 | 3.24 | 3.08 | 3.18 | 3.02 | 3.02 | СТАВКА | |
П1 (+2.5) | 1.23 | 1.24 | 1.26 | 1.25 | 1.27 | 1.26 | СТАВКА | |
П2 (+2.5) | 3.96 | 3.80 | 3.64 | 3.76 | 3.58 | 3.59 | СТАВКА | |
П1 (+3) | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | СТАВКА | |
П2 (+3) | 6.43 | 6.55 | 6.25 | 6.38 | 6.03 | 6.10 | СТАВКА | |
П1 (+3.5) | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | СТАВКА | |
П2 (+3.5) | 7.27 | 7.03 | 6.63 | 6.83 | 6.50 | 6.60 | СТАВКА | |
Угл. П1 | 3.84 | 3.93 | 3.93 | 3.85 | 4.49 | 4.47 | СТАВКА | |
Угл. Х | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.28 | 1.29 | СТАВКА | |
Угл. П2 | 9.62 | 9.60 | 10.07 | 9.93 | 9.97 | 9.97 | СТАВКА |
Брентфорд - Арсенал. Статистика последних игр
Брентфорд | ||
---|---|---|
27.12.2024 | Брайтон - Брентфорд1.63 4.364.83 | 0:0 |
21.12.2024 | Брентфорд - Ноттингем Форест2.56 3.482.70 | 0:2 |
18.12.2024 | Ньюкасл - Брентфорд1.55 4.425.44 | 3:1 |
15.12.2024 | Челси - Брентфорд1.37 5.537.27 | 2:1 |
07.12.2024 | Брентфорд - Ньюкасл2.86 3.692.33 | 4:2 |
04.12.2024 | Астон Вилла - Брентфорд1.85 3.864.06 | 3:1 |
30.11.2024 | Брентфорд - Лестер1.64 4.244.91 | 4:1 |
23.11.2024 | Эвертон - Брентфорд2.41 3.392.93 | 0:0 |
09.11.2024 | Брентфорд - Борнмут2.58 3.632.60 | 3:2 |
04.11.2024 | Фулхэм - Брентфорд2.04 3.663.52 | 2:1 |
Арсенал | ||
---|---|---|
27.12.2024 | Арсенал - Ипсвич1.16 8.4316.71 | 1:0 |
21.12.2024 | Кристал Пэлас - Арсенал7.25 4.421.46 | 1:5 |
18.12.2024 | Арсенал - Кристал Пэлас1.39 4.738.22 | 3:2 |
14.12.2024 | Арсенал - Эвертон1.22 6.3413.29 | 0:0 |
11.12.2024 | Арсенал - Монако1.29 5.7010.17 | 3:0 |
08.12.2024 | Фулхэм - Арсенал5.69 4.321.56 | 1:1 |
04.12.2024 | Арсенал - Манчестер Юнайтед1.40 4.847.82 | 2:0 |
30.11.2024 | Вест Хэм - Арсенал7.40 4.661.43 | 2:5 |
26.11.2024 | Спортинг Лиссабон - Арсенал3.27 3.472.21 | 1:5 |
23.11.2024 | Арсенал - Ноттингем Форест1.36 4.918.89 | 3:0 |
Брентфорд | ||
---|---|---|
21.12.2024 | Брентфорд - Ноттингем Форест2.56 3.482.70 | 0:2 |
07.12.2024 | Брентфорд - Ньюкасл2.86 3.692.33 | 4:2 |
30.11.2024 | Брентфорд - Лестер1.64 4.244.91 | 4:1 |
09.11.2024 | Брентфорд - Борнмут2.58 3.632.60 | 3:2 |
29.10.2024 | Брентфорд - Шеффилд Уэнсдей1.28 5.729.98 | 1:1 |
26.10.2024 | Брентфорд - Ипсвич1.63 4.274.97 | 4:3 |
05.10.2024 | Брентфорд - Вулверхэмптон2.08 3.583.40 | 5:3 |
28.09.2024 | Брентфорд - Вест Хэм2.21 3.543.12 | 1:1 |
17.09.2024 | Брентфорд - Лейтон Ориент1.30 5.359.78 | 3:1 |
31.08.2024 | Брентфорд - Саутгемптон1.79 3.834.34 | 3:1 |
Арсенал | ||
---|---|---|
27.12.2024 | Арсенал - Ипсвич1.16 8.4316.71 | 1:0 |
18.12.2024 | Арсенал - Кристал Пэлас1.39 4.738.22 | 3:2 |
14.12.2024 | Арсенал - Эвертон1.22 6.3413.29 | 0:0 |
11.12.2024 | Арсенал - Монако1.29 5.7010.17 | 3:0 |
04.12.2024 | Арсенал - Манчестер Юнайтед1.40 4.847.82 | 2:0 |
23.11.2024 | Арсенал - Ноттингем Форест1.36 4.918.89 | 3:0 |
27.10.2024 | Арсенал - Ливерпуль2.40 3.283.07 | 2:2 |
22.10.2024 | Арсенал - Шахтер Донецк1.12 9.1721.64 | 1:0 |
05.10.2024 | Арсенал - Саутгемптон1.13 8.8918.07 | 3:1 |
01.10.2024 | Арсенал - ПСЖ1.75 3.794.67 | 2:0 |
Брентфорд | ||
---|---|---|
27.12.2024 | Брайтон - Брентфорд1.63 4.364.83 | 0:0 |
18.12.2024 | Ньюкасл - Брентфорд1.55 4.425.44 | 3:1 |
15.12.2024 | Челси - Брентфорд1.37 5.537.27 | 2:1 |
04.12.2024 | Астон Вилла - Брентфорд1.85 3.864.06 | 3:1 |
23.11.2024 | Эвертон - Брентфорд2.41 3.392.93 | 0:0 |
04.11.2024 | Фулхэм - Брентфорд2.04 3.663.52 | 2:1 |
19.10.2024 | Манчестер Юнайтед - Брентфорд1.71 4.214.39 | 2:1 |
21.09.2024 | Тоттенхэм - Брентфорд1.52 4.675.60 | 3:1 |
14.09.2024 | Манчестер Сити - Брентфорд1.19 7.4913.79 | 2:1 |
28.08.2024 | Колчестер - Брентфорд9.94 5.381.28 | 0:1 |
Арсенал | ||
---|---|---|
21.12.2024 | Кристал Пэлас - Арсенал7.25 4.421.46 | 1:5 |
08.12.2024 | Фулхэм - Арсенал5.69 4.321.56 | 1:1 |
30.11.2024 | Вест Хэм - Арсенал7.40 4.661.43 | 2:5 |
26.11.2024 | Спортинг Лиссабон - Арсенал3.27 3.472.21 | 1:5 |
10.11.2024 | Челси - Арсенал2.99 3.382.40 | 1:1 |
06.11.2024 | Интер - Арсенал2.72 3.152.79 | 1:0 |
02.11.2024 | Ньюкасл - Арсенал3.64 3.562.02 | 1:0 |
30.10.2024 | Престон - Арсенал9.98 5.481.29 | 0:3 |
19.10.2024 | Борнмут - Арсенал4.71 3.941.72 | 2:0 |
22.09.2024 | Манчестер Сити - Арсенал1.77 3.574.91 | 2:2 |
- 3.8
удары в створ
6.6 - 2.9
удары мимо
4.3 - 9.3
всего ударов
14.2 - 2.6
заблокированные удары
3.3 - 7.1
удары из штрафной
11.4 - 2.2
удары из-за штрафной
2.8 - 4.7
сейвы соперника
2.3
- 6.2
удары в створ
3.0 - 7.1
удары мимо
3.1 - 19.5
всего ударов
8.0 - 6.2
заблокировано ударов
1.9 - 13.0
удары из штрафной
4.5 - 6.5
удары из-за штрафной
3.5 - 2.4
сейвы вратаря
3.7
Прочая статистика
- 9.9
фолы
9.2 - 4.8
угловые
6.3 - 1.8
оффсайды
2.2 - 47.1
владение мячом
62.1 - 1.6
желтые карточки
1.4 - 0.1
красные карточки
0.0 - 397.5
всего пасов
555.2 - 317.5
точных пасов
492.6 - 79.2
точность пасов, %
88.5
Последние прогнозы статистики
- Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир. Прогнозы статистики (04.01.2025)
- Тоттенхэм - Ньюкасл. Прогнозы статистики (04.01.2025)
- Блэкберн - Бернли. Прогнозы статистики (04.01.2025)
- Сток Сити - Плимут. Прогнозы статистики (04.01.2025)
- Генгам - Дюнкерк. Прогнозы статистики (04.01.2025)
- Венеция - Эмполи. Прогнозы статистики (04.01.2025)
- Уэска - Бетис. Прогнозы статистики (04.01.2025)
- Манчестер Сити - Вест Хэм. Прогнозы статистики (04.01.2025)
- Кристал Пэлас - Челси. Прогнозы статистики (04.01.2025)
- Престон - Оксфорд. Прогнозы статистики (04.01.2025)
- Саутгемптон - Брентфорд. Прогнозы статистики (04.01.2025)
- Астон Вилла - Лестер. Прогнозы статистики (04.01.2025)