Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 25 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) Бристоль Сити — Портсмут, который состоится на стадионе «Эштон Гейт» 1 января, начало в 18:00 (МСК).
- В матчах Бристоль Сити в последнее время фаворит выигрывал меньше, чем в половине случаев. Например, только 4 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу фаворита. Аутсайдер матча выиграл лишь 4 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков «Зарянок» результативность не достигала трех мячей.
- В 8 из 10 предыдущих поединков «Зарянок» как минимум один мяч забивался в первой половине.
- В 9 из 10 последних поединков с участием «Зарянок» минимум одна команда не забивала.
- В 10 последних матчах «Зарянок» медианное значение угловых составило 9.5.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Бристоль Сити переоценивался букмекерами.
- В матчах Портсмута в последнее время гораздо чаще побеждала команда-фаворит: 7 из 10 предыдущих поединков с его участием. Аутсайдер матча одержал победу лишь в 1 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих матчей с участием «Помпи» забивалось больше 2,5 мячей.
- В 8 из 10 предыдущих поединков «Помпи» в первые 45 минут забивался минимум одинмяч.
- В 8 из 10 предыдущих поединков «Помпи» минимум одна команда не забивала ни одного гола.
- В 10 последних матчах «Помпи» медианное значение угловых составило 10.5.
- В 7 из 10 последних поединков Портсмут был переоценен букмекерами.
Бристоль Сити - Портсмут. Факты статистики перед матчем
Бристоль Сити - Портсмут. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (-1)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Бристоль Сити - Портсмут. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 | 01.01 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 1.73 | 1.76 | 1.70 | 1.71 | СТАВКА | |||
| Х | 3.66 | 3.67 | 3.72 | 3.74 | СТАВКА | |||
| П2 | 4.70 | 4.41 | 4.66 | 4.68 | СТАВКА | |||
| ТБ 2.5 | 1.87 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА | |||
| ТМ 2.5 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | СТАВКА | |||
| ТБ 1.5 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | СТАВКА | |||
| ТМ 1.5 | 3.61 | 3.57 | 3.60 | 3.63 | СТАВКА | |||
| ТБ 3.5 | 3.11 | 3.17 | 3.14 | 3.15 | СТАВКА | |||
| ТМ 3.5 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | СТАВКА | |||
| 1Х | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | СТАВКА | |||
| 12 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | СТАВКА | |||
| 2Х | 2.07 | 2.03 | 2.10 | 2.10 | СТАВКА | |||
| Обе забьют - да | 1.79 | 1.80 | 1.82 | 1.82 | СТАВКА | |||
| Обе забьют - нет | 1.95 | 1.95 | 1.92 | 1.92 | СТАВКА | |||
| 1Т - П1 | 2.27 | 2.29 | 2.25 | 2.25 | СТАВКА | |||
| 1Т - Н | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | СТАВКА | |||
| 1Т - П2 | 4.81 | 4.72 | 4.84 | 4.85 | СТАВКА | |||
| Тотал нечет | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | СТАВКА | |||
| Тотал чет | 1.84 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | СТАВКА | |||
| ТМ - П1/П1 | 2.64 | 2.69 | 2.57 | 2.57 | СТАВКА | |||
| ТМ - П1/П2 | 40.14 | 39.66 | 40.26 | 40.43 | СТАВКА | |||
| ТМ - П1/Х | 14.61 | 14.35 | 14.61 | 14.64 | СТАВКА | |||
| ТМ - Х/П1 | 4.54 | 4.64 | 4.58 | 4.59 | СТАВКА | |||
| ТМ - Х/Х | 5.44 | 5.52 | 5.69 | 5.70 | СТАВКА | |||
| ТМ - Х/П2 | 9.85 | 9.53 | 10.00 | 10.02 | СТАВКА | |||
| ТМ - П2/П1 | 22.00 | 22.22 | 22.34 | 22.41 | СТАВКА | |||
| ТМ - П2/П2 | 7.71 | 7.48 | 7.99 | 8.00 | СТАВКА | |||
| ТМ - П2/Х | 15.14 | 15.10 | 15.53 | 15.58 | СТАВКА | |||
| П1 (0) | 1.27 | 1.29 | 1.26 | 1.26 | СТАВКА | |||
| П2 (0) | 3.34 | 3.32 | 3.48 | 3.50 | СТАВКА | |||
| П1 (-0.25) | 1.49 | 1.52 | 1.47 | 1.47 | СТАВКА | |||
| П2 (-0.25) | 2.47 | 2.43 | 2.58 | 2.58 | СТАВКА | |||
| П1 (+0.25) | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | СТАВКА | |||
| П2 (+0.25) | 3.80 | 3.83 | 4.03 | 4.04 | СТАВКА | |||
| П1 (-1) | 2.32 | 2.39 | 2.27 | 2.27 | СТАВКА | |||
| П2 (-1) | 1.60 | 1.57 | 1.63 | 1.63 | СТАВКА | |||
| П1 (+1) | - | 1.01 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |||
| П2 (+1) | 9.20 | 8.90 | 8.75 | 8.75 | СТАВКА | |||
| П1 (-1.5) | 2.92 | 3.00 | 2.84 | 2.85 | СТАВКА | |||
| П2 (-1.5) | 1.36 | 1.35 | 1.38 | 1.39 | СТАВКА | |||
| П1 (+1.5) | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |||
| П2 (+1.5) | 9.40 | 9.40 | 9.55 | 9.55 | СТАВКА | |||
| П1 (-2) | 5.10 | 5.20 | 4.83 | 4.83 | СТАВКА | |||
| П2 (-2) | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | СТАВКА | |||
| П1 (-2.5) | 5.79 | 5.84 | 5.56 | 5.56 | СТАВКА | |||
| П2 (-2.5) | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | СТАВКА | |||
| П1 (-3) | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | СТАВКА | |||
| П2 (-3) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
| П1 (-3.5) | 11.50 | 11.50 | 11.50 | СТАВКА | ||||
| П2 (-3.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||||
| Угл. П1 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | СТАВКА | |||
| Угл. Х | 3.39 | 3.59 | 3.63 | 3.63 | СТАВКА | |||
| Угл. П2 | 8.40 | 8.24 | 8.33 | 8.33 | СТАВКА |
Бристоль Сити - Портсмут. Статистика последних игр
| Бристоль Сити | ||
|---|---|---|
| 29.12.2025 | Миллуолл - Бристоль Сити2.40 3.282.91 | 2:1 |
| 26.12.2025 | Вест Бромвич - Бристоль Сити2.05 3.363.57 | 1:2 |
| 20.12.2025 | Бристоль Сити - Мидлсбро2.70 3.492.44 | 2:0 |
| 13.12.2025 | Ковентри - Бристоль Сити1.64 3.994.80 | 1:0 |
| 10.12.2025 | Бристоль Сити - Лестер2.28 3.323.08 | 2:2 |
| 06.12.2025 | Бристоль Сити - Миллуолл2.15 3.313.36 | 0:1 |
| 29.11.2025 | Портсмут - Бристоль Сити2.74 3.272.53 | 0:1 |
| 22.11.2025 | Бристоль Сити - Суонси1.95 3.333.96 | 3:0 |
| 07.11.2025 | Уотфорд - Бристоль Сити2.08 3.353.51 | 1:1 |
| 04.11.2025 | Бристоль Сити - Блэкберн2.13 3.253.47 | 0:1 |
| Портсмут | ||
|---|---|---|
| 29.12.2025 | Портсмут - Чарльтон2.28 3.163.24 | 2:1 |
| 26.12.2025 | Портсмут - КПР2.98 3.392.30 | 1:1 |
| 20.12.2025 | Дерби - Портсмут2.03 3.213.83 | 1:1 |
| 13.12.2025 | Портсмут - Блэкберн2.78 3.222.51 | 2:1 |
| 09.12.2025 | Суонси - Портсмут2.11 3.323.44 | 1:0 |
| 29.11.2025 | Портсмут - Бристоль Сити2.74 3.272.53 | 0:1 |
| 26.11.2025 | Шеффилд Юнайтед - Портсмут1.76 3.594.57 | 3:0 |
| 22.11.2025 | Портсмут - Миллуолл2.34 3.163.10 | 3:1 |
| 08.11.2025 | Халл Сити - Портсмут2.10 3.483.30 | 3:2 |
| 01.11.2025 | Бирмингем - Портсмут1.74 3.604.72 | 4:0 |
| Бристоль Сити | ||
|---|---|---|
| 20.12.2025 | Бристоль Сити - Мидлсбро2.70 3.492.44 | 2:0 |
| 10.12.2025 | Бристоль Сити - Лестер2.28 3.323.08 | 2:2 |
| 06.12.2025 | Бристоль Сити - Миллуолл2.15 3.313.36 | 0:1 |
| 22.11.2025 | Бристоль Сити - Суонси1.95 3.333.96 | 3:0 |
| 04.11.2025 | Бристоль Сити - Блэкберн2.13 3.253.47 | 0:1 |
| 25.10.2025 | Бристоль Сити - Бирмингем2.21 3.283.26 | 1:0 |
| 21.10.2025 | Бристоль Сити - Саутгемптон2.45 3.392.79 | 3:1 |
| 04.10.2025 | Бристоль Сити - КПР1.81 3.634.20 | 1:2 |
| 30.09.2025 | Бристоль Сити - Ипсвич2.78 3.392.46 | 1:1 |
| 21.09.2025 | Бристоль Сити - Оксфорд1.59 4.015.54 | 1:3 |
| Портсмут | ||
|---|---|---|
| 29.12.2025 | Портсмут - Чарльтон2.28 3.163.24 | 2:1 |
| 26.12.2025 | Портсмут - КПР2.98 3.392.30 | 1:1 |
| 13.12.2025 | Портсмут - Блэкберн2.78 3.222.51 | 2:1 |
| 29.11.2025 | Портсмут - Бристоль Сити2.74 3.272.53 | 0:1 |
| 22.11.2025 | Портсмут - Миллуолл2.34 3.163.10 | 3:1 |
| 25.10.2025 | Портсмут - Сток Сити2.73 3.182.60 | 0:1 |
| 21.10.2025 | Портсмут - Ковентри3.99 3.721.85 | 1:2 |
| 04.10.2025 | Портсмут - Мидлсбро3.04 3.342.28 | 1:0 |
| 01.10.2025 | Портсмут - Уотфорд2.20 3.333.27 | 2:2 |
| 20.09.2025 | Портсмут - Шеффилд Уэнсдей1.50 4.236.24 | 0:2 |
| Бристоль Сити | ||
|---|---|---|
| 29.12.2025 | Миллуолл - Бристоль Сити2.40 3.282.91 | 2:1 |
| 26.12.2025 | Вест Бромвич - Бристоль Сити2.05 3.363.57 | 1:2 |
| 13.12.2025 | Ковентри - Бристоль Сити1.64 3.994.80 | 1:0 |
| 29.11.2025 | Портсмут - Бристоль Сити2.74 3.272.53 | 0:1 |
| 07.11.2025 | Уотфорд - Бристоль Сити2.08 3.353.51 | 1:1 |
| 01.11.2025 | Сток Сити - Бристоль Сити2.40 3.242.93 | 5:1 |
| 18.10.2025 | Норвич - Бристоль Сити2.64 3.462.51 | 0:1 |
| 27.09.2025 | Престон - Бристоль Сити2.57 3.262.72 | 0:0 |
| 13.09.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Бристоль Сити3.75 3.501.95 | 0:3 |
| 27.08.2025 | Фулхэм - Бристоль Сити1.42 4.507.14 | 2:0 |
| Портсмут | ||
|---|---|---|
| 20.12.2025 | Дерби - Портсмут2.03 3.213.83 | 1:1 |
| 09.12.2025 | Суонси - Портсмут2.11 3.323.44 | 1:0 |
| 26.11.2025 | Шеффилд Юнайтед - Портсмут1.76 3.594.57 | 3:0 |
| 08.11.2025 | Халл Сити - Портсмут2.10 3.483.30 | 3:2 |
| 01.11.2025 | Бирмингем - Портсмут1.74 3.604.72 | 4:0 |
| 18.10.2025 | Лестер - Портсмут1.64 3.805.12 | 1:1 |
| 27.09.2025 | Ипсвич - Портсмут1.51 4.236.02 | 2:1 |
| 14.09.2025 | Саутгемптон - Портсмут1.80 3.764.13 | 0:0 |
| 23.08.2025 | Вест Бромвич - Портсмут1.66 3.785.04 | 1:1 |
| 26.04.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Портсмут2.05 3.623.33 | 1:1 |
- 5.4
удары в створ
3.4 - 4.1
удары мимо
4.1 - 13.7
всего ударов
10.6 - 4.2
заблокированные удары
3.1 - 8.9
удары из штрафной
6.3 - 4.8
удары из-за штрафной
4.3 - 3.6
сейвы соперника
2.8
- 4.6
удары в створ
4.4 - 5.8
удары мимо
4.9 - 15.9
всего ударов
13.1 - 5.5
заблокировано ударов
3.8 - 10.3
удары из штрафной
8.5 - 5.6
удары из-за штрафной
4.6 - 4.1
сейвы вратаря
2.3
Прочая статистика
- 9.4
фолы
9.7 - 5.7
угловые
5.0 - 2.0
оффсайды
1.0 - 47.1
владение мячом
50.8 - 1.5
желтые карточки
2.0 - 0.0
красные карточки
0.1 - 375.1
всего пасов
371.1 - 286.5
точных пасов
277.1 - 75.7
точность пасов, %
73.5
Последние прогнозы статистики
- Чарльтон - Ковентри. Прогнозы статистики (01.01.2026)
- Дерби - Мидлсбро. Прогнозы статистики (01.01.2026)
- Уотфорд - Бирмингем. Прогнозы статистики (01.01.2026)
- Бристоль Сити - Портсмут. Прогнозы статистики (01.01.2026)
- Престон - Шеффилд Уэнсдей. Прогнозы статистики (01.01.2026)
- Саутгемптон - Миллуолл. Прогнозы статистики (01.01.2026)
- Суонси - Вест Бромвич. Прогнозы статистики (01.01.2026)
- Халл Сити - Сток Сити. Прогнозы статистики (01.01.2026)
- Шеффилд Юнайтед - Лестер. Прогнозы статистики (01.01.2026)
- Брентфорд - Тоттенхэм. Прогнозы статистики (01.01.2026)
- Сандерленд - Манчестер Сити. Прогнозы статистики (01.01.2026)
- Бернли - Ньюкасл. Прогнозы статистики (30.12.2025)

