Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 22 тура чемпионата Италии Венеция — Верона, который состоится на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» 27 января, начало в 20:30 (МСК).
- В матчах Венеции в последнее время команда с более высокими шансами оправдывала статус меньше, чем в половине случаев. Например, только 4 из 10 предыдущих матчей с ее участием закончились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча выиграл только 2 из 10 матчей.
- В 5 из 10 последних поединков венецианцев результативность не достигала трех голов.
- В 8 из 10 последних поединков с участием венецианцев до перерыва забивался как минимум одинмяч.
- В 8 из 10 последних поединков с участием венецианцев минимум один соперник оставался без голов.
- В 10 последних матчах венецианцев медианное значение угловых составило 10.5.
- В 8 из 10 последних поединков Венеция была переоценена букмекерами.
- В последних матчах Вероны команда с более высокими шансами побеждала больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 10 предыдущих поединков с ее участием . Команда с меньшими шансами выиграла всего в 3 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих матчей «Скалигеров» забивалось больше двух голов.
- В 7 из 10 последних поединков с участием «Мастифов» по меньшей мере один гол забивался в первом тайме.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием «Мастифов» до перерыва было по меньшей мере двамяча.
- В 6 из 10 последних поединков «Скалигеров» минимум один соперник не забивал ни одного гола.
- В 10 последних матчах «Мастифов» медианное значение угловых составило 10.5.
- В 8 из 10 предыдущих поединков Верона переоценивалась букмекерами.
Венеция - Верона. Факты статистики перед матчем
Венеция - Верона. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Венеция - Верона. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 2.19 | 2.16 | 2.16 | 2.19 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | СТАВКА |
Х | 3.33 | 3.35 | 3.36 | 3.34 | 3.35 | 3.35 | 3.34 | СТАВКА |
П2 | 3.27 | 3.36 | 3.35 | 3.30 | 3.30 | 3.29 | 3.29 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.04 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 3.27 | 3.26 | 3.27 | 3.26 | 3.26 | 3.24 | 3.29 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 3.57 | 3.58 | 3.58 | 3.60 | 3.61 | 3.64 | 3.58 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | СТАВКА |
1Х | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | СТАВКА |
12 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | СТАВКА |
2Х | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 1.79 | 1.80 | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.79 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.97 | СТАВКА |
1Т - П1 | 2.79 | 2.76 | 2.76 | 2.78 | 2.78 | 2.79 | 2.81 | СТАВКА |
1Т - Н | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.10 | 2.10 | 2.09 | 2.10 | СТАВКА |
1Т - П2 | 3.85 | 3.91 | 3.92 | 3.89 | 3.91 | 3.91 | 3.85 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 3.52 | 3.44 | 3.44 | 3.50 | 3.52 | 3.53 | 3.52 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 36.29 | 36.62 | 36.45 | 36.12 | 35.95 | 35.70 | 35.79 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 14.08 | 13.85 | 13.83 | 13.79 | 13.79 | 13.87 | 13.70 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 5.34 | 5.27 | 5.27 | 5.38 | 5.40 | 5.42 | 5.44 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 4.93 | 4.91 | 4.92 | 4.89 | 4.90 | 4.91 | 4.87 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 7.20 | 7.48 | 7.48 | 7.25 | 7.26 | 7.22 | 7.26 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 27.76 | 26.18 | 26.10 | 27.01 | 27.18 | 27.01 | 27.09 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 5.40 | 5.61 | 5.61 | 5.45 | 5.44 | 5.45 | 5.41 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 14.12 | 14.21 | 14.16 | 14.31 | 14.29 | 14.37 | 14.37 | СТАВКА |
П1 (0) | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.61 | СТАВКА |
П2 (0) | 2.40 | 2.43 | 2.42 | 2.39 | 2.36 | 2.36 | 2.35 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 1.88 | 1.85 | 1.85 | 1.89 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 1.95 | 1.98 | 1.98 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | 2.82 | 2.88 | 2.88 | 2.80 | 2.79 | 2.79 | 2.77 | СТАВКА |
П1 (-1) | 3.28 | 3.25 | 3.25 | 3.32 | 3.35 | 3.39 | 3.38 | СТАВКА |
П2 (-1) | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | СТАВКА |
П1 (+1) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | СТАВКА |
П2 (+1) | 6.35 | 6.54 | 6.49 | 6.29 | 6.25 | 6.25 | 6.20 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | 4.01 | 3.93 | 3.94 | 4.04 | 4.06 | 4.09 | 4.10 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | СТАВКА |
П2 (+1.5) | 7.30 | 7.42 | 7.38 | 7.15 | 7.20 | 7.18 | 7.15 | СТАВКА |
П1 (-2) | 7.90 | 7.83 | 7.83 | 7.97 | 8.03 | 7.90 | 8.00 | СТАВКА |
П2 (-2) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | СТАВКА |
П1 (+2) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
П2 (+2) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | 9.03 | 8.73 | 8.73 | 9.03 | 9.10 | 8.50 | 9.10 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | СТАВКА |
Угл. П1 | 1.75 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.71 | 1.69 | 1.72 | СТАВКА |
Угл. Х | 2.30 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.58 | 2.51 | СТАВКА |
Угл. П2 | 6.50 | 7.14 | 7.14 | 7.38 | 7.38 | 7.84 | 7.81 | СТАВКА |
Венеция - Верона. Статистика последних игр
Венеция | ||
---|---|---|
19.01.2025 | Парма - Венеция2.25 3.463.12 | 1:1 |
12.01.2025 | Венеция - Интер9.04 5.191.33 | 0:1 |
04.01.2025 | Венеция - Эмполи2.28 3.123.40 | 1:1 |
29.12.2024 | Наполи - Венеция1.26 5.7111.56 | 1:0 |
22.12.2024 | Венеция - Кальяри2.50 3.252.91 | 2:1 |
14.12.2024 | Ювентус - Венеция1.39 4.598.61 | 2:2 |
08.12.2024 | Венеция - Комо2.84 3.152.63 | 2:2 |
30.11.2024 | Болонья - Венеция1.91 3.414.33 | 3:0 |
25.11.2024 | Венеция - Лечче2.21 3.253.46 | 0:1 |
09.11.2024 | Венеция - Парма2.25 3.433.18 | 1:2 |
Верона | ||
---|---|---|
19.01.2025 | Верона - Лацио4.91 3.721.72 | 0:3 |
12.01.2025 | Наполи - Верона1.29 5.3911.29 | 2:0 |
04.01.2025 | Верона - Удинезе3.12 3.012.51 | 0:0 |
30.12.2024 | Болонья - Верона1.44 4.308.11 | 2:3 |
20.12.2024 | Верона - Милан5.23 4.091.63 | 0:1 |
15.12.2024 | Парма - Верона1.92 3.514.03 | 2:3 |
08.12.2024 | Верона - Эмполи2.62 2.863.11 | 1:4 |
29.11.2024 | Кальяри - Верона1.94 3.464.05 | 1:0 |
23.11.2024 | Верона - Интер7.93 5.061.37 | 0:5 |
10.11.2024 | Фиорентина - Верона1.47 4.407.04 | 3:1 |
Венеция | ||
---|---|---|
12.01.2025 | Венеция - Интер9.04 5.191.33 | 0:1 |
04.01.2025 | Венеция - Эмполи2.28 3.123.40 | 1:1 |
22.12.2024 | Венеция - Кальяри2.50 3.252.91 | 2:1 |
08.12.2024 | Венеция - Комо2.84 3.152.63 | 2:2 |
25.11.2024 | Венеция - Лечче2.21 3.253.46 | 0:1 |
09.11.2024 | Венеция - Парма2.25 3.433.18 | 1:2 |
30.10.2024 | Венеция - Удинезе2.69 3.132.80 | 3:2 |
20.10.2024 | Венеция - Аталанта5.50 4.161.59 | 0:2 |
21.09.2024 | Венеция - Дженоа3.17 3.192.36 | 2:0 |
30.08.2024 | Венеция - Торино3.44 3.292.19 | 0:1 |
Верона | ||
---|---|---|
19.01.2025 | Верона - Лацио4.91 3.721.72 | 0:3 |
04.01.2025 | Верона - Удинезе3.12 3.012.51 | 0:0 |
20.12.2024 | Верона - Милан5.23 4.091.63 | 0:1 |
08.12.2024 | Верона - Эмполи2.62 2.863.11 | 1:4 |
23.11.2024 | Верона - Интер7.93 5.061.37 | 0:5 |
03.11.2024 | Верона - Рома4.66 3.561.80 | 3:2 |
21.10.2024 | Верона - Монца2.40 3.013.33 | 0:3 |
04.10.2024 | Верона - Венеция2.33 3.243.23 | 2:1 |
20.09.2024 | Верона - Торино2.82 3.092.68 | 2:3 |
26.08.2024 | Верона - Ювентус4.83 3.521.79 | 0:3 |
Венеция | ||
---|---|---|
19.01.2025 | Парма - Венеция2.25 3.463.12 | 1:1 |
29.12.2024 | Наполи - Венеция1.26 5.7111.56 | 1:0 |
14.12.2024 | Ювентус - Венеция1.39 4.598.61 | 2:2 |
30.11.2024 | Болонья - Венеция1.91 3.414.33 | 3:0 |
03.11.2024 | Интер - Венеция1.20 7.0014.16 | 1:0 |
27.10.2024 | Монца - Венеция2.17 3.203.60 | 2:2 |
04.10.2024 | Верона - Венеция2.33 3.243.23 | 2:1 |
29.09.2024 | Рома - Венеция1.41 4.737.62 | 2:1 |
14.09.2024 | Милан - Венеция1.27 5.9910.10 | 4:0 |
25.08.2024 | Фиорентина - Венеция1.44 4.617.24 | 0:0 |
Верона | ||
---|---|---|
12.01.2025 | Наполи - Верона1.29 5.3911.29 | 2:0 |
30.12.2024 | Болонья - Верона1.44 4.308.11 | 2:3 |
15.12.2024 | Парма - Верона1.92 3.514.03 | 2:3 |
29.11.2024 | Кальяри - Верона1.94 3.464.05 | 1:0 |
10.11.2024 | Фиорентина - Верона1.47 4.407.04 | 3:1 |
29.10.2024 | Лечче - Верона2.32 3.143.35 | 1:0 |
26.10.2024 | Аталанта - Верона1.31 5.629.45 | 6:1 |
29.09.2024 | Комо - Верона1.98 3.384.01 | 3:2 |
16.09.2024 | Лацио - Верона1.60 3.935.81 | 2:1 |
01.09.2024 | Дженоа - Верона2.04 3.223.99 | 0:2 |
- 3.4
удары в створ
2.8 - 2.8
удары мимо
5.4 - 8.7
всего ударов
10.9 - 2.5
заблокированные удары
2.7 - 5.1
удары из штрафной
7.3 - 3.6
удары из-за штрафной
3.6 - 4.3
сейвы соперника
3.5
- 5.7
удары в створ
5.9 - 5.9
удары мимо
5.8 - 14.8
всего ударов
15.7 - 3.2
заблокировано ударов
4.0 - 9.2
удары из штрафной
9.3 - 5.6
удары из-за штрафной
6.4 - 2.5
сейвы вратаря
2.1
Прочая статистика
- 11.7
фолы
15.0 - 3.7
угловые
3.6 - 1.9
оффсайды
1.6 - 42.9
владение мячом
37.0 - 1.9
желтые карточки
2.6 - 0.0
красные карточки
0.2 - 363.4
всего пасов
313.1 - 285.9
точных пасов
239.5 - 77.3
точность пасов, %
75.8
Последние прогнозы статистики
- Касымпаша - Хатайспор. Прогнозы статистики (27.01.2025)
- Венеция - Верона. Прогнозы статистики (27.01.2025)
- Кадис - Мирандес. Прогнозы статистики (27.01.2025)
- Дженоа - Монца. Прогнозы статистики (27.01.2025)
- Бернли - Лидс. Прогнозы статистики (27.01.2025)
- Алавес - Сельта. Прогнозы статистики (27.01.2025)
- Ризеспор - Адана Демирспор. Прогнозы статистики (26.01.2025)
- Фортуна Ситтард - Зволле. Прогнозы статистики (26.01.2025)
- Данди Юнайтед - Рейнджерс. Прогнозы статистики (26.01.2025)
- Дармштадт - Падерборн. Прогнозы статистики (26.01.2025)
- Ганновер - Пройссен. Прогнозы статистики (26.01.2025)
- Райо Вальекано - Жирона. Прогнозы статистики (26.01.2025)