Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч чемпионата Германии Вольфсбург — Падерборн, который состоится на стадионе «Фольксваген Арена» 21 мая, начало в 21:30 (МСК).
- В последних матчах Вольфсбурга команда с более высокими шансами побеждала меньше, чем в половине случаев. Например, только 4 из 10 предыдущих матчей с участием «Волков» закончились в пользу фаворита. Аутсайдер матча выиграл всего 3 из 10 матчей.
- В 5 из 10 предыдущих поединков с участием «Волков» забивалось меньше трех мячей.
- В 5 из 10 предыдущих поединков «Волков» в первом тайме не забивалось ни одного мяча.
- В 8 из 10 предыдущих поединков «Волков» минимум одна команда не забивала ни одного гола.
- В 10 последних матчах «Волков» медианное значение угловых составило 13.5.
- В 7 из 10 последних матчей Вольфсбург переоценивался букмекерами.
- В матчах Падерборна в последнее время команда с более высокими шансами побеждает больше, чем в половине случаев: в 6 из 10 предыдущих поединков с участием Падерборна. Номинальный аутсайдер матча выиграл лишь 1 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих матчей с участием Падерборна результативность достигала трех голов.
- В 8 из 10 предыдущих матчей Падерборна соперникам удавалось забить в первые 45 минут минимум один гол на двоих.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием Падерборна минимум одна команда оставалась без голов.
- В 10 последних матчах Падерборна медианное значение угловых составило 8.5.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Падерборн был недооценен букмекерами.
Вольфсбург - Падерборн. Факты статистики перед матчем
Вольфсбург - Падерборн. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Вольфсбург - Падерборн. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | - | - | - | 1.73 | 1.72 | 1.73 | СТАВКА | |
| Х | - | - | - | 3.81 | 3.83 | 3.85 | СТАВКА | |
| П2 | - | - | - | 4.49 | 4.52 | 4.49 | СТАВКА | |
| ТБ 2.5 | - | - | - | 1.80 | 1.78 | 1.79 | СТАВКА | |
| ТМ 2.5 | - | - | - | 2.00 | 2.02 | 2.02 | СТАВКА | |
| ТБ 1.5 | - | - | - | 1.24 | 1.23 | 1.23 | СТАВКА | |
| ТМ 1.5 | - | - | - | 3.83 | 3.91 | 3.91 | СТАВКА | |
| ТБ 3.5 | - | - | - | 2.91 | 2.91 | 2.94 | СТАВКА | |
| ТМ 3.5 | - | - | - | 1.37 | 1.38 | 1.38 | СТАВКА | |
| 1Х | - | - | - | 1.19 | 1.19 | 1.20 | СТАВКА | |
| 12 | - | - | - | 1.24 | 1.24 | 1.24 | СТАВКА | |
| 2Х | - | - | - | 2.09 | 2.11 | 2.07 | СТАВКА | |
| Обе забьют - да | - | - | - | 1.74 | 1.75 | 1.74 | СТАВКА | |
| Обе забьют - нет | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | СТАВКА | |
| 1Т - П1 | - | - | - | 2.22 | 2.21 | 2.23 | СТАВКА | |
| 1Т - Н | - | - | - | 2.28 | 2.30 | 2.29 | СТАВКА | |
| 1Т - П2 | - | - | - | 4.79 | 4.77 | 4.75 | СТАВКА | |
| Тотал нечет | - | - | - | 1.89 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА | |
| Тотал чет | - | - | - | 1.86 | 1.86 | 1.86 | СТАВКА | |
| ТМ - П1/П1 | - | - | - | 2.58 | 2.55 | 2.56 | СТАВКА | |
| ТМ - П1/П2 | - | - | - | 37.94 | 39.72 | 39.27 | СТАВКА | |
| ТМ - П1/Х | - | - | - | 14.16 | 14.47 | 14.56 | СТАВКА | |
| ТМ - Х/П1 | - | - | - | 4.61 | 4.70 | 4.68 | СТАВКА | |
| ТМ - Х/Х | - | - | - | 5.76 | 5.92 | 5.92 | СТАВКА | |
| ТМ - Х/П2 | - | - | - | 9.60 | 9.78 | 9.72 | СТАВКА | |
| ТМ - П2/П1 | - | - | - | 21.40 | 21.80 | 21.68 | СТАВКА | |
| ТМ - П2/П2 | - | - | - | 7.47 | 7.49 | 7.45 | СТАВКА | |
| ТМ - П2/Х | - | - | - | 14.58 | 15.18 | 15.07 | СТАВКА | |
| П1 (0) | - | - | - | 1.28 | 1.28 | 1.29 | СТАВКА | |
| П2 (0) | - | - | - | 3.40 | 3.42 | 3.39 | СТАВКА | |
| П1 (-0.25) | - | - | - | 1.49 | 1.49 | 1.50 | СТАВКА | |
| П2 (-0.25) | - | - | - | 2.51 | 2.54 | 2.52 | СТАВКА | |
| П1 (+0.25) | - | - | - | 1.48 | 1.48 | 1.49 | СТАВКА | |
| П2 (+0.25) | - | - | - | 3.43 | 3.43 | 3.40 | СТАВКА | |
| П1 (-1) | - | - | - | 2.26 | 2.24 | 2.27 | СТАВКА | |
| П2 (-1) | - | - | - | 1.63 | 1.64 | 1.62 | СТАВКА | |
| П1 (+1) | - | - | - | 1.24 | 1.24 | 1.24 | СТАВКА | |
| П2 (+1) | - | - | - | 7.13 | 7.26 | 7.13 | СТАВКА | |
| П1 (-1.5) | - | - | - | 2.92 | 2.89 | 2.91 | СТАВКА | |
| П2 (-1.5) | - | - | - | 1.37 | 1.38 | 1.38 | СТАВКА | |
| П1 (+1.5) | - | - | - | 1.14 | 1.12 | 1.12 | СТАВКА | |
| П2 (+1.5) | - | - | - | 7.80 | 8.08 | 8.04 | СТАВКА | |
| П1 (-2) | - | - | - | 4.93 | 4.87 | 5.00 | СТАВКА | |
| П2 (-2) | - | - | - | 1.14 | 1.14 | 1.14 | СТАВКА | |
| П1 (-2.5) | - | - | - | 5.82 | 5.70 | 5.79 | СТАВКА | |
| П2 (-2.5) | - | - | - | 1.10 | 1.11 | 1.10 | СТАВКА | |
| П1 (+2.5) | - | - | - | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||
| П2 (+2.5) | - | - | - | 26.00 | 26.00 | СТАВКА | ||
| П1 (-3) | - | - | - | 11.00 | 12.00 | 12.00 | СТАВКА | |
| П2 (-3) | - | - | - | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |
| П1 (-3.5) | - | - | - | 10.50 | 11.25 | 11.75 | СТАВКА | |
| П2 (-3.5) | - | - | - | 1.03 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА | |
| Угл. П1 | - | - | - | 1.50 | 1.51 | 1.53 | СТАВКА | |
| Угл. Х | - | - | - | 2.95 | 3.16 | 3.11 | СТАВКА | |
| Угл. П2 | - | - | - | 7.50 | 7.40 | 7.40 | СТАВКА |
Вольфсбург - Падерборн. Статистика последних игр
| Вольфсбург | ||
|---|---|---|
| 16.05.2026 | Санкт-Паули - Вольфсбург2.76 3.582.40 | 1:3 |
| 09.05.2026 | Вольфсбург - Бавария4.97 4.891.54 | 0:1 |
| 03.05.2026 | Фрайбург - Вольфсбург2.51 3.522.69 | 1:1 |
| 25.04.2026 | Вольфсбург - Боруссия Менхенгладбах2.26 3.592.97 | 0:0 |
| 18.04.2026 | Унион Берлин - Вольфсбург2.17 3.533.22 | 1:2 |
| 11.04.2026 | Вольфсбург - Айнтрахт Франкфурт2.57 3.602.56 | 1:2 |
| 04.04.2026 | Байер - Вольфсбург1.42 4.986.47 | 6:3 |
| 21.03.2026 | Вольфсбург - Вердер2.41 3.562.79 | 0:1 |
| 14.03.2026 | Хоффенхайм - Вольфсбург1.44 5.016.65 | 1:1 |
| 07.03.2026 | Вольфсбург - Гамбург2.35 3.552.86 | 1:2 |
| Падерборн | ||
|---|---|---|
| 17.05.2026 | Дармштадт - Падерборн3.47 4.041.86 | 0:2 |
| 08.05.2026 | Падерборн - Карлсруэ1.38 5.116.42 | 2:2 |
| 26.04.2026 | Падерборн - Шальке-042.37 3.242.92 | 2:3 |
| 18.04.2026 | Ганновер - Падерборн2.15 3.643.04 | 1:1 |
| 12.04.2026 | Падерборн - Магдебург1.89 3.903.57 | 4:3 |
| 05.04.2026 | Гройтер Фюрт - Падерборн3.89 3.771.84 | 0:2 |
| 21.03.2026 | Падерборн - Динамо Дрезден1.82 3.724.03 | 2:1 |
| 07.03.2026 | Падерборн - Айнтрахт Брауншвейг1.46 4.416.31 | 1:1 |
| 28.02.2026 | Кайзерслаутерн - Падерборн2.94 3.522.23 | 1:2 |
| 22.02.2026 | Падерборн - Герта2.16 3.513.12 | 5:2 |
| Вольфсбург | ||
|---|---|---|
| 09.05.2026 | Вольфсбург - Бавария4.97 4.891.54 | 0:1 |
| 25.04.2026 | Вольфсбург - Боруссия Менхенгладбах2.26 3.592.97 | 0:0 |
| 11.04.2026 | Вольфсбург - Айнтрахт Франкфурт2.57 3.602.56 | 1:2 |
| 21.03.2026 | Вольфсбург - Вердер2.41 3.562.79 | 0:1 |
| 07.03.2026 | Вольфсбург - Гамбург2.35 3.552.86 | 1:2 |
| 21.02.2026 | Вольфсбург - Аугсбург2.20 3.403.36 | 2:3 |
| 07.02.2026 | Вольфсбург - Боруссия Дортмунд4.41 4.071.73 | 1:2 |
| 17.01.2026 | Вольфсбург - Хайденхайм1.66 4.124.85 | 1:1 |
| 14.01.2026 | Вольфсбург - Санкт-Паули1.83 3.684.39 | 2:1 |
| 20.12.2025 | Вольфсбург - Фрайбург2.51 3.432.73 | 3:4 |
| Падерборн | ||
|---|---|---|
| 08.05.2026 | Падерборн - Карлсруэ1.38 5.116.42 | 2:2 |
| 26.04.2026 | Падерборн - Шальке-042.37 3.242.92 | 2:3 |
| 12.04.2026 | Падерборн - Магдебург1.89 3.903.57 | 4:3 |
| 21.03.2026 | Падерборн - Динамо Дрезден1.82 3.724.03 | 2:1 |
| 07.03.2026 | Падерборн - Айнтрахт Брауншвейг1.46 4.416.31 | 1:1 |
| 22.02.2026 | Падерборн - Герта2.16 3.513.12 | 5:2 |
| 07.02.2026 | Падерборн - Нюрнберг1.94 3.583.69 | 2:1 |
| 25.01.2026 | Падерборн - Пройссен1.72 3.644.74 | 2:1 |
| 19.12.2025 | Падерборн - Дармштадт2.15 3.483.18 | 2:2 |
| 22.11.2025 | Падерборн - Ганновер2.16 3.433.15 | 0:2 |
| Вольфсбург | ||
|---|---|---|
| 16.05.2026 | Санкт-Паули - Вольфсбург2.76 3.582.40 | 1:3 |
| 03.05.2026 | Фрайбург - Вольфсбург2.51 3.522.69 | 1:1 |
| 18.04.2026 | Унион Берлин - Вольфсбург2.17 3.533.22 | 1:2 |
| 04.04.2026 | Байер - Вольфсбург1.42 4.986.47 | 6:3 |
| 14.03.2026 | Хоффенхайм - Вольфсбург1.44 5.016.65 | 1:1 |
| 01.03.2026 | Штутгарт - Вольфсбург1.46 4.875.98 | 4:0 |
| 15.02.2026 | РБ Лейпциг - Вольфсбург1.50 4.735.56 | 2:2 |
| 30.01.2026 | Кельн - Вольфсбург2.01 3.733.49 | 1:0 |
| 24.01.2026 | Майнц - Вольфсбург2.31 3.343.09 | 3:1 |
| 11.01.2026 | Бавария - Вольфсбург1.12 10.0719.03 | 8:1 |
| Падерборн | ||
|---|---|---|
| 17.05.2026 | Дармштадт - Падерборн3.47 4.041.86 | 0:2 |
| 18.04.2026 | Ганновер - Падерборн2.15 3.643.04 | 1:1 |
| 05.04.2026 | Гройтер Фюрт - Падерборн3.89 3.771.84 | 0:2 |
| 28.02.2026 | Кайзерслаутерн - Падерборн2.94 3.522.23 | 1:2 |
| 15.02.2026 | Бохум - Падерборн2.52 3.452.58 | 0:0 |
| 01.02.2026 | Фортуна Дюссельдорф - Падерборн3.02 3.472.23 | 2:1 |
| 18.01.2026 | Хольштайн - Падерборн2.97 3.392.29 | 2:0 |
| 13.12.2025 | Карлсруэ - Падерборн3.42 3.641.99 | 0:4 |
| 28.11.2025 | Шальке-04 - Падерборн2.57 3.102.78 | 2:1 |
| 09.11.2025 | Магдебург - Падерборн3.25 3.602.05 | 0:1 |
- 4.6
удары в створ
5.4 - 5.2
удары мимо
6.2 - 12.6
всего ударов
15.4 - 2.8
заблокированные удары
3.8 - 8.7
удары из штрафной
10.6 - 3.9
удары из-за штрафной
4.8 - 3.8
сейвы соперника
3.5
- 5.4
удары в створ
5.0 - 5.6
удары мимо
3.5 - 14.0
всего ударов
11.6 - 3.0
заблокировано ударов
3.1 - 8.7
удары из штрафной
7.4 - 5.3
удары из-за штрафной
4.2 - 3.6
сейвы вратаря
3.0
Прочая статистика
- 11.8
фолы
11.9 - 6.1
угловые
4.1 - 1.3
оффсайды
1.0 - 43.7
владение мячом
49.3 - 2.1
желтые карточки
1.3 - 0.1
красные карточки
0.0 - 371.4
всего пасов
414.8 - 280.1
точных пасов
331.4 - 74.6
точность пасов, %
79.6
Последние прогнозы статистики
- Шахтер Донецк - Колос. Прогнозы статистики (21.05.2026)
- Аякс - Гронинген. Прогнозы статистики (21.05.2026)
- Андерлехт - Сент-Трюйден. Прогнозы статистики (21.05.2026)
- Гент - Юнион Брюссель. Прогнозы статистики (21.05.2026)
- Мехелен - Брюгге. Прогнозы статистики (21.05.2026)
- Вольфсбург - Падерборн. Прогнозы статистики (21.05.2026)
- Утрехт - Херенвен. Прогнозы статистики (21.05.2026)
- Ротор - Акрон. Прогнозы статистики (20.05.2026)
- Рид - Вольфсбергер. Прогнозы статистики (19.05.2026)
- Монца - Юве Стабия. Прогнозы статистики (19.05.2026)
- Шарлеруа - Левен. Прогнозы статистики (19.05.2026)
- Борнмут - Манчестер Сити. Прогнозы статистики (19.05.2026)

