Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 30 тура чемпионата Германии (Бундеслига-2) Дармштадт — Ганновер, который состоится на стадионе «Белленфалльтор» 20 апреля, начало в 14:30 (МСК).
- В матчах Дармштадта в последнее время команда с более высокими шансами побеждала больше, чем в половине случаев: в 6 из 10 предыдущих поединков с его участием. Номинальный аутсайдер матча выиграл лишь 2 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих матчей с участием «Лилий» забивалось меньше трех голов.
- В 6 из 10 предыдущих матчей «Лилий» минимум один гол забивался в первые 45 минут.
- В 9 из 10 предыдущих матчей «Лилий» минимум один соперник оставался без голов.
- В 10 последних матчах «Лилий» медианное значение угловых составило 10.0.
- В 7 из 10 предыдущих матчей Дармштадт переоценивался букмекерами.
- В матчах Ганновера в последнее время фаворит побеждает не одержал ни одной победы. Аутсайдер матча выиграл лишь 3 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних поединков с участием Ганновера результативность не превышала 2,5 гола.
- В 6 из 10 последних поединков с участием Ганновера до перерыва забивался по меньшей мере одингол.
- В 7 из 10 предыдущих матчей Ганновера минимум одна команда не могла забить.
- В 10 последних матчах Ганновера медианное значение угловых составило 10.5.
- В 8 из 10 предыдущих матчей Ганновер был переоценен букмекерами.
Дармштадт - Ганновер. Факты статистики перед матчем
Дармштадт - Ганновер. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Дармштадт - Ганновер. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 2.14 | 2.14 | СТАВКА | |||||
Х | 3.47 | 3.47 | СТАВКА | |||||
П2 | 3.20 | 3.20 | СТАВКА | |||||
ТБ 2.5 | 1.76 | 1.76 | СТАВКА | |||||
ТМ 2.5 | 2.06 | 2.06 | СТАВКА | |||||
ТБ 1.5 | 1.22 | 1.22 | СТАВКА | |||||
ТМ 1.5 | 4.04 | 4.04 | СТАВКА | |||||
ТБ 3.5 | 2.84 | 2.84 | СТАВКА | |||||
ТМ 3.5 | 1.40 | 1.40 | СТАВКА | |||||
1Х | 1.34 | 1.34 | СТАВКА | |||||
12 | 1.29 | 1.29 | СТАВКА | |||||
2Х | 1.69 | 1.69 | СТАВКА | |||||
Обе забьют - да | 1.59 | 1.59 | СТАВКА | |||||
Обе забьют - нет | 2.25 | 2.25 | СТАВКА | |||||
1Т - П1 | 2.67 | 2.67 | СТАВКА | |||||
1Т - Н | 2.20 | 2.20 | СТАВКА | |||||
1Т - П2 | 3.68 | 3.68 | СТАВКА | |||||
Тотал нечет | 1.92 | 1.92 | СТАВКА | |||||
Тотал чет | 1.84 | 1.84 | СТАВКА | |||||
ТМ - П1/П1 | 3.37 | 3.37 | СТАВКА | |||||
ТМ - П1/П2 | 29.50 | 29.50 | СТАВКА | |||||
ТМ - П1/Х | 12.98 | 12.98 | СТАВКА | |||||
ТМ - Х/П1 | 5.49 | 5.49 | СТАВКА | |||||
ТМ - Х/Х | 5.55 | 5.55 | СТАВКА | |||||
ТМ - Х/П2 | 7.46 | 7.46 | СТАВКА | |||||
ТМ - П2/П1 | 22.45 | 22.45 | СТАВКА | |||||
ТМ - П2/П2 | 5.34 | 5.34 | СТАВКА | |||||
ТМ - П2/Х | 13.85 | 13.85 | СТАВКА | |||||
П1 (0) | 1.59 | 1.59 | СТАВКА | |||||
П2 (0) | 2.37 | 2.37 | СТАВКА | |||||
П1 (-0.25) | 1.86 | 1.86 | СТАВКА | |||||
П2 (-0.25) | 1.96 | 1.96 | СТАВКА | |||||
П1 (+0.25) | 1.43 | 1.43 | СТАВКА | |||||
П2 (+0.25) | 2.78 | 2.78 | СТАВКА | |||||
П1 (-1) | 3.14 | 3.14 | СТАВКА | |||||
П2 (-1) | 1.34 | 1.34 | СТАВКА | |||||
П1 (+1) | 1.11 | 1.11 | СТАВКА | |||||
П2 (+1) | 5.72 | 5.72 | СТАВКА | |||||
П1 (-1.5) | 3.79 | 3.79 | СТАВКА | |||||
П2 (-1.5) | 1.21 | 1.21 | СТАВКА | |||||
П1 (+1.5) | 1.07 | 1.07 | СТАВКА | |||||
П2 (+1.5) | 6.45 | 6.45 | СТАВКА | |||||
П1 (-2) | 6.95 | 6.95 | СТАВКА | |||||
П2 (-2) | 1.04 | 1.04 | СТАВКА | |||||
П1 (+2) | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||||
П2 (+2) | 13.50 | 13.50 | СТАВКА | |||||
П1 (-2.5) | 7.73 | 7.73 | СТАВКА | |||||
П2 (-2.5) | 1.03 | 1.03 | СТАВКА | |||||
П1 (+2.5) | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||||
П2 (+2.5) | 13.00 | 13.00 | СТАВКА | |||||
Угл. П1 | 1.93 | 1.93 | СТАВКА | |||||
Угл. Х | 2.14 | 2.14 | СТАВКА | |||||
Угл. П2 | 7.72 | 7.72 | СТАВКА |
Дармштадт - Ганновер. Статистика последних игр
Дармштадт | ||
---|---|---|
12.04.2025 | Герта - Дармштадт2.00 3.623.45 | 1:1 |
05.04.2025 | Дармштадт - Гройтер Фюрт1.84 3.654.08 | 1:0 |
15.03.2025 | Кельн - Дармштадт1.91 3.473.96 | 2:1 |
07.03.2025 | Дармштадт - Карлсруэ1.95 3.603.65 | 3:0 |
02.03.2025 | Магдебург - Дармштадт2.01 3.703.31 | 4:1 |
23.02.2025 | Дармштадт - Шальке-042.32 3.542.82 | 2:0 |
15.02.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Дармштадт2.61 3.502.50 | 1:0 |
31.01.2025 | Нюрнберг - Дармштадт2.35 3.502.83 | 1:0 |
26.01.2025 | Дармштадт - Падерборн2.15 3.583.13 | 0:1 |
17.01.2025 | Фортуна Дюссельдорф - Дармштадт2.38 3.482.81 | 2:2 |
Ганновер | ||
---|---|---|
04.04.2025 | Карлсруэ - Ганновер3.07 3.532.21 | 1:0 |
29.03.2025 | Ганновер - Магдебург2.35 3.552.78 | 0:0 |
14.03.2025 | Шальке-04 - Ганновер2.59 3.282.69 | 1:2 |
09.03.2025 | Ганновер - Айнтрахт Брауншвейг1.67 3.794.94 | 1:1 |
01.03.2025 | Нюрнберг - Ганновер2.56 3.372.63 | 1:2 |
22.02.2025 | Ганновер - Падерборн2.20 3.443.09 | 1:1 |
15.02.2025 | Кайзерслаутерн - Ганновер2.97 3.462.27 | 0:0 |
09.02.2025 | Ганновер - Фортуна Дюссельдорф2.03 3.613.36 | 1:1 |
02.02.2025 | Гамбург - Ганновер1.87 3.733.84 | 2:2 |
26.01.2025 | Ганновер - Пройссен1.67 3.824.91 | 2:2 |
Дармштадт | ||
---|---|---|
05.04.2025 | Дармштадт - Гройтер Фюрт1.84 3.654.08 | 1:0 |
07.03.2025 | Дармштадт - Карлсруэ1.95 3.603.65 | 3:0 |
23.02.2025 | Дармштадт - Шальке-042.32 3.542.82 | 2:0 |
26.01.2025 | Дармштадт - Падерборн2.15 3.583.13 | 0:1 |
14.12.2024 | Дармштадт - Кайзерслаутерн1.83 3.853.93 | 5:1 |
30.11.2024 | Дармштадт - Пройссен1.71 3.984.45 | 0:0 |
09.11.2024 | Дармштадт - Герта2.16 3.743.00 | 3:1 |
18.10.2024 | Дармштадт - Кельн3.99 4.061.78 | 5:1 |
28.09.2024 | Дармштадт - Магдебург2.31 3.712.77 | 1:2 |
14.09.2024 | Дармштадт - Айнтрахт Брауншвейг1.91 3.813.84 | 1:1 |
Ганновер | ||
---|---|---|
29.03.2025 | Ганновер - Магдебург2.35 3.552.78 | 0:0 |
09.03.2025 | Ганновер - Айнтрахт Брауншвейг1.67 3.794.94 | 1:1 |
22.02.2025 | Ганновер - Падерборн2.20 3.443.09 | 1:1 |
09.02.2025 | Ганновер - Фортуна Дюссельдорф2.03 3.613.36 | 1:1 |
26.01.2025 | Ганновер - Пройссен1.67 3.824.91 | 2:2 |
22.12.2024 | Ганновер - Герта2.11 3.513.29 | 0:0 |
23.11.2024 | Ганновер - Дармштадт1.96 3.673.54 | 1:2 |
02.11.2024 | Ганновер - Карлсруэ1.91 3.753.66 | 2:1 |
19.10.2024 | Ганновер - Шальке-041.99 3.753.37 | 1:0 |
29.09.2024 | Ганновер - Нюрнберг1.53 4.375.51 | 2:0 |
Дармштадт | ||
---|---|---|
12.04.2025 | Герта - Дармштадт2.00 3.623.45 | 1:1 |
15.03.2025 | Кельн - Дармштадт1.91 3.473.96 | 2:1 |
02.03.2025 | Магдебург - Дармштадт2.01 3.703.31 | 4:1 |
15.02.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Дармштадт2.61 3.502.50 | 1:0 |
31.01.2025 | Нюрнберг - Дармштадт2.35 3.502.83 | 1:0 |
17.01.2025 | Фортуна Дюссельдорф - Дармштадт2.38 3.482.81 | 2:2 |
22.12.2024 | Регенсбург - Дармштадт4.18 3.961.75 | 2:1 |
08.12.2024 | Гамбург - Дармштадт1.89 3.953.57 | 2:2 |
03.12.2024 | Вердер - Дармштадт1.60 4.384.96 | 1:0 |
23.11.2024 | Ганновер - Дармштадт1.96 3.673.54 | 1:2 |
Ганновер | ||
---|---|---|
04.04.2025 | Карлсруэ - Ганновер3.07 3.532.21 | 1:0 |
14.03.2025 | Шальке-04 - Ганновер2.59 3.282.69 | 1:2 |
01.03.2025 | Нюрнберг - Ганновер2.56 3.372.63 | 1:2 |
15.02.2025 | Кайзерслаутерн - Ганновер2.97 3.462.27 | 0:0 |
02.02.2025 | Гамбург - Ганновер1.87 3.733.84 | 2:2 |
17.01.2025 | Регенсбург - Ганновер4.09 3.631.83 | 0:1 |
15.12.2024 | Гройтер Фюрт - Ганновер3.00 3.502.26 | 1:0 |
30.11.2024 | Кельн - Ганновер1.71 3.914.46 | 2:2 |
27.10.2024 | Магдебург - Ганновер2.49 3.502.66 | 0:3 |
06.10.2024 | Айнтрахт Брауншвейг - Ганновер3.24 3.452.15 | 2:0 |
- 4.6
удары в створ
3.4 - 5.7
удары мимо
7.2 - 14.3
всего ударов
15.2 - 4.0
заблокированные удары
4.6 - 9.4
удары из штрафной
10.5 - 4.9
удары из-за штрафной
4.7 - 3.8
сейвы соперника
2.8
- 5.1
удары в створ
4.0 - 4.0
удары мимо
5.6 - 11.9
всего ударов
12.5 - 2.8
заблокировано ударов
2.9 - 7.4
удары из штрафной
7.9 - 4.5
удары из-за штрафной
4.6 - 3.5
сейвы вратаря
2.1
Прочая статистика
- 10.7
фолы
13.6 - 3.7
угловые
6.0 - 1.3
оффсайды
2.2 - 50.0
владение мячом
47.4 - 2.3
желтые карточки
2.2 - 0.2
красные карточки
0.0 - 416.0
всего пасов
362.5 - 338.3
точных пасов
285.1 - 80.3
точность пасов, %
77.5
Последние прогнозы статистики
- Утрехт - Аякс. Прогнозы статистики (20.04.2025)
- Истанбул Башакшехир - Газиантеп. Прогнозы статистики (20.04.2025)
- Факел - Ростов. Прогнозы статистики (20.04.2025)
- Динамо - Рубин. Прогнозы статистики (20.04.2025)
- Магдебург - Регенсбург. Прогнозы статистики (20.04.2025)
- Дармштадт - Ганновер. Прогнозы статистики (20.04.2025)
- Карлсруэ - Гройтер Фюрт. Прогнозы статистики (20.04.2025)
- Андерлехт - Антверпен. Прогнозы статистики (20.04.2025)
- Картахена - Гранада. Прогнозы статистики (20.04.2025)
- Вальядолид - Осасуна. Прогнозы статистики (20.04.2025)
- Вольфсбергер - Рапид Вена. Прогнозы статистики (20.04.2025)
- Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон. Прогнозы статистики (20.04.2025)