
Динамо Дрезден
чемпионат Германии (Бундеслига-2)
15.03.2026
15:30 МСК

Пройссен
Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 26 тура чемпионата Германии (Бундеслига-2) Динамо Дрезден — Пройссен, который состоится на стадионе «Глюксгазштадион» 15 марта, начало в 15:30 (МСК).
- В матчах Динамо Дрезден в последнее время команда-фаворит побеждала меньше, чем в половине случаев. Например, всего 4 из 10 предыдущих матчей с участием дрезденцев завершились в пользу фаворита. Аутсайдер матча победил всего в 3 из 10 матчей.
- В 8 из 10 предыдущих матчей дрезденцев забивалось не менее трех голов.
- В 8 из 10 предыдущих матчей дрезденцев минимум один гол забивался в первой половине.
- В 8 из 10 последних матчей дрезденцев минимум два гола забивалось в первой половине.
- В 7 из 10 предыдущих матчей дрезденцев минимум один соперник оставался без голов.
- В 10 последних матчах дрезденцев медианное значение угловых составило 10.5.
- В 6 из 10 последних матчей Динамо Дрезден недооценивалось букмекерами.
- В последних матчах Пройссена команда-фаворит нередко не могла оправдать статус: только 3 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу фаворита. Номинальный аутсайдер матча победил всего в 3 из 10 матчей.
- В 5 из 10 последних матчей Пройссена забивалось меньше 2,5 голов.
- В 5 из 10 последних поединков Пройссена команды не забивали в первые 45 минут ни одного гола.
- В 9 из 10 последних поединков с участием Пройссена минимум одна команда не забивала.
- В 10 последних матчах Пройссена медианное значение угловых составило 10.0.
- В 9 из 10 предыдущих поединков Пройссен был переоценен букмекерами.
Динамо Дрезден - Пройссен. Факты статистики перед матчем
Динамо Дрезден - Пройссен. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (-0.25)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Динамо Дрезден - Пройссен. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 2.06 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.07 | 2.09 | СТАВКА |
| Х | 3.52 | 3.53 | 3.48 | 3.48 | 3.52 | 3.51 | 3.44 | СТАВКА |
| П2 | 3.26 | 3.25 | 3.28 | 3.28 | 3.35 | 3.35 | 3.39 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 1.71 | 1.70 | 1.74 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.80 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 2.10 | 2.12 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.03 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 4.05 | 4.06 | 3.91 | 3.91 | 3.90 | 3.90 | 3.79 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 2.71 | 2.67 | 2.79 | 2.79 | 2.74 | 2.74 | 2.83 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.42 | 1.43 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | СТАВКА |
| 1Х | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | СТАВКА |
| 12 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | СТАВКА |
| 2Х | 1.71 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 1.58 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.64 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 2.24 | 2.24 | 2.21 | 2.20 | 2.18 | 2.18 | 2.17 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.60 | 2.60 | 2.64 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 2.24 | 2.26 | 2.24 | 2.24 | 2.25 | 2.25 | 2.22 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 3.73 | 3.70 | 3.75 | 3.73 | 3.82 | 3.82 | 3.87 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.93 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 3.22 | 3.20 | 3.22 | 3.22 | 3.19 | 3.20 | 3.33 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 28.67 | 28.94 | 29.37 | 29.66 | 30.33 | 30.33 | 31.57 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 12.72 | 13.06 | 13.00 | 13.00 | 13.82 | 13.82 | 13.61 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 5.33 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.33 | 5.33 | 5.51 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 5.63 | 5.71 | 5.57 | 5.56 | 5.63 | 5.63 | 5.53 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 7.37 | 7.41 | 7.37 | 7.34 | 7.70 | 7.63 | 8.02 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 21.61 | 21.61 | 21.68 | 21.97 | 23.67 | 24.33 | 24.01 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 5.37 | 5.31 | 5.40 | 5.40 | 5.53 | 5.53 | 5.77 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 13.49 | 13.42 | 13.42 | 13.50 | 14.67 | 14.48 | 14.96 | СТАВКА |
| П1 (0) | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | СТАВКА |
| П2 (0) | 2.45 | 2.45 | 2.44 | 2.44 | 2.45 | 2.45 | 2.46 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 1.79 | 1.79 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 1.80 | СТАВКА |
| П2 (-0.25) | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 2.00 | 1.99 | СТАВКА |
| П1 (+0.25) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | СТАВКА |
| П2 (+0.25) | 2.85 | 2.83 | 2.83 | 2.82 | 2.83 | 2.83 | 2.85 | СТАВКА |
| П1 (-1) | 2.91 | 2.90 | 2.97 | 2.97 | 2.94 | 2.94 | 3.00 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 1.37 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | СТАВКА |
| П1 (+1) | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | СТАВКА |
| П2 (+1) | 5.73 | 5.67 | 5.70 | 5.70 | 5.73 | 5.73 | 5.83 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 3.62 | 3.62 | 3.65 | 3.65 | 3.57 | 3.57 | 3.62 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 6.41 | 6.39 | 6.47 | 6.47 | 6.63 | 6.60 | 6.70 | СТАВКА |
| П1 (-2) | 6.37 | 6.37 | 6.53 | 6.57 | 6.53 | 6.57 | 6.60 | СТАВКА |
| П2 (-2) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | СТАВКА |
| П1 (-2.5) | 7.27 | 7.23 | 7.20 | 7.23 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | СТАВКА |
| П2 (-2.5) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА |
| П1 (+2.5) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
| П2 (+2.5) | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | СТАВКА | |||
| П1 (-3.5) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | СТАВКА | |||
| П2 (-3.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
| Угл. П1 | 1.61 | 1.61 | 1.57 | 1.57 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | СТАВКА |
| Угл. Х | 2.63 | 2.63 | 2.85 | 2.85 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | СТАВКА |
| Угл. П2 | 8.00 | 8.00 | 7.82 | 8.22 | 8.63 | 8.63 | 8.60 | СТАВКА |
Динамо Дрезден - Пройссен. Статистика последних игр
| Динамо Дрезден | ||
|---|---|---|
| 08.03.2026 | Карлсруэ - Динамо Дрезден2.59 3.412.54 | 3:3 |
| 27.02.2026 | Динамо Дрезден - Дармштадт2.75 3.422.42 | 3:1 |
| 22.02.2026 | Ганновер - Динамо Дрезден1.46 4.526.15 | 0:0 |
| 07.02.2026 | Шальке-04 - Динамо Дрезден1.74 3.564.71 | 2:2 |
| 24.01.2026 | Магдебург - Динамо Дрезден1.72 3.874.46 | 1:2 |
| 17.01.2026 | Динамо Дрезден - Гройтер Фюрт1.93 3.653.65 | 2:0 |
| 20.12.2025 | Хольштайн - Динамо Дрезден1.86 3.623.98 | 2:1 |
| 12.12.2025 | Динамо Дрезден - Айнтрахт Брауншвейг2.19 3.283.28 | 2:3 |
| 06.12.2025 | Кайзерслаутерн - Динамо Дрезден1.97 3.703.46 | 3:1 |
| 30.11.2025 | Динамо Дрезден - Фортуна Дюссельдорф2.36 3.492.76 | 2:1 |
| Пройссен | ||
|---|---|---|
| 08.03.2026 | Пройссен - Герта2.94 3.452.27 | 1:2 |
| 01.03.2026 | Айнтрахт Брауншвейг - Пройссен2.45 3.222.81 | 1:2 |
| 22.02.2026 | Пройссен - Кайзерслаутерн2.39 3.352.83 | 2:3 |
| 13.02.2026 | Фортуна Дюссельдорф - Пройссен1.98 3.463.64 | 0:0 |
| 06.02.2026 | Пройссен - Бохум2.56 3.372.62 | 1:1 |
| 30.01.2026 | Нюрнберг - Пройссен1.97 3.453.68 | 1:1 |
| 25.01.2026 | Падерборн - Пройссен1.72 3.644.74 | 2:1 |
| 17.01.2026 | Пройссен - Карлсруэ1.87 3.563.94 | 0:2 |
| 14.12.2025 | Дармштадт - Пройссен1.74 3.644.58 | 1:0 |
| 05.12.2025 | Пройссен - Ганновер4.16 3.851.77 | 2:2 |
| Динамо Дрезден | ||
|---|---|---|
| 27.02.2026 | Динамо Дрезден - Дармштадт2.75 3.422.42 | 3:1 |
| 17.01.2026 | Динамо Дрезден - Гройтер Фюрт1.93 3.653.65 | 2:0 |
| 12.12.2025 | Динамо Дрезден - Айнтрахт Брауншвейг2.19 3.283.28 | 2:3 |
| 30.11.2025 | Динамо Дрезден - Фортуна Дюссельдорф2.36 3.492.76 | 2:1 |
| 07.11.2025 | Динамо Дрезден - Нюрнберг2.52 3.522.57 | 1:2 |
| 25.10.2025 | Динамо Дрезден - Падерборн3.21 3.672.07 | 1:2 |
| 04.10.2025 | Динамо Дрезден - Карлсруэ2.09 3.623.21 | 3:3 |
| 21.09.2025 | Динамо Дрезден - Ганновер2.84 3.452.36 | 2:2 |
| 31.08.2025 | Динамо Дрезден - Шальке-042.34 3.522.83 | 0:1 |
| 18.08.2025 | Динамо Дрезден - Майнц4.54 3.911.68 | 0:1 |
| Пройссен | ||
|---|---|---|
| 08.03.2026 | Пройссен - Герта2.94 3.452.27 | 1:2 |
| 22.02.2026 | Пройссен - Кайзерслаутерн2.39 3.352.83 | 2:3 |
| 06.02.2026 | Пройссен - Бохум2.56 3.372.62 | 1:1 |
| 17.01.2026 | Пройссен - Карлсруэ1.87 3.563.94 | 0:2 |
| 05.12.2025 | Пройссен - Ганновер4.16 3.851.77 | 2:2 |
| 22.11.2025 | Пройссен - Шальке-043.15 3.212.27 | 0:0 |
| 31.10.2025 | Пройссен - Хольштайн3.00 3.442.24 | 2:1 |
| 18.10.2025 | Пройссен - Динамо Дрезден2.31 3.662.81 | 2:2 |
| 28.09.2025 | Пройссен - Айнтрахт Брауншвейг1.96 3.553.65 | 3:1 |
| 14.09.2025 | Пройссен - Фортуна Дюссельдорф2.48 3.322.78 | 1:2 |
| Динамо Дрезден | ||
|---|---|---|
| 08.03.2026 | Карлсруэ - Динамо Дрезден2.59 3.412.54 | 3:3 |
| 22.02.2026 | Ганновер - Динамо Дрезден1.46 4.526.15 | 0:0 |
| 07.02.2026 | Шальке-04 - Динамо Дрезден1.74 3.564.71 | 2:2 |
| 24.01.2026 | Магдебург - Динамо Дрезден1.72 3.874.46 | 1:2 |
| 20.12.2025 | Хольштайн - Динамо Дрезден1.86 3.623.98 | 2:1 |
| 06.12.2025 | Кайзерслаутерн - Динамо Дрезден1.97 3.703.46 | 3:1 |
| 21.11.2025 | Бохум - Динамо Дрезден1.93 3.693.55 | 1:2 |
| 01.11.2025 | Герта - Динамо Дрезден1.88 3.643.79 | 2:0 |
| 18.10.2025 | Пройссен - Динамо Дрезден2.31 3.662.81 | 2:2 |
| 26.09.2025 | Дармштадт - Динамо Дрезден1.82 4.073.74 | 2:0 |
| Пройссен | ||
|---|---|---|
| 01.03.2026 | Айнтрахт Брауншвейг - Пройссен2.45 3.222.81 | 1:2 |
| 13.02.2026 | Фортуна Дюссельдорф - Пройссен1.98 3.463.64 | 0:0 |
| 30.01.2026 | Нюрнберг - Пройссен1.97 3.453.68 | 1:1 |
| 25.01.2026 | Падерборн - Пройссен1.72 3.644.74 | 2:1 |
| 14.12.2025 | Дармштадт - Пройссен1.74 3.644.58 | 1:0 |
| 07.11.2025 | Гройтер Фюрт - Пройссен2.48 3.492.64 | 1:0 |
| 26.10.2025 | Магдебург - Пройссен1.89 3.843.63 | 2:0 |
| 04.10.2025 | Герта - Пройссен1.97 3.583.51 | 2:1 |
| 19.09.2025 | Кайзерслаутерн - Пройссен2.27 3.303.11 | 4:1 |
| 30.08.2025 | Бохум - Пройссен2.03 3.513.47 | 1:2 |
- 4.5
удары в створ
3.8 - 4.5
удары мимо
4.8 - 12.3
всего ударов
11.7 - 3.3
заблокированные удары
3.1 - 7.6
удары из штрафной
7.2 - 4.7
удары из-за штрафной
4.5 - 2.5
сейвы соперника
2.9
- 4.0
удары в створ
4.6 - 7.1
удары мимо
6.2 - 14.9
всего ударов
14.8 - 3.8
заблокировано ударов
4.0 - 10.2
удары из штрафной
10.2 - 4.7
удары из-за штрафной
4.6 - 2.9
сейвы вратаря
2.8
Прочая статистика
- 10.6
фолы
12.5 - 4.4
угловые
3.9 - 1.4
оффсайды
0.9 - 49.1
владение мячом
51.0 - 1.9
желтые карточки
2.7 - 0.1
красные карточки
0.3 - 427.0
всего пасов
437.7 - 342.7
точных пасов
357.0 - 79.7
точность пасов, %
79.8
Последние прогнозы статистики
- Реал Сосьедад - Осасуна. Прогнозы статистики (15.03.2026)
- Порту - Морейренсе. Прогнозы статистики (15.03.2026)
- Акрон - Ахмат. Прогнозы статистики (15.03.2026)
- Твенте - Утрехт. Прогнозы статистики (15.03.2026)
- Верона - Дженоа. Прогнозы статистики (15.03.2026)
- Сент-Миррен - Рейнджерс. Прогнозы статистики (15.03.2026)
- Генк - Сент-Трюйден. Прогнозы статистики (15.03.2026)
- Шальке-04 - Ганновер. Прогнозы статистики (15.03.2026)
- Мидтьюлланн - Норшелланн. Прогнозы статистики (15.03.2026)
- Мальорка - Эспаньол. Прогнозы статистики (15.03.2026)
- Кайзерслаутерн - Карлсруэ. Прогнозы статистики (15.03.2026)
- Динамо Дрезден - Пройссен. Прогнозы статистики (15.03.2026)