Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 1 тура Лиги конференций Динамо Киев — Кристал Пэлас, который состоится на стадионе «Олимпийский» 2 октября, начало в 19:45 (МСК).
- В последних матчах Динамо Киев команда с более высокими шансами оправдывала статус меньше, чем в половине случаев: только 3 из 9 предыдущих матчей с участием Динамо Киев закончились в пользу фаворита. Номинальный аутсайдер матча выиграл только 1 из 9 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков с участием Динамо Киев забивалось больше двух мячей.
- В 9 из 10 предыдущих поединков с участием Динамо Киев до перерыва забивался по меньшей мере одингол.
- В 9 из 10 предыдущих матчей Динамо Киев в первой половине забивалось минимум двамяча.
- В 6 из 10 последних матчей с участием Динамо Киев минимум один соперник оставался без забитых голов.
- В 3 последних матчах Динамо Киев медианное значение угловых составило 11.
- В 7 из 10 последних матчей Динамо Киев было переоценено букмекерами.
- В последних матчах Кристал Пэлас фаворит часто не мог оправдать статус. Например, только 2 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу фаворита. Номинальный аутсайдер матча победил всего в 3 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих поединков «Орлов» забивалось меньше трех мячей.
- В 7 из 10 последних матчей «Орлов» командам удавалось забить в первой половине как минимум один мяч на двоих.
- В 10 из 10 предыдущих матчей с участием «Орлов» минимум одна команда не забивала.
- В 10 последних матчах «Орлов» медианное значение угловых составило 10.5.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Кристал Пэлас был недооценен букмекерами.
Динамо Киев - Кристал Пэлас. Факты статистики перед матчем
Динамо Киев - Кристал Пэлас. Прогноз на матч:
победа гостей (П2); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П2 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Динамо Киев - Кристал Пэлас. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09 | 01.10 | 02.10 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 4.18 | 4.71 | 5.10 | 5.17 | 5.12 | 5.51 | СТАВКА | |
Х | 3.84 | 3.93 | 4.01 | 4.00 | 4.00 | 4.13 | СТАВКА | |
П2 | 1.80 | 1.66 | 1.60 | 1.60 | 1.61 | 1.56 | СТАВКА | |
ТБ 2.5 | 1.82 | 1.77 | 1.76 | 1.77 | 1.78 | 1.77 | СТАВКА | |
ТМ 2.5 | 1.99 | 2.02 | 2.04 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | СТАВКА | |
ТБ 1.5 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | СТАВКА | |
ТМ 1.5 | 3.68 | 3.88 | 3.89 | 3.93 | 3.90 | 3.96 | СТАВКА | |
ТБ 3.5 | 2.97 | 2.90 | 2.87 | 2.88 | 2.93 | 2.88 | СТАВКА | |
ТМ 3.5 | 1.33 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.40 | СТАВКА | |
1Х | 2.02 | 2.16 | 2.27 | 2.28 | 2.28 | 2.36 | СТАВКА | |
12 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | СТАВКА | |
2Х | 1.23 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | СТАВКА | |
Обе забьют - да | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.81 | СТАВКА | |
Обе забьют - нет | 2.00 | 1.97 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.91 | СТАВКА | |
1Т - П1 | 4.67 | 4.81 | 5.12 | 5.11 | 5.09 | 5.39 | СТАВКА | |
1Т - Н | 2.25 | 2.30 | 2.31 | 2.32 | 2.31 | 2.33 | СТАВКА | |
1Т - П2 | 2.34 | 2.19 | 2.12 | 2.11 | 2.12 | 2.06 | СТАВКА | |
Тотал нечет | 1.85 | 1.90 | 1.91 | 1.90 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА | |
Тотал чет | 1.85 | 1.86 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П1 | 7.20 | 7.78 | 8.61 | 8.74 | 8.63 | 9.41 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П2 | 25.00 | 20.60 | 20.35 | 21.25 | 21.48 | 21.64 | СТАВКА | |
ТМ - П1/Х | 15.62 | 15.18 | 15.46 | 15.85 | 16.05 | 16.32 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П1 | 9.50 | 10.02 | 10.67 | 10.85 | 10.77 | 11.61 | СТАВКА | |
ТМ - Х/Х | 5.70 | 5.98 | 6.00 | 6.05 | 6.03 | 6.16 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П2 | 4.65 | 4.53 | 4.44 | 4.42 | 4.43 | 4.39 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П1 | 41.00 | 38.43 | 41.55 | 44.60 | 43.38 | 46.05 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П2 | 2.61 | 2.48 | 2.37 | 2.38 | 2.40 | 2.30 | СТАВКА | |
ТМ - П2/Х | 15.50 | 14.65 | 14.78 | 15.08 | 15.16 | 15.60 | СТАВКА | |
П1 (0) | 3.05 | 3.47 | 3.74 | 3.67 | 3.66 | 3.91 | СТАВКА | |
П2 (0) | 1.33 | 1.28 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | СТАВКА | |
П1 (-0.25) | 3.45 | 3.91 | 4.14 | 4.16 | 4.12 | 4.20 | СТАВКА | |
П2 (-0.25) | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | СТАВКА | |
П1 (+0.25) | 2.35 | 2.67 | 2.80 | 2.77 | 2.78 | 2.96 | СТАВКА | |
П2 (+0.25) | 1.54 | 1.44 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.38 | СТАВКА | |
П1 (-1) | 8.10 | 9.75 | 10.55 | 10.05 | 10.05 | 10.80 | СТАВКА | |
П2 (-1) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |
П1 (+1) | 1.54 | 1.72 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.87 | СТАВКА | |
П2 (+1) | 2.43 | 2.12 | 2.02 | 2.04 | 2.05 | 1.96 | СТАВКА | |
П1 (-1.5) | 9.00 | 10.00 | 10.75 | 10.17 | 10.33 | 11.50 | СТАВКА | |
П2 (-1.5) | - | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | СТАВКА | |
П1 (+1.5) | 1.34 | 1.43 | 1.47 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | СТАВКА | |
П2 (+1.5) | 3.18 | 2.76 | 2.63 | 2.63 | 2.65 | 2.51 | СТАВКА | |
П1 (+2) | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | СТАВКА | |
П2 (+2) | 5.25 | 4.47 | 4.19 | 4.13 | 4.28 | 4.01 | СТАВКА | |
П1 (+2.5) | 1.06 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | СТАВКА | |
П2 (+2.5) | 6.00 | 5.38 | 4.96 | 4.97 | 4.99 | 4.69 | СТАВКА | |
П1 (+3) | 1.02 | 1.04 | - | - | - | 1.01 | СТАВКА | |
П2 (+3) | 14.00 | 10.50 | 9.00 | 9.10 | 9.30 | 8.70 | СТАВКА | |
П1 (+3.5) | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |
П2 (+3.5) | 15.00 | 11.00 | 10.00 | 10.43 | 10.27 | 9.25 | СТАВКА | |
Угл. П1 | 2.95 | 3.25 | 2.85 | 2.86 | 2.84 | СТАВКА | ||
Угл. Х | 1.53 | 1.45 | 1.61 | 1.59 | 1.59 | СТАВКА | ||
Угл. П2 | 7.00 | 7.00 | 6.98 | 7.38 | 7.54 | СТАВКА |
Динамо Киев - Кристал Пэлас. Статистика последних игр
Динамо Киев | ||
---|---|---|
27.09.2025 | Карпаты - Динамо Киев4.43 3.781.66 | 3:3 |
22.09.2025 | Динамо Киев - Александрия1.28 5.009.02 | 2:2 |
28.08.2025 | Динамо Киев - Маккаби Т-А2.15 3.503.09 | 1:0 |
21.08.2025 | Маккаби Т-А - Динамо Киев2.61 3.312.57 | 3:1 |
12.08.2025 | Пафос - Динамо Киев1.00 1.001.00 | 2:0 |
24.05.2025 | Динамо Киев - Колос1.36 4.308.70 | : |
18.05.2025 | Черноморец Одесса - Динамо Киев12.20 5.931.19 | 1:1 |
03.05.2025 | Ингулец - Динамо Киев11.65 5.431.22 | 0:4 |
27.04.2025 | Шахтер Донецк - Динамо Киев2.15 3.173.21 | 2:2 |
29.03.2025 | Рух Львов - Динамо Киев10.30 4.701.29 | 0:2 |
Кристал Пэлас | ||
---|---|---|
27.09.2025 | Кристал Пэлас - Ливерпуль4.04 3.671.89 | 2:1 |
20.09.2025 | Вест Хэм - Кристал Пэлас3.10 3.342.33 | 1:2 |
16.09.2025 | Кристал Пэлас - Миллуолл1.47 4.396.59 | 1:1 |
13.09.2025 | Кристал Пэлас - Сандерленд1.67 3.705.50 | 0:0 |
31.08.2025 | Астон Вилла - Кристал Пэлас2.00 3.473.82 | 0:3 |
24.08.2025 | Кристал Пэлас - Ноттингем Форест2.44 3.203.03 | 1:1 |
17.08.2025 | Челси - Кристал Пэлас1.59 4.285.25 | 0:0 |
25.05.2025 | Ливерпуль - Кристал Пэлас1.38 5.356.69 | 1:1 |
17.05.2025 | Кристал Пэлас - Манчестер Сити4.03 3.721.86 | 1:0 |
11.05.2025 | Тоттенхэм - Кристал Пэлас2.95 3.572.30 | 0:2 |
Динамо Киев | ||
---|---|---|
22.09.2025 | Динамо Киев - Александрия1.28 5.009.02 | 2:2 |
28.08.2025 | Динамо Киев - Маккаби Т-А2.15 3.503.09 | 1:0 |
24.05.2025 | Динамо Киев - Колос1.36 4.308.70 | : |
11.03.2025 | Динамо Киев - Заря Луганск1.22 5.4811.56 | 2:2 |
23.02.2025 | Динамо Киев - Карпаты1.41 4.246.97 | 2:0 |
30.01.2025 | Динамо Киев - РФШ1.86 3.724.03 | 1:0 |
16.12.2024 | Динамо Киев - Верес1.27 5.179.60 | 1:0 |
08.12.2024 | Динамо Киев - Александрия1.59 3.605.45 | 3:0 |
28.11.2024 | Динамо Киев - Виктория Пльзень2.74 3.142.72 | 1:2 |
23.11.2024 | Динамо Киев - Черноморец Одесса1.15 6.4415.69 | 3:1 |
Кристал Пэлас | ||
---|---|---|
27.09.2025 | Кристал Пэлас - Ливерпуль4.04 3.671.89 | 2:1 |
16.09.2025 | Кристал Пэлас - Миллуолл1.47 4.396.59 | 1:1 |
13.09.2025 | Кристал Пэлас - Сандерленд1.67 3.705.50 | 0:0 |
24.08.2025 | Кристал Пэлас - Ноттингем Форест2.44 3.203.03 | 1:1 |
17.05.2025 | Кристал Пэлас - Манчестер Сити4.03 3.721.86 | 1:0 |
05.05.2025 | Кристал Пэлас - Ноттингем Форест2.18 3.373.33 | 1:1 |
26.04.2025 | Кристал Пэлас - Астон Вилла3.25 3.372.21 | 3:0 |
19.04.2025 | Кристал Пэлас - Борнмут2.56 3.502.65 | 0:0 |
05.04.2025 | Кристал Пэлас - Брайтон2.50 3.322.87 | 2:1 |
08.03.2025 | Кристал Пэлас - Ипсвич1.56 4.255.82 | 1:0 |
Динамо Киев | ||
---|---|---|
27.09.2025 | Карпаты - Динамо Киев4.43 3.781.66 | 3:3 |
21.08.2025 | Маккаби Т-А - Динамо Киев2.61 3.312.57 | 3:1 |
12.08.2025 | Пафос - Динамо Киев1.00 1.001.00 | 2:0 |
18.05.2025 | Черноморец Одесса - Динамо Киев12.20 5.931.19 | 1:1 |
03.05.2025 | Ингулец - Динамо Киев11.65 5.431.22 | 0:4 |
27.04.2025 | Шахтер Донецк - Динамо Киев2.15 3.173.21 | 2:2 |
29.03.2025 | Рух Львов - Динамо Киев10.30 4.701.29 | 0:2 |
28.02.2025 | Ворскла - Динамо Киев13.28 6.191.19 | 1:1 |
21.01.2025 | Галатасарай - Динамо Киев1.22 6.7111.80 | 3:3 |
12.12.2024 | Реал Сосьедад - Динамо Киев1.41 4.667.94 | 3:0 |
Кристал Пэлас | ||
---|---|---|
20.09.2025 | Вест Хэм - Кристал Пэлас3.10 3.342.33 | 1:2 |
31.08.2025 | Астон Вилла - Кристал Пэлас2.00 3.473.82 | 0:3 |
17.08.2025 | Челси - Кристал Пэлас1.59 4.285.25 | 0:0 |
25.05.2025 | Ливерпуль - Кристал Пэлас1.38 5.356.69 | 1:1 |
11.05.2025 | Тоттенхэм - Кристал Пэлас2.95 3.572.30 | 0:2 |
23.04.2025 | Арсенал - Кристал Пэлас1.39 4.648.32 | 2:2 |
16.04.2025 | Ньюкасл - Кристал Пэлас1.72 3.874.72 | 5:0 |
12.04.2025 | Манчестер Сити - Кристал Пэлас1.55 4.485.35 | 5:2 |
02.04.2025 | Саутгемптон - Кристал Пэлас5.70 4.121.58 | 1:1 |
29.03.2025 | Фулхэм - Кристал Пэлас2.30 3.213.19 | 0:3 |
- 2.7
удары в створ
5.1 - 3.7
удары мимо
4.4 - 8.6
всего ударов
12.9 - 2.2
заблокированные удары
3.4 - 4.1
удары из штрафной
9.1 - 2.8
удары из-за штрафной
3.8 - 5.0
сейвы соперника
2.2
- 7.3
удары в створ
2.8 - 5.8
удары мимо
6.0 - 17.4
всего ударов
12.8 - 4.3
заблокировано ударов
4.0 - 10.4
удары из штрафной
9.8 - 4.5
удары из-за штрафной
3.0 - 2.1
сейвы вратаря
3.7
Прочая статистика
- 10.8
фолы
9.5 - 4.7
угловые
3.5 - 1.9
оффсайды
2.2 - 49.9
владение мячом
40.0 - 2.2
желтые карточки
1.7 - 0.3
красные карточки
0.0 - 379.6
всего пасов
346.3 - 315.6
точных пасов
272.1 - 65.9
точность пасов, %
76.9
Последние прогнозы статистики
- Динамо Киев - Кристал Пэлас. Прогнозы статистики (02.10.2025)
- Зриньски - Ред Импс. Прогнозы статистики (02.10.2025)
- Селтик - Брага. Прогнозы статистики (02.10.2025)
- Стяуа - Янг Бойз. Прогнозы статистики (02.10.2025)
- Виктория Пльзень - Мальме. Прогнозы статистики (02.10.2025)
- Лех - Рапид Вена. Прогнозы статистики (02.10.2025)
- Бранн - Утрехт. Прогнозы статистики (02.10.2025)
- Болонья - Фрайбург. Прогнозы статистики (02.10.2025)
- Лудогорец - Бетис. Прогнозы статистики (02.10.2025)
- Ноа - Риека. Прогнозы статистики (02.10.2025)
- Панатинаикос - Гоу Эхед Иглз. Прогнозы статистики (02.10.2025)
- Омония - Майнц. Прогнозы статистики (02.10.2025)