Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 15 тура чемпионата Турции Истанбул Башакшехир — Фенербахче, который состоится на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» 6 декабря, начало в 20:00 (МСК).
- В последних матчах Башакшехира фаворит выигрывал больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 10 предыдущих поединков с участием Башакшехира. Номинальный аутсайдер матча выиграл лишь 2 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних матчей с участием Башакшехира забивалось не меньше трех мячей.
- В 8 из 10 предыдущих поединков Башакшехира команды забивали в первом тайме минимум один гол на двоих.
- В 9 из 10 предыдущих матчей с участием Башакшехира минимум один соперник не забивал.
- В 10 последних матчах Башакшехира медианное значение угловых составило 11.0.
- В 7 из 10 последних поединков Истанбул Башакшехир был переоценен букмекерами.
- В последних матчах Фенербахче намного чаще побеждала фаворит. Например, в 7 из 10 предыдущих поединков с его участием. Аутсайдер встречи не выиграл ни разу.
- В 6 из 10 последних поединков Фенербахче результативность составляла не менее трех мячей.
- В 8 из 10 предыдущих матчей Фенербахче командам удавалось забить в первом тайме по меньшей мере один гол на двоих.
- В 8 из 10 предыдущих поединков с участием Фенербахче командам удавалось забить в первом тайме как минимум двагола на двоих.
- В 8 из 10 последних матчей Фенербахче минимум один соперник оставался без голов.
- В 10 последних матчах Фенербахче медианное значение угловых составило 10.5.
- В 7 из 10 последних поединков Фенербахче был недооценен букмекерами.
Истанбул Башакшехир - Фенербахче. Факты статистики перед матчем
Истанбул Башакшехир - Фенербахче. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Истанбул Башакшехир - Фенербахче. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 30.11 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 4.42 | 4.41 | 4.75 | 4.75 | 4.85 | 4.95 | 4.96 | СТАВКА |
| Х | 3.75 | 3.74 | 3.92 | 3.93 | 3.99 | 4.05 | 4.05 | СТАВКА |
| П2 | 1.75 | 1.74 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 1.78 | 1.71 | 1.73 | 1.71 | 1.70 | 1.67 | 1.67 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 1.99 | 2.10 | 2.09 | 2.10 | 2.13 | 2.20 | 2.20 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 3.71 | 3.98 | 3.97 | 4.03 | 4.14 | 4.26 | 4.26 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 2.89 | 2.73 | 2.76 | 2.73 | 2.71 | 2.60 | 2.60 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.35 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.46 | 1.46 | СТАВКА |
| 1Х | 2.02 | 2.05 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.24 | 2.25 | СТАВКА |
| 12 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | СТАВКА |
| 2Х | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 1.68 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 2.02 | 2.10 | 2.04 | 2.05 | 2.07 | 2.09 | 2.09 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 4.65 | 4.59 | 4.79 | 4.79 | 4.78 | 4.85 | 4.85 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 2.24 | 2.29 | 2.32 | 2.32 | 2.34 | 2.35 | 2.35 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 2.25 | 2.24 | 2.18 | 2.16 | 2.15 | 2.12 | 2.12 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.84 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 7.35 | 7.34 | 7.94 | 8.07 | 8.12 | 8.31 | 8.33 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 20.60 | 20.57 | 20.57 | 20.25 | 19.68 | 19.33 | 19.27 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 14.40 | 14.43 | 14.75 | 14.97 | 15.24 | 15.32 | 15.27 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 9.46 | 9.56 | 10.14 | 10.12 | 10.38 | 10.69 | 10.69 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 5.67 | 5.90 | 5.99 | 6.12 | 6.17 | 6.31 | 6.32 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 4.60 | 4.63 | 4.53 | 4.60 | 4.57 | 4.58 | 4.57 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 34.00 | 35.57 | 36.29 | 36.68 | 36.57 | 37.67 | 37.67 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 2.63 | 2.63 | 2.50 | 2.47 | 2.47 | 2.42 | 2.42 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 13.70 | 13.68 | 14.21 | 14.51 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | СТАВКА |
| П1 (0) | 3.10 | 3.06 | 3.51 | 3.56 | 3.63 | 3.73 | 3.73 | СТАВКА |
| П2 (0) | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 3.50 | 3.50 | 4.03 | 4.06 | 4.11 | 4.16 | 4.16 | СТАВКА |
| П2 (-0.25) | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | СТАВКА |
| П1 (+0.25) | 2.39 | 2.41 | 2.64 | 2.65 | 2.69 | 2.74 | 2.74 | СТАВКА |
| П2 (+0.25) | 1.47 | 1.51 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.42 | 1.42 | СТАВКА |
| П1 (-1) | 8.00 | 7.80 | 8.70 | 8.70 | 9.00 | 8.80 | 8.80 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
| П1 (+1) | 1.59 | 1.61 | 1.70 | 1.73 | 1.75 | 1.77 | 1.78 | СТАВКА |
| П2 (+1) | 2.30 | 2.30 | 2.14 | 2.10 | 2.08 | 2.05 | 2.04 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 8.80 | 8.50 | 9.40 | 9.05 | 9.25 | 9.35 | 9.35 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.35 | 1.36 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.47 | 1.47 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 3.05 | 2.89 | 2.75 | 2.71 | 2.65 | 2.60 | 2.60 | СТАВКА |
| П1 (+2) | 1.12 | 1.12 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | СТАВКА |
| П2 (+2) | 4.75 | 4.65 | 4.25 | 4.29 | 4.19 | 4.14 | 4.15 | СТАВКА |
| П1 (+2.5) | 1.09 | 1.10 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | СТАВКА |
| П2 (+2.5) | 5.63 | 5.57 | 5.16 | 5.11 | 4.85 | 4.78 | 4.78 | СТАВКА |
| П1 (+3) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
| П2 (+3) | 10.50 | 10.50 | 9.00 | 8.70 | 8.50 | 8.30 | 8.30 | СТАВКА |
| П1 (+3.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
| П2 (+3.5) | 11.25 | 11.00 | 9.95 | 9.53 | 9.33 | 9.10 | 9.10 | СТАВКА |
| Угл. П1 | 2.88 | 2.88 | 3.05 | 3.05 | 3.09 | 2.99 | 2.99 | СТАВКА |
| Угл. Х | 1.54 | 1.54 | 1.48 | 1.48 | 1.50 | 1.53 | 1.53 | СТАВКА |
| Угл. П2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.86 | 7.64 | 7.64 | СТАВКА |
Истанбул Башакшехир - Фенербахче. Статистика последних игр
| Истанбул Башакшехир | ||
|---|---|---|
| 29.11.2025 | Касымпаша - Истанбул Башакшехир3.22 3.412.15 | 1:3 |
| 24.11.2025 | Истанбул Башакшехир - Трабзонспор2.51 3.292.74 | 3:4 |
| 07.11.2025 | Генчлербирлиги - Истанбул Башакшехир3.07 3.332.26 | 2:1 |
| 26.10.2025 | Антальяспор - Истанбул Башакшехир2.92 3.402.31 | 0:4 |
| 22.10.2025 | Ризеспор - Истанбул Башакшехир2.34 3.392.90 | 0:0 |
| 18.10.2025 | Истанбул Башакшехир - Галатасарай4.42 4.211.67 | 1:2 |
| 05.10.2025 | Гезтепе - Истанбул Башакшехир1.82 3.464.30 | 1:0 |
| 28.09.2025 | Коньяспор - Истанбул Башакшехир2.16 3.303.32 | 2:1 |
| 21.09.2025 | Истанбул Башакшехир - Аланьяспор1.99 3.443.64 | 1:1 |
| 17.09.2025 | Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир3.70 3.501.96 | 0:2 |
| Фенербахче | ||
|---|---|---|
| 01.12.2025 | Фенербахче - Галатасарай2.23 3.403.07 | 1:1 |
| 27.11.2025 | Фенербахче - Ференцварош1.60 4.245.15 | 1:1 |
| 23.11.2025 | Ризеспор - Фенербахче5.39 3.991.59 | 2:5 |
| 09.11.2025 | Фенербахче - Кайсериспор1.18 7.2813.11 | 4:2 |
| 06.11.2025 | Виктория Пльзень - Фенербахче3.20 3.472.19 | 0:0 |
| 02.11.2025 | Бешикташ - Фенербахче2.94 3.582.25 | 2:3 |
| 27.10.2025 | Газиантеп - Фенербахче4.79 4.021.65 | 0:4 |
| 23.10.2025 | Фенербахче - Штутгарт2.34 3.592.83 | 1:0 |
| 19.10.2025 | Фенербахче - Фатих Карагюмрюк1.23 6.3910.71 | 2:1 |
| 02.10.2025 | Фенербахче - Ницца1.79 3.914.13 | 2:1 |
| Истанбул Башакшехир | ||
|---|---|---|
| 24.11.2025 | Истанбул Башакшехир - Трабзонспор2.51 3.292.74 | 3:4 |
| 18.10.2025 | Истанбул Башакшехир - Галатасарай4.42 4.211.67 | 1:2 |
| 21.09.2025 | Истанбул Башакшехир - Аланьяспор1.99 3.443.64 | 1:1 |
| 17.08.2025 | Истанбул Башакшехир - Кайсериспор1.71 3.884.46 | 1:1 |
| 13.08.2025 | Истанбул Башакшехир - Викинг1.00 1.001.00 | 1:1 |
| 25.05.2025 | Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор1.11 9.8618.93 | 2:3 |
| 09.05.2025 | Истанбул Башакшехир - Фенербахче3.98 3.821.81 | 1:4 |
| 20.04.2025 | Истанбул Башакшехир - Газиантеп1.67 3.824.74 | 2:1 |
| 05.04.2025 | Истанбул Башакшехир - Коньяспор1.79 3.544.62 | 1:0 |
| 15.03.2025 | Истанбул Башакшехир - Трабзонспор2.21 3.163.33 | 0:3 |
| Фенербахче | ||
|---|---|---|
| 01.12.2025 | Фенербахче - Галатасарай2.23 3.403.07 | 1:1 |
| 27.11.2025 | Фенербахче - Ференцварош1.60 4.245.15 | 1:1 |
| 09.11.2025 | Фенербахче - Кайсериспор1.18 7.2813.11 | 4:2 |
| 23.10.2025 | Фенербахче - Штутгарт2.34 3.592.83 | 1:0 |
| 19.10.2025 | Фенербахче - Фатих Карагюмрюк1.23 6.3910.71 | 2:1 |
| 02.10.2025 | Фенербахче - Ницца1.79 3.914.13 | 2:1 |
| 28.09.2025 | Фенербахче - Антальяспор1.22 6.1412.18 | 2:0 |
| 17.09.2025 | Фенербахче - Аланьяспор1.27 5.759.98 | 2:2 |
| 14.09.2025 | Фенербахче - Трабзонспор1.46 4.536.43 | 1:0 |
| 20.08.2025 | Фенербахче - Бенфика2.67 3.492.48 | 0:0 |
| Истанбул Башакшехир | ||
|---|---|---|
| 29.11.2025 | Касымпаша - Истанбул Башакшехир3.22 3.412.15 | 1:3 |
| 07.11.2025 | Генчлербирлиги - Истанбул Башакшехир3.07 3.332.26 | 2:1 |
| 26.10.2025 | Антальяспор - Истанбул Башакшехир2.92 3.402.31 | 0:4 |
| 22.10.2025 | Ризеспор - Истанбул Башакшехир2.34 3.392.90 | 0:0 |
| 05.10.2025 | Гезтепе - Истанбул Башакшехир1.82 3.464.30 | 1:0 |
| 28.09.2025 | Коньяспор - Истанбул Башакшехир2.16 3.303.32 | 2:1 |
| 17.09.2025 | Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир3.70 3.501.96 | 0:2 |
| 13.09.2025 | Бешикташ - Истанбул Башакшехир1.60 4.205.25 | 2:1 |
| 30.05.2025 | Галатасарай - Истанбул Башакшехир | 2:0 |
| 18.05.2025 | Касымпаша - Истанбул Башакшехир2.14 3.533.14 | 2:3 |
| Фенербахче | ||
|---|---|---|
| 23.11.2025 | Ризеспор - Фенербахче5.39 3.991.59 | 2:5 |
| 06.11.2025 | Виктория Пльзень - Фенербахче3.20 3.472.19 | 0:0 |
| 02.11.2025 | Бешикташ - Фенербахче2.94 3.582.25 | 2:3 |
| 27.10.2025 | Газиантеп - Фенербахче4.79 4.021.65 | 0:4 |
| 24.09.2025 | Динамо Загреб - Фенербахче3.12 3.432.23 | 3:1 |
| 21.09.2025 | Касымпаша - Фенербахче6.89 4.591.42 | 1:1 |
| 31.08.2025 | Генчлербирлиги - Фенербахче7.41 4.711.39 | 1:3 |
| 27.08.2025 | Бенфика - Фенербахче1.59 4.085.27 | 1:0 |
| 16.08.2025 | Гезтепе - Фенербахче3.87 3.671.87 | 0:0 |
| 26.05.2025 | Хатайспор - Фенербахче | 4:2 |
- 4.0
удары в створ
7.9 - 5.1
удары мимо
7.2 - 12.3
всего ударов
20.1 - 3.2
заблокированные удары
5.0 - 7.6
удары из штрафной
11.0 - 4.7
удары из-за штрафной
9.1 - 3.8
сейвы соперника
2.3
- 5.2
удары в створ
3.3 - 4.6
удары мимо
3.4 - 13.4
всего ударов
9.3 - 3.6
заблокировано ударов
2.6 - 9.2
удары из штрафной
5.1 - 4.2
удары из-за штрафной
4.2 - 2.3
сейвы вратаря
5.4
Прочая статистика
- 12.5
фолы
11.0 - 5.5
угловые
5.6 - 1.8
оффсайды
1.8 - 57.0
владение мячом
56.5 - 2.4
желтые карточки
3.3 - 0.2
красные карточки
0.1 - 444.5
всего пасов
455.9 - 376.7
точных пасов
385.6 - 83.7
точность пасов, %
83.1
Последние прогнозы статистики
- Культураль Леонеса - Леванте. Прогнозы статистики (17.12.2025)
- Альбасете - Сельта. Прогнозы статистики (17.12.2025)
- Уэска - Осасуна. Прогнозы статистики (17.12.2025)
- Алавес - Севилья. Прогнозы статистики (17.12.2025)
- Ньюкасл - Фулхэм. Прогнозы статистики (17.12.2025)
- Депортиво - Мальорка. Прогнозы статистики (16.12.2025)
- Эйбар - Эльче. Прогнозы статистики (16.12.2025)
- Кардифф Сити - Челси. Прогнозы статистики (16.12.2025)
- Спортинг Хихон - Валенсия. Прогнозы статистики (16.12.2025)
- Фенербахче - Коньяспор. Прогнозы статистики (15.12.2025)
- Насьональ - Тондела. Прогнозы статистики (15.12.2025)
- Брага - Санта-Клара. Прогнозы статистики (15.12.2025)

