Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 37 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) Ковентри — Престон, который состоится на стадионе «Рико Арена» 11 марта, начало в 23:00 (МСК).
- В матчах Ковентри в последнее время команда с более высокими шансами оправдывала статус больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 10 предыдущих поединков с его участием . Команда с меньшими шансами выиграла всего в 3 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Небесно-голубых» забивалось как минимум три гола.
- В 7 из 10 последних матчей с участием «Небесно-голубых» соперники забивали в первой половине минимум один гол на двоих.
- В 8 из 10 последних поединков «Небесно-голубых» минимум один соперник не забивал.
- В 10 последних матчах «Небесно-голубых» медианное значение угловых составило 9.0.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Ковентри был недооценен букмекерами.
- В последних матчах Престона команда-фаворит побеждала меньше, чем в половине случаев: всего 4 из 10 предыдущих матчей с участием «Лилейно-белых» завершились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча выиграл только в 3 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих матчей «Лилейно-белых» результативность не достигала трех голов.
- В 7 из 10 последних поединков «Лилейно-белых» по меньшей мере один гол забивался до перерыва.
- В 9 из 10 последних поединков с участием «Лилейно-белых» минимум один соперник оставался без забитых голов.
- В 10 последних матчах «Лилейно-белых» медианное значение угловых составило 12.0.
- В 8 из 10 последних поединков Престон был переоценен букмекерами.
Ковентри - Престон. Факты статистики перед матчем
Ковентри - Престон. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Ковентри - Престон. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | СТАВКА | |||
| Х | 4.54 | 4.55 | 4.60 | 4.72 | СТАВКА | |||
| П2 | 6.34 | 6.37 | 6.40 | 6.41 | СТАВКА | |||
| ТБ 2.5 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.54 | СТАВКА | |||
| ТМ 2.5 | 2.37 | 2.39 | 2.39 | 2.41 | СТАВКА | |||
| ТБ 1.5 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | СТАВКА | |||
| ТМ 1.5 | 4.75 | 4.79 | 4.86 | 4.90 | СТАВКА | |||
| ТБ 3.5 | 2.40 | 2.41 | 2.39 | 2.39 | СТАВКА | |||
| ТМ 3.5 | 1.57 | 1.56 | 1.57 | 1.57 | СТАВКА | |||
| 1Х | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | СТАВКА | |||
| 12 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | СТАВКА | |||
| 2Х | 2.70 | 2.68 | 2.70 | 2.75 | СТАВКА | |||
| Обе забьют - да | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.72 | СТАВКА | |||
| Обе забьют - нет | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | СТАВКА | |||
| 1Т - П1 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1.88 | СТАВКА | |||
| 1Т - Н | 2.49 | 2.50 | 2.52 | 2.54 | СТАВКА | |||
| 1Т - П2 | 5.75 | 5.73 | 5.73 | 5.77 | СТАВКА | |||
| Тотал нечет | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА | |||
| Тотал чет | 1.88 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА | |||
| ТМ - П1/П1 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.03 | СТАВКА | |||
| ТМ - П1/П2 | 43.40 | 44.82 | 45.14 | 46.92 | СТАВКА | |||
| ТМ - П1/Х | 15.66 | 15.63 | 15.81 | 16.35 | СТАВКА | |||
| ТМ - Х/П1 | 4.38 | 4.41 | 4.40 | 4.41 | СТАВКА | |||
| ТМ - Х/Х | 7.22 | 7.25 | 7.30 | 7.46 | СТАВКА | |||
| ТМ - Х/П2 | 13.04 | 13.13 | 13.32 | 13.55 | СТАВКА | |||
| ТМ - П2/П1 | 19.11 | 19.24 | 19.68 | 19.59 | СТАВКА | |||
| ТМ - П2/П2 | 11.21 | 10.97 | 11.03 | 11.13 | СТАВКА | |||
| ТМ - П2/Х | 16.87 | 16.79 | 17.00 | 17.46 | СТАВКА | |||
| П1 (0) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | СТАВКА | |||
| П2 (0) | 4.51 | 4.59 | 4.64 | 4.71 | СТАВКА | |||
| П1 (-0.25) | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | СТАВКА | |||
| П2 (-0.25) | 3.30 | 3.33 | 3.37 | 3.43 | СТАВКА | |||
| П1 (+0.25) | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | СТАВКА | |||
| П2 (+0.25) | 4.97 | 5.13 | 5.17 | 5.30 | СТАВКА | |||
| П1 (-1) | 1.71 | 1.70 | 1.69 | 1.67 | СТАВКА | |||
| П2 (-1) | 2.10 | 2.11 | 2.13 | 2.17 | СТАВКА | |||
| П1 (+1) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
| П2 (+1) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | СТАВКА | |||
| П1 (-1.5) | 2.20 | 2.19 | 2.18 | 2.15 | СТАВКА | |||
| П2 (-1.5) | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.68 | СТАВКА | |||
| П1 (+1.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |||
| П2 (+1.5) | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | СТАВКА | |||
| П1 (-2) | 3.26 | 3.26 | 3.21 | 3.08 | СТАВКА | |||
| П2 (-2) | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.35 | СТАВКА | |||
| П1 (-2.5) | 3.72 | 3.76 | 3.66 | 3.61 | СТАВКА | |||
| П2 (-2.5) | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | СТАВКА | |||
| П1 (-3) | 6.53 | 6.53 | 6.47 | 6.27 | СТАВКА | |||
| П2 (-3) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | СТАВКА | |||
| П1 (-3.5) | 6.91 | 6.98 | 6.89 | 6.75 | СТАВКА | |||
| П2 (-3.5) | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | СТАВКА | |||
| Угл. П1 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | СТАВКА | |||
| Угл. Х | 6.10 | 5.88 | 5.46 | 5.26 | СТАВКА | |||
| Угл. П2 | 9.95 | 9.71 | 10.06 | 9.96 | СТАВКА |
Ковентри - Престон. Статистика последних игр
| Ковентри | ||
|---|---|---|
| 07.03.2026 | Бристоль Сити - Ковентри3.50 3.561.99 | 0:2 |
| 28.02.2026 | Ковентри - Сток Сити1.53 4.215.70 | 2:1 |
| 25.02.2026 | Шеффилд Юнайтед - Ковентри2.51 3.442.63 | 1:2 |
| 21.02.2026 | Вест Бромвич - Ковентри3.35 3.402.10 | 0:2 |
| 16.02.2026 | Ковентри - Мидлсбро2.25 3.463.02 | 3:1 |
| 07.02.2026 | Ковентри - Оксфорд1.41 4.607.07 | 0:0 |
| 31.01.2026 | КПР - Ковентри3.61 3.462.02 | 2:1 |
| 26.01.2026 | Норвич - Ковентри3.00 3.572.21 | 2:1 |
| 20.01.2026 | Ковентри - Миллуолл1.80 3.614.35 | 2:1 |
| 17.01.2026 | Ковентри - Лестер1.57 4.195.32 | 2:1 |
| Престон | ||
|---|---|---|
| 06.03.2026 | Престон - Оксфорд2.15 3.213.47 | 1:3 |
| 28.02.2026 | Престон - Миллуолл2.96 3.302.33 | 0:2 |
| 24.02.2026 | Суонси - Престон1.78 3.624.39 | 1:1 |
| 20.02.2026 | Блэкберн - Престон2.02 3.233.79 | 1:0 |
| 14.02.2026 | Престон - Уотфорд3.13 3.192.31 | 2:2 |
| 07.02.2026 | Престон - Портсмут2.45 3.132.95 | 1:0 |
| 31.01.2026 | Ипсвич - Престон1.36 4.858.41 | 1:1 |
| 24.01.2026 | Мидлсбро - Престон1.57 4.015.67 | 4:0 |
| 20.01.2026 | Престон - Халл Сити2.26 3.273.17 | 0:3 |
| 17.01.2026 | Престон - Дерби2.18 3.133.52 | 0:1 |
| Ковентри | ||
|---|---|---|
| 28.02.2026 | Ковентри - Сток Сити1.53 4.215.70 | 2:1 |
| 16.02.2026 | Ковентри - Мидлсбро2.25 3.463.02 | 3:1 |
| 07.02.2026 | Ковентри - Оксфорд1.41 4.607.07 | 0:0 |
| 20.01.2026 | Ковентри - Миллуолл1.80 3.614.35 | 2:1 |
| 17.01.2026 | Ковентри - Лестер1.57 4.195.32 | 2:1 |
| 29.12.2025 | Ковентри - Ипсвич2.28 3.353.08 | 0:2 |
| 26.12.2025 | Ковентри - Суонси1.57 4.105.49 | 1:0 |
| 13.12.2025 | Ковентри - Бристоль Сити1.64 3.994.80 | 1:0 |
| 29.11.2025 | Ковентри - Чарльтон1.41 4.517.50 | 3:1 |
| 22.11.2025 | Ковентри - Вест Бромвич1.72 3.644.76 | 3:2 |
| Престон | ||
|---|---|---|
| 06.03.2026 | Престон - Оксфорд2.15 3.213.47 | 1:3 |
| 28.02.2026 | Престон - Миллуолл2.96 3.302.33 | 0:2 |
| 14.02.2026 | Престон - Уотфорд3.13 3.192.31 | 2:2 |
| 07.02.2026 | Престон - Портсмут2.45 3.132.95 | 1:0 |
| 20.01.2026 | Престон - Халл Сити2.26 3.273.17 | 0:3 |
| 17.01.2026 | Престон - Дерби2.18 3.133.52 | 0:1 |
| 09.01.2026 | Престон - Уиган1.88 3.344.24 | 0:1 |
| 01.01.2026 | Престон - Шеффилд Уэнсдей1.52 4.076.30 | 3:0 |
| 20.12.2025 | Престон - Норвич2.21 3.453.08 | 1:1 |
| 09.12.2025 | Престон - Ковентри3.71 3.561.94 | 1:1 |
| Ковентри | ||
|---|---|---|
| 07.03.2026 | Бристоль Сити - Ковентри3.50 3.561.99 | 0:2 |
| 25.02.2026 | Шеффилд Юнайтед - Ковентри2.51 3.442.63 | 1:2 |
| 21.02.2026 | Вест Бромвич - Ковентри3.35 3.402.10 | 0:2 |
| 31.01.2026 | КПР - Ковентри3.61 3.462.02 | 2:1 |
| 26.01.2026 | Норвич - Ковентри3.00 3.572.21 | 2:1 |
| 10.01.2026 | Сток Сити - Ковентри3.04 3.352.26 | 1:0 |
| 04.01.2026 | Бирмингем - Ковентри2.67 3.392.53 | 3:2 |
| 01.01.2026 | Чарльтон - Ковентри4.02 3.611.86 | 1:1 |
| 20.12.2025 | Саутгемптон - Ковентри2.46 3.682.57 | 1:1 |
| 09.12.2025 | Престон - Ковентри3.71 3.561.94 | 1:1 |
| Престон | ||
|---|---|---|
| 24.02.2026 | Суонси - Престон1.78 3.624.39 | 1:1 |
| 20.02.2026 | Блэкберн - Престон2.02 3.233.79 | 1:0 |
| 31.01.2026 | Ипсвич - Престон1.36 4.858.41 | 1:1 |
| 24.01.2026 | Мидлсбро - Престон1.57 4.015.67 | 4:0 |
| 04.01.2026 | Бристоль Сити - Престон1.88 3.534.01 | 0:2 |
| 26.12.2025 | Сток Сити - Престон2.11 3.233.56 | 0:0 |
| 13.12.2025 | Оксфорд - Престон2.48 3.202.83 | 1:2 |
| 29.11.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Престон3.05 3.202.36 | 2:3 |
| 25.11.2025 | Уотфорд - Престон1.88 3.404.14 | 1:1 |
| 08.11.2025 | Миллуолл - Престон2.16 3.173.49 | 1:1 |
- 4.9
удары в створ
2.9 - 5.9
удары мимо
3.5 - 14.0
всего ударов
9.6 - 3.2
заблокированные удары
3.2 - 9.9
удары из штрафной
6.4 - 4.1
удары из-за штрафной
3.2 - 3.1
сейвы соперника
3.5
- 4.0
удары в створ
5.1 - 5.1
удары мимо
5.2 - 13.9
всего ударов
15.2 - 4.9
заблокировано ударов
4.9 - 8.7
удары из штрафной
10.7 - 5.2
удары из-за штрафной
4.5 - 3.2
сейвы вратаря
2.3
Прочая статистика
- 8.9
фолы
11.5 - 4.9
угловые
5.0 - 1.8
оффсайды
1.0 - 51.4
владение мячом
48.1 - 1.8
желтые карточки
2.0 - 0.1
красные карточки
0.2 - 424.3
всего пасов
352.8 - 336.7
точных пасов
258.6 - 78.2
точность пасов, %
72.4
Последние прогнозы статистики
- Норвич - Шеффилд Юнайтед. Прогнозы статистики (11.03.2026)
- Бирмингем - КПР. Прогнозы статистики (11.03.2026)
- Оксфорд - Блэкберн. Прогнозы статистики (11.03.2026)
- Реал Мадрид - Манчестер Сити. Прогнозы статистики (11.03.2026)
- Буде-Глимт - Спортинг Лиссабон. Прогнозы статистики (11.03.2026)
- Ковентри - Престон. Прогнозы статистики (11.03.2026)
- ПСЖ - Челси. Прогнозы статистики (11.03.2026)
- Галатасарай - Ливерпуль. Прогнозы статистики (10.03.2026)
- Миллуолл - Дерби. Прогнозы статистики (10.03.2026)
- Шеффилд Уэнсдей - Уотфорд. Прогнозы статистики (10.03.2026)
- Лестер - Бристоль Сити. Прогнозы статистики (10.03.2026)
- Аталанта - Бавария. Прогнозы статистики (10.03.2026)

