Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 27 тура чемпионата Испании (Сегунда) Кадис — Реал Сосьедад-2, который состоится на стадионе «Рамон де Карранса» 23 февраля, начало в 22:30 (МСК).
- В матчах Кадиса в последнее время команда с более высокими шансами оправдывала статус меньше, чем в половине случаев. Например, всего 4 из 10 предыдущих матчей с участием Кадиса завершились в пользу команды с более высокими шансами. Аутсайдер матча выиграл только 4 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Кадиса результативность достигала трех мячей.
- В 6 из 10 последних поединков с участием Кадиса в первой половине был по меньшей мере одингол.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Кадиса минимум одна команда не забивала.
- В 10 последних матчах Кадиса медианное значение угловых составило 11.0.
- В 5 из 10 последних поединков Кадис переоценивался букмекерами.
- В матчах Реала Сосьедад-2 в последнее время фаворит часто не мог оправдать статус. Например, только 3 из 9 предыдущих матчей с участием сан-себастьянцев завершились в пользу фаворита. Команда с меньшими шансами одержала победу всего в 2 из 9 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием сан-себастьянцев результативность составляла менее трех голов.
- В 7 из 10 последних поединков с участием сан-себастьянцев первая половина заканчивалась без забитых мячей.
- В 8 из 10 предыдущих матчей с участием сан-себастьянцев минимум одна команда не забивала ни одного гола.
- В 10 последних матчах сан-себастьянцев медианное значение угловых составило 7.5.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Реал Сосьедад-2 был переоценен букмекерами.
Кадис - Реал Сосьедад-2. Факты статистики перед матчем
Кадис - Реал Сосьедад-2. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П1 (-0.25)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Кадис - Реал Сосьедад-2. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 1.93 | 1.98 | 1.99 | 2.00 | 2.05 | 2.03 | 2.08 | СТАВКА |
| Х | 3.38 | 3.31 | 3.29 | 3.28 | 3.30 | 3.26 | 3.25 | СТАВКА |
| П2 | 3.91 | 3.65 | 3.66 | 3.62 | 3.56 | 3.58 | 3.49 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 2.08 | 2.10 | 2.10 | 2.09 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 1.73 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.70 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 3.08 | 3.04 | 3.04 | 2.98 | 2.95 | 2.99 | 3.00 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 3.63 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.62 | 3.76 | 3.79 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | СТАВКА |
| 1Х | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.25 | 1.28 | СТАВКА |
| 12 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.32 | 1.30 | 1.31 | СТАВКА |
| 2Х | 1.84 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 1.74 | 1.75 | 1.71 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 2.55 | 2.59 | 2.59 | 2.60 | 2.67 | 2.64 | 2.67 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 2.09 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 4.42 | 4.23 | 4.23 | 4.22 | 4.24 | 4.21 | 4.12 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 2.99 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.24 | 3.22 | 3.33 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 38.50 | 36.63 | 36.63 | 36.30 | 36.67 | 35.93 | 35.27 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 14.50 | 13.72 | 13.75 | 13.69 | 14.42 | 13.34 | 13.14 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 4.70 | 4.88 | 4.88 | 4.90 | 4.97 | 4.91 | 5.05 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 4.89 | 4.85 | 4.84 | 4.83 | 4.75 | 4.68 | 4.82 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 8.40 | 7.79 | 7.76 | 7.75 | 7.77 | 7.67 | 7.52 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 24.67 | 26.54 | 26.54 | 25.97 | 27.33 | 24.52 | 25.70 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 6.63 | 6.19 | 6.18 | 6.18 | 6.10 | 6.07 | 5.92 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 14.38 | 14.46 | 14.57 | 14.21 | 15.08 | 14.28 | 14.35 | СТАВКА |
| П1 (0) | 1.40 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.50 | СТАВКА |
| П2 (0) | 2.84 | 2.58 | 2.58 | 2.59 | 2.58 | 2.58 | 2.54 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 1.66 | 1.73 | 1.74 | 1.73 | 1.76 | 1.77 | 1.80 | СТАВКА |
| П2 (-0.25) | 2.16 | 2.03 | 2.02 | 2.03 | 2.01 | 2.04 | 2.02 | СТАВКА |
| П1 (+0.25) | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 1.37 | СТАВКА |
| П2 (+0.25) | 3.30 | 3.02 | 3.03 | 3.03 | 3.00 | 3.02 | 2.99 | СТАВКА |
| П1 (-1) | 2.74 | 3.00 | 3.00 | 3.01 | 2.99 | 3.04 | 3.15 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 1.41 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | СТАВКА |
| П1 (+1) | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | СТАВКА |
| П2 (+1) | 7.50 | 6.65 | 6.60 | 6.67 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 3.43 | 3.61 | 3.62 | 3.67 | 3.76 | 3.76 | 3.85 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.26 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 8.77 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.50 | 7.83 | 7.43 | СТАВКА |
| П1 (-2) | 6.40 | 6.93 | 6.97 | 7.00 | 6.95 | 6.95 | 7.10 | СТАВКА |
| П2 (-2) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА |
| П1 (-2.5) | 6.93 | 7.60 | 7.60 | 7.78 | 7.70 | 7.97 | 8.32 | СТАВКА |
| П2 (-2.5) | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | СТАВКА |
| П1 (-3.5) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | СТАВКА | |
| П2 (-3.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |
| Угл. П1 | 1.49 | 1.65 | 1.65 | 1.51 | 1.53 | 1.54 | 1.53 | СТАВКА |
| Угл. Х | 2.95 | 2.63 | 2.63 | 3.03 | 2.97 | 2.94 | 2.94 | СТАВКА |
| Угл. П2 | 8.00 | 7.75 | 7.75 | 7.79 | 8.70 | 8.03 | 8.26 | СТАВКА |
Кадис - Реал Сосьедад-2. Статистика последних игр
| Кадис | ||
|---|---|---|
| 14.02.2026 | Бургос - Кадис2.04 3.034.00 | 1:1 |
| 08.02.2026 | Кадис - Альмерия2.68 3.272.54 | 1:2 |
| 01.02.2026 | Уэска - Кадис2.49 2.933.07 | 1:0 |
| 24.01.2026 | Кадис - Гранада2.63 3.042.78 | 1:2 |
| 18.01.2026 | Альбасете - Кадис1.96 3.453.71 | 1:0 |
| 09.01.2026 | Кадис - Спортинг Хихон2.63 3.012.81 | 3:2 |
| 04.01.2026 | Депортиво - Кадис1.76 3.384.82 | 2:2 |
| 21.12.2025 | Кадис - Кастельон3.82 3.341.97 | 2:0 |
| 13.12.2025 | Сарагоса - Кадис2.13 3.023.66 | 1:2 |
| 30.11.2025 | Кордоба - Кадис1.94 3.164.12 | 1:2 |
| Реал Сосьедад-2 | ||
|---|---|---|
| 16.02.2026 | Реал Сосьедад-2 - Малага2.96 3.132.42 | 2:1 |
| 07.02.2026 | ФК Андорра - Реал Сосьедад-2 | 1:2 |
| 30.01.2026 | Реал Сосьедад-2 - Лас-Пальмас2.82 3.102.55 | 1:1 |
| 24.01.2026 | Леганес - Реал Сосьедад-21.70 3.535.03 | 2:0 |
| 17.01.2026 | Сарагоса - Реал Сосьедад-21.83 3.404.38 | 1:1 |
| 10.01.2026 | Реал Сосьедад-2 - Альбасете2.52 3.342.73 | 0:0 |
| 03.01.2026 | Культураль Леонеса - Реал Сосьедад-21.87 3.274.33 | 1:1 |
| 13.12.2025 | Депортиво - Реал Сосьедад-21.47 4.216.43 | 0:3 |
| 06.12.2025 | Реал Сосьедад-2 - Спортинг Хихон3.19 3.102.30 | 0:1 |
| 30.11.2025 | Мирандес - Реал Сосьедад-22.13 3.083.54 | 1:0 |
| Кадис | ||
|---|---|---|
| 08.02.2026 | Кадис - Альмерия2.68 3.272.54 | 1:2 |
| 24.01.2026 | Кадис - Гранада2.63 3.042.78 | 1:2 |
| 09.01.2026 | Кадис - Спортинг Хихон2.63 3.012.81 | 3:2 |
| 21.12.2025 | Кадис - Кастельон3.82 3.341.97 | 2:0 |
| 23.11.2025 | Кадис - Культураль Леонеса2.03 3.053.94 | 1:2 |
| 09.11.2025 | Кадис - Вальядолид2.91 3.052.50 | 0:0 |
| 20.10.2025 | Кадис - Бургос2.18 2.913.74 | 1:3 |
| 12.10.2025 | Кадис - Уэска2.19 2.923.62 | 1:0 |
| 13.09.2025 | Кадис - Эйбар2.40 2.903.25 | 1:0 |
| 31.08.2025 | Кадис - Альбасете1.84 3.504.14 | 2:1 |
| Реал Сосьедад-2 | ||
|---|---|---|
| 16.02.2026 | Реал Сосьедад-2 - Малага2.96 3.132.42 | 2:1 |
| 30.01.2026 | Реал Сосьедад-2 - Лас-Пальмас2.82 3.102.55 | 1:1 |
| 10.01.2026 | Реал Сосьедад-2 - Альбасете2.52 3.342.73 | 0:0 |
| 06.12.2025 | Реал Сосьедад-2 - Спортинг Хихон3.19 3.102.30 | 0:1 |
| 24.11.2025 | Реал Сосьедад-2 - Вальядолид3.73 3.172.04 | 1:0 |
| 08.11.2025 | Реал Сосьедад-2 - Леганес3.32 3.042.25 | 2:1 |
| 05.11.2025 | Реал Сосьедад-2 - Уэска2.75 2.932.72 | 2:0 |
| 11.10.2025 | Реал Сосьедад-2 - ФК Андорра2.73 3.222.50 | 3:0 |
| 28.09.2025 | Реал Сосьедад-2 - Кордоба3.35 3.412.09 | 1:1 |
| 07.09.2025 | Реал Сосьедад-2 - Кадис3.35 2.992.29 | 3:3 |
| Кадис | ||
|---|---|---|
| 14.02.2026 | Бургос - Кадис2.04 3.034.00 | 1:1 |
| 01.02.2026 | Уэска - Кадис2.49 2.933.07 | 1:0 |
| 18.01.2026 | Альбасете - Кадис1.96 3.453.71 | 1:0 |
| 04.01.2026 | Депортиво - Кадис1.76 3.384.82 | 2:2 |
| 13.12.2025 | Сарагоса - Кадис2.13 3.023.66 | 1:2 |
| 30.11.2025 | Кордоба - Кадис1.94 3.164.12 | 1:2 |
| 16.11.2025 | Альмерия - Кадис1.63 3.755.25 | 3:0 |
| 02.11.2025 | ФК Андорра - Кадис2.12 3.193.48 | 0:0 |
| 28.10.2025 | УКАМ Мурсия - Кадис3.48 3.092.09 | 1:3 |
| 25.10.2025 | Гранада - Кадис2.31 3.083.20 | 0:0 |
| Реал Сосьедад-2 | ||
|---|---|---|
| 07.02.2026 | ФК Андорра - Реал Сосьедад-2 | 1:2 |
| 24.01.2026 | Леганес - Реал Сосьедад-21.70 3.535.03 | 2:0 |
| 17.01.2026 | Сарагоса - Реал Сосьедад-21.83 3.404.38 | 1:1 |
| 03.01.2026 | Культураль Леонеса - Реал Сосьедад-21.87 3.274.33 | 1:1 |
| 13.12.2025 | Депортиво - Реал Сосьедад-21.47 4.216.43 | 0:3 |
| 30.11.2025 | Мирандес - Реал Сосьедад-22.13 3.083.54 | 1:0 |
| 15.11.2025 | Кастельон - Реал Сосьедад-21.38 4.667.38 | 5:4 |
| 25.10.2025 | Бургос - Реал Сосьедад-21.72 3.375.20 | 1:0 |
| 04.10.2025 | Гранада - Реал Сосьедад-21.79 3.534.32 | 5:2 |
| 21.09.2025 | Эйбар - Реал Сосьедад-21.56 3.756.11 | 2:1 |
- 3.9
удары в створ
4.3 - 4.2
удары мимо
5.4 - 10.9
всего ударов
13.0 - 2.8
заблокированные удары
3.3 - 7.4
удары из штрафной
6.7 - 3.5
удары из-за штрафной
6.3 - 2.9
сейвы соперника
3.2
- 4.4
удары в створ
4.2 - 6.9
удары мимо
6.0 - 17.0
всего ударов
14.7 - 5.7
заблокировано ударов
4.5 - 10.4
удары из штрафной
9.6 - 6.6
удары из-за штрафной
5.1 - 2.4
сейвы вратаря
3.3
Прочая статистика
- 13.6
фолы
16.5 - 4.8
угловые
3.7 - 1.7
оффсайды
2.1 - 43.9
владение мячом
41.4 - 3.2
желтые карточки
3.2 - 0.2
красные карточки
0.2 - 350.1
всего пасов
325.1 - 274.5
точных пасов
241.1 - 76.9
точность пасов, %
73.7
Последние прогнозы статистики
- Брондбю - Сеннерйюск. Прогнозы статистики (23.02.2026)
- Кадис - Реал Сосьедад-2. Прогнозы статистики (23.02.2026)
- Болонья - Удинезе. Прогнозы статистики (23.02.2026)
- Ле-Ман - Генгам. Прогнозы статистики (23.02.2026)
- Эвертон - Манчестер Юнайтед. Прогнозы статистики (23.02.2026)
- Алавес - Жирона. Прогнозы статистики (23.02.2026)
- Фенербахче - Касымпаша. Прогнозы статистики (23.02.2026)
- ФК Андорра - Сарагоса. Прогнозы статистики (22.02.2026)
- Кайсериспор - Антальяспор. Прогнозы статистики (22.02.2026)
- Твенте - Гронинген. Прогнозы статистики (22.02.2026)
- Дженоа - Торино. Прогнозы статистики (22.02.2026)
- Шеффилд Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей. Прогнозы статистики (22.02.2026)

