Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 31 тура чемпионата Испании (Сегунда) Кастельон — Культураль Леонеса, который состоится на стадионе «Ноу Эстади Касталия» 23 марта, начало в 22:30 (МСК).
- В матчах Кастельона в последнее время команда-фаворит выигрывает меньше, чем в половине случаев. Например, всего 5 из 10 предыдущих матчей с его участием завершились в пользу фаворита. Аутсайдер матча выиграл лишь 2 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних поединков Кастельона забивалось не более двух голов.
- В 8 из 10 последних поединков с участием Кастельона команды забивали в первые 45 минут по меньшей мере один мяч на двоих.
- В 8 из 10 предыдущих матчей Кастельона по меньшей мере два гола забивалось в первые 45 минут.
- В 8 из 10 предыдущих поединков с участием Кастельона минимум одна команда оставалась без голов.
- В 10 последних матчах Кастельона медианное значение угловых составило 7.5.
- В 5 из 10 последних матчей Кастельон переоценивался букмекерами.
- В матчах Культураля в последнее время команда с более высокими шансами оправдывала статус больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 9 предыдущих поединков с участием Культураля. Номинальный аутсайдер поединка не выиграл ни разу.
- В 5 из 10 последних поединков Культураля забивалось менее трех голов.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Культураля соперникам удавалось забить в первом тайме минимум один мяч на двоих.
- В 8 из 10 предыдущих матчей Культураля минимум одна команда не забивала ни одного гола.
- В 10 последних матчах Культураля медианное значение угловых составило 9.0.
- В 9 из 10 последних матчей Культураль Леонеса переоценивался букмекерами.
Кастельон - Культураль Леонеса. Факты статистики перед матчем
Кастельон - Культураль Леонеса. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Кастельон - Культураль Леонеса. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | СТАВКА |
| Х | 5.03 | 4.99 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.90 | СТАВКА |
| П2 | 7.59 | 7.46 | 7.54 | 7.50 | 7.50 | 7.54 | 7.40 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.43 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 4.97 | 5.00 | 4.94 | 4.95 | 4.95 | 4.96 | 5.05 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 2.30 | 2.28 | 2.29 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.31 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.58 | СТАВКА |
| 1Х | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | СТАВКА |
| 12 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | СТАВКА |
| 2Х | 3.03 | 3.03 | 3.04 | 3.07 | 3.06 | 3.07 | 3.02 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 1.74 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 2.63 | 2.60 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.60 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 6.59 | 6.41 | 6.45 | 6.49 | 6.49 | 6.56 | 6.46 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.86 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 1.91 | 1.89 | 1.89 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 50.67 | 48.92 | 48.21 | 48.45 | 48.45 | 48.81 | 47.12 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 16.79 | 17.02 | 17.06 | 17.15 | 17.15 | 17.23 | 17.02 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 4.17 | 4.24 | 4.21 | 4.30 | 4.30 | 4.29 | 4.31 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 7.75 | 7.82 | 7.67 | 7.76 | 7.76 | 7.79 | 7.77 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 15.12 | 14.97 | 15.54 | 14.95 | 14.95 | 15.00 | 15.00 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 19.17 | 19.04 | 19.32 | 19.29 | 19.29 | 19.44 | 19.79 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 12.49 | 12.57 | 12.79 | 12.91 | 12.91 | 12.95 | 12.88 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 17.83 | 17.97 | 18.26 | 18.46 | 18.46 | 18.36 | 18.38 | СТАВКА |
| П1 (0) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | СТАВКА |
| П2 (0) | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.98 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | СТАВКА |
| П2 (-0.25) | 3.90 | 3.90 | 3.91 | 3.90 | 3.91 | 3.90 | 3.94 | СТАВКА |
| П1 (+0.25) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | СТАВКА |
| П2 (+0.25) | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.47 | СТАВКА |
| П1 (-1) | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.54 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 2.43 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.40 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.00 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 1.81 | 1.80 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | СТАВКА |
| П1 (-2) | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.70 | 2.71 | СТАВКА |
| П2 (-2) | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | СТАВКА |
| П1 (-2.5) | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.29 | 3.28 | 3.29 | СТАВКА |
| П2 (-2.5) | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | СТАВКА |
| П1 (-3) | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.40 | СТАВКА |
| П2 (-3) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | СТАВКА |
| П1 (-3.5) | 6.04 | 6.06 | 6.04 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.14 | СТАВКА |
| П2 (-3.5) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | СТАВКА |
| Угл. П1 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | СТАВКА |
| Угл. Х | 4.75 | 4.70 | 4.75 | 5.79 | 5.34 | 4.96 | 4.97 | СТАВКА |
| Угл. П2 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 10.25 | 9.85 | 9.88 | 9.88 | СТАВКА |
Кастельон - Культураль Леонеса. Статистика последних игр
| Кастельон | ||
|---|---|---|
| 15.03.2026 | Спортинг Хихон - Кастельон3.18 3.372.17 | 4:1 |
| 07.03.2026 | Реал Сосьедад-2 - Кастельон3.72 3.541.90 | 4:2 |
| 21.02.2026 | Лас-Пальмас - Кастельон2.59 3.152.68 | 1:1 |
| 15.02.2026 | Кастельон - Депортиво1.73 3.664.58 | 2:0 |
| 08.02.2026 | Вальядолид - Кастельон3.10 3.292.25 | 0:4 |
| 01.02.2026 | Кастельон - ФК Андорра1.47 4.465.98 | 2:0 |
| 25.01.2026 | Сарагоса - Кастельон3.57 3.442.00 | 0:0 |
| 16.01.2026 | Кастельон - Леганес1.61 4.035.18 | 2:0 |
| 11.01.2026 | Гранада - Кастельон2.96 3.262.35 | 0:0 |
| 03.01.2026 | Кастельон - Уэска1.50 4.016.30 | 4:1 |
| Культураль Леонеса | ||
|---|---|---|
| 09.03.2026 | Альмерия - Культураль Леонеса1.58 4.095.14 | 3:0 |
| 01.03.2026 | Культураль Леонеса - Лас-Пальмас3.15 3.042.33 | 0:3 |
| 21.02.2026 | Леганес - Культураль Леонеса1.71 3.494.97 | 1:1 |
| 14.02.2026 | Культураль Леонеса - Сарагоса2.18 3.123.43 | 0:0 |
| 08.02.2026 | Малага - Культураль Леонеса1.74 3.484.80 | 2:1 |
| 31.01.2026 | Культураль Леонеса - Депортиво3.14 3.102.33 | 0:1 |
| 17.01.2026 | Культураль Леонеса - Спортинг Хихон3.11 3.032.39 | 2:4 |
| 13.01.2026 | Культураль Леонеса - Атлетик Бильбао6.18 4.031.53 | 3:4 |
| 10.01.2026 | ФК Андорра - Культураль Леонеса | 1:1 |
| 03.01.2026 | Культураль Леонеса - Реал Сосьедад-21.87 3.274.33 | 1:1 |
| Кастельон | ||
|---|---|---|
| 15.02.2026 | Кастельон - Депортиво1.73 3.664.58 | 2:0 |
| 01.02.2026 | Кастельон - ФК Андорра1.47 4.465.98 | 2:0 |
| 16.01.2026 | Кастельон - Леганес1.61 4.035.18 | 2:0 |
| 03.01.2026 | Кастельон - Уэска1.50 4.016.30 | 4:1 |
| 15.12.2025 | Кастельон - Мирандес1.34 4.838.26 | 3:1 |
| 30.11.2025 | Кастельон - Лас-Пальмас1.85 3.434.17 | 1:0 |
| 15.11.2025 | Кастельон - Реал Сосьедад-21.38 4.667.38 | 5:4 |
| 02.11.2025 | Кастельон - Малага1.69 3.844.70 | 2:1 |
| 19.10.2025 | Кастельон - Альбасете1.63 4.144.77 | 0:1 |
| 05.10.2025 | Кастельон - Спортинг Хихон1.91 3.643.67 | 3:1 |
| Культураль Леонеса | ||
|---|---|---|
| 01.03.2026 | Культураль Леонеса - Лас-Пальмас3.15 3.042.33 | 0:3 |
| 14.02.2026 | Культураль Леонеса - Сарагоса2.18 3.123.43 | 0:0 |
| 31.01.2026 | Культураль Леонеса - Депортиво3.14 3.102.33 | 0:1 |
| 17.01.2026 | Культураль Леонеса - Спортинг Хихон3.11 3.032.39 | 2:4 |
| 13.01.2026 | Культураль Леонеса - Атлетик Бильбао6.18 4.031.53 | 3:4 |
| 03.01.2026 | Культураль Леонеса - Реал Сосьедад-21.87 3.274.33 | 1:1 |
| 17.12.2025 | Культураль Леонеса - Леванте2.65 3.212.63 | 1:0 |
| 12.12.2025 | Культураль Леонеса - Уэска2.38 2.903.25 | 0:2 |
| 03.12.2025 | Культураль Леонеса - ФК Андорра2.25 3.093.15 | 4:2 |
| 29.11.2025 | Культураль Леонеса - Гранада2.55 3.022.83 | 0:1 |
| Кастельон | ||
|---|---|---|
| 15.03.2026 | Спортинг Хихон - Кастельон3.18 3.372.17 | 4:1 |
| 07.03.2026 | Реал Сосьедад-2 - Кастельон3.72 3.541.90 | 4:2 |
| 21.02.2026 | Лас-Пальмас - Кастельон2.59 3.152.68 | 1:1 |
| 08.02.2026 | Вальядолид - Кастельон3.10 3.292.25 | 0:4 |
| 25.01.2026 | Сарагоса - Кастельон3.57 3.442.00 | 0:0 |
| 11.01.2026 | Гранада - Кастельон2.96 3.262.35 | 0:0 |
| 21.12.2025 | Кадис - Кастельон3.82 3.341.97 | 2:0 |
| 07.12.2025 | Депортиво - Кастельон2.32 3.243.03 | 1:3 |
| 22.11.2025 | ФК Андорра - Кастельон2.60 3.342.57 | 1:3 |
| 10.11.2025 | Бургос - Кастельон2.58 3.022.86 | 0:0 |
| Культураль Леонеса | ||
|---|---|---|
| 09.03.2026 | Альмерия - Культураль Леонеса1.58 4.095.14 | 3:0 |
| 21.02.2026 | Леганес - Культураль Леонеса1.71 3.494.97 | 1:1 |
| 08.02.2026 | Малага - Культураль Леонеса1.74 3.484.80 | 2:1 |
| 10.01.2026 | ФК Андорра - Культураль Леонеса | 1:1 |
| 20.12.2025 | Лас-Пальмас - Культураль Леонеса1.61 3.615.75 | 4:0 |
| 07.12.2025 | Эйбар - Культураль Леонеса1.72 3.435.07 | 1:2 |
| 23.11.2025 | Кадис - Культураль Леонеса2.03 3.053.94 | 1:2 |
| 08.11.2025 | Депортиво - Культураль Леонеса1.60 3.855.22 | 3:0 |
| 18.10.2025 | Сарагоса - Культураль Леонеса1.75 3.514.77 | 0:5 |
| 13.10.2025 | Кордоба - Культураль Леонеса1.63 3.805.06 | 1:0 |
- 5.0
удары в створ
3.2 - 4.9
удары мимо
4.1 - 13.9
всего ударов
10.2 - 4.0
заблокированные удары
3.0 - 9.2
удары из штрафной
5.9 - 4.7
удары из-за штрафной
4.4 - 2.6
сейвы соперника
2.7
- 3.6
удары в створ
4.6 - 3.4
удары мимо
5.9 - 10.5
всего ударов
13.5 - 3.5
заблокировано ударов
3.0 - 5.9
удары из штрафной
9.0 - 4.6
удары из-за штрафной
4.5 - 3.2
сейвы вратаря
2.3
Прочая статистика
- 14.1
фолы
12.7 - 5.0
угловые
2.8 - 2.2
оффсайды
1.4 - 53.7
владение мячом
46.8 - 2.6
желтые карточки
3.1 - 0.3
красные карточки
0.0 - 422.6
всего пасов
413.5 - 346.7
точных пасов
337.5 - 81.5
точность пасов, %
79.7
Последние прогнозы статистики
- Кастельон - Культураль Леонеса. Прогнозы статистики (23.03.2026)
- Крылья Советов - Рубин. Прогнозы статистики (22.03.2026)
- Эмполи - Пескара. Прогнозы статистики (22.03.2026)
- Зюйдтироль - Фрозиноне. Прогнозы статистики (22.03.2026)
- Аталанта - Верона. Прогнозы статистики (22.03.2026)
- Лион - Монако. Прогнозы статистики (22.03.2026)
- Тоттенхэм - Ноттингем Форест. Прогнозы статистики (22.03.2026)
- Астон Вилла - Вест Хэм. Прогнозы статистики (22.03.2026)
- Майнц - Айнтрахт Франкфурт. Прогнозы статистики (22.03.2026)
- Мирандес - Вальядолид. Прогнозы статистики (22.03.2026)
- Реал Сосьедад-2 - Гранада. Прогнозы статистики (22.03.2026)
- Сельта - Алавес. Прогнозы статистики (22.03.2026)

