Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 38 тура чемпионата Испании (Сегунда) Кордоба — Кадис, который состоится 2 мая, начало в 21:30 (МСК).
- В последних матчах Кордобы команда-фаворит выигрывает меньше, чем в половине случаев. Например, всего 2 из 10 предыдущих матчей с участием Кордобы завершились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча победил всего в 3 из 10 матчей.
- В 5 из 10 предыдущих матчей с участием Кордобы результативность не превышала 2,5 мяча.
- В 6 из 10 предыдущих поединков с участием Кордобы по меньшей мере один мяч забивался в первой половине.
- В 8 из 10 предыдущих поединков Кордобы минимум один соперник не мог забить.
- В 10 последних матчах Кордобы медианное значение угловых составило 10.0.
- В 7 из 10 последних поединков Кордоба переоценивалась букмекерами.
- В последних матчах Кадиса команда с более высокими шансами побеждает меньше, чем в половине случаев: только 5 из 10 предыдущих матчей с участием Кадиса завершились в пользу фаворита. Аутсайдер матча победил всего в 2 из 10 матчей.
- В 7 из 10 последних поединков с участием Кадиса результативность не достигала трех мячей.
- В 6 из 10 последних матчей с участием Кадиса первый тайм заканчивался без забитых голов.
- В 9 из 10 предыдущих поединков Кадиса минимум одна команда не смогла забить.
- В 10 последних матчах Кадиса медианное значение угловых составило 9.0.
- В 7 из 10 предыдущих матчей Кадис переоценивался букмекерами.
Кордоба - Кадис. Факты статистики перед матчем
Кордоба - Кадис. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Кордоба - Кадис. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | СТАВКА | |
Х | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | СТАВКА | |
П2 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | СТАВКА | |
ТБ 2.5 | 2.21 | 2.16 | 2.16 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | СТАВКА | |
ТМ 2.5 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | СТАВКА | |
ТБ 1.5 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | СТАВКА | |
ТМ 1.5 | 2.96 | 2.92 | 2.92 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | СТАВКА | |
ТБ 3.5 | 3.99 | 3.93 | 3.93 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | СТАВКА | |
ТМ 3.5 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | СТАВКА | |
1Х | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | СТАВКА | |
12 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | СТАВКА | |
2Х | 1.71 | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | СТАВКА | |
Обе забьют - да | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА | |
Обе забьют - нет | 1.85 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | СТАВКА | |
1Т - П1 | 2.75 | 2.76 | 2.76 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | СТАВКА | |
1Т - Н | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | СТАВКА | |
1Т - П2 | 4.18 | 4.01 | 4.01 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | СТАВКА | |
Тотал нечет | 1.89 | 1.90 | 1.90 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | СТАВКА | |
Тотал чет | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П1 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П2 | 39.75 | 37.71 | 37.71 | 37.08 | 37.08 | 37.08 | СТАВКА | |
ТМ - П1/Х | 14.12 | 13.93 | 13.93 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П1 | 5.04 | 5.01 | 5.01 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | СТАВКА | |
ТМ - Х/Х | 4.47 | 4.54 | 4.54 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П2 | 7.62 | 7.49 | 7.49 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П1 | 27.50 | 26.86 | 26.86 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П2 | 5.99 | 5.85 | 5.85 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | СТАВКА | |
ТМ - П2/Х | 14.38 | 14.21 | 14.21 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | СТАВКА | |
П1 (0) | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | СТАВКА | |
П2 (0) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | СТАВКА | |
П1 (-0.25) | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА | |
П2 (-0.25) | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | СТАВКА | |
П1 (+0.25) | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | СТАВКА | |
П2 (+0.25) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | СТАВКА | |
П1 (-1) | 3.29 | 3.34 | 3.34 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | СТАВКА | |
П2 (-1) | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | СТАВКА | |
П1 (+1) | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | СТАВКА | |
П2 (+1) | 7.30 | 7.60 | 7.60 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | СТАВКА | |
П1 (-1.5) | 4.10 | 4.30 | 4.30 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | СТАВКА | |
П2 (-1.5) | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | СТАВКА | |
П1 (+1.5) | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА | |
П2 (+1.5) | 8.30 | 8.90 | 8.90 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | СТАВКА | |
П1 (-2) | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | СТАВКА | |
П2 (-2) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА | |
П1 (-2.5) | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | СТАВКА | |
П2 (-2.5) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | СТАВКА | |
Угл. П1 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | СТАВКА | ||||
Угл. Х | 3.38 | 3.38 | 3.38 | СТАВКА | ||||
Угл. П2 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | СТАВКА |
Кордоба - Кадис. Статистика последних игр
Кордоба | ||
---|---|---|
20.04.2025 | Кордоба - Овьедо2.24 3.113.30 | 0:0 |
11.04.2025 | Кордоба - Леванте2.22 3.253.20 | 2:2 |
06.04.2025 | Малага - Кордоба2.88 3.022.54 | 0:1 |
30.03.2025 | Кордоба - Эльче2.58 3.022.82 | 1:2 |
24.03.2025 | Сарагоса - Кордоба2.00 3.313.70 | 1:1 |
15.03.2025 | Кордоба - Спортинг Хихон2.06 3.073.85 | 1:1 |
07.03.2025 | Депортиво - Кордоба2.06 3.233.59 | 1:1 |
02.03.2025 | Кордоба - Гранада2.45 3.042.93 | 5:0 |
15.02.2025 | Тенерифе - Кордоба2.16 2.983.58 | 2:3 |
09.02.2025 | Кордоба - Уэска2.09 2.993.88 | 1:2 |
Кадис | ||
---|---|---|
25.04.2025 | Кадис - Спортинг Хихон2.12 3.093.59 | 1:0 |
19.04.2025 | Бургос - Кадис2.65 2.773.00 | 2:2 |
12.04.2025 | Кадис - Эльче2.43 2.903.18 | 0:1 |
06.04.2025 | Депортиво - Кадис2.17 3.103.46 | 1:0 |
31.03.2025 | Кадис - Эйбар2.25 2.873.55 | 0:0 |
23.03.2025 | Тенерифе - Кадис2.29 2.903.40 | 2:1 |
16.03.2025 | Кадис - Гранада2.25 3.053.32 | 1:0 |
09.03.2025 | Малага - Кадис2.60 2.942.88 | 0:2 |
02.03.2025 | Альбасете - Кадис2.61 2.912.86 | 3:0 |
23.02.2025 | Кадис - Кастельон2.03 3.173.73 | 0:0 |
Кордоба | ||
---|---|---|
20.04.2025 | Кордоба - Овьедо2.24 3.113.30 | 0:0 |
11.04.2025 | Кордоба - Леванте2.22 3.253.20 | 2:2 |
30.03.2025 | Кордоба - Эльче2.58 3.022.82 | 1:2 |
15.03.2025 | Кордоба - Спортинг Хихон2.06 3.073.85 | 1:1 |
02.03.2025 | Кордоба - Гранада2.45 3.042.93 | 5:0 |
09.02.2025 | Кордоба - Уэска2.09 2.993.88 | 1:2 |
12.01.2025 | Кордоба - Альмерия3.00 3.362.26 | 0:3 |
17.12.2024 | Кордоба - Эйбар2.14 3.033.62 | 2:1 |
08.12.2024 | Кордоба - Тенерифе1.73 3.484.84 | 3:0 |
23.11.2024 | Кордоба - Сарагоса2.25 3.103.40 | 2:2 |
Кадис | ||
---|---|---|
25.04.2025 | Кадис - Спортинг Хихон2.12 3.093.59 | 1:0 |
12.04.2025 | Кадис - Эльче2.43 2.903.18 | 0:1 |
31.03.2025 | Кадис - Эйбар2.25 2.873.55 | 0:0 |
16.03.2025 | Кадис - Гранада2.25 3.053.32 | 1:0 |
23.02.2025 | Кадис - Кастельон2.03 3.173.73 | 0:0 |
09.02.2025 | Кадис - Картахена1.45 3.937.85 | 5:2 |
27.01.2025 | Кадис - Мирандес2.14 2.863.94 | 3:1 |
12.01.2025 | Кадис - Леванте2.49 2.952.99 | 0:0 |
19.12.2024 | Кадис - Бургос1.91 3.194.27 | 1:1 |
14.12.2024 | Кадис - Альбасете2.22 3.223.23 | 1:0 |
Кордоба | ||
---|---|---|
06.04.2025 | Малага - Кордоба2.88 3.022.54 | 0:1 |
24.03.2025 | Сарагоса - Кордоба2.00 3.313.70 | 1:1 |
07.03.2025 | Депортиво - Кордоба2.06 3.233.59 | 1:1 |
15.02.2025 | Тенерифе - Кордоба2.16 2.983.58 | 2:3 |
02.02.2025 | Картахена - Кордоба4.43 3.161.89 | 0:1 |
19.01.2025 | Кастельон - Кордоба1.88 3.643.80 | 1:2 |
21.12.2024 | Овьедо - Кордоба1.68 3.644.93 | 2:3 |
14.12.2024 | Леванте - Кордоба1.67 3.874.69 | 2:2 |
01.12.2024 | Спортинг Хихон - Кордоба1.81 3.484.32 | 2:0 |
26.11.2024 | Альмерия - Кордоба1.67 4.004.39 | 4:0 |
Кадис | ||
---|---|---|
19.04.2025 | Бургос - Кадис2.65 2.773.00 | 2:2 |
06.04.2025 | Депортиво - Кадис2.17 3.103.46 | 1:0 |
23.03.2025 | Тенерифе - Кадис2.29 2.903.40 | 2:1 |
09.03.2025 | Малага - Кадис2.60 2.942.88 | 0:2 |
02.03.2025 | Альбасете - Кадис2.61 2.912.86 | 3:0 |
02.02.2025 | Сарагоса - Кадис2.16 2.893.81 | 0:0 |
22.12.2024 | Альмерия - Кадис1.64 3.845.00 | 1:1 |
07.12.2024 | Эльче - Кадис1.80 3.384.52 | 2:1 |
23.11.2024 | Гранада - Кадис2.11 3.253.44 | 0:0 |
09.11.2024 | Мирандес - Кадис2.75 2.682.99 | 2:2 |
- 4.9
удары в створ
3.4 - 6.5
удары мимо
5.4 - 15.5
всего ударов
11.1 - 4.1
заблокированные удары
2.3 - 9.1
удары из штрафной
6.8 - 6.4
удары из-за штрафной
4.3 - 1.9
сейвы соперника
2.1
- 2.9
удары в створ
3.0 - 4.4
удары мимо
5.5 - 10.5
всего ударов
10.6 - 3.2
заблокировано ударов
2.1 - 6.1
удары из штрафной
5.7 - 4.4
удары из-за штрафной
4.9 - 3.5
сейвы вратаря
2.4
Прочая статистика
- 16.6
фолы
12.3 - 6.5
угловые
3.7 - 1.8
оффсайды
1.2 - 56.7
владение мячом
49.0 - 3.8
желтые карточки
1.5 - 0.1
красные карточки
0.1 - 391.9
всего пасов
403.9 - 307.9
точных пасов
326.2 - 77.9
точность пасов, %
80.6
Последние прогнозы статистики
- Магдебург - Пройссен. Прогнозы статистики (02.05.2025)
- Шальке-04 - Падерборн. Прогнозы статистики (02.05.2025)
- Раннерс - Норшелланн. Прогнозы статистики (02.05.2025)
- Антальяспор - Коньяспор. Прогнозы статистики (02.05.2025)
- Гренобль - Труа. Прогнозы статистики (02.05.2025)
- Аяччо - Лорьян. Прогнозы статистики (02.05.2025)
- Амьен - По. Прогнозы статистики (02.05.2025)
- Кан - Ред Стар. Прогнозы статистики (02.05.2025)
- Генгам - Бастия. Прогнозы статистики (02.05.2025)
- Мец - Родез. Прогнозы статистики (02.05.2025)
- Хайденхайм - Бохум. Прогнозы статистики (02.05.2025)
- Кордоба - Кадис. Прогнозы статистики (02.05.2025)