Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 9 тура чемпионата Аргентины Ланус — Платенсе, который состоится 20 сентября, начало в 03:15 (МСК).
- В матчах Лануса в последнее время фаворит побеждает меньше, чем в половине случаев: всего 3 из 10 предыдущих матчей с участием Лануса завершились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча выиграл только 3 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием Лануса забивалось меньше трех голов.
- В 6 из 10 предыдущих поединков с участием Лануса соперникам не удавалось забить в первом тайме ни одного гола.
- В 9 из 10 предыдущих поединков с участием Лануса минимум один соперник не мог забить.
- В 9 последних матчах Лануса медианное значение угловых составило 9.
- В 5 из 10 последних поединков Ланус был переоценен букмекерами.
- В последних матчах Платенсе команда-фаворит побеждала больше, чем в половине случаев: в 6 из 10 предыдущих поединков с участием Платенсе. Команда с меньшими шансами одержала победу лишь в 3 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних матчей с участием Платенсе забивалось меньше трех голов.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Платенсе минимум один гол забивался до перерыва.
- В 8 из 10 последних матчей Платенсе минимум одна команда не могла забить.
- В 10 последних матчах Платенсе медианное значение угловых составило 7.0.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Платенсе был недооценен букмекерами.
Ланус - Платенсе. Факты статистики перед матчем
Ланус - Платенсе. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Ланус - Платенсе. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.99 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.24 | 2.74 | - | СТАВКА |
Х | 3.35 | 3.07 | 2.94 | 2.93 | 2.78 | 2.75 | - | СТАВКА |
П2 | 3.82 | 3.86 | 4.03 | 4.05 | 3.80 | 3.11 | - | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 2.67 | 2.99 | 3.02 | 3.02 | 3.26 | 3.29 | - | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 1.43 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.32 | 1.31 | - | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.56 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.73 | 1.75 | - | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 2.39 | 2.20 | 2.19 | 2.19 | 2.09 | 2.07 | - | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 5.44 | 6.26 | 6.35 | 6.37 | 6.98 | 7.09 | - | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | - | СТАВКА |
1Х | 1.27 | 1.26 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.39 | - | СТАВКА |
12 | 1.32 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | - | СТАВКА |
2Х | 1.81 | 1.73 | 1.71 | 1.72 | 1.63 | 1.43 | - | СТАВКА |
Обе забьют - да | 2.31 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.52 | 2.50 | - | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 1.56 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.49 | - | СТАВКА |
1Т - П1 | 2.71 | 2.87 | 2.84 | 2.82 | 3.01 | 3.66 | - | СТАВКА |
1Т - Н | 1.95 | 1.85 | 1.83 | 1.83 | 1.79 | 1.77 | - | СТАВКА |
1Т - П2 | 4.71 | 4.83 | 4.91 | 4.96 | 4.79 | 4.03 | - | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.87 | 1.90 | 1.94 | 1.94 | 1.96 | 1.96 | - | СТАВКА |
Тотал чет | 1.91 | 1.88 | 1.84 | 1.83 | 1.81 | 1.81 | - | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 3.16 | 3.32 | 3.33 | 3.32 | 3.61 | 4.56 | - | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 49.60 | 53.00 | 51.49 | 52.84 | 52.84 | 46.84 | - | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 16.05 | 16.75 | 15.50 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | - | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 4.64 | 4.67 | 4.66 | 4.68 | 4.85 | 5.61 | - | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 4.33 | 3.85 | 3.75 | 3.76 | 3.57 | 3.54 | - | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 8.18 | 8.00 | 7.95 | 7.93 | 7.56 | 6.38 | - | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 32.00 | 36.40 | 36.05 | 36.44 | 38.04 | 42.64 | - | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 6.70 | 6.94 | 7.08 | 7.19 | 6.71 | 5.43 | - | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 16.60 | 16.60 | 16.41 | 16.44 | 16.12 | 15.92 | - | СТАВКА |
П1 (0) | 1.41 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 1.48 | 1.76 | - | СТАВКА |
П2 (0) | 2.68 | 2.57 | 2.74 | 2.74 | 2.59 | 2.20 | - | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 1.71 | 1.77 | 1.76 | 1.73 | 1.86 | 2.18 | - | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 2.08 | 2.02 | 2.04 | 2.07 | 1.94 | 1.74 | - | СТАВКА |
П1 (+0.25) | 1.33 | 1.32 | 1.29 | 1.28 | 1.33 | 1.55 | - | СТАВКА |
П2 (+0.25) | 3.12 | 3.19 | 3.39 | 3.40 | 3.21 | 2.53 | - | СТАВКА |
П1 (-1) | 3.17 | 3.51 | 3.44 | 3.45 | 3.90 | 5.00 | - | СТАВКА |
П2 (-1) | 1.35 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.23 | 1.18 | - | СТАВКА |
П1 (+1) | 1.01 | 1.01 | - | - | 1.03 | 1.11 | - | СТАВКА |
П2 (+1) | 8.60 | 8.70 | 9.25 | 9.20 | 8.40 | 5.30 | - | СТАВКА |
П1 (-1.5) | 4.12 | 4.50 | 4.40 | 4.38 | 4.74 | 6.39 | - | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 1.20 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.14 | 1.09 | - | СТАВКА |
П1 (+1.5) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.06 | - | СТАВКА |
П2 (+1.5) | 9.47 | 10.20 | 10.20 | 9.98 | 9.38 | 7.20 | - | СТАВКА |
П1 (-2) | 8.70 | 9.90 | 9.35 | 9.30 | 11.62 | 13.38 | - | СТАВКА |
П2 (-2) | 1.02 | - | 1.01 | 1.01 | 1.01 | - | - | СТАВКА |
П1 (+2) | 1.01 | - | СТАВКА | |||||
П2 (+2) | 16.50 | - | СТАВКА | |||||
П1 (-2.5) | 10.25 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 12.17 | 14.33 | - | СТАВКА |
П2 (-2.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | - | СТАВКА |
П1 (+2.5) | 1.01 | - | СТАВКА | |||||
П2 (+2.5) | 17.00 | - | СТАВКА | |||||
Угл. П1 | 1.74 | 1.74 | 1.79 | 1.83 | - | СТАВКА | ||
Угл. Х | 2.50 | 2.50 | 2.52 | 2.44 | - | СТАВКА | ||
Угл. П2 | 6.75 | 6.75 | 6.58 | 6.65 | - | СТАВКА |
Ланус - Платенсе. Статистика последних игр
Ланус | ||
---|---|---|
31.08.2025 | Велес Сарсфилд - Ланус2.52 2.763.26 | 3:0 |
26.08.2025 | Ланус - Ривер Плейт2.99 2.912.55 | 1:1 |
17.08.2025 | Химнасия Ла-Плата - Ланус2.48 2.753.32 | 1:2 |
01.12.2024 | Банфилд - Ланус3.60 2.812.31 | 0:1 |
25.11.2024 | Ланус - Дефенса и Хустисия2.15 3.193.51 | 0:0 |
21.11.2024 | Велес Сарсфилд - Ланус1.62 3.705.56 | 0:0 |
12.11.2024 | Ланус - Платенсе2.24 2.833.75 | 0:0 |
08.11.2024 | Тальерес - Ланус1.90 3.214.43 | 1:2 |
04.11.2024 | Ланус - Бока Хуниорс2.77 2.932.75 | 1:0 |
28.10.2024 | Атлетико Тукуман - Ланус1.68 3.505.54 | 1:0 |
Платенсе | ||
---|---|---|
15.09.2025 | Дефенса и Хустисия - Платенсе2.41 2.903.28 | 1:2 |
02.09.2025 | Платенсе - Годой-Крус2.30 2.793.70 | 1:3 |
16.08.2025 | Платенсе - Сан-Лоренсо2.50 2.553.63 | 2:1 |
15.12.2024 | Платенсе - Химнасия Ла-Плата1.95 2.994.58 | 1:0 |
10.12.2024 | Уракан - Платенсе2.25 2.594.30 | 1:0 |
03.12.2024 | Платенсе - Унион Санта-Фе2.19 2.714.17 | 1:0 |
27.11.2024 | Сармьенто - Платенсе3.53 2.762.37 | 1:0 |
19.11.2024 | Платенсе - Годой-Крус1.99 2.924.49 | 1:0 |
12.11.2024 | Ланус - Платенсе2.24 2.833.75 | 0:0 |
27.10.2024 | Платенсе - Аргентинос Хуниорс2.58 2.713.23 | 2:1 |
Ланус | ||
---|---|---|
26.08.2025 | Ланус - Ривер Плейт2.99 2.912.55 | 1:1 |
25.11.2024 | Ланус - Дефенса и Хустисия2.15 3.193.51 | 0:0 |
12.11.2024 | Ланус - Платенсе2.24 2.833.75 | 0:0 |
04.11.2024 | Ланус - Бока Хуниорс2.77 2.932.75 | 1:0 |
19.10.2024 | Ланус - Индепендьенте2.48 2.763.34 | 0:2 |
01.10.2024 | Ланус - Химнасия Ла-Плата2.10 3.023.89 | 0:0 |
14.09.2024 | Ланус - Унион Санта-Фе2.43 2.943.19 | 1:1 |
25.08.2024 | Ланус - Годой-Крус2.13 3.003.79 | 1:1 |
17.08.2024 | Ланус - Сентраль Кордова1.69 3.635.11 | 1:1 |
21.08.2023 | Ланус - Сан-Лоренсо2.83 2.722.89 | 0:1 |
Платенсе | ||
---|---|---|
02.09.2025 | Платенсе - Годой-Крус2.30 2.793.70 | 1:3 |
16.08.2025 | Платенсе - Сан-Лоренсо2.50 2.553.63 | 2:1 |
15.12.2024 | Платенсе - Химнасия Ла-Плата1.95 2.994.58 | 1:0 |
03.12.2024 | Платенсе - Унион Санта-Фе2.19 2.714.17 | 1:0 |
19.11.2024 | Платенсе - Годой-Крус1.99 2.924.49 | 1:0 |
27.10.2024 | Платенсе - Аргентинос Хуниорс2.58 2.713.23 | 2:1 |
07.10.2024 | Платенсе - Ривер Плейт4.54 3.011.95 | 0:0 |
23.09.2024 | Платенсе - Росарио Сентраль2.47 2.643.54 | 1:0 |
01.09.2024 | Платенсе - Сан-Лоренсо2.66 2.543.37 | 1:2 |
06.08.2024 | Платенсе - Банфилд2.33 2.733.72 | 0:1 |
Ланус | ||
---|---|---|
31.08.2025 | Велес Сарсфилд - Ланус2.52 2.763.26 | 3:0 |
17.08.2025 | Химнасия Ла-Плата - Ланус2.48 2.753.32 | 1:2 |
01.12.2024 | Банфилд - Ланус3.60 2.812.31 | 0:1 |
21.11.2024 | Велес Сарсфилд - Ланус1.62 3.705.56 | 0:0 |
08.11.2024 | Тальерес - Ланус1.90 3.214.43 | 1:2 |
28.10.2024 | Атлетико Тукуман - Ланус1.68 3.505.54 | 1:0 |
05.10.2024 | Ньюэллс Олд Бойз - Ланус2.50 2.993.11 | 2:1 |
22.09.2024 | Уракан - Ланус2.13 2.913.93 | 3:0 |
31.08.2024 | Сармьенто - Ланус3.47 2.922.30 | 0:0 |
30.07.2024 | Аргентинос Хуниорс - Ланус2.03 3.173.94 | 2:0 |
Платенсе | ||
---|---|---|
15.09.2025 | Дефенса и Хустисия - Платенсе2.41 2.903.28 | 1:2 |
10.12.2024 | Уракан - Платенсе2.25 2.594.30 | 1:0 |
27.11.2024 | Сармьенто - Платенсе3.53 2.762.37 | 1:0 |
12.11.2024 | Ланус - Платенсе2.24 2.833.75 | 0:0 |
01.10.2024 | Расинг Клуб - Платенсе1.65 3.495.74 | 1:1 |
15.09.2024 | Эстудиантес - Платенсе1.89 3.074.76 | 1:1 |
29.07.2024 | Дефенса и Хустисия - Платенсе2.16 2.844.04 | 1:3 |
21.07.2024 | Сентраль Кордова - Платенсе1.00 1.001.00 | 0:2 |
19.08.2023 | Бока Хуниорс - Платенсе1.80 3.115.24 | 3:1 |
30.07.2023 | Химнасия Ла-Плата - Платенсе2.34 2.923.36 | 1:1 |
- 3.7
удары в створ
3.1 - 5.0
удары мимо
5.8 - 11.7
всего ударов
11.5 - 3.0
заблокированные удары
2.6 - 5.7
удары из штрафной
6.5 - 6.0
удары из-за штрафной
5.0 - 2.7
сейвы соперника
2.5
- 3.5
удары в створ
3.4 - 5.8
удары мимо
5.4 - 12.9
всего ударов
11.2 - 3.6
заблокировано ударов
2.4 - 6.7
удары из штрафной
6.6 - 6.2
удары из-за штрафной
4.6 - 3.0
сейвы вратаря
2.3
Прочая статистика
- 10.7
фолы
9.5 - 3.9
угловые
3.7 - 1.4
оффсайды
1.2 - 51.3
владение мячом
43.0 - 2.0
желтые карточки
2.6 - 0.0
красные карточки
0.3 - 389.8
всего пасов
311.8 - 294.3
точных пасов
214.9 - 75.0
точность пасов, %
67.3
Последние прогнозы статистики
- Уракан - Расинг Клуб. Прогнозы статистики (20.09.2025)
- Ланус - Платенсе. Прогнозы статистики (20.09.2025)
- Енисей - Факел. Прогнозы статистики (20.09.2025)
- Магдебург - Шальке-04. Прогнозы статистики (20.09.2025)
- Герта - Падерборн. Прогнозы статистики (20.09.2025)
- Лестер - Ковентри. Прогнозы статистики (20.09.2025)
- Ливерпуль - Эвертон. Прогнозы статистики (20.09.2025)
- Нижний Новгород - Ахмат. Прогнозы статистики (20.09.2025)
- Бирмингем - Суонси. Прогнозы статистики (20.09.2025)
- КПР - Сток Сити. Прогнозы статистики (20.09.2025)
- Монпелье - Бастия. Прогнозы статистики (20.09.2025)
- Труа - Генгам. Прогнозы статистики (20.09.2025)