Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании Мальорка — Осасуна, который состоится на стадионе «Иберостар» 10 февраля, начало в 23:00 (МСК).
- В последних матчах Мальорки намного чаще выигрывает фаворит: 7 из 10 предыдущих поединков с ее участием. Аутсайдер матча выиграл всего в 3 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних матчей с участием «Киноварных» результативность составляла не менее трех мячей.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Киноварных» командам удавалось забить в первые 45 минут как минимум один гол на двоих.
- В 7 из 10 последних поединков с участием «Киноварных» минимум одна команда не могла забить.
- В 10 последних матчах «Киноварных» медианное значение угловых составило 7.5.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Мальорка переоценивалась букмекерами.
- В последних матчах Осасуны фаворит нередко не мог оправдать статус. Например, только 4 из 10 предыдущих матчей с ее участием завершились в пользу фаворита. Команда с меньшими шансами одержала победу всего в 2 из 10 матчей.
- В 5 из 10 последних поединков с участием памплонцев забивалось как максимум два мяча.
- В 7 из 10 последних поединков памплонцев в первой половине был как минимум одингол.
- В 7 из 10 последних матчей с участием памплонцев минимум один соперник оставался без голов.
- В 10 последних матчах памплонцев медианное значение угловых составило 9.0.
- В 7 из 10 последних матчей Осасуна переоценивалась букмекерами.
Мальорка - Осасуна. Факты статистики перед матчем
Мальорка - Осасуна. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Мальорка - Осасуна. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 2.00 | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.12 | СТАВКА |
Х | 3.13 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 3.13 | 3.12 | 3.05 | СТАВКА |
П2 | 4.19 | 4.18 | 4.17 | 4.17 | 4.19 | 4.17 | 3.96 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 2.71 | 2.72 | 2.73 | 2.74 | 2.68 | 2.70 | 2.74 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.44 | 2.43 | 2.41 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.52 | 5.35 | 5.40 | 5.54 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | СТАВКА |
1Х | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | СТАВКА |
12 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | СТАВКА |
2Х | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.72 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.27 | 2.25 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.61 | СТАВКА |
1Т - П1 | 2.77 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.75 | 2.77 | 2.86 | СТАВКА |
1Т - Н | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.90 | 1.89 | СТАВКА |
1Т - П2 | 4.88 | 4.91 | 4.86 | 4.87 | 4.86 | 4.86 | 4.64 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 3.21 | 3.26 | 3.28 | 3.28 | 3.27 | 3.27 | 3.43 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 53.20 | 51.95 | 51.95 | 52.37 | 50.87 | 51.12 | 50.45 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 15.76 | 15.35 | 15.31 | 15.35 | 15.12 | 15.12 | 14.93 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 4.62 | 4.60 | 4.62 | 4.61 | 4.63 | 4.65 | 4.84 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 4.13 | 4.14 | 4.13 | 4.13 | 4.14 | 4.14 | 4.04 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 8.34 | 8.30 | 8.22 | 8.20 | 8.38 | 8.33 | 7.88 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 33.63 | 32.96 | 33.79 | 33.79 | 33.80 | 33.21 | 33.95 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 7.28 | 7.21 | 7.08 | 7.09 | 7.12 | 7.04 | 6.78 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 16.68 | 16.50 | 16.54 | 16.50 | 16.29 | 16.29 | 15.91 | СТАВКА |
П1 (0) | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.46 | СТАВКА |
П2 (0) | 3.00 | 2.97 | 2.91 | 2.90 | 2.92 | 2.92 | 2.72 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 1.69 | 1.69 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.79 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 2.18 | 2.18 | 2.15 | 2.16 | 2.16 | 2.17 | 2.05 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.34 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | 3.57 | 3.56 | 3.53 | 3.49 | 3.53 | 3.53 | 3.27 | СТАВКА |
П1 (-1) | 3.09 | 3.11 | 3.16 | 3.16 | 3.15 | 3.16 | 3.39 | СТАВКА |
П2 (-1) | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.33 | СТАВКА |
П1 (+1) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | СТАВКА |
П2 (+1) | 9.98 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.17 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | 3.96 | 4.04 | 4.05 | 4.09 | 4.10 | 4.10 | 4.36 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | СТАВКА |
П2 (+1.5) | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.25 | 10.15 | СТАВКА |
П1 (-2) | 8.50 | 8.50 | 8.63 | 8.70 | 8.50 | 8.57 | 9.10 | СТАВКА |
П2 (-2) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | 9.60 | 9.83 | 9.97 | 9.97 | 9.67 | 9.67 | 10.15 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | СТАВКА |
Угл. П1 | 1.68 | 1.59 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | СТАВКА |
Угл. Х | 2.43 | 2.81 | 2.94 | 2.94 | 2.93 | 2.97 | 2.97 | СТАВКА |
Угл. П2 | 6.50 | 7.94 | 7.41 | 7.45 | 7.78 | 7.70 | 7.70 | СТАВКА |
Мальорка - Осасуна. Статистика последних игр
Мальорка | ||
---|---|---|
01.02.2025 | Атлетико Мадрид - Мальорка1.45 4.168.09 | 2:0 |
25.01.2025 | Мальорка - Бетис2.23 3.063.60 | 0:1 |
20.01.2025 | Вильярреал - Мальорка1.73 3.695.01 | 4:0 |
03.01.2025 | Понтеведра - Мальорка4.31 3.501.82 | 3:0 |
21.12.2024 | Хетафе - Мальорка2.40 2.713.79 | 0:1 |
14.12.2024 | Мальорка - Жирона2.40 3.083.21 | 2:1 |
06.12.2024 | Сельта - Мальорка1.86 3.384.66 | 2:0 |
03.12.2024 | Мальорка - Барселона6.02 4.371.53 | 1:5 |
29.11.2024 | Мальорка - Валенсия2.03 2.944.65 | 2:1 |
23.11.2024 | Лас-Пальмас - Мальорка2.88 2.952.76 | 2:3 |
Осасуна | ||
---|---|---|
06.02.2025 | Реал Сосьедад - Осасуна1.82 3.434.64 | 2:0 |
02.02.2025 | Осасуна - Реал Сосьедад3.10 2.972.55 | 2:1 |
24.01.2025 | Лас-Пальмас - Осасуна2.52 3.103.02 | 1:1 |
19.01.2025 | Осасуна - Райо Вальекано2.32 3.073.38 | 1:1 |
16.01.2025 | Атлетик Бильбао - Осасуна1.63 3.665.90 | 2:3 |
12.01.2025 | Атлетико Мадрид - Осасуна1.33 5.089.88 | 1:0 |
04.01.2025 | Тенерифе - Осасуна4.03 3.152.01 | 1:2 |
21.12.2024 | Осасуна - Атлетик Бильбао4.08 3.142.06 | 1:2 |
14.12.2024 | Эспаньол - Осасуна2.73 3.072.76 | 0:0 |
08.12.2024 | Осасуна - Алавес2.30 3.053.51 | 2:2 |
Мальорка | ||
---|---|---|
25.01.2025 | Мальорка - Бетис2.23 3.063.60 | 0:1 |
14.12.2024 | Мальорка - Жирона2.40 3.083.21 | 2:1 |
03.12.2024 | Мальорка - Барселона6.02 4.371.53 | 1:5 |
29.11.2024 | Мальорка - Валенсия2.03 2.944.65 | 2:1 |
10.11.2024 | Мальорка - Атлетико Мадрид3.44 3.032.33 | 0:1 |
28.10.2024 | Мальорка - Атлетик Бильбао2.93 2.962.71 | 0:0 |
20.10.2024 | Мальорка - Райо Вальекано2.13 3.053.96 | 1:0 |
17.09.2024 | Мальорка - Реал Сосьедад2.87 2.792.93 | 1:0 |
14.09.2024 | Мальорка - Вильярреал2.38 3.273.08 | 1:2 |
27.08.2024 | Мальорка - Севилья2.41 3.093.22 | 0:0 |
Осасуна | ||
---|---|---|
02.02.2025 | Осасуна - Реал Сосьедад3.10 2.972.55 | 2:1 |
19.01.2025 | Осасуна - Райо Вальекано2.32 3.073.38 | 1:1 |
21.12.2024 | Осасуна - Атлетик Бильбао4.08 3.142.06 | 1:2 |
08.12.2024 | Осасуна - Алавес2.30 3.053.51 | 2:2 |
24.11.2024 | Осасуна - Вильярреал2.56 3.382.75 | 2:2 |
02.11.2024 | Осасуна - Вальядолид1.65 3.725.68 | 1:0 |
19.10.2024 | Осасуна - Бетис2.62 3.222.79 | 1:2 |
28.09.2024 | Осасуна - Барселона5.96 4.561.51 | 4:2 |
21.09.2024 | Осасуна - Лас-Пальмас1.93 3.414.20 | 2:1 |
01.09.2024 | Осасуна - Сельта2.51 3.262.89 | 3:2 |
Мальорка | ||
---|---|---|
01.02.2025 | Атлетико Мадрид - Мальорка1.45 4.168.09 | 2:0 |
20.01.2025 | Вильярреал - Мальорка1.73 3.695.01 | 4:0 |
03.01.2025 | Понтеведра - Мальорка4.31 3.501.82 | 3:0 |
21.12.2024 | Хетафе - Мальорка2.40 2.713.79 | 0:1 |
06.12.2024 | Сельта - Мальорка1.86 3.384.66 | 2:0 |
23.11.2024 | Лас-Пальмас - Мальорка2.88 2.952.76 | 2:3 |
01.11.2024 | Алавес - Мальорка2.43 2.943.38 | 1:0 |
05.10.2024 | Эспаньол - Мальорка3.38 2.912.46 | 2:1 |
27.09.2024 | Вальядолид - Мальорка3.00 2.892.70 | 1:2 |
23.09.2024 | Бетис - Мальорка1.83 3.295.04 | 1:2 |
Осасуна | ||
---|---|---|
06.02.2025 | Реал Сосьедад - Осасуна1.82 3.434.64 | 2:0 |
24.01.2025 | Лас-Пальмас - Осасуна2.52 3.103.02 | 1:1 |
16.01.2025 | Атлетик Бильбао - Осасуна1.63 3.665.90 | 2:3 |
12.01.2025 | Атлетико Мадрид - Осасуна1.33 5.089.88 | 1:0 |
04.01.2025 | Тенерифе - Осасуна4.03 3.152.01 | 1:2 |
14.12.2024 | Эспаньол - Осасуна2.73 3.072.76 | 0:0 |
02.12.2024 | Севилья - Осасуна2.07 3.353.74 | 1:1 |
09.11.2024 | Реал Мадрид - Осасуна1.23 6.3612.36 | 4:0 |
27.10.2024 | Реал Сосьедад - Осасуна1.74 3.605.09 | 0:2 |
05.10.2024 | Хетафе - Осасуна2.24 2.933.86 | 1:1 |
- 2.3
удары в створ
3.6 - 4.3
удары мимо
3.5 - 9.2
всего ударов
10.0 - 2.6
заблокированные удары
2.9 - 6.3
удары из штрафной
6.5 - 2.9
удары из-за штрафной
3.5 - 2.5
сейвы соперника
3.5
- 4.5
удары в створ
4.6 - 5.9
удары мимо
4.0 - 13.5
всего ударов
10.5 - 3.1
заблокировано ударов
1.9 - 7.5
удары из штрафной
6.7 - 6.0
удары из-за штрафной
3.8 - 1.6
сейвы вратаря
2.7
Прочая статистика
- 12.4
фолы
12.4 - 3.1
угловые
4.1 - 3.0
оффсайды
1.9 - 45.0
владение мячом
48.8 - 2.5
желтые карточки
2.9 - 0.4
красные карточки
0.1 - 375.0
всего пасов
403.0 - 298.5
точных пасов
321.7 - 78.7
точность пасов, %
78.7
Последние прогнозы статистики
- Уотфорд - Лидс. Прогнозы статистики (11.02.2025)
- Портсмут - Кардифф Сити. Прогнозы статистики (11.02.2025)
- Норвич - Престон. Прогнозы статистики (11.02.2025)
- Ювентус - ПСВ. Прогнозы статистики (11.02.2025)
- Манчестер Сити - Реал Мадрид. Прогнозы статистики (11.02.2025)
- Спортинг Лиссабон - Боруссия Дортмунд. Прогнозы статистики (11.02.2025)
- Интер - Фиорентина. Прогнозы статистики (10.02.2025)
- Кан - Дюнкерк. Прогнозы статистики (10.02.2025)
- Мальорка - Осасуна. Прогнозы статистики (10.02.2025)
- Арока - Риу Аве. Прогнозы статистики (10.02.2025)
- Касымпаша - Ризеспор. Прогнозы статистики (09.02.2025)
- Бристоль Сити - Суонси. Прогнозы статистики (09.02.2025)