Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 23 тура чемпионата Украины Металлист 1925 — Динамо Киев, который состоится 11 апреля, начало в 15:30 (МСК).
- В матчах Металлиста 1925 в последнее время команда с более высокими шансами оправдывала статус меньше, чем в половине случаев. Например, только 5 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу фаворита. Аутсайдер матча выиграл только 2 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием Металлиста 1925 результативность не достигала трех голов.
- В 6 из 10 предыдущих матчей с участием Металлиста 1925 соперникам удавалось забить в первом тайме по меньшей мере один гол на двоих.
- В 8 из 10 последних матчей с участием Металлиста 1925 минимум один соперник оставался без голов.
- В 7 из 10 предыдущих матчей Металлист 1925 недооценивался букмекерами.
- В последних матчах Динамо Киев значительно чаще выигрывала команда-фаворит. Например, в 8 из 10 предыдущих поединков с его участием. Команда с меньшими шансами выиграла только в 2 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних поединков с участием Динамо Киев забивалось не меньше трех голов.
- В 9 из 10 предыдущих матчей Динамо Киев командам удавалось забить в первой половине минимум один гол на двоих.
- В 10 из 10 последних матчей с участием Динамо Киев минимум одна команда не смогла забить.
- В 5 последних матчах Динамо Киев медианное значение угловых составило 10.
- В 5 из 10 предыдущих поединков Динамо Киев было переоценено букмекерами.
Металлист 1925 - Динамо Киев. Факты статистики перед матчем
Металлист 1925 - Динамо Киев. Прогноз на матч:
победа гостей (П2); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (-0.25)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Металлист 1925 - Динамо Киев. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 3.71 | 3.58 | 3.59 | 3.56 | СТАВКА | |||
| Х | 3.15 | 3.21 | 3.22 | 3.20 | СТАВКА | |||
| П2 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | СТАВКА | |||
| ТБ 2.5 | 2.07 | 2.11 | 2.11 | 2.09 | СТАВКА | |||
| ТМ 2.5 | 1.62 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | СТАВКА | |||
| ТБ 1.5 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | СТАВКА | |||
| ТМ 1.5 | 2.85 | 2.92 | 2.93 | 2.97 | СТАВКА | |||
| ТБ 3.5 | 3.65 | 3.72 | 3.69 | 3.71 | СТАВКА | |||
| ТМ 3.5 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | СТАВКА | |||
| 1Х | 1.65 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | СТАВКА | |||
| 12 | 1.25 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | СТАВКА | |||
| 2Х | 1.19 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | СТАВКА | |||
| Обе забьют - да | 1.87 | 1.89 | 1.88 | 1.87 | СТАВКА | |||
| Обе забьют - нет | 1.81 | 1.80 | 1.81 | 1.82 | СТАВКА | |||
| 1Т - П1 | 4.00 | 4.20 | 4.15 | 4.10 | СТАВКА | |||
| 1Т - Н | 2.08 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | СТАВКА | |||
| 1Т - П2 | 2.60 | 2.64 | 2.63 | 2.62 | СТАВКА | |||
| Тотал нечет | 1.92 | 1.92 | 1.91 | СТАВКА | ||||
| Тотал чет | 1.84 | 1.84 | 1.85 | СТАВКА | ||||
| ТМ - П1/П1 | 5.50 | 6.04 | 6.07 | 6.06 | СТАВКА | |||
| ТМ - П1/П2 | 15.00 | 24.86 | 25.14 | 24.41 | СТАВКА | |||
| ТМ - П1/Х | 9.50 | 14.18 | 14.18 | 14.09 | СТАВКА | |||
| ТМ - Х/П1 | 6.75 | 7.61 | 7.66 | 7.65 | СТАВКА | |||
| ТМ - Х/Х | 4.30 | 4.66 | 4.68 | 4.73 | СТАВКА | |||
| ТМ - Х/П2 | 4.40 | 4.77 | 4.76 | 4.76 | СТАВКА | |||
| ТМ - П2/П1 | 25.00 | 37.43 | 36.71 | 37.30 | СТАВКА | |||
| ТМ - П2/П2 | 3.00 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | СТАВКА | |||
| ТМ - П2/Х | 9.50 | 13.49 | 13.46 | 13.47 | СТАВКА | |||
| П1 (0) | 2.55 | 2.61 | 2.64 | 2.65 | СТАВКА | |||
| П2 (0) | 1.41 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | СТАВКА | |||
| П1 (-0.25) | 3.00 | 3.03 | 3.12 | СТАВКА | ||||
| П2 (-0.25) | 1.35 | 1.34 | 1.33 | СТАВКА | ||||
| П1 (+0.25) | 2.02 | 2.04 | 2.04 | СТАВКА | ||||
| П2 (+0.25) | 1.72 | 1.71 | 1.70 | СТАВКА | ||||
| П1 (-1) | 6.73 | 6.86 | 6.92 | СТАВКА | ||||
| П2 (-1) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | СТАВКА | ||||
| П1 (+1) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | СТАВКА | ||||
| П2 (+1) | 2.92 | 2.88 | 2.89 | СТАВКА | ||||
| П1 (-1.5) | 7.67 | 7.79 | 7.82 | СТАВКА | ||||
| П2 (-1.5) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА | ||||
| П1 (+1.5) | 1.23 | 1.23 | 1.24 | СТАВКА | ||||
| П2 (+1.5) | 3.75 | 3.71 | 3.69 | СТАВКА | ||||
| П1 (-2) | 12.50 | 12.70 | 12.70 | СТАВКА | ||||
| П2 (-2) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||||
| П1 (+2) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | СТАВКА | ||||
| П2 (+2) | 7.12 | 7.04 | 7.00 | СТАВКА | ||||
| П1 (+2.5) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА | ||||
| П2 (+2.5) | 7.97 | 7.88 | 7.82 | СТАВКА | ||||
| П1 (+3) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||||
| П2 (+3) | 12.50 | 12.30 | 12.30 | СТАВКА |
Металлист 1925 - Динамо Киев. Статистика последних игр
| Металлист 1925 | ||
|---|---|---|
| 04.04.2026 | Колос - Металлист 19253.21 2.842.30 | 0:0 |
| 15.03.2026 | Шахтер Донецк - Металлист 19251.45 3.996.72 | 1:0 |
| 09.03.2026 | Рух Львов - Металлист 19254.54 3.141.79 | 0:3 |
| 28.02.2026 | Металлист 1925 - Александрия1.58 3.615.72 | 1:0 |
| 22.11.2025 | Карпаты - Металлист 19252.21 3.073.15 | 1:2 |
| 08.11.2025 | Металлист 1925 - Заря Луганск1.98 3.173.67 | 1:3 |
| 05.10.2025 | Динамо Киев - Металлист 19251.64 3.804.60 | 1:1 |
| 28.09.2025 | Металлист 1925 - Колос2.41 2.982.92 | 1:0 |
| 13.09.2025 | Металлист 1925 - Шахтер Донецк8.50 5.001.33 | 1:1 |
| 30.08.2025 | Металлист 1925 - Рух Львов1.80 3.234.52 | 2:0 |
| Динамо Киев | ||
|---|---|---|
| 04.04.2026 | Динамо Киев - Карпаты1.37 4.487.06 | 0:1 |
| 19.03.2026 | Александрия - Динамо Киев11.06 4.901.24 | 0:5 |
| 20.02.2026 | Динамо Киев - Рух Львов1.24 5.379.66 | 1:0 |
| 18.12.2025 | Динамо Киев - Ноа2.10 3.553.25 | 2:0 |
| 14.12.2025 | Динамо Киев - Верес1.33 4.667.79 | 3:0 |
| 11.12.2025 | Фиорентина - Динамо Киев1.42 4.696.84 | 2:1 |
| 27.11.2025 | Омония - Динамо Киев1.98 3.673.45 | 2:0 |
| 22.11.2025 | Колос - Динамо Киев4.47 3.441.72 | 2:1 |
| 06.11.2025 | Динамо Киев - Зриньски1.63 3.845.16 | 6:0 |
| 02.11.2025 | Шахтер Донецк - Динамо Киев2.07 3.503.18 | 3:1 |
| Металлист 1925 | ||
|---|---|---|
| 28.02.2026 | Металлист 1925 - Александрия1.58 3.615.72 | 1:0 |
| 08.11.2025 | Металлист 1925 - Заря Луганск1.98 3.173.67 | 1:3 |
| 28.09.2025 | Металлист 1925 - Колос2.41 2.982.92 | 1:0 |
| 13.09.2025 | Металлист 1925 - Шахтер Донецк8.50 5.001.33 | 1:1 |
| 30.08.2025 | Металлист 1925 - Рух Львов1.80 3.234.52 | 2:0 |
| 25.05.2024 | Металлист 1925 - Верес2.75 3.352.37 | 1:2 |
| 04.05.2024 | Металлист 1925 - Ворскла2.44 3.242.74 | 3:2 |
| 15.04.2024 | Металлист 1925 - Днепр-14.45 3.411.77 | 1:1 |
| 16.03.2024 | Металлист 1925 - Рух Львов3.22 3.272.13 | 1:4 |
| 25.02.2024 | Металлист 1925 - Динамо Киев7.08 4.541.39 | 2:4 |
| Динамо Киев | ||
|---|---|---|
| 04.04.2026 | Динамо Киев - Карпаты1.37 4.487.06 | 0:1 |
| 20.02.2026 | Динамо Киев - Рух Львов1.24 5.379.66 | 1:0 |
| 18.12.2025 | Динамо Киев - Ноа2.10 3.553.25 | 2:0 |
| 14.12.2025 | Динамо Киев - Верес1.33 4.667.79 | 3:0 |
| 06.11.2025 | Динамо Киев - Зриньски1.63 3.845.16 | 6:0 |
| 05.10.2025 | Динамо Киев - Металлист 19251.64 3.804.60 | 1:1 |
| 02.10.2025 | Динамо Киев - Кристал Пэлас6.08 4.341.49 | 0:2 |
| 22.09.2025 | Динамо Киев - Александрия1.28 5.009.02 | 2:2 |
| 28.08.2025 | Динамо Киев - Маккаби Т-А2.15 3.503.09 | 1:0 |
| 24.05.2025 | Динамо Киев - Колос1.36 4.308.70 | : |
| Металлист 1925 | ||
|---|---|---|
| 04.04.2026 | Колос - Металлист 19253.21 2.842.30 | 0:0 |
| 15.03.2026 | Шахтер Донецк - Металлист 19251.45 3.996.72 | 1:0 |
| 09.03.2026 | Рух Львов - Металлист 19254.54 3.141.79 | 0:3 |
| 22.11.2025 | Карпаты - Металлист 19252.21 3.073.15 | 1:2 |
| 05.10.2025 | Динамо Киев - Металлист 19251.64 3.804.60 | 1:1 |
| 16.08.2025 | Александрия - Металлист 19252.51 3.152.65 | 1:4 |
| 12.05.2024 | Черноморец Одесса - Металлист 19252.28 3.502.98 | 3:0 |
| 07.04.2024 | Колос - Металлист 19251.85 3.134.35 | 1:1 |
| 31.03.2024 | Заря Луганск - Металлист 19251.80 3.603.96 | 2:1 |
| 02.03.2024 | Минай - Металлист 19253.15 3.022.28 | 2:0 |
| Динамо Киев | ||
|---|---|---|
| 19.03.2026 | Александрия - Динамо Киев11.06 4.901.24 | 0:5 |
| 11.12.2025 | Фиорентина - Динамо Киев1.42 4.696.84 | 2:1 |
| 27.11.2025 | Омония - Динамо Киев1.98 3.673.45 | 2:0 |
| 22.11.2025 | Колос - Динамо Киев4.47 3.441.72 | 2:1 |
| 02.11.2025 | Шахтер Донецк - Динамо Киев2.07 3.503.18 | 3:1 |
| 18.10.2025 | Заря Луганск - Динамо Киев5.63 4.431.47 | 1:1 |
| 27.09.2025 | Карпаты - Динамо Киев4.43 3.781.66 | 3:3 |
| 21.08.2025 | Маккаби Т-А - Динамо Киев2.61 3.312.57 | 3:1 |
| 12.08.2025 | Пафос - Динамо Киев1.00 1.001.00 | 2:0 |
| 18.05.2025 | Черноморец Одесса - Динамо Киев12.20 5.931.19 | 1:1 |
- 2.9
удары в створ
3.0 - 2.4
удары мимо
3.4 - 6.6
всего ударов
8.5 - 1.0
заблокированные удары
2.1 - 0.0
удары из штрафной
4.0 - 0.0
удары из-за штрафной
2.8 - 3.0
сейвы соперника
4.7
- 5.7
удары в створ
6.2 - 4.2
удары мимо
4.6 - 13.5
всего ударов
14.6 - 1.2
заблокировано ударов
3.8 - 0.0
удары из штрафной
9.4 - 0.0
удары из-за штрафной
2.7 - 1.3
сейвы вратаря
1.7
Прочая статистика
- 9.8
фолы
11.3 - 2.1
угловые
4.7 - 0.1
оффсайды
2.3 - 20.5
владение мячом
52.4 - 3.0
желтые карточки
2.5 - 0.4
красные карточки
0.1 - 0.0
всего пасов
402.0 - 0.0
точных пасов
338.6 - 0.0
точность пасов, %
66.7
Последние прогнозы статистики
- Нюрнберг - Динамо Дрезден. Прогнозы статистики (11.04.2026)
- Пройссен - Гройтер Фюрт. Прогнозы статистики (11.04.2026)
- Крылья Советов - Ахмат. Прогнозы статистики (11.04.2026)
- Герта - Кайзерслаутерн. Прогнозы статистики (11.04.2026)
- Ковентри - Шеффилд Уэнсдей. Прогнозы статистики (11.04.2026)
- КПР - Бристоль Сити. Прогнозы статистики (11.04.2026)
- Ред Стар - Бастия. Прогнозы статистики (11.04.2026)
- Реал Сосьедад - Алавес. Прогнозы статистики (11.04.2026)
- Металлист 1925 - Динамо Киев. Прогнозы статистики (11.04.2026)
- Истанбул Башакшехир - Генчлербирлиги. Прогнозы статистики (11.04.2026)
- Виртус Энтелла - Венеция. Прогнозы статистики (11.04.2026)
- Кальяри - Кремонезе. Прогнозы статистики (11.04.2026)

