Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 20 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) Портсмут — Норвич, который состоится на стадионе «Фрэттон Парк» 10 декабря, начало в 22:45 (МСК).
- В матчах Портсмута в последнее время фаворит выигрывал меньше, чем в половине случаев: только 4 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча победил всего в 3 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних матчей с участием «Помпи» забивалось больше 2,5 мячей.
- В 8 из 10 предыдущих поединков «Помпи» как минимум один мяч забивался в первые 45 минут.
- В 8 из 10 последних поединков с участием «Помпи» командам удавалось забить в первой половине как минимум двагола на двоих.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием «Помпи» минимум одна команда не забивала ни одного гола.
- В 10 последних матчах «Помпи» медианное значение угловых составило 12.0.
- В 5 из 10 последних матчей Портсмут был переоценен букмекерами.
- В матчах Норвича в последнее время фаворит побеждает меньше, чем в половине случаев: только 3 из 9 предыдущих матчей с участием «Канареек» закончились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча выиграл всего 3 из 9 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Канареек» забивалось больше двух мячей.
- В 9 из 10 последних поединков с участием «Канареек» команды забивали в первой половине по меньшей мере один гол на двоих.
- В 9 из 10 последних поединков с участием «Канареек» командам удавалось забить в первые 45 минут как минимум двагола на двоих.
- В 6 из 10 последних матчей «Канареек» обоим соперникам удавалось забить.
- В 10 последних матчах «Канареек» медианное значение угловых составило 9.5.
- В 8 из 10 последних поединков Норвич был переоценен букмекерами.
Портсмут - Норвич. Факты статистики перед матчем
Портсмут - Норвич. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Портсмут - Норвич. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 2.90 | 2.89 | 2.93 | СТАВКА | ||||
Х | 3.46 | 3.45 | 3.47 | СТАВКА | ||||
П2 | 2.31 | 2.33 | 2.30 | СТАВКА | ||||
ТБ 2.5 | 1.73 | 1.73 | 1.78 | СТАВКА | ||||
ТМ 2.5 | 2.11 | 2.10 | 2.05 | СТАВКА | ||||
ТБ 1.5 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | СТАВКА | ||||
ТМ 1.5 | 4.15 | 4.08 | 4.00 | СТАВКА | ||||
ТБ 3.5 | 2.76 | 2.77 | 2.87 | СТАВКА | ||||
ТМ 3.5 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | СТАВКА | ||||
1Х | 1.60 | 1.59 | 1.61 | СТАВКА | ||||
12 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | СТАВКА | ||||
2Х | 1.39 | 1.40 | 1.38 | СТАВКА | ||||
Обе забьют - да | 1.58 | 1.58 | 1.61 | СТАВКА | ||||
Обе забьют - нет | 2.31 | 2.30 | 2.25 | СТАВКА | ||||
1Т - П1 | 3.39 | 3.37 | 3.45 | СТАВКА | ||||
1Т - Н | 2.24 | 2.24 | 2.21 | СТАВКА | ||||
1Т - П2 | 2.83 | 2.84 | 2.83 | СТАВКА | ||||
Тотал нечет | 1.91 | 1.92 | 1.91 | СТАВКА | ||||
Тотал чет | 1.85 | 1.85 | 1.86 | СТАВКА | ||||
ТМ - П1/П1 | 4.77 | 4.74 | 4.80 | СТАВКА | ||||
ТМ - П1/П2 | 24.65 | 24.11 | 24.38 | СТАВКА | ||||
ТМ - П1/Х | 13.59 | 13.50 | 13.45 | СТАВКА | ||||
ТМ - Х/П1 | 6.82 | 6.86 | 6.92 | СТАВКА | ||||
ТМ - Х/Х | 5.52 | 5.51 | 5.43 | СТАВКА | ||||
ТМ - Х/П2 | 5.79 | 5.82 | 5.79 | СТАВКА | ||||
ТМ - П2/П1 | 28.02 | 28.20 | 28.93 | СТАВКА | ||||
ТМ - П2/П2 | 3.66 | 3.71 | 3.68 | СТАВКА | ||||
ТМ - П2/Х | 13.04 | 12.91 | 13.32 | СТАВКА | ||||
П1 (0) | 2.13 | 2.11 | 2.15 | СТАВКА | ||||
П2 (0) | 1.67 | 1.69 | 1.67 | СТАВКА | ||||
П1 (-0.25) | 2.46 | 2.43 | 2.52 | СТАВКА | ||||
П2 (-0.25) | 1.51 | 1.52 | 1.49 | СТАВКА | ||||
П1 (+0.25) | 1.80 | 1.80 | 1.84 | СТАВКА | ||||
П2 (+0.25) | 2.01 | 2.02 | 1.98 | СТАВКА | ||||
П1 (-1) | 4.80 | 4.73 | 4.90 | СТАВКА | ||||
П2 (-1) | 1.13 | 1.13 | 1.12 | СТАВКА | ||||
П1 (+1) | 1.33 | 1.33 | 1.34 | СТАВКА | ||||
П2 (+1) | 3.35 | 3.39 | 3.32 | СТАВКА | ||||
П1 (-1.5) | 5.67 | 5.60 | 5.78 | СТАВКА | ||||
П2 (-1.5) | 1.09 | 1.09 | 1.08 | СТАВКА | ||||
П1 (+1.5) | 1.18 | 1.17 | 1.18 | СТАВКА | ||||
П2 (+1.5) | 4.27 | 4.33 | 4.23 | СТАВКА | ||||
П1 (-2) | 11.00 | 11.00 | 12.00 | СТАВКА | ||||
П2 (-2) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | СТАВКА | ||||
П1 (+2) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | СТАВКА | ||||
П2 (+2) | 7.27 | 7.40 | 7.30 | СТАВКА | ||||
П1 (-2.5) | 12.00 | 12.00 | 13.00 | СТАВКА | ||||
П2 (-2.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||||
П1 (+2.5) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | СТАВКА | ||||
П2 (+2.5) | 8.10 | 8.10 | 8.07 | СТАВКА | ||||
П1 (+3) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||||
П2 (+3) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | СТАВКА | ||||
Угл. П1 | 2.06 | 2.09 | 2.10 | СТАВКА | ||||
Угл. Х | 1.92 | 2.00 | 1.99 | СТАВКА | ||||
Угл. П2 | 7.92 | 7.58 | 7.59 | СТАВКА |
Портсмут - Норвич. Статистика последних игр
Портсмут | ||
---|---|---|
07.12.2024 | Портсмут - Бристоль Сити3.55 3.332.09 | 3:0 |
30.11.2024 | Суонси - Портсмут1.77 3.724.42 | 2:2 |
09.11.2024 | Портсмут - Престон2.87 3.172.50 | 3:1 |
05.11.2024 | Плимут - Портсмут2.37 3.502.82 | 1:0 |
02.11.2024 | Халл Сити - Портсмут1.63 4.014.97 | 1:1 |
25.10.2024 | Портсмут - Шеффилд Уэнсдей3.38 3.382.14 | 1:2 |
22.10.2024 | Кардифф Сити - Портсмут1.90 3.524.01 | 2:0 |
19.10.2024 | КПР - Портсмут1.86 3.604.08 | 1:2 |
05.10.2024 | Портсмут - Оксфорд2.42 3.382.88 | 1:1 |
02.10.2024 | Сток Сити - Портсмут1.79 3.774.28 | 6:1 |
Норвич | ||
---|---|---|
07.12.2024 | КПР - Норвич3.43 3.422.10 | 3:0 |
30.11.2024 | Норвич - Лутон2.01 3.553.54 | 4:2 |
26.11.2024 | Норвич - Плимут1.45 4.626.52 | 6:1 |
23.11.2024 | Вест Бромвич - Норвич1.90 3.494.02 | 2:2 |
09.11.2024 | Норвич - Бристоль Сити2.27 3.413.06 | 0:2 |
05.11.2024 | Шеффилд Уэнсдей - Норвич2.19 3.323.29 | 2:0 |
02.11.2024 | Кардифф Сити - Норвич2.64 3.472.53 | 2:1 |
27.10.2024 | Норвич - Мидлсбро2.80 3.422.42 | 3:3 |
22.10.2024 | Престон - Норвич2.67 3.232.67 | 2:2 |
19.10.2024 | Сток Сити - Норвич2.64 3.442.54 | 1:1 |
Портсмут | ||
---|---|---|
07.12.2024 | Портсмут - Бристоль Сити3.55 3.332.09 | 3:0 |
09.11.2024 | Портсмут - Престон2.87 3.172.50 | 3:1 |
25.10.2024 | Портсмут - Шеффилд Уэнсдей3.38 3.382.14 | 1:2 |
05.10.2024 | Портсмут - Оксфорд2.42 3.382.88 | 1:1 |
28.09.2024 | Портсмут - Шеффилд Юнайтед3.81 3.701.88 | 0:0 |
15.09.2024 | Портсмут - Вест Бромвич4.10 3.621.85 | 0:3 |
31.08.2024 | Портсмут - Сандерленд3.52 3.482.04 | 1:3 |
17.08.2024 | Портсмут - Лутон3.25 3.582.13 | 0:0 |
13.08.2024 | Портсмут - Миллуолл2.79 3.252.50 | 0:1 |
29.08.2023 | Портсмут - Питерборо1.78 3.794.09 | 1:1 |
Норвич | ||
---|---|---|
30.11.2024 | Норвич - Лутон2.01 3.553.54 | 4:2 |
26.11.2024 | Норвич - Плимут1.45 4.626.52 | 6:1 |
09.11.2024 | Норвич - Бристоль Сити2.27 3.413.06 | 0:2 |
27.10.2024 | Норвич - Мидлсбро2.80 3.422.42 | 3:3 |
05.10.2024 | Норвич - Халл Сити1.99 3.693.52 | 4:0 |
01.10.2024 | Норвич - Лидс3.69 3.531.99 | 1:1 |
21.09.2024 | Норвич - Уотфорд2.16 3.453.22 | 4:1 |
24.08.2024 | Норвич - Шеффилд Юнайтед2.72 3.462.47 | 1:1 |
17.08.2024 | Норвич - Блэкберн2.19 3.443.22 | 2:2 |
13.08.2024 | Норвич - Стивенидж1.54 4.125.80 | 4:3 |
Портсмут | ||
---|---|---|
30.11.2024 | Суонси - Портсмут1.77 3.724.42 | 2:2 |
05.11.2024 | Плимут - Портсмут2.37 3.502.82 | 1:0 |
02.11.2024 | Халл Сити - Портсмут1.63 4.014.97 | 1:1 |
22.10.2024 | Кардифф Сити - Портсмут1.90 3.524.01 | 2:0 |
19.10.2024 | КПР - Портсмут1.86 3.604.08 | 1:2 |
02.10.2024 | Сток Сити - Портсмут1.79 3.774.28 | 6:1 |
21.09.2024 | Бернли - Портсмут1.46 4.396.73 | 2:1 |
24.08.2024 | Мидлсбро - Портсмут1.41 4.677.11 | 2:2 |
10.08.2024 | Лидс - Портсмут1.37 4.987.96 | 3:3 |
05.11.2023 | Честерфилд - Портсмут3.70 3.701.84 | 1:0 |
Норвич | ||
---|---|---|
07.12.2024 | КПР - Норвич3.43 3.422.10 | 3:0 |
23.11.2024 | Вест Бромвич - Норвич1.90 3.494.02 | 2:2 |
05.11.2024 | Шеффилд Уэнсдей - Норвич2.19 3.323.29 | 2:0 |
02.11.2024 | Кардифф Сити - Норвич2.64 3.472.53 | 2:1 |
22.10.2024 | Престон - Норвич2.67 3.232.67 | 2:2 |
19.10.2024 | Сток Сити - Норвич2.64 3.442.54 | 1:1 |
28.09.2024 | Дерби - Норвич2.72 3.422.48 | 2:3 |
14.09.2024 | Суонси - Норвич2.38 3.353.04 | 1:0 |
31.08.2024 | Ковентри - Норвич1.86 3.753.90 | 0:1 |
27.08.2024 | Кристал Пэлас - Норвич1.34 5.038.09 | 4:0 |
- 4.3
удары в створ
4.3 - 3.7
удары мимо
3.2 - 11.9
всего ударов
11.0 - 3.9
заблокированные удары
3.5 - 7.5
удары из штрафной
7.1 - 4.4
удары из-за штрафной
3.9 - 3.4
сейвы соперника
2.5
- 4.8
удары в створ
4.5 - 5.2
удары мимо
4.1 - 14.1
всего ударов
12.5 - 4.1
заблокировано ударов
3.9 - 9.1
удары из штрафной
8.1 - 5.0
удары из-за штрафной
4.4 - 3.0
сейвы вратаря
2.6
Прочая статистика
- 12.2
фолы
13.0 - 6.0
угловые
4.9 - 2.6
оффсайды
2.4 - 40.8
владение мячом
63.2 - 2.0
желтые карточки
1.5 - 0.0
красные карточки
0.1 - 306.6
всего пасов
579.0 - 203.7
точных пасов
503.8 - 65.5
точность пасов, %
86.9
Последние прогнозы статистики
- Лилль - Штурм. Прогнозы статистики (11.12.2024)
- Атлетико Мадрид - Слован Братислава. Прогнозы статистики (11.12.2024)
- Кардифф Сити - Престон. Прогнозы статистики (11.12.2024)
- Миллуолл - Шеффилд Юнайтед. Прогнозы статистики (11.12.2024)
- Фейеноорд - Спарта. Прогнозы статистики (11.12.2024)
- Штутгарт - Янг Бойз. Прогнозы статистики (11.12.2024)
- Боруссия Дортмунд - Барселона. Прогнозы статистики (11.12.2024)
- Бенфика - Болонья. Прогнозы статистики (11.12.2024)
- Ювентус - Манчестер Сити. Прогнозы статистики (11.12.2024)
- Арсенал - Монако. Прогнозы статистики (11.12.2024)
- Жирона - Ливерпуль. Прогнозы статистики (10.12.2024)
- Портсмут - Норвич. Прогнозы статистики (10.12.2024)