Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 14 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) Престон — Суонси, который состоится на стадионе «Дипдейл» 5 ноября, начало в 22:45 (МСК).
- В матчах Престона в последнее время команда-фаворит побеждает меньше, чем в половине случаев: только 5 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу фаворита. Команда с меньшими шансами победила только в 2 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих матчей «Лилейно-белых» забивалось меньше трех мячей.
- В 8 из 10 последних поединков с участием «Лилейно-белых» по меньшей мере один мяч забивался в первые 45 минут.
- В 9 из 10 предыдущих матчей «Лилейно-белых» минимум одна команда не забивала ни одного мяча.
- В 10 последних матчах «Лилейно-белых» медианное значение угловых составило 9.0.
- В 6 из 10 последних матчей Престон был переоценен букмекерами.
- В матчах Суонси в последнее время фаворит выигрывает меньше, чем в половине случаев: всего 3 из 10 предыдущих матчей с участием «Лебедей» завершились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча победил только в 4 из 10 матчей.
- В 5 из 10 предыдущих матчей «Лебедей» забивалось не более двух голов.
- В 7 из 10 последних поединков «Лебедей» по меньшей мере один гол забивался в первом тайме.
- В 7 из 10 предыдущих матчей «Лебедей» в первые 45 минут забивалось как минимум двагола.
- В 6 из 10 предыдущих матчей с участием «Лебедей» минимум один соперник не забивал ни одного мяча.
- В 10 последних матчах «Лебедей» медианное значение угловых составило 9.0.
- В 7 из 10 последних матчей Суонси был переоценен букмекерами.
Престон - Суонси. Факты статистики перед матчем
Престон - Суонси. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (0)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Престон - Суонси. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 30.10 | 31.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 2.28 | 2.22 | 2.24 | 2.28 | СТАВКА | |||
| Х | 3.15 | 3.15 | 3.16 | 3.03 | СТАВКА | |||
| П2 | 3.28 | 3.35 | 3.26 | 3.37 | СТАВКА | |||
| ТБ 2.5 | 2.29 | 2.28 | 2.22 | 2.47 | СТАВКА | |||
| ТМ 2.5 | 1.61 | 1.62 | 1.65 | 1.54 | СТАВКА | |||
| ТБ 1.5 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.46 | СТАВКА | |||
| ТМ 1.5 | 2.74 | 2.81 | 2.91 | 2.65 | СТАВКА | |||
| ТБ 3.5 | 4.14 | 4.13 | 4.06 | 4.62 | СТАВКА | |||
| ТМ 3.5 | 1.19 | 1.19 | 1.22 | 1.18 | СТАВКА | |||
| 1Х | 1.33 | 1.31 | 1.32 | 1.30 | СТАВКА | |||
| 12 | 1.34 | 1.35 | 1.33 | 1.36 | СТАВКА | |||
| 2Х | 1.58 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | СТАВКА | |||
| Обе забьют - да | 1.92 | 1.94 | 1.90 | 2.02 | СТАВКА | |||
| Обе забьют - нет | 1.78 | 1.80 | 1.83 | 1.74 | СТАВКА | |||
| 1Т - П1 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | 2.89 | СТАВКА | |||
| 1Т - Н | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 1.98 | СТАВКА | |||
| 1Т - П2 | 4.07 | 4.12 | 3.93 | 4.09 | СТАВКА | |||
| Тотал нечет | 1.93 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | СТАВКА | |||
| Тотал чет | 1.83 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА | |||
| ТМ - П1/П1 | 3.73 | 3.66 | 3.61 | 3.66 | СТАВКА | |||
| ТМ - П1/П2 | 36.67 | 34.11 | 36.43 | 38.97 | СТАВКА | |||
| ТМ - П1/Х | 15.00 | 14.16 | 13.37 | 13.73 | СТАВКА | |||
| ТМ - Х/П1 | 5.33 | 5.25 | 5.38 | 5.28 | СТАВКА | |||
| ТМ - Х/Х | 4.43 | 4.59 | 4.62 | 4.30 | СТАВКА | |||
| ТМ - Х/П2 | 6.90 | 7.31 | 7.17 | 7.28 | СТАВКА | |||
| ТМ - П2/П1 | 30.33 | 28.18 | 28.64 | 31.62 | СТАВКА | |||
| ТМ - П2/П2 | 5.30 | 5.76 | 5.46 | 5.67 | СТАВКА | |||
| ТМ - П2/Х | 15.08 | 15.32 | 14.04 | 14.98 | СТАВКА | |||
| П1 (0) | 1.60 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | СТАВКА | |||
| П2 (0) | 2.30 | 2.37 | 2.34 | 2.35 | СТАВКА | |||
| П1 (-0.25) | 1.91 | 1.87 | 1.92 | 1.91 | СТАВКА | |||
| П2 (-0.25) | 1.85 | 1.91 | 1.88 | 1.90 | СТАВКА | |||
| П1 (+0.25) | 1.42 | 1.40 | 1.42 | 1.41 | СТАВКА | |||
| П2 (+0.25) | 2.71 | 2.82 | 2.75 | 2.82 | СТАВКА | |||
| П1 (-1) | 3.56 | 3.44 | 3.55 | 3.65 | СТАВКА | |||
| П2 (-1) | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | СТАВКА | |||
| П1 (+1) | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | СТАВКА | |||
| П2 (+1) | 5.75 | 6.30 | 6.00 | 6.33 | СТАВКА | |||
| П1 (-1.5) | 4.55 | 4.33 | 4.31 | 4.50 | СТАВКА | |||
| П2 (-1.5) | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | СТАВКА | |||
| П1 (+1.5) | 1.06 | 1.04 | 1.06 | 1.05 | СТАВКА | |||
| П2 (+1.5) | 6.87 | 6.88 | 6.82 | 7.28 | СТАВКА | |||
| П1 (-2) | 8.50 | 8.40 | 8.30 | 8.70 | СТАВКА | |||
| П2 (-2) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
| П1 (+2) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
| П2 (+2) | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | СТАВКА | |||
| П1 (-2.5) | 9.30 | 9.00 | 8.97 | 10.00 | СТАВКА | |||
| П2 (-2.5) | - | - | 1.01 | 1.02 | СТАВКА | |||
| П1 (+2.5) | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||||
| П2 (+2.5) | 13.00 | 15.00 | СТАВКА | |||||
| Угл. П1 | 1.79 | 1.79 | СТАВКА | |||||
| Угл. Х | 2.43 | 2.43 | СТАВКА | |||||
| Угл. П2 | 7.11 | 7.11 | СТАВКА |
Престон - Суонси. Статистика последних игр
| Престон | ||
|---|---|---|
| 01.11.2025 | Саутгемптон - Престон1.74 3.714.47 | 0:2 |
| 24.10.2025 | Престон - Шеффилд Юнайтед2.66 3.072.78 | 3:2 |
| 21.10.2025 | Престон - Бирмингем2.91 3.122.50 | 0:1 |
| 18.10.2025 | Вест Бромвич - Престон1.75 3.554.75 | 2:1 |
| 04.10.2025 | Престон - Чарльтон2.46 3.162.91 | 2:0 |
| 30.09.2025 | Халл Сити - Престон2.16 3.313.37 | 2:2 |
| 27.09.2025 | Престон - Бристоль Сити2.57 3.262.72 | 0:0 |
| 20.09.2025 | Дерби - Престон2.35 3.073.21 | 0:1 |
| 13.09.2025 | Престон - Мидлсбро3.20 3.302.25 | 2:2 |
| 30.08.2025 | Портсмут - Престон2.25 3.223.25 | 1:0 |
| Суонси | ||
|---|---|---|
| 01.11.2025 | Чарльтон - Суонси2.11 3.203.57 | 1:1 |
| 29.10.2025 | Суонси - Манчестер Сити11.03 6.201.24 | 1:3 |
| 25.10.2025 | Суонси - Норвич2.20 3.393.17 | 2:1 |
| 22.10.2025 | Суонси - КПР2.11 3.353.46 | 0:1 |
| 18.10.2025 | Саутгемптон - Суонси1.86 3.603.97 | 0:0 |
| 04.10.2025 | Суонси - Лестер2.49 3.282.77 | 1:3 |
| 30.09.2025 | Блэкберн - Суонси2.61 3.172.74 | 1:2 |
| 27.09.2025 | Суонси - Миллуолл2.18 3.173.48 | 1:1 |
| 20.09.2025 | Бирмингем - Суонси1.94 3.274.16 | 1:0 |
| 17.09.2025 | Суонси - Ноттингем Форест5.35 4.171.57 | 3:2 |
| Престон | ||
|---|---|---|
| 24.10.2025 | Престон - Шеффилд Юнайтед2.66 3.072.78 | 3:2 |
| 21.10.2025 | Престон - Бирмингем2.91 3.122.50 | 0:1 |
| 04.10.2025 | Престон - Чарльтон2.46 3.162.91 | 2:0 |
| 27.09.2025 | Престон - Бристоль Сити2.57 3.262.72 | 0:0 |
| 13.09.2025 | Престон - Мидлсбро3.20 3.302.25 | 2:2 |
| 23.08.2025 | Престон - Ипсвич3.52 3.312.08 | 1:0 |
| 16.08.2025 | Престон - Лестер3.63 3.342.03 | 2:1 |
| 26.04.2025 | Престон - Плимут1.75 3.624.57 | 1:2 |
| 18.04.2025 | Престон - КПР2.31 3.033.33 | 1:2 |
| 08.04.2025 | Престон - Кардифф Сити2.55 3.222.79 | 2:2 |
| Суонси | ||
|---|---|---|
| 29.10.2025 | Суонси - Манчестер Сити11.03 6.201.24 | 1:3 |
| 25.10.2025 | Суонси - Норвич2.20 3.393.17 | 2:1 |
| 22.10.2025 | Суонси - КПР2.11 3.353.46 | 0:1 |
| 04.10.2025 | Суонси - Лестер2.49 3.282.77 | 1:3 |
| 27.09.2025 | Суонси - Миллуолл2.18 3.173.48 | 1:1 |
| 17.09.2025 | Суонси - Ноттингем Форест5.35 4.171.57 | 3:2 |
| 13.09.2025 | Суонси - Халл Сити1.75 3.604.75 | 2:2 |
| 26.08.2025 | Суонси - Плимут1.58 4.105.21 | 1:1 |
| 23.08.2025 | Суонси - Уотфорд2.02 3.313.75 | 1:1 |
| 16.08.2025 | Суонси - Шеффилд Юнайтед2.67 3.172.68 | 1:0 |
| Престон | ||
|---|---|---|
| 01.11.2025 | Саутгемптон - Престон1.74 3.714.47 | 0:2 |
| 18.10.2025 | Вест Бромвич - Престон1.75 3.554.75 | 2:1 |
| 30.09.2025 | Халл Сити - Престон2.16 3.313.37 | 2:2 |
| 20.09.2025 | Дерби - Престон2.35 3.073.21 | 0:1 |
| 30.08.2025 | Портсмут - Престон2.25 3.223.25 | 1:0 |
| 12.08.2025 | Барроу - Престон1.00 1.001.00 | 0:1 |
| 03.05.2025 | Бристоль Сити - Престон1.83 3.594.17 | 2:2 |
| 21.04.2025 | Халл Сити - Престон1.97 3.313.94 | 2:1 |
| 12.04.2025 | Лидс - Престон1.22 6.0612.39 | 2:1 |
| 02.04.2025 | Дерби - Престон2.20 2.983.66 | 2:0 |
| Суонси | ||
|---|---|---|
| 01.11.2025 | Чарльтон - Суонси2.11 3.203.57 | 1:1 |
| 18.10.2025 | Саутгемптон - Суонси1.86 3.603.97 | 0:0 |
| 30.09.2025 | Блэкберн - Суонси2.61 3.172.74 | 1:2 |
| 20.09.2025 | Бирмингем - Суонси1.94 3.274.16 | 1:0 |
| 30.08.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Суонси3.36 3.292.18 | 0:2 |
| 26.04.2025 | Миллуолл - Суонси2.26 3.163.28 | 1:0 |
| 21.04.2025 | КПР - Суонси2.57 3.122.82 | 1:2 |
| 12.04.2025 | Сандерленд - Суонси1.74 3.554.80 | 0:1 |
| 29.03.2025 | Лидс - Суонси1.23 5.8312.60 | 2:2 |
| 12.03.2025 | Уотфорд - Суонси2.23 3.223.27 | 1:0 |
- 3.7
удары в створ
3.0 - 5.9
удары мимо
3.7 - 12.8
всего ударов
9.6 - 3.2
заблокированные удары
2.9 - 7.5
удары из штрафной
4.7 - 5.3
удары из-за штрафной
4.9 - 2.2
сейвы соперника
3.4
- 3.2
удары в створ
4.7 - 4.8
удары мимо
6.1 - 11.5
всего ударов
15.9 - 3.5
заблокировано ударов
5.1 - 7.0
удары из штрафной
11.2 - 4.5
удары из-за штрафной
4.7 - 2.4
сейвы вратаря
2.0
Прочая статистика
- 10.1
фолы
10.4 - 3.6
угловые
3.7 - 1.3
оффсайды
1.7 - 49.1
владение мячом
48.1 - 2.0
желтые карточки
2.2 - 0.0
красные карточки
0.1 - 370.5
всего пасов
430.5 - 276.1
точных пасов
346.9 - 74.0
точность пасов, %
79.8
Последние прогнозы статистики
- Пафос - Вильярреал. Прогнозы статистики (05.11.2025)
- Карабах - Челси. Прогнозы статистики (05.11.2025)
- Престон - Суонси. Прогнозы статистики (05.11.2025)
- КПР - Саутгемптон. Прогнозы статистики (05.11.2025)
- Ньюкасл - Атлетик Бильбао. Прогнозы статистики (05.11.2025)
- Шеффилд Уэнсдей - Норвич. Прогнозы статистики (05.11.2025)
- Марсель - Аталанта. Прогнозы статистики (05.11.2025)
- Бенфика - Байер. Прогнозы статистики (05.11.2025)
- Интер - Кайрат. Прогнозы статистики (05.11.2025)
- Аякс - Галатасарай. Прогнозы статистики (05.11.2025)
- Брюгге - Барселона. Прогнозы статистики (05.11.2025)
- Оренбург - Краснодар. Прогнозы статистики (05.11.2025)

