Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 16 тура кубка Испании Реал Сосьедад — Осасуна, который состоится на стадионе «Аноэта» 13 января, начало в 23:00 (МСК).
- В последних матчах Реала Сосьедад фаворит выигрывал меньше, чем в половине случаев. Например, всего 4 из 10 предыдущих матчей с участием сан-себастьянцев закончились в пользу фаворита. Номинальный аутсайдер матча выиграл только 3 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих матчей с участием сан-себастьянцев забивалось не меньше трех мячей.
- В 8 из 10 предыдущих поединков с участием сан-себастьянцев командам удавалось забить в первые 45 минут как минимум один мяч на двоих.
- В 8 из 10 последних поединков с участием сан-себастьянцев минимум один соперник оставался без голов.
- В 10 последних матчах сан-себастьянцев медианное значение угловых составило 9.0.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Реал Сосьедад был переоценен букмекерами.
- В матчах Осасуны в последнее время значительно чаще выигрывает команда-фаворит: 7 из 10 предыдущих поединков с ее участием. Аутсайдер не выиграл ни одного поединка.
- В 6 из 10 предыдущих поединков с участием памплонцев забивалось не более двух голов.
- В 5 из 10 последних матчей памплонцев первые 45 минут завершались без забитых голов.
- В 9 из 10 последних матчей с участием памплонцев минимум один соперник не забивал.
- В 10 последних матчах памплонцев медианное значение угловых составило 9.5.
- В 7 из 10 последних матчей Осасуна переоценивалась букмекерами.
Реал Сосьедад - Осасуна. Факты статистики перед матчем
Реал Сосьедад - Осасуна. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (-0.25)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Реал Сосьедад - Осасуна. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | - | 2.00 | 1.97 | 1.86 | 1.83 | СТАВКА | ||
| Х | - | 3.17 | 3.24 | 3.31 | 3.36 | СТАВКА | ||
| П2 | - | 3.93 | 4.05 | 4.45 | 4.57 | СТАВКА | ||
| ТБ 2.5 | - | 2.29 | 2.27 | 2.25 | 2.21 | СТАВКА | ||
| ТМ 2.5 | - | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.66 | СТАВКА | ||
| ТБ 1.5 | - | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | СТАВКА | ||
| ТМ 1.5 | - | 2.80 | 2.82 | 2.88 | 2.91 | СТАВКА | ||
| ТБ 3.5 | - | 4.15 | 4.10 | 4.03 | 4.00 | СТАВКА | ||
| ТМ 3.5 | - | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | СТАВКА | ||
| 1Х | - | 1.24 | 1.23 | 1.19 | 1.19 | СТАВКА | ||
| 12 | - | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.29 | СТАВКА | ||
| 2Х | - | 1.78 | 1.82 | 1.94 | 1.98 | СТАВКА | ||
| Обе забьют - да | - | 1.98 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | СТАВКА | ||
| Обе забьют - нет | - | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.75 | СТАВКА | ||
| 1Т - П1 | - | 2.70 | 2.61 | 2.46 | 2.39 | СТАВКА | ||
| 1Т - Н | - | 2.01 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | СТАВКА | ||
| 1Т - П2 | - | 4.35 | 4.46 | 4.85 | 5.01 | СТАВКА | ||
| Тотал нечет | - | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | СТАВКА | ||
| Тотал чет | - | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | СТАВКА | ||
| ТМ - П1/П1 | - | 3.18 | 3.12 | 2.87 | 2.81 | СТАВКА | ||
| ТМ - П1/П2 | - | 42.63 | 40.17 | 43.47 | 43.62 | СТАВКА | ||
| ТМ - П1/Х | - | 14.11 | 13.85 | 14.44 | 14.53 | СТАВКА | ||
| ТМ - Х/П1 | - | 4.87 | 4.78 | 4.63 | 4.59 | СТАВКА | ||
| ТМ - Х/Х | - | 4.44 | 4.61 | 4.73 | 4.83 | СТАВКА | ||
| ТМ - Х/П2 | - | 8.16 | 8.66 | 9.32 | 9.52 | СТАВКА | ||
| ТМ - П2/П1 | - | 29.24 | 24.70 | 25.05 | 24.97 | СТАВКА | ||
| ТМ - П2/П2 | - | 6.57 | 6.82 | 7.63 | 7.84 | СТАВКА | ||
| ТМ - П2/Х | - | 14.71 | 14.33 | 15.10 | 15.32 | СТАВКА | ||
| П1 (0) | - | 1.42 | 1.40 | 1.33 | 1.31 | СТАВКА | ||
| П2 (0) | - | 2.85 | 2.94 | 3.21 | 3.35 | СТАВКА | ||
| П1 (-0.25) | - | 1.73 | 1.70 | 1.62 | 1.59 | СТАВКА | ||
| П2 (-0.25) | - | 2.12 | 2.16 | 2.30 | 2.36 | СТАВКА | ||
| П1 (+0.25) | - | 1.31 | 1.30 | 1.26 | 1.25 | СТАВКА | ||
| П2 (+0.25) | - | 3.39 | 3.41 | 3.69 | 3.82 | СТАВКА | ||
| П1 (-1) | - | 2.94 | 2.87 | 2.64 | 2.51 | СТАВКА | ||
| П2 (-1) | - | 1.38 | 1.40 | 1.49 | 1.53 | СТАВКА | ||
| П1 (+1) | - | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА | ||
| П2 (+1) | - | 7.47 | 7.60 | 8.00 | 8.20 | СТАВКА | ||
| П1 (-1.5) | - | 3.71 | 3.60 | 3.37 | 3.28 | СТАВКА | ||
| П2 (-1.5) | - | 1.23 | 1.25 | 1.30 | 1.32 | СТАВКА | ||
| П1 (+1.5) | - | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | СТАВКА | ||
| П2 (+1.5) | - | 7.93 | 8.32 | 9.30 | 9.30 | СТАВКА | ||
| П1 (-2) | - | 6.85 | 6.65 | 6.28 | 5.83 | СТАВКА | ||
| П2 (-2) | - | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 1.10 | СТАВКА | ||
| П1 (-2.5) | - | 7.60 | 7.40 | 6.65 | 6.57 | СТАВКА | ||
| П2 (-2.5) | - | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | СТАВКА | ||
| П1 (+2.5) | - | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||
| П2 (+2.5) | - | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | СТАВКА | ||
| П1 (-3) | - | 15.50 | 15.50 | СТАВКА | ||||
| П2 (-3) | - | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||||
| П1 (-3.5) | - | 17.00 | 17.00 | СТАВКА | ||||
| П2 (-3.5) | - | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||||
| Угл. П1 | - | 1.58 | 1.47 | 1.47 | СТАВКА | |||
| Угл. Х | - | 2.75 | 3.21 | 3.21 | СТАВКА | |||
| Угл. П2 | - | 7.50 | 7.93 | 7.95 | СТАВКА |
Реал Сосьедад - Осасуна. Статистика последних игр
| Реал Сосьедад | ||
|---|---|---|
| 09.01.2026 | Хетафе - Реал Сосьедад3.41 2.852.48 | 1:2 |
| 04.01.2026 | Реал Сосьедад - Атлетико Мадрид3.83 3.651.94 | 1:1 |
| 20.12.2025 | Леванте - Реал Сосьедад3.03 3.252.42 | 1:1 |
| 12.12.2025 | Реал Сосьедад - Жирона1.76 3.764.71 | 1:2 |
| 06.12.2025 | Алавес - Реал Сосьедад2.80 2.962.79 | 1:0 |
| 30.11.2025 | Реал Сосьедад - Вильярреал2.81 3.322.50 | 2:3 |
| 22.11.2025 | Осасуна - Реал Сосьедад2.77 3.062.76 | 1:3 |
| 07.11.2025 | Эльче - Реал Сосьедад2.76 3.172.70 | 1:1 |
| 01.11.2025 | Реал Сосьедад - Атлетик Бильбао2.87 2.962.82 | 3:2 |
| 24.10.2025 | Реал Сосьедад - Севилья2.02 3.413.86 | 2:1 |
| Осасуна | ||
|---|---|---|
| 10.01.2026 | Жирона - Осасуна2.39 3.213.21 | 1:0 |
| 03.01.2026 | Осасуна - Атлетик Бильбао3.09 2.932.56 | 1:1 |
| 20.12.2025 | Осасуна - Алавес2.29 2.953.60 | 3:0 |
| 17.12.2025 | Уэска - Осасуна3.33 3.152.22 | 2:4 |
| 13.12.2025 | Барселона - Осасуна1.21 7.1911.76 | 2:0 |
| 08.12.2025 | Осасуна - Леванте1.75 3.754.74 | 2:0 |
| 29.11.2025 | Мальорка - Осасуна2.36 3.023.35 | 2:2 |
| 22.11.2025 | Осасуна - Реал Сосьедад2.77 3.062.76 | 1:3 |
| 08.11.2025 | Севилья - Осасуна2.10 3.273.71 | 1:0 |
| 03.11.2025 | Овьедо - Осасуна3.06 3.012.54 | 0:0 |
| Реал Сосьедад | ||
|---|---|---|
| 04.01.2026 | Реал Сосьедад - Атлетико Мадрид3.83 3.651.94 | 1:1 |
| 12.12.2025 | Реал Сосьедад - Жирона1.76 3.764.71 | 1:2 |
| 30.11.2025 | Реал Сосьедад - Вильярреал2.81 3.322.50 | 2:3 |
| 01.11.2025 | Реал Сосьедад - Атлетик Бильбао2.87 2.962.82 | 3:2 |
| 24.10.2025 | Реал Сосьедад - Севилья2.02 3.413.86 | 2:1 |
| 05.10.2025 | Реал Сосьедад - Райо Вальекано2.14 3.383.49 | 0:1 |
| 24.09.2025 | Реал Сосьедад - Мальорка1.76 3.584.89 | 1:0 |
| 13.09.2025 | Реал Сосьедад - Реал Мадрид5.75 4.201.55 | 1:2 |
| 24.08.2025 | Реал Сосьедад - Эспаньол1.77 3.524.90 | 2:2 |
| 18.05.2025 | Реал Сосьедад - Жирона2.08 3.243.84 | 3:2 |
| Осасуна | ||
|---|---|---|
| 03.01.2026 | Осасуна - Атлетик Бильбао3.09 2.932.56 | 1:1 |
| 20.12.2025 | Осасуна - Алавес2.29 2.953.60 | 3:0 |
| 08.12.2025 | Осасуна - Леванте1.75 3.754.74 | 2:0 |
| 22.11.2025 | Осасуна - Реал Сосьедад2.77 3.062.76 | 1:3 |
| 26.10.2025 | Осасуна - Сельта2.57 3.102.95 | 2:3 |
| 03.10.2025 | Осасуна - Хетафе2.18 2.884.17 | 2:1 |
| 25.09.2025 | Осасуна - Эльче1.96 3.164.51 | 1:1 |
| 14.09.2025 | Осасуна - Райо Вальекано2.59 3.022.99 | 2:0 |
| 24.08.2025 | Осасуна - Валенсия2.44 3.153.08 | 1:0 |
| 18.05.2025 | Осасуна - Эспаньол1.89 3.364.41 | 2:0 |
| Реал Сосьедад | ||
|---|---|---|
| 09.01.2026 | Хетафе - Реал Сосьедад3.41 2.852.48 | 1:2 |
| 20.12.2025 | Леванте - Реал Сосьедад3.03 3.252.42 | 1:1 |
| 06.12.2025 | Алавес - Реал Сосьедад2.80 2.962.79 | 1:0 |
| 22.11.2025 | Осасуна - Реал Сосьедад2.77 3.062.76 | 1:3 |
| 07.11.2025 | Эльче - Реал Сосьедад2.76 3.172.70 | 1:1 |
| 19.10.2025 | Сельта - Реал Сосьедад2.12 3.463.55 | 1:1 |
| 28.09.2025 | Барселона - Реал Сосьедад1.29 5.849.88 | 2:1 |
| 19.09.2025 | Бетис - Реал Сосьедад1.95 3.613.85 | 3:1 |
| 30.08.2025 | Овьедо - Реал Сосьедад3.38 3.082.33 | 1:0 |
| 16.08.2025 | Валенсия - Реал Сосьедад2.48 3.013.16 | 1:1 |
| Осасуна | ||
|---|---|---|
| 10.01.2026 | Жирона - Осасуна2.39 3.213.21 | 1:0 |
| 17.12.2025 | Уэска - Осасуна3.33 3.152.22 | 2:4 |
| 13.12.2025 | Барселона - Осасуна1.21 7.1911.76 | 2:0 |
| 29.11.2025 | Мальорка - Осасуна2.36 3.023.35 | 2:2 |
| 08.11.2025 | Севилья - Осасуна2.10 3.273.71 | 1:0 |
| 03.11.2025 | Овьедо - Осасуна3.06 3.012.54 | 0:0 |
| 18.10.2025 | Атлетико Мадрид - Осасуна1.37 5.059.05 | 1:0 |
| 28.09.2025 | Бетис - Осасуна1.73 3.774.89 | 2:0 |
| 20.09.2025 | Вильярреал - Осасуна1.60 4.075.47 | 2:1 |
| 31.08.2025 | Эспаньол - Осасуна2.35 3.163.24 | 1:0 |
- 5.3
удары в створ
4.1 - 4.7
удары мимо
5.4 - 13.0
всего ударов
12.2 - 3.0
заблокированные удары
2.7 - 7.3
удары из штрафной
8.3 - 5.7
удары из-за штрафной
3.9 - 1.7
сейвы соперника
3.3
- 3.1
удары в створ
4.6 - 5.4
удары мимо
4.2 - 11.0
всего ударов
12.3 - 2.5
заблокировано ударов
3.5 - 6.9
удары из штрафной
6.7 - 4.1
удары из-за штрафной
5.6 - 3.7
сейвы вратаря
2.9
Прочая статистика
- 15.3
фолы
13.2 - 5.3
угловые
4.3 - 2.1
оффсайды
1.3 - 50.9
владение мячом
46.4 - 1.9
желтые карточки
2.7 - 0.0
красные карточки
0.1 - 436.1
всего пасов
397.6 - 355.0
точных пасов
319.0 - 80.6
точность пасов, %
78.4
Последние прогнозы статистики
- Майнц - Хайденхайм. Прогнозы статистики (13.01.2026)
- Штутгарт - Айнтрахт Франкфурт. Прогнозы статистики (13.01.2026)
- Боруссия Дортмунд - Вердер. Прогнозы статистики (13.01.2026)
- Гамбург - Байер. Прогнозы статистики (13.01.2026)
- Рома - Торино. Прогнозы статистики (13.01.2026)
- Реал Сосьедад - Осасуна. Прогнозы статистики (13.01.2026)
- Культураль Леонеса - Атлетик Бильбао. Прогнозы статистики (13.01.2026)
- Депортиво - Атлетико Мадрид. Прогнозы статистики (13.01.2026)
- Дженоа - Кальяри. Прогнозы статистики (12.01.2026)
- Уэска - Кордоба. Прогнозы статистики (12.01.2026)
- Ювентус - Кремонезе. Прогнозы статистики (12.01.2026)
- Севилья - Сельта. Прогнозы статистики (12.01.2026)

