Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 12 тура чемпионата Португалии Риу Аве — Санта-Клара, который состоится на стадионе «Эштадиу ду Риу Аве» 30 ноября, начало в 18:30 (МСК).
- В последних матчах Риу Аве команда с более высокими шансами оправдывала статус меньше, чем в половине случаев. Например, всего 3 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу фаворита. Команда с меньшими шансами выиграла лишь в 1 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних поединков с участием Риу Аве результативность превышала два мяча.
- В 7 из 10 последних матчей Риу Аве как минимум один мяч забивался до перерыва.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием Риу Аве команды забивали в первой половине как минимум двагола на двоих.
- В 8 из 10 последних матчей с участием Риу Аве минимум один соперник не смог забить.
- В 10 последних матчах Риу Аве медианное значение угловых составило 12.0.
- В 7 из 10 последних матчей Риу Аве был переоценен букмекерами.
- В матчах Санта-Клары в последнее время команда с более высокими шансами оправдывала статус меньше, чем в половине случаев: всего 3 из 9 предыдущих матчей с ее участием завершились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча одержал победу всего в 4 из 9 матчей.
- В 5 из 10 предыдущих матчей с участием «Азореанцев» результативность не превышала двух голов.
- В 6 из 10 последних матчей с участием «Азореанцев» соперникам удавалось забить в первом тайме минимум один гол на двоих.
- В 8 из 10 предыдущих поединков с участием «Азореанцев» минимум одна команда не забивала ни одного гола.
- В 7 последних матчах «Азореанцев» медианное значение угловых составило 9.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Санта-Клара переоценивалась букмекерами.
Риу Аве - Санта-Клара. Факты статистики перед матчем
Риу Аве - Санта-Клара. Прогноз на матч:
победа гостей (П2); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П2 (0)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Риу Аве - Санта-Клара. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 3.09 | 3.09 | 3.11 | 3.11 | 3.06 | 3.04 | 3.05 | СТАВКА |
| Х | 3.05 | 3.05 | 3.06 | 3.06 | 3.07 | 3.05 | 3.05 | СТАВКА |
| П2 | 2.40 | 2.40 | 2.38 | 2.38 | 2.41 | 2.44 | 2.44 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.41 | 2.44 | 2.44 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 1.54 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.61 | 2.61 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.54 | 4.51 | 4.63 | 4.63 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | СТАВКА |
| 1Х | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.54 | 1.54 | СТАВКА |
| 12 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | СТАВКА |
| 2Х | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 3.74 | 3.74 | 3.79 | 3.79 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 3.08 | 3.08 | 3.05 | 3.05 | 3.09 | 3.11 | 3.11 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 5.00 | 5.00 | 5.14 | 5.14 | 5.11 | 5.16 | 5.16 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 31.07 | 31.07 | 31.30 | 31.30 | 30.86 | 31.44 | 31.44 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.90 | 14.01 | 14.01 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 6.64 | 6.64 | 6.66 | 6.65 | 6.65 | 6.61 | 6.62 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.36 | 4.34 | 4.34 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 5.45 | 5.45 | 5.41 | 5.41 | 5.49 | 5.54 | 5.53 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 34.95 | 35.11 | 35.11 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 3.88 | 3.88 | 3.83 | 3.83 | 3.94 | 3.98 | 3.97 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 14.16 | 14.16 | 14.12 | 14.16 | 14.44 | 14.57 | 14.57 | СТАВКА |
| П1 (0) | 2.20 | 2.20 | 2.22 | 2.22 | 2.17 | 2.15 | 2.15 | СТАВКА |
| П2 (0) | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 2.61 | 2.61 | 2.63 | 2.63 | 2.57 | 2.53 | 2.54 | СТАВКА |
| П2 (-0.25) | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.49 | СТАВКА |
| П1 (+0.25) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | СТАВКА |
| П2 (+0.25) | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.05 | 2.08 | 2.07 | СТАВКА |
| П1 (-1) | 5.60 | 5.60 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 5.62 | 5.62 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | СТАВКА |
| П1 (+1) | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | СТАВКА |
| П2 (+1) | 3.95 | 3.95 | 3.91 | 3.91 | 3.98 | 4.08 | 4.09 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.60 | 6.53 | 6.57 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 4.94 | 4.94 | 4.85 | 4.88 | 4.94 | 5.01 | 4.99 | СТАВКА |
| П1 (-2) | 16.50 | 16.50 | 16.50 | СТАВКА | ||||
| П2 (-2) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||||
| П1 (+2) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
| П2 (+2) | 9.75 | 9.75 | 9.90 | 9.90 | 10.15 | 9.50 | 9.50 | СТАВКА |
| П1 (-2.5) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | СТАВКА | ||||
| П2 (-2.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||||
| П1 (+2.5) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
| П2 (+2.5) | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 11.25 | 10.50 | 10.50 | СТАВКА |
| Угл. П1 | 2.43 | 2.43 | 2.46 | 2.46 | 2.41 | 2.45 | 2.45 | СТАВКА |
| Угл. Х | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | СТАВКА |
| Угл. П2 | 7.50 | 7.50 | 7.05 | 7.05 | 7.42 | 7.32 | 7.32 | СТАВКА |
Риу Аве - Санта-Клара. Статистика последних игр
| Риу Аве | ||
|---|---|---|
| 01.11.2025 | Риу Аве - Эшторил2.30 3.263.16 | 0:4 |
| 05.10.2025 | Риу Аве - Тондела2.44 3.322.83 | 3:0 |
| 28.09.2025 | Фамаликан - Риу Аве1.74 3.804.53 | 0:0 |
| 23.09.2025 | Бенфика - Риу Аве1.20 6.9813.23 | 1:1 |
| 19.09.2025 | Риу Аве - Порту8.22 5.001.36 | 0:3 |
| 13.09.2025 | Морейренсе - Риу Аве2.10 3.103.90 | 3:1 |
| 31.08.2025 | Риу Аве - Брага4.33 3.651.80 | 2:2 |
| 23.08.2025 | Арока - Риу Аве2.23 3.293.22 | 3:3 |
| 17.08.2025 | Риу Аве - Насьональ2.30 3.213.13 | 1:1 |
| 16.05.2025 | Риу Аве - Жил Висенте2.70 3.252.58 | 1:1 |
| Санта-Клара | ||
|---|---|---|
| 08.11.2025 | Санта-Клара - Спортинг Лиссабон7.90 4.541.40 | 1:2 |
| 03.11.2025 | Жил Висенте - Санта-Клара2.23 2.963.64 | 1:0 |
| 04.10.2025 | Витория Гимарайнш - Санта-Клара2.97 2.872.63 | 2:1 |
| 27.09.2025 | Санта-Клара - Тондела1.73 3.415.28 | 1:2 |
| 12.09.2025 | Бенфика - Санта-Клара1.33 5.009.00 | 1:1 |
| 06.09.2025 | Эшторил - Санта-Клара2.89 2.962.63 | 0:1 |
| 28.08.2025 | Шемрок Роверс - Санта-Клара3.79 3.122.00 | 0:0 |
| 21.08.2025 | Санта-Клара - Шемрок Роверс1.50 3.746.85 | 1:2 |
| 17.08.2025 | Санта-Клара - Морейренсе1.96 3.044.45 | 0:1 |
| 10.08.2025 | Фамаликан - Санта-Клара1.00 1.001.00 | 3:0 |
| Риу Аве | ||
|---|---|---|
| 01.11.2025 | Риу Аве - Эшторил2.30 3.263.16 | 0:4 |
| 05.10.2025 | Риу Аве - Тондела2.44 3.322.83 | 3:0 |
| 19.09.2025 | Риу Аве - Порту8.22 5.001.36 | 0:3 |
| 31.08.2025 | Риу Аве - Брага4.33 3.651.80 | 2:2 |
| 17.08.2025 | Риу Аве - Насьональ2.30 3.213.13 | 1:1 |
| 16.05.2025 | Риу Аве - Жил Висенте2.70 3.252.58 | 1:1 |
| 18.04.2025 | Риу Аве - Санта-Клара3.59 3.162.12 | 1:1 |
| 07.04.2025 | Риу Аве - Боавишта1.81 3.494.43 | 0:2 |
| 16.03.2025 | Риу Аве - Бенфика10.23 5.841.25 | 2:3 |
| 02.03.2025 | Риу Аве - Брага3.98 3.681.84 | 2:1 |
| Санта-Клара | ||
|---|---|---|
| 08.11.2025 | Санта-Клара - Спортинг Лиссабон7.90 4.541.40 | 1:2 |
| 27.09.2025 | Санта-Клара - Тондела1.73 3.415.28 | 1:2 |
| 21.08.2025 | Санта-Клара - Шемрок Роверс1.50 3.746.85 | 1:2 |
| 17.08.2025 | Санта-Клара - Морейренсе1.96 3.044.45 | 0:1 |
| 10.05.2025 | Санта-Клара - Фамаликан2.13 3.093.67 | 2:1 |
| 26.04.2025 | Санта-Клара - Арока1.84 3.274.52 | 2:0 |
| 12.04.2025 | Санта-Клара - Спортинг Лиссабон6.27 3.751.57 | 0:1 |
| 30.03.2025 | Санта-Клара - Насьональ1.79 3.254.90 | 1:0 |
| 09.03.2025 | Санта-Клара - Морейренсе2.02 3.034.15 | 1:1 |
| 15.02.2025 | Санта-Клара - Бенфика5.00 3.481.73 | 0:1 |
| Риу Аве | ||
|---|---|---|
| 28.09.2025 | Фамаликан - Риу Аве1.74 3.804.53 | 0:0 |
| 23.09.2025 | Бенфика - Риу Аве1.20 6.9813.23 | 1:1 |
| 13.09.2025 | Морейренсе - Риу Аве2.10 3.103.90 | 3:1 |
| 23.08.2025 | Арока - Риу Аве2.23 3.293.22 | 3:3 |
| 10.05.2025 | Насьональ - Риу Аве1.95 3.513.71 | 3:3 |
| 27.04.2025 | Витория Гимарайнш - Риу Аве1.40 4.567.36 | 3:0 |
| 13.04.2025 | Морейренсе - Риу Аве2.32 3.073.24 | 0:2 |
| 10.03.2025 | Фамаликан - Риу Аве1.88 3.194.55 | 1:0 |
| 22.02.2025 | Эшторил - Риу Аве2.03 3.383.63 | 2:1 |
| 10.02.2025 | Арока - Риу Аве2.01 3.263.81 | 1:1 |
| Санта-Клара | ||
|---|---|---|
| 03.11.2025 | Жил Висенте - Санта-Клара2.23 2.963.64 | 1:0 |
| 04.10.2025 | Витория Гимарайнш - Санта-Клара2.97 2.872.63 | 2:1 |
| 12.09.2025 | Бенфика - Санта-Клара1.33 5.009.00 | 1:1 |
| 06.09.2025 | Эшторил - Санта-Клара2.89 2.962.63 | 0:1 |
| 28.08.2025 | Шемрок Роверс - Санта-Клара3.79 3.122.00 | 0:0 |
| 10.08.2025 | Фамаликан - Санта-Клара1.00 1.001.00 | 3:0 |
| 17.05.2025 | Фаренсе - Санта-Клара2.68 3.172.67 | 1:2 |
| 03.05.2025 | Брага - Санта-Клара1.73 3.524.98 | 1:1 |
| 18.04.2025 | Риу Аве - Санта-Клара3.59 3.162.12 | 1:1 |
| 05.04.2025 | Витория Гимарайнш - Санта-Клара1.96 3.134.54 | 2:0 |
- 4.0
удары в створ
4.1 - 2.1
удары мимо
4.9 - 9.2
всего ударов
11.9 - 3.1
заблокированные удары
2.9 - 5.9
удары из штрафной
7.6 - 3.3
удары из-за штрафной
4.3 - 4.1
сейвы соперника
3.2
- 6.0
удары в створ
4.4 - 6.9
удары мимо
6.6 - 17.6
всего ударов
13.5 - 4.7
заблокировано ударов
2.5 - 11.8
удары из штрафной
7.2 - 5.8
удары из-за штрафной
6.3 - 2.8
сейвы вратаря
3.2
Прочая статистика
- 13.7
фолы
14.8 - 3.4
угловые
3.2 - 1.1
оффсайды
1.4 - 44.6
владение мячом
43.1 - 2.6
желтые карточки
4.1 - 0.2
красные карточки
0.4 - 378.7
всего пасов
345.1 - 310.7
точных пасов
268.9 - 81.2
точность пасов, %
76.2
Последние прогнозы статистики
- Норвич - Шеффилд Юнайтед. Прогнозы статистики (11.03.2026)
- Бирмингем - КПР. Прогнозы статистики (11.03.2026)
- Оксфорд - Блэкберн. Прогнозы статистики (11.03.2026)
- Реал Мадрид - Манчестер Сити. Прогнозы статистики (11.03.2026)
- Буде-Глимт - Спортинг Лиссабон. Прогнозы статистики (11.03.2026)
- Ковентри - Престон. Прогнозы статистики (11.03.2026)
- ПСЖ - Челси. Прогнозы статистики (11.03.2026)
- Галатасарай - Ливерпуль. Прогнозы статистики (10.03.2026)
- Миллуолл - Дерби. Прогнозы статистики (10.03.2026)
- Шеффилд Уэнсдей - Уотфорд. Прогнозы статистики (10.03.2026)
- Лестер - Бристоль Сити. Прогнозы статистики (10.03.2026)
- Аталанта - Бавария. Прогнозы статистики (10.03.2026)

