Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч кубка английской лиги Суонси — Плимут, который состоится на стадионе «Либерти» 26 августа, начало в 21:45 (МСК).
- В матчах Суонси в последнее время фаворит выигрывал больше, чем в половине случаев: в 5 из 9 предыдущих поединков с его участием. Команда с меньшими шансами одержала победу только в 2 из 9 матчей.
- В 6 из 10 последних поединков с участием «Лебедей» результативность не превышала двух мячей.
- В 6 из 10 последних поединков с участием «Лебедей» до перерыва был по меньшей мере одинмяч.
- В 9 из 10 последних матчей «Лебедей» минимум один соперник оставался без забитых голов.
- В 10 последних матчах «Лебедей» медианное значение угловых составило 9.0.
- В 7 из 10 последних поединков Суонси недооценивался букмекерами.
- В матчах Плимута в последнее время команда с более высокими шансами выигрывала меньше, чем в половине случаев: всего 4 из 9 предыдущих матчей с участием «Пилигримов» закончились в пользу команды с более высокими шансами. Команда с меньшими шансами одержала победу лишь в 4 из 9 матчей.
- В 9 из 10 предыдущих поединков с участием «Пилигримов» забивалось не меньше трех голов.
- В 9 из 10 предыдущих поединков с участием «Пилигримов» соперники забивали в первой половине по меньшей мере один гол на двоих.
- В 9 из 10 предыдущих поединков «Пилигримов» командам удавалось забить до перерыва как минимум двагола на двоих.
- В 7 из 10 предыдущих матчей «Пилигримов» минимум один соперник оставался без забитых голов.
- В 10 последних матчах «Пилигримов» медианное значение угловых составило 10.5.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Плимут недооценивался букмекерами.
Суонси - Плимут. Факты статистики перед матчем
Суонси - Плимут. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П1 (-1)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Суонси - Плимут. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.63 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | СТАВКА | ||
Х | 3.98 | 3.98 | 3.99 | 4.01 | 4.01 | СТАВКА | ||
П2 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 5.01 | 5.04 | СТАВКА | ||
ТБ 2.5 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | СТАВКА | ||
ТМ 2.5 | 2.12 | 2.12 | 2.14 | 2.13 | 2.13 | СТАВКА | ||
ТБ 1.5 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | СТАВКА | ||
ТМ 1.5 | 4.16 | 4.17 | 4.20 | 4.17 | 4.15 | СТАВКА | ||
ТБ 3.5 | 2.65 | 2.64 | 2.65 | 2.69 | 2.69 | СТАВКА | ||
ТМ 3.5 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | СТАВКА | ||
1Х | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | СТАВКА | ||
12 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | СТАВКА | ||
2Х | 2.24 | 2.23 | 2.25 | 2.25 | 2.26 | СТАВКА | ||
Обе забьют - да | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.71 | СТАВКА | ||
Обе забьют - нет | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | СТАВКА | ||
1Т - П1 | 2.11 | 2.11 | 2.10 | 2.11 | 2.10 | СТАВКА | ||
1Т - Н | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.35 | 2.37 | СТАВКА | ||
1Т - П2 | 4.92 | 4.86 | 4.92 | 4.86 | 4.89 | СТАВКА | ||
Тотал нечет | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА | ||
Тотал чет | 1.83 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/П1 | 2.40 | 2.42 | 2.38 | 2.40 | 2.39 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/П2 | 39.12 | 39.83 | 40.30 | 39.18 | 39.18 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/Х | 14.09 | 14.11 | 14.37 | 14.53 | 14.53 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/П1 | 4.59 | 4.60 | 4.51 | 4.55 | 4.55 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/Х | 6.16 | 6.25 | 6.23 | 6.19 | 6.25 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/П2 | 10.40 | 10.32 | 10.54 | 10.67 | 10.73 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/П1 | 20.50 | 20.31 | 20.11 | 20.66 | 20.54 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/П2 | 8.32 | 8.07 | 8.42 | 8.36 | 8.32 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/Х | 15.00 | 14.66 | 15.15 | 15.46 | 15.53 | СТАВКА | ||
П1 (0) | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | СТАВКА | ||
П2 (0) | 3.79 | 3.75 | 3.85 | 3.82 | 3.84 | СТАВКА | ||
П1 (-0.25) | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | СТАВКА | ||
П2 (-0.25) | 2.73 | 2.73 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | СТАВКА | ||
П1 (+0.25) | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | СТАВКА | ||
П2 (+0.25) | 4.26 | 4.26 | 4.39 | 4.36 | 4.37 | СТАВКА | ||
П1 (-1) | 2.04 | 2.06 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | СТАВКА | ||
П2 (-1) | 1.75 | 1.74 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | СТАВКА | ||
П1 (+1) | 1.02 | 1.02 | - | - | - | СТАВКА | ||
П2 (+1) | 9.47 | 9.47 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | СТАВКА | ||
П1 (-1.5) | 2.66 | 2.66 | 2.65 | 2.68 | 2.66 | СТАВКА | ||
П2 (-1.5) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | СТАВКА | ||
П1 (+1.5) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | ||
П2 (+1.5) | 9.92 | 9.92 | 10.62 | 10.12 | 10.12 | СТАВКА | ||
П1 (-2) | 4.20 | 4.21 | 4.23 | 4.26 | 4.29 | СТАВКА | ||
П2 (-2) | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | СТАВКА | ||
П1 (-2.5) | 4.97 | 4.95 | 5.07 | 5.18 | 5.18 | СТАВКА | ||
П2 (-2.5) | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | СТАВКА | ||
П1 (-3) | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.70 | 9.70 | СТАВКА | ||
П2 (-3) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | ||
П1 (-3.5) | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.75 | 9.75 | СТАВКА | ||
П2 (-3.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | ||
Угл. П1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.39 | 1.40 | СТАВКА | ||
Угл. Х | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.82 | 3.78 | СТАВКА | ||
Угл. П2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.90 | 8.70 | СТАВКА |
Суонси - Плимут. Статистика последних игр
Суонси | ||
---|---|---|
23.08.2025 | Суонси - Уотфорд2.02 3.313.75 | 1:1 |
16.08.2025 | Суонси - Шеффилд Юнайтед2.67 3.172.68 | 1:0 |
12.08.2025 | Суонси - Кроли Таун1.00 1.001.00 | 3:1 |
03.05.2025 | Суонси - Оксфорд1.65 3.875.00 | 3:3 |
26.04.2025 | Миллуолл - Суонси2.26 3.163.28 | 1:0 |
21.04.2025 | КПР - Суонси2.57 3.122.82 | 1:2 |
18.04.2025 | Суонси - Халл Сити2.36 3.223.03 | 1:0 |
12.04.2025 | Сандерленд - Суонси1.74 3.554.80 | 0:1 |
09.04.2025 | Суонси - Плимут1.65 3.735.35 | 3:0 |
05.04.2025 | Суонси - Дерби2.11 2.964.01 | 1:0 |
Плимут | ||
---|---|---|
12.08.2025 | Плимут - КПР1.00 1.001.00 | 3:2 |
03.05.2025 | Плимут - Лидс10.10 5.851.26 | 1:2 |
26.04.2025 | Престон - Плимут1.75 3.624.57 | 1:2 |
21.04.2025 | Плимут - Ковентри4.40 3.851.74 | 3:1 |
18.04.2025 | Мидлсбро - Плимут1.35 5.177.67 | 2:1 |
12.04.2025 | Плимут - Шеффилд Юнайтед6.00 4.291.51 | 2:1 |
09.04.2025 | Суонси - Плимут1.65 3.735.35 | 3:0 |
05.04.2025 | Плимут - Норвич4.46 3.701.76 | 2:1 |
29.03.2025 | Уотфорд - Плимут1.58 3.865.81 | 0:0 |
15.03.2025 | Плимут - Дерби2.92 2.882.66 | 2:3 |
Суонси | ||
---|---|---|
23.08.2025 | Суонси - Уотфорд2.02 3.313.75 | 1:1 |
16.08.2025 | Суонси - Шеффилд Юнайтед2.67 3.172.68 | 1:0 |
12.08.2025 | Суонси - Кроли Таун1.00 1.001.00 | 3:1 |
03.05.2025 | Суонси - Оксфорд1.65 3.875.00 | 3:3 |
18.04.2025 | Суонси - Халл Сити2.36 3.223.03 | 1:0 |
09.04.2025 | Суонси - Плимут1.65 3.735.35 | 3:0 |
05.04.2025 | Суонси - Дерби2.11 2.964.01 | 1:0 |
15.03.2025 | Суонси - Бернли3.48 3.122.20 | 0:2 |
08.03.2025 | Суонси - Мидлсбро2.73 3.382.49 | 1:0 |
22.02.2025 | Суонси - Блэкберн2.47 3.222.89 | 3:0 |
Плимут | ||
---|---|---|
12.08.2025 | Плимут - КПР1.00 1.001.00 | 3:2 |
03.05.2025 | Плимут - Лидс10.10 5.851.26 | 1:2 |
21.04.2025 | Плимут - Ковентри4.40 3.851.74 | 3:1 |
12.04.2025 | Плимут - Шеффилд Юнайтед6.00 4.291.51 | 2:1 |
05.04.2025 | Плимут - Норвич4.46 3.701.76 | 2:1 |
15.03.2025 | Плимут - Дерби2.92 2.882.66 | 2:3 |
08.03.2025 | Плимут - Шеффилд Уэнсдей3.65 3.452.00 | 0:3 |
22.02.2025 | Плимут - Кардифф Сити2.62 3.272.67 | 1:1 |
12.02.2025 | Плимут - Миллуолл3.10 3.022.45 | 5:1 |
09.02.2025 | Плимут - Ливерпуль16.00 7.861.15 | 1:0 |
Суонси | ||
---|---|---|
26.04.2025 | Миллуолл - Суонси2.26 3.163.28 | 1:0 |
21.04.2025 | КПР - Суонси2.57 3.122.82 | 1:2 |
12.04.2025 | Сандерленд - Суонси1.74 3.554.80 | 0:1 |
29.03.2025 | Лидс - Суонси1.23 5.8312.60 | 2:2 |
12.03.2025 | Уотфорд - Суонси2.23 3.223.27 | 1:0 |
04.03.2025 | Престон - Суонси2.36 3.123.15 | 0:0 |
15.02.2025 | Сток Сити - Суонси2.49 3.212.86 | 3:1 |
09.02.2025 | Бристоль Сити - Суонси1.82 3.524.31 | 0:1 |
25.01.2025 | Норвич - Суонси2.17 3.363.32 | 5:1 |
18.01.2025 | Кардифф Сити - Суонси2.62 3.072.80 | 3:0 |
Плимут | ||
---|---|---|
26.04.2025 | Престон - Плимут1.75 3.624.57 | 1:2 |
18.04.2025 | Мидлсбро - Плимут1.35 5.177.67 | 2:1 |
09.04.2025 | Суонси - Плимут1.65 3.735.35 | 3:0 |
29.03.2025 | Уотфорд - Плимут1.58 3.865.81 | 0:0 |
12.03.2025 | Портсмут - Плимут1.67 3.625.39 | 1:2 |
04.03.2025 | Халл Сити - Плимут1.62 3.795.57 | 2:0 |
01.03.2025 | Манчестер Сити - Плимут1.07 12.6528.82 | 3:1 |
19.02.2025 | Лутон - Плимут1.75 3.504.93 | 1:1 |
15.02.2025 | Блэкберн - Плимут1.70 3.684.93 | 2:0 |
25.01.2025 | Сандерленд - Плимут1.20 6.5112.71 | 2:2 |
- 3.9
удары в створ
3.7 - 5.2
удары мимо
4.5 - 12.7
всего ударов
10.8 - 3.6
заблокированные удары
2.6 - 8.4
удары из штрафной
8.1 - 4.3
удары из-за штрафной
2.7 - 2.2
сейвы соперника
3.1
- 2.9
удары в створ
4.7 - 2.7
удары мимо
5.7 - 9.6
всего ударов
15.3 - 4.0
заблокировано ударов
4.9 - 6.2
удары из штрафной
10.4 - 3.4
удары из-за штрафной
4.9 - 2.4
сейвы вратаря
2.2
Прочая статистика
- 11.6
фолы
10.9 - 4.6
угловые
3.7 - 2.9
оффсайды
1.9 - 55.3
владение мячом
33.5 - 1.1
желтые карточки
1.5 - 0.0
красные карточки
0.2 - 429.8
всего пасов
248.3 - 334.6
точных пасов
160.4 - 77.3
точность пасов, %
59.8
Последние прогнозы статистики
- Ланус - Ривер Плейт. Прогнозы статистики (26.08.2025)
- Оренбург - Зенит. Прогнозы статистики (26.08.2025)
- Кайрат - Селтик. Прогнозы статистики (26.08.2025)
- Ахмат - Рубин. Прогнозы статистики (26.08.2025)
- Спартак - Нижний Новгород. Прогнозы статистики (26.08.2025)
- Рединг - Уимблдон. Прогнозы статистики (26.08.2025)
- Вулверхэмптон - Вест Хэм. Прогнозы статистики (26.08.2025)
- Норвич - Саутгемптон. Прогнозы статистики (26.08.2025)
- Борнмут - Брентфорд. Прогнозы статистики (26.08.2025)
- Миллуолл - Ковентри. Прогнозы статистики (26.08.2025)
- Сандерленд - Хаддерсфилд. Прогнозы статистики (26.08.2025)
- Суонси - Плимут. Прогнозы статистики (26.08.2025)