Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Италии Удинезе — Верона, который состоится на стадионе «Фриули» 25 августа, начало в 19:30 (МСК).
- В матчах Удинезе в последнее время намного чаще выигрывает фаворит: 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Маленьких зебр». Команда с меньшими шансами одержала победу лишь в 2 из 10 матчей.
- В 5 из 10 последних матчей «Маленьких зебр» забивалось как максимум два мяча.
- В 6 из 10 предыдущих матчей «Маленьких зебр» до перерыва забивался минимум одингол.
- В 9 из 10 последних матчей «Маленьких зебр» минимум один соперник оставался без забитых голов.
- В 9 последних матчах «Маленьких зебр» медианное значение угловых составило 9.
- В 7 из 10 последних поединков Удинезе переоценивался букмекерами.
- В матчах Вероны в последнее время команда с более высокими шансами побеждает меньше, чем в половине случаев: всего 2 из 10 предыдущих матчей с ее участием завершились в пользу фаворита. Аутсайдер матча победил только в 3 из 10 матчей.
- В 9 из 10 предыдущих матчей с участием «Скалигеров» забивалось как максимум два гола.
- В 6 из 10 предыдущих матчей с участием «Скалигеров» командам удавалось забить до перерыва минимум один гол на двоих.
- В 8 из 10 предыдущих матчей с участием «Скалигеров» минимум один соперник не забивал.
- В 9 последних матчах «Мастифов» медианное значение угловых составило 8.
- В 7 из 10 последних матчей Верона переоценивалась букмекерами.
Удинезе - Верона. Факты статистики перед матчем
Удинезе - Верона. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Удинезе - Верона. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | СТАВКА |
Х | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.34 | 3.33 | 3.27 | СТАВКА |
П2 | 4.00 | 4.02 | 4.04 | 4.06 | 4.21 | 4.20 | 4.28 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 2.16 | 2.16 | 2.17 | 2.17 | 2.20 | 2.21 | 2.32 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.62 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.41 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.00 | 2.97 | 2.96 | 2.82 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 3.88 | 3.90 | 3.89 | 3.90 | 4.05 | 4.05 | 4.32 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | СТАВКА |
1Х | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | СТАВКА |
12 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | СТАВКА |
2Х | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.96 | 1.96 | 2.03 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.79 | 1.79 | 1.74 | СТАВКА |
1Т - П1 | 2.60 | 2.59 | 2.58 | 2.58 | 2.54 | 2.55 | 2.58 | СТАВКА |
1Т - Н | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.05 | 2.02 | СТАВКА |
1Т - П2 | 4.48 | 4.53 | 4.55 | 4.56 | 4.65 | 4.65 | 4.74 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 3.15 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.02 | 3.03 | 3.02 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 40.85 | 41.07 | 41.07 | 41.89 | 43.75 | 43.75 | 45.51 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 14.10 | 14.20 | 14.13 | 14.25 | 14.55 | 14.55 | 15.03 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 4.77 | 4.75 | 4.76 | 4.77 | 4.78 | 4.77 | 4.68 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 4.76 | 4.78 | 4.78 | 4.77 | 4.80 | 4.80 | 4.62 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 8.26 | 8.33 | 8.32 | 8.34 | 8.60 | 8.62 | 8.63 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 26.43 | 26.29 | 26.20 | 26.11 | 26.46 | 26.47 | 27.24 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 6.62 | 6.68 | 6.71 | 6.67 | 7.03 | 7.04 | 7.06 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 14.92 | 15.07 | 15.00 | 14.95 | 15.42 | 15.42 | 15.60 | СТАВКА |
П1 (0) | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | СТАВКА |
П2 (0) | 2.93 | 2.94 | 2.95 | 2.95 | 3.07 | 3.05 | 3.08 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.19 | 2.24 | 2.24 | 2.23 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | 3.45 | 3.46 | 3.46 | 3.49 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | СТАВКА |
П1 (-1) | 2.91 | 2.90 | 2.90 | 2.89 | 2.80 | 2.81 | 2.86 | СТАВКА |
П2 (-1) | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | СТАВКА |
П1 (+1) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | - | - | - | СТАВКА |
П2 (+1) | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 10.22 | 10.22 | 10.72 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | 3.78 | 3.77 | 3.76 | 3.76 | 3.65 | 3.68 | 3.73 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
П2 (+1.5) | 9.87 | 9.87 | 9.90 | 9.77 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | СТАВКА |
П1 (-2) | 7.47 | 7.47 | 7.43 | 7.40 | 7.00 | 7.13 | 7.27 | СТАВКА |
П2 (-2) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.43 | 8.10 | 8.20 | 8.45 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | СТАВКА |
П1 (-3) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | СТАВКА |
П2 (-3) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
Угл. П1 | 1.56 | 1.55 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.63 | СТАВКА |
Угл. Х | 2.90 | 2.95 | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.74 | 2.73 | СТАВКА |
Угл. П2 | 7.50 | 8.00 | 8.42 | 8.06 | 8.40 | 8.56 | 8.48 | СТАВКА |
Удинезе - Верона. Статистика последних игр
Удинезе | ||
---|---|---|
18.08.2025 | Удинезе - Каррарезе1.29 5.149.69 | 2:0 |
25.05.2025 | Удинезе - Фиорентина3.68 3.601.96 | 2:3 |
18.05.2025 | Ювентус - Удинезе1.41 4.598.06 | 2:0 |
11.05.2025 | Удинезе - Монца1.52 4.246.29 | 1:2 |
03.05.2025 | Кальяри - Удинезе2.19 3.133.57 | 1:2 |
28.04.2025 | Удинезе - Болонья4.73 3.441.82 | 0:0 |
23.04.2025 | Торино - Удинезе2.42 2.973.28 | 2:0 |
11.04.2025 | Удинезе - Милан4.00 3.531.94 | 0:4 |
04.04.2025 | Дженоа - Удинезе2.50 2.943.19 | 1:0 |
30.03.2025 | Интер - Удинезе1.40 4.538.47 | 2:1 |
Верона | ||
---|---|---|
25.05.2025 | Эмполи - Верона1.98 3.264.05 | 1:2 |
18.05.2025 | Верона - Комо3.24 3.202.32 | 1:1 |
11.05.2025 | Верона - Лечче2.36 2.973.39 | 1:1 |
03.05.2025 | Интер - Верона1.39 4.688.39 | 1:0 |
28.04.2025 | Верона - Кальяри2.66 2.643.34 | 0:2 |
19.04.2025 | Рома - Верона1.47 4.217.32 | 1:0 |
13.04.2025 | Верона - Дженоа3.02 2.842.67 | 0:0 |
06.04.2025 | Торино - Верона1.86 3.154.97 | 1:1 |
31.03.2025 | Верона - Парма2.64 2.992.94 | 0:0 |
15.03.2025 | Удинезе - Верона1.73 3.535.16 | 0:1 |
Удинезе | ||
---|---|---|
18.08.2025 | Удинезе - Каррарезе1.29 5.149.69 | 2:0 |
25.05.2025 | Удинезе - Фиорентина3.68 3.601.96 | 2:3 |
11.05.2025 | Удинезе - Монца1.52 4.246.29 | 1:2 |
28.04.2025 | Удинезе - Болонья4.73 3.441.82 | 0:0 |
11.04.2025 | Удинезе - Милан4.00 3.531.94 | 0:4 |
15.03.2025 | Удинезе - Верона1.73 3.535.16 | 0:1 |
01.03.2025 | Удинезе - Парма1.81 3.694.34 | 1:0 |
16.02.2025 | Удинезе - Эмполи1.84 3.454.54 | 3:0 |
01.02.2025 | Удинезе - Венеция1.83 3.444.66 | 3:2 |
26.01.2025 | Удинезе - Рома3.26 3.312.25 | 1:2 |
Верона | ||
---|---|---|
18.05.2025 | Верона - Комо3.24 3.202.32 | 1:1 |
11.05.2025 | Верона - Лечче2.36 2.973.39 | 1:1 |
28.04.2025 | Верона - Кальяри2.66 2.643.34 | 0:2 |
13.04.2025 | Верона - Дженоа3.02 2.842.67 | 0:0 |
31.03.2025 | Верона - Парма2.64 2.992.94 | 0:0 |
09.03.2025 | Верона - Болонья4.92 3.351.81 | 1:2 |
23.02.2025 | Верона - Фиорентина3.64 3.272.12 | 1:0 |
08.02.2025 | Верона - Аталанта5.98 4.301.52 | 0:5 |
19.01.2025 | Верона - Лацио4.91 3.721.72 | 0:3 |
04.01.2025 | Верона - Удинезе3.12 3.012.51 | 0:0 |
Удинезе | ||
---|---|---|
18.05.2025 | Ювентус - Удинезе1.41 4.598.06 | 2:0 |
03.05.2025 | Кальяри - Удинезе2.19 3.133.57 | 1:2 |
23.04.2025 | Торино - Удинезе2.42 2.973.28 | 2:0 |
04.04.2025 | Дженоа - Удинезе2.50 2.943.19 | 1:0 |
30.03.2025 | Интер - Удинезе1.40 4.538.47 | 2:1 |
10.03.2025 | Лацио - Удинезе1.71 3.705.07 | 1:1 |
21.02.2025 | Лечче - Удинезе2.92 3.032.64 | 0:1 |
09.02.2025 | Наполи - Удинезе1.48 4.167.38 | 1:1 |
20.01.2025 | Комо - Удинезе2.11 3.303.61 | 4:1 |
04.01.2025 | Верона - Удинезе3.12 3.012.51 | 0:0 |
Верона | ||
---|---|---|
25.05.2025 | Эмполи - Верона1.98 3.264.05 | 1:2 |
03.05.2025 | Интер - Верона1.39 4.688.39 | 1:0 |
19.04.2025 | Рома - Верона1.47 4.217.32 | 1:0 |
06.04.2025 | Торино - Верона1.86 3.154.97 | 1:1 |
15.03.2025 | Удинезе - Верона1.73 3.535.16 | 0:1 |
03.03.2025 | Ювентус - Верона1.32 5.1510.33 | 2:0 |
15.02.2025 | Милан - Верона1.36 5.088.27 | 1:0 |
01.02.2025 | Монца - Верона2.39 2.973.34 | 0:1 |
27.01.2025 | Венеция - Верона2.23 3.313.29 | 1:1 |
12.01.2025 | Наполи - Верона1.29 5.3911.29 | 2:0 |
- 4.4
удары в створ
1.7 - 4.1
удары мимо
3.8 - 12.5
всего ударов
8.6 - 4.0
заблокированные удары
3.1 - 7.6
удары из штрафной
5.2 - 4.9
удары из-за штрафной
3.4 - 2.8
сейвы соперника
2.1
- 4.5
удары в створ
3.0 - 5.2
удары мимо
4.5 - 13.4
всего ударов
9.2 - 3.7
заблокировано ударов
1.7 - 9.9
удары из штрафной
4.0 - 3.5
удары из-за штрафной
5.2 - 3.5
сейвы вратаря
1.2
Прочая статистика
- 14.8
фолы
16.6 - 4.2
угловые
3.8 - 1.1
оффсайды
1.4 - 47.4
владение мячом
40.6 - 1.9
желтые карточки
2.3 - 0.1
красные карточки
0.1 - 386.3
всего пасов
318.2 - 320.6
точных пасов
234.0 - 81.9
точность пасов, %
72.2
Последние прогнозы статистики
- Индепендьенте - Платенсе. Прогнозы статистики (25.08.2025)
- Удинезе - Верона. Прогнозы статистики (25.08.2025)
- Норшелланн - Виборг. Прогнозы статистики (25.08.2025)
- Атлетик Бильбао - Райо Вальекано. Прогнозы статистики (25.08.2025)
- Сампдория - Модена. Прогнозы статистики (25.08.2025)
- По - Реймс. Прогнозы статистики (25.08.2025)
- Интер - Торино. Прогнозы статистики (25.08.2025)
- Ньюкасл - Ливерпуль. Прогнозы статистики (25.08.2025)
- Севилья - Хетафе. Прогнозы статистики (25.08.2025)
- Кордоба - Лас-Пальмас. Прогнозы статистики (25.08.2025)
- Годой-Крус - Велес Сарсфилд. Прогнозы статистики (25.08.2025)
- Тулуза - Брест. Прогнозы статистики (24.08.2025)