
Фортуна Дюссельдорф
чемпионат Германии (Бундеслига-2)
24.04.2026
19:30 МСК

Динамо Дрезден
Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 31 тура чемпионата Германии (Бундеслига-2) Фортуна Дюссельдорф — Динамо Дрезден, который состоится на стадионе «Меркур Шпиль Арена» 24 апреля, начало в 19:30 (МСК).
- В матчах Фортуны Дюссельдорф в последнее время команда-фаворит оправдывала статус меньше, чем в половине случаев. Например, только 4 из 10 предыдущих матчей с ее участием закончились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча выиграл всего 4 из 10 матчей.
- В 5 из 10 последних матчей дюссельдорфцев забивалось меньше 2,5 мячей.
- В 5 из 10 предыдущих матчей дюссельдорфцев первая половина завершалась без забитых голов.
- В 8 из 10 последних матчей с участием дюссельдорфцев минимум один соперник не мог забить.
- В 10 последних матчах дюссельдорфцев медианное значение угловых составило 9.5.
- В 8 из 10 последних матчей Фортуна Дюссельдорф была переоценена букмекерами.
- В последних матчах Динамо Дрезден команда-фаворит побеждала меньше, чем в половине случаев: всего 4 из 10 предыдущих матчей с участием дрезденцев закончились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча одержал победу только в 3 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков с участием дрезденцев результативность достигала трех голов.
- В 6 из 10 предыдущих матчей с участием дрезденцев по меньшей мере один мяч забивался до перерыва.
- В 8 из 10 предыдущих матчей дрезденцев минимум одна команда оставалась без забитых голов.
- В 10 последних матчах дрезденцев медианное значение угловых составило 9.0.
- В 7 из 10 последних матчей Динамо Дрезден недооценивалось букмекерами.
Фортуна Дюссельдорф - Динамо Дрезден. Факты статистики перед матчем
Фортуна Дюссельдорф - Динамо Дрезден. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П1 (0)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Фортуна Дюссельдорф - Динамо Дрезден. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 2.04 | 2.04 | 2.06 | 2.19 | 2.30 | 2.30 | 2.32 | СТАВКА |
| Х | 3.57 | 3.56 | 3.56 | 3.47 | 3.51 | 3.51 | 3.47 | СТАВКА |
| П2 | 3.37 | 3.35 | 3.31 | 3.01 | 2.83 | 2.84 | 2.83 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 2.18 | 2.19 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 4.27 | 4.26 | 4.25 | 4.27 | 4.24 | 4.24 | 4.22 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 2.58 | 2.58 | 2.59 | 2.58 | 2.60 | 2.60 | 2.64 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | СТАВКА |
| 1Х | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.34 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | СТАВКА |
| 12 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | СТАВКА |
| 2Х | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.57 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 1.54 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 2.31 | 2.30 | 2.29 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.31 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 2.54 | 2.54 | 2.58 | 2.65 | 2.77 | 2.79 | 2.80 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 2.30 | 2.28 | 2.29 | 2.27 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 3.78 | 3.77 | 3.72 | 3.50 | 3.31 | 3.29 | 3.30 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.89 | 1.88 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 3.10 | 3.10 | 3.18 | 3.38 | 3.62 | 3.62 | 3.65 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 28.75 | 28.40 | 27.50 | 25.59 | 25.46 | 25.46 | 25.02 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 12.86 | 12.99 | 12.99 | 12.79 | 12.86 | 12.86 | 12.75 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 5.20 | 5.21 | 5.27 | 5.59 | 5.72 | 5.72 | 5.75 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 5.68 | 5.62 | 5.70 | 5.70 | 5.69 | 5.69 | 5.71 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 7.78 | 7.62 | 7.45 | 6.99 | 6.72 | 6.72 | 6.70 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 22.00 | 22.20 | 21.83 | 21.68 | 22.61 | 22.61 | 22.53 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 5.49 | 5.55 | 5.42 | 4.99 | 4.57 | 4.57 | 4.52 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 13.50 | 13.40 | 13.58 | 13.06 | 13.14 | 13.14 | 12.99 | СТАВКА |
| П1 (0) | 1.52 | 1.51 | 1.53 | 1.63 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | СТАВКА |
| П2 (0) | 2.50 | 2.51 | 2.44 | 2.21 | 2.08 | 2.08 | 2.09 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 1.76 | 1.76 | 1.78 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.01 | СТАВКА |
| П2 (-0.25) | 2.01 | 2.01 | 1.99 | 1.86 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | СТАВКА |
| П1 (+0.25) | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.47 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | СТАВКА |
| П2 (+0.25) | 2.89 | 2.89 | 2.84 | 2.57 | 2.41 | 2.42 | 2.42 | СТАВКА |
| П1 (-1) | 2.88 | 2.88 | 2.92 | 3.29 | 3.48 | 3.48 | 3.52 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.30 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | СТАВКА |
| П1 (+1) | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | СТАВКА |
| П2 (+1) | 5.80 | 5.80 | 5.73 | 5.05 | 4.57 | 4.62 | 4.65 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 3.54 | 3.53 | 3.55 | 3.79 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 5.92 | 5.53 | 5.43 | 5.45 | СТАВКА |
| П1 (-2) | 6.25 | 6.20 | 6.53 | 7.13 | 7.53 | 7.53 | 7.60 | СТАВКА |
| П2 (-2) | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | СТАВКА |
| П1 (+2) | 1.01 | СТАВКА | ||||||
| П2 (+2) | 10.00 | СТАВКА | ||||||
| П1 (-2.5) | 6.83 | 6.83 | 6.97 | 7.57 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | СТАВКА |
| П2 (-2.5) | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА |
| П1 (+2.5) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА | ||||
| П2 (+2.5) | 10.50 | 10.00 | 10.00 | СТАВКА | ||||
| Угл. П1 | 1.68 | 1.70 | 1.68 | 1.68 | 1.79 | 1.77 | 1.65 | СТАВКА |
| Угл. Х | 2.48 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.28 | 2.41 | 2.65 | СТАВКА |
| Угл. П2 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.86 | 7.92 | СТАВКА |
Фортуна Дюссельдорф - Динамо Дрезден. Статистика последних игр
| Фортуна Дюссельдорф | ||
|---|---|---|
| 18.04.2026 | Магдебург - Фортуна Дюссельдорф1.86 3.883.68 | 2:0 |
| 10.04.2026 | Фортуна Дюссельдорф - Хольштайн2.12 3.593.15 | 1:2 |
| 04.04.2026 | Кайзерслаутерн - Фортуна Дюссельдорф2.50 3.602.56 | 3:0 |
| 22.03.2026 | Фортуна Дюссельдорф - Герта2.29 3.552.85 | 2:5 |
| 14.03.2026 | Айнтрахт Брауншвейг - Фортуна Дюссельдорф3.12 3.392.24 | 1:0 |
| 07.03.2026 | Нюрнберг - Фортуна Дюссельдорф2.24 3.512.96 | 0:1 |
| 27.02.2026 | Фортуна Дюссельдорф - Бохум2.26 3.333.04 | 2:1 |
| 21.02.2026 | Дармштадт - Фортуна Дюссельдорф1.88 3.443.98 | 2:1 |
| 13.02.2026 | Фортуна Дюссельдорф - Пройссен1.98 3.463.64 | 0:0 |
| 08.02.2026 | Карлсруэ - Фортуна Дюссельдорф2.74 3.502.38 | 1:1 |
| Динамо Дрезден | ||
|---|---|---|
| 18.04.2026 | Динамо Дрезден - Бохум2.28 3.672.81 | 2:0 |
| 11.04.2026 | Нюрнберг - Динамо Дрезден2.09 3.673.16 | 0:2 |
| 04.04.2026 | Динамо Дрезден - Герта2.59 3.542.51 | 0:1 |
| 21.03.2026 | Падерборн - Динамо Дрезден1.82 3.724.03 | 2:1 |
| 15.03.2026 | Динамо Дрезден - Пройссен2.11 3.313.47 | 6:0 |
| 08.03.2026 | Карлсруэ - Динамо Дрезден2.59 3.412.54 | 3:3 |
| 27.02.2026 | Динамо Дрезден - Дармштадт2.75 3.422.42 | 3:1 |
| 22.02.2026 | Ганновер - Динамо Дрезден1.46 4.526.15 | 0:0 |
| 07.02.2026 | Шальке-04 - Динамо Дрезден1.74 3.564.71 | 2:2 |
| 24.01.2026 | Магдебург - Динамо Дрезден1.72 3.874.46 | 1:2 |
| Фортуна Дюссельдорф | ||
|---|---|---|
| 10.04.2026 | Фортуна Дюссельдорф - Хольштайн2.12 3.593.15 | 1:2 |
| 22.03.2026 | Фортуна Дюссельдорф - Герта2.29 3.552.85 | 2:5 |
| 27.02.2026 | Фортуна Дюссельдорф - Бохум2.26 3.333.04 | 2:1 |
| 13.02.2026 | Фортуна Дюссельдорф - Пройссен1.98 3.463.64 | 0:0 |
| 01.02.2026 | Фортуна Дюссельдорф - Падерборн3.02 3.472.23 | 2:1 |
| 20.12.2025 | Фортуна Дюссельдорф - Гройтер Фюрт1.89 3.683.73 | 2:1 |
| 05.12.2025 | Фортуна Дюссельдорф - Шальке-043.21 3.352.19 | 0:2 |
| 22.11.2025 | Фортуна Дюссельдорф - Магдебург2.24 3.652.86 | 2:1 |
| 02.11.2025 | Фортуна Дюссельдорф - Кайзерслаутерн2.44 3.582.63 | 1:1 |
| 29.10.2025 | Фортуна Дюссельдорф - Фрайбург3.87 3.671.88 | 1:3 |
| Динамо Дрезден | ||
|---|---|---|
| 18.04.2026 | Динамо Дрезден - Бохум2.28 3.672.81 | 2:0 |
| 04.04.2026 | Динамо Дрезден - Герта2.59 3.542.51 | 0:1 |
| 15.03.2026 | Динамо Дрезден - Пройссен2.11 3.313.47 | 6:0 |
| 27.02.2026 | Динамо Дрезден - Дармштадт2.75 3.422.42 | 3:1 |
| 17.01.2026 | Динамо Дрезден - Гройтер Фюрт1.93 3.653.65 | 2:0 |
| 12.12.2025 | Динамо Дрезден - Айнтрахт Брауншвейг2.19 3.283.28 | 2:3 |
| 30.11.2025 | Динамо Дрезден - Фортуна Дюссельдорф2.36 3.492.76 | 2:1 |
| 07.11.2025 | Динамо Дрезден - Нюрнберг2.52 3.522.57 | 1:2 |
| 25.10.2025 | Динамо Дрезден - Падерборн3.21 3.672.07 | 1:2 |
| 04.10.2025 | Динамо Дрезден - Карлсруэ2.09 3.623.21 | 3:3 |
| Фортуна Дюссельдорф | ||
|---|---|---|
| 18.04.2026 | Магдебург - Фортуна Дюссельдорф1.86 3.883.68 | 2:0 |
| 04.04.2026 | Кайзерслаутерн - Фортуна Дюссельдорф2.50 3.602.56 | 3:0 |
| 14.03.2026 | Айнтрахт Брауншвейг - Фортуна Дюссельдорф3.12 3.392.24 | 1:0 |
| 07.03.2026 | Нюрнберг - Фортуна Дюссельдорф2.24 3.512.96 | 0:1 |
| 21.02.2026 | Дармштадт - Фортуна Дюссельдорф1.88 3.443.98 | 2:1 |
| 08.02.2026 | Карлсруэ - Фортуна Дюссельдорф2.74 3.502.38 | 1:1 |
| 24.01.2026 | Ганновер - Фортуна Дюссельдорф1.71 3.854.56 | 2:1 |
| 30.11.2025 | Динамо Дрезден - Фортуна Дюссельдорф2.36 3.492.76 | 2:1 |
| 09.11.2025 | Хольштайн - Фортуна Дюссельдорф1.92 3.763.55 | 1:0 |
| 25.10.2025 | Герта - Фортуна Дюссельдорф1.87 3.803.77 | 1:0 |
| Динамо Дрезден | ||
|---|---|---|
| 11.04.2026 | Нюрнберг - Динамо Дрезден2.09 3.673.16 | 0:2 |
| 21.03.2026 | Падерборн - Динамо Дрезден1.82 3.724.03 | 2:1 |
| 08.03.2026 | Карлсруэ - Динамо Дрезден2.59 3.412.54 | 3:3 |
| 22.02.2026 | Ганновер - Динамо Дрезден1.46 4.526.15 | 0:0 |
| 07.02.2026 | Шальке-04 - Динамо Дрезден1.74 3.564.71 | 2:2 |
| 24.01.2026 | Магдебург - Динамо Дрезден1.72 3.874.46 | 1:2 |
| 20.12.2025 | Хольштайн - Динамо Дрезден1.86 3.623.98 | 2:1 |
| 06.12.2025 | Кайзерслаутерн - Динамо Дрезден1.97 3.703.46 | 3:1 |
| 21.11.2025 | Бохум - Динамо Дрезден1.93 3.693.55 | 1:2 |
| 01.11.2025 | Герта - Динамо Дрезден1.88 3.643.79 | 2:0 |
- 4.9
удары в створ
4.8 - 5.8
удары мимо
4.2 - 14.5
всего ударов
12.4 - 3.8
заблокированные удары
3.4 - 9.5
удары из штрафной
8.5 - 5.0
удары из-за штрафной
3.9 - 2.8
сейвы соперника
3.5
- 4.4
удары в створ
4.5 - 4.4
удары мимо
7.8 - 11.8
всего ударов
16.0 - 3.0
заблокировано ударов
3.7 - 7.6
удары из штрафной
10.5 - 4.2
удары из-за штрафной
5.5 - 4.4
сейвы вратаря
2.9
Прочая статистика
- 11.5
фолы
10.3 - 6.1
угловые
3.8 - 2.0
оффсайды
0.5 - 49.9
владение мячом
48.3 - 1.9
желтые карточки
1.3 - 0.2
красные карточки
0.1 - 416.4
всего пасов
442.8 - 337.2
точных пасов
360.7 - 80.4
точность пасов, %
81.0
Последние прогнозы статистики
- РБ Лейпциг - Унион Берлин. Прогнозы статистики (24.04.2026)
- Брест - Ланс. Прогнозы статистики (24.04.2026)
- Наполи - Кремонезе. Прогнозы статистики (24.04.2026)
- Авеллино - Бари. Прогнозы статистики (24.04.2026)
- Бетис - Реал Мадрид. Прогнозы статистики (24.04.2026)
- Лестер - Миллуолл. Прогнозы статистики (24.04.2026)
- Фортуна Дюссельдорф - Динамо Дрезден. Прогнозы статистики (24.04.2026)
- Кайзерслаутерн - Айнтрахт Брауншвейг. Прогнозы статистики (24.04.2026)
- Истанбул Башакшехир - Касымпаша. Прогнозы статистики (24.04.2026)
- Монца - Модена. Прогнозы статистики (24.04.2026)
- Клермон - Бастия. Прогнозы статистики (24.04.2026)
- Амьен - Монпелье. Прогнозы статистики (24.04.2026)