Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 17 тура чемпионата Италии (Серия В) Фрозиноне — Сассуоло, который состоится на стадионе «Бенито Стирпе» 14 декабря, начало в 17:00 (МСК).
- В матчах Фрозиноне в последнее время фаворит выигрывает меньше, чем в половине случаев: только 3 из 10 предыдущих матчей с участием «Канареек» закончились в пользу команды с более высокими шансами. Команда с меньшими шансами победила лишь в 4 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием «Канареек» забивалось меньше 2,5 голов.
- В 5 из 10 последних поединков с участием «Канареек» до перерыва не забивалось ни одного мяча.
- В 10 из 10 предыдущих поединков с участием «Канареек» минимум один соперник оставался без забитых голов.
- В 10 последних матчах «Канареек» медианное значение угловых составило 8.5.
- В 8 из 10 последних поединков Фрозиноне переоценивался букмекерами.
- В последних матчах Сассуоло гораздо чаще побеждала команда с более высокими шансами. Например, в 8 из 10 предыдущих поединков с его участием. Команда с меньшими шансами не выиграла ни разу.
- В 6 из 10 предыдущих матчей с участием Сассуоло результативность достигала трех голов.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием Сассуоло в первые 45 минут забивался по меньшей мере одинмяч.
- В 7 из 10 последних поединков с участием Сассуоло команды забивали в первом тайме как минимум двамяча на двоих.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Сассуоло минимум одна команда не забивала ни одного мяча.
- В 9 последних матчах Сассуоло медианное значение угловых составило 7.
- В 7 из 10 предыдущих матчей Сассуоло недооценивался букмекерами.
Фрозиноне - Сассуоло. Факты статистики перед матчем
Фрозиноне - Сассуоло. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Фрозиноне - Сассуоло. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 3.80 | 3.81 | 3.79 | 3.81 | 3.98 | СТАВКА | ||
Х | 3.50 | 3.50 | 3.53 | 3.51 | 3.54 | СТАВКА | ||
П2 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.87 | СТАВКА | ||
ТБ 2.5 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | СТАВКА | ||
ТМ 2.5 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | СТАВКА | ||
ТБ 1.5 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | СТАВКА | ||
ТМ 1.5 | 3.42 | 3.44 | 3.43 | 3.41 | 3.42 | СТАВКА | ||
ТБ 3.5 | 3.30 | 3.26 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | СТАВКА | ||
ТМ 3.5 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | СТАВКА | ||
1Х | 1.86 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 1.90 | СТАВКА | ||
12 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | СТАВКА | ||
2Х | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | СТАВКА | ||
Обе забьют - да | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.81 | СТАВКА | ||
Обе забьют - нет | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | СТАВКА | ||
1Т - П1 | 4.23 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.39 | СТАВКА | ||
1Т - Н | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.15 | СТАВКА | ||
1Т - П2 | 2.50 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.44 | СТАВКА | ||
Тотал нечет | 1.88 | 1.89 | 1.88 | 1.89 | 1.88 | СТАВКА | ||
Тотал чет | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/П1 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.39 | 6.68 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/П2 | 24.84 | 24.35 | 24.35 | 23.98 | 23.94 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/Х | 14.98 | 14.77 | 14.77 | 14.69 | 14.92 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/П1 | 8.26 | 8.34 | 8.36 | 8.26 | 8.60 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/Х | 5.23 | 5.26 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/П2 | 4.86 | 4.84 | 4.84 | 4.86 | 4.79 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/П1 | 39.74 | 38.43 | 38.43 | 39.18 | 39.18 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/П2 | 3.03 | 3.02 | 3.03 | 3.02 | 2.91 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/Х | 14.29 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 14.58 | СТАВКА | ||
П1 (0) | 2.83 | 2.84 | 2.88 | 2.88 | 3.01 | СТАВКА | ||
П2 (0) | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | СТАВКА | ||
П1 (-0.25) | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.30 | 3.48 | СТАВКА | ||
П2 (-0.25) | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | СТАВКА | ||
П1 (+0.25) | 2.19 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | СТАВКА | ||
П2 (+0.25) | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.61 | СТАВКА | ||
П1 (-1) | 7.40 | 7.60 | 7.73 | 7.73 | 8.13 | СТАВКА | ||
П2 (-1) | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | СТАВКА | ||
П1 (+1) | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.48 | СТАВКА | ||
П2 (+1) | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.69 | 2.57 | СТАВКА | ||
П1 (-1.5) | 8.10 | 8.73 | 8.93 | 8.93 | 9.33 | СТАВКА | ||
П2 (-1.5) | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА | ||
П1 (+1.5) | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.30 | СТАВКА | ||
П2 (+1.5) | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.44 | 3.32 | СТАВКА | ||
П1 (+2) | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | СТАВКА | ||
П2 (+2) | 6.27 | 6.47 | 6.53 | 6.55 | 6.20 | СТАВКА | ||
П1 (+2.5) | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | СТАВКА | ||
П2 (+2.5) | 6.90 | 7.40 | 7.50 | 7.57 | 7.20 | СТАВКА | ||
П1 (+3) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
П2 (+3) | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | СТАВКА | |||
Угл. П1 | 2.50 | 2.42 | 2.45 | 2.44 | 2.45 | СТАВКА | ||
Угл. Х | 1.65 | 1.76 | 1.76 | 1.78 | 1.78 | СТАВКА | ||
Угл. П2 | 6.40 | 7.58 | 7.18 | 6.93 | 6.96 | СТАВКА |
Фрозиноне - Сассуоло. Статистика последних игр
Фрозиноне | ||
---|---|---|
07.12.2024 | Козенца - Фрозиноне2.19 3.003.57 | 0:1 |
24.11.2024 | Кремонезе - Фрозиноне1.76 3.544.57 | 1:0 |
30.10.2024 | Зюйдтироль - Фрозиноне2.52 2.743.27 | 1:1 |
27.10.2024 | Фрозиноне - Пиза3.03 3.072.42 | 0:0 |
20.10.2024 | Реджана - Фрозиноне2.32 3.073.20 | 2:0 |
05.10.2024 | Фрозиноне - Каррарезе1.88 3.554.02 | 0:1 |
27.09.2024 | Читтаделла - Фрозиноне2.48 3.142.91 | 1:2 |
22.09.2024 | Фрозиноне - Бари2.43 3.212.89 | 0:3 |
14.09.2024 | Брешиа - Фрозиноне2.59 3.042.82 | 4:0 |
01.09.2024 | Фрозиноне - Юве Стабия1.97 3.253.96 | 0:0 |
Сассуоло | ||
---|---|---|
08.12.2024 | Сассуоло - Сампдория1.63 3.974.88 | 5:1 |
03.12.2024 | Милан - Сассуоло1.33 5.348.29 | 6:1 |
29.11.2024 | Реджана - Сассуоло4.88 3.731.68 | 0:2 |
23.11.2024 | Сассуоло - Салернитана1.68 3.804.74 | 4:0 |
09.11.2024 | Зюйдтироль - Сассуоло3.72 3.112.09 | 0:1 |
29.10.2024 | Юве Стабия - Сассуоло3.40 3.242.15 | 2:2 |
26.10.2024 | Сассуоло - Модена1.88 3.444.09 | 2:0 |
19.10.2024 | Брешиа - Сассуоло3.33 3.272.16 | 2:5 |
05.10.2024 | Сассуоло - Читтаделла1.68 3.745.02 | 6:1 |
28.09.2024 | Сассуоло - Специя2.08 3.313.51 | 0:0 |
Фрозиноне | ||
---|---|---|
27.10.2024 | Фрозиноне - Пиза3.03 3.072.42 | 0:0 |
05.10.2024 | Фрозиноне - Каррарезе1.88 3.554.02 | 0:1 |
22.09.2024 | Фрозиноне - Бари2.43 3.212.89 | 0:3 |
01.09.2024 | Фрозиноне - Юве Стабия1.97 3.253.96 | 0:0 |
27.08.2024 | Фрозиноне - Модена2.27 3.213.18 | 1:1 |
18.08.2024 | Фрозиноне - Сампдория2.75 3.152.62 | 2:2 |
12.08.2024 | Фрозиноне - Пиза2.16 3.213.43 | 0:3 |
26.05.2024 | Фрозиноне - Удинезе2.40 3.173.16 | 0:1 |
10.05.2024 | Фрозиноне - Интер4.52 4.061.72 | 0:5 |
26.04.2024 | Фрозиноне - Салернитана1.41 4.957.36 | 3:0 |
Сассуоло | ||
---|---|---|
08.12.2024 | Сассуоло - Сампдория1.63 3.974.88 | 5:1 |
23.11.2024 | Сассуоло - Салернитана1.68 3.804.74 | 4:0 |
26.10.2024 | Сассуоло - Модена1.88 3.444.09 | 2:0 |
05.10.2024 | Сассуоло - Читтаделла1.68 3.745.02 | 6:1 |
28.09.2024 | Сассуоло - Специя2.08 3.313.51 | 0:0 |
31.08.2024 | Сассуоло - Кремонезе2.59 3.152.74 | 1:4 |
09.08.2024 | Сассуоло - Читтаделла1.63 3.725.29 | 2:1 |
19.05.2024 | Сассуоло - Кальяри2.37 3.413.00 | 0:2 |
04.05.2024 | Сассуоло - Интер5.76 4.711.51 | 1:0 |
21.04.2024 | Сассуоло - Лечче2.34 3.313.12 | 0:3 |
Фрозиноне | ||
---|---|---|
07.12.2024 | Козенца - Фрозиноне2.19 3.003.57 | 0:1 |
24.11.2024 | Кремонезе - Фрозиноне1.76 3.544.57 | 1:0 |
30.10.2024 | Зюйдтироль - Фрозиноне2.52 2.743.27 | 1:1 |
20.10.2024 | Реджана - Фрозиноне2.32 3.073.20 | 2:0 |
27.09.2024 | Читтаделла - Фрозиноне2.48 3.142.91 | 1:2 |
14.09.2024 | Брешиа - Фрозиноне2.59 3.042.82 | 4:0 |
24.08.2024 | Специя - Фрозиноне2.23 3.333.13 | 2:1 |
19.05.2024 | Монца - Фрозиноне3.00 3.542.30 | 0:1 |
05.05.2024 | Эмполи - Фрозиноне2.43 3.213.05 | 0:0 |
21.04.2024 | Торино - Фрозиноне1.67 3.855.20 | 0:0 |
Сассуоло | ||
---|---|---|
03.12.2024 | Милан - Сассуоло1.33 5.348.29 | 6:1 |
29.11.2024 | Реджана - Сассуоло4.88 3.731.68 | 0:2 |
09.11.2024 | Зюйдтироль - Сассуоло3.72 3.112.09 | 0:1 |
29.10.2024 | Юве Стабия - Сассуоло3.40 3.242.15 | 2:2 |
19.10.2024 | Брешиа - Сассуоло3.33 3.272.16 | 2:5 |
24.09.2024 | Лечче - Сассуоло1.91 3.444.01 | 0:2 |
21.09.2024 | Козенца - Сассуоло2.73 3.162.59 | 0:1 |
15.09.2024 | Каррарезе - Сассуоло3.00 3.202.37 | 0:2 |
27.08.2024 | Бари - Сассуоло2.72 3.172.59 | 1:1 |
26.05.2024 | Лацио - Сассуоло1.35 5.318.23 | 1:1 |
- 3.3
удары в створ
6.0 - 5.1
удары мимо
4.3 - 12.4
всего ударов
13.4 - 4.0
заблокированные удары
3.1 - 7.8
удары из штрафной
8.3 - 4.6
удары из-за штрафной
5.1 - 3.7
сейвы соперника
3.2
- 4.9
удары в створ
4.5 - 5.0
удары мимо
5.6 - 11.9
всего ударов
12.8 - 2.0
заблокировано ударов
2.7 - 7.8
удары из штрафной
7.7 - 4.1
удары из-за штрафной
5.1 - 2.9
сейвы вратаря
3.1
Прочая статистика
- 13.7
фолы
11.5 - 4.2
угловые
3.5 - 1.1
оффсайды
1.9 - 46.1
владение мячом
50.5 - 2.4
желтые карточки
2.0 - 0.3
красные карточки
0.1 - 358.3
всего пасов
451.5 - 282.8
точных пасов
375.4 - 77.7
точность пасов, %
82.5
Последние прогнозы статистики
- Магдебург - Падерборн. Прогнозы статистики (14.12.2024)
- Шальке-04 - Фортуна Дюссельдорф. Прогнозы статистики (14.12.2024)
- Престон - Лидс. Прогнозы статистики (14.12.2024)
- Бристоль Сити - КПР. Прогнозы статистики (14.12.2024)
- Лорьян - Париж. Прогнозы статистики (14.12.2024)
- Ред Стар - Гренобль. Прогнозы статистики (14.12.2024)
- Леванте - Кордоба. Прогнозы статистики (14.12.2024)
- Реджана - Модена. Прогнозы статистики (14.12.2024)
- Фрозиноне - Сассуоло. Прогнозы статистики (14.12.2024)
- Кальяри - Аталанта. Прогнозы статистики (14.12.2024)
- Майнц - Бавария. Прогнозы статистики (14.12.2024)
- Аугсбург - Байер. Прогнозы статистики (14.12.2024)