
Шахтер Донецк
чемпионат Украины
05.04.2026
15:30 МСК

Рух Львов
Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 22 тура чемпионата Украины Шахтер Донецк — Рух Львов, который состоится на стадионе «Металист» 5 апреля, начало в 15:30 (МСК).
- В матчах Шахтера Донецк в последнее время фаворит выигрывал больше, чем в половине случаев: в 6 из 10 предыдущих поединков с участием Шахтера Донецк. Команда с меньшими шансами одержала победу только в 2 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Шахтера Донецк забивалось менее трех голов.
- В 6 из 10 предыдущих поединков с участием Шахтера Донецк первые 45 минут заканчивались со счетом 0:0.
- В 10 из 10 предыдущих поединков Шахтера Донецк минимум одна команда не смогла забить.
- В 5 последних матчах Шахтера Донецк медианное значение угловых составило 9.
- В 7 из 10 последних матчей Шахтер Донецк был недооценен букмекерами.
- В последних матчах Руха значительно чаще выигрывает фаворит: 7 из 10 предыдущих поединков с участием Руха. Номинальный аутсайдер матча выиграл только 2 из 10 матчей.
- В 8 из 10 предыдущих матчей Руха результативность составляла менее трех мячей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Руха по меньшей мере один мяч забивался до перерыва.
- В 10 из 10 предыдущих матчей с участием Руха минимум один соперник оставался без забитых голов.
- В 6 из 10 последних поединков Рух Львов переоценивался букмекерами.
Шахтер Донецк - Рух Львов. Факты статистики перед матчем
Шахтер Донецк - Рух Львов. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Шахтер Донецк - Рух Львов. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 30.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | СТАВКА |
| Х | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 7.00 | 7.06 | 7.69 | 7.79 | СТАВКА |
| П2 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 22.78 | 23.73 | 30.37 | 27.99 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.65 | 1.66 | 1.59 | 1.59 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.10 | 2.10 | 2.22 | 2.22 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 3.93 | 4.05 | 4.35 | 4.35 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.58 | 2.62 | 2.46 | 2.46 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.42 | 1.42 | 1.48 | 1.48 | СТАВКА |
| 1Х | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
| 12 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | СТАВКА |
| 2Х | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 5.32 | 5.38 | 5.98 | 5.92 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.39 | 3.39 | 3.35 | 3.36 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.46 | 1.46 | 1.43 | 1.43 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 2.78 | 2.80 | 2.91 | 2.91 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 15.53 | 15.35 | 16.67 | 16.76 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.90 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.48 | 1.48 | 1.45 | 1.45 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 151.60 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 29.80 | 31.88 | 33.50 | 33.38 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 3.42 | 3.58 | 3.63 | 3.64 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 8.35 | 8.86 | 9.55 | 9.51 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 36.80 | 39.00 | 39.25 | 38.62 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.20 | 29.62 | 30.62 | 30.62 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 39.40 | 40.88 | 45.50 | 45.50 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.80 | 37.12 | 41.25 | 41.25 | СТАВКА |
| П1 (0) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
| П2 (0) | 12.50 | 12.50 | 13.70 | 12.70 | СТАВКА | |||
| П1 (-0.25) | 1.06 | 1.05 | 1.05 | СТАВКА | ||||
| П2 (-0.25) | 8.05 | 8.45 | 8.75 | СТАВКА | ||||
| П1 (+0.25) | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||||
| П2 (+0.25) | 12.30 | 12.30 | СТАВКА | |||||
| П1 (-1) | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 4.81 | 4.87 | 5.24 | 5.33 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.43 | 1.43 | 1.39 | 1.39 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.63 | 2.63 | 2.81 | 2.81 | СТАВКА |
| П1 (-2) | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.67 | 1.65 | 1.65 | СТАВКА |
| П2 (-2) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.05 | 2.09 | 2.14 | 2.14 | СТАВКА |
| П1 (-2.5) | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.17 | 2.18 | 2.05 | 2.05 | СТАВКА |
| П2 (-2.5) | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.65 | 1.64 | 1.71 | 1.71 | СТАВКА |
| П1 (-3) | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 3.03 | 3.00 | 2.85 | 2.85 | СТАВКА |
| П2 (-3) | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.34 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | СТАВКА |
| П1 (-3.5) | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.64 | 3.66 | 3.35 | 3.35 | СТАВКА |
| П2 (-3.5) | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.28 | СТАВКА |
| Угл. П1 | 1.10 | 1.08 | СТАВКА | |||||
| Угл. Х | 8.14 | 8.99 | СТАВКА | |||||
| Угл. П2 | 11.60 | 12.31 | СТАВКА |
Шахтер Донецк - Рух Львов. Статистика последних игр
| Шахтер Донецк | ||
|---|---|---|
| 19.03.2026 | Шахтер Донецк - Лех2.19 3.473.07 | 1:2 |
| 15.03.2026 | Шахтер Донецк - Металлист 19251.45 3.996.72 | 1:0 |
| 12.03.2026 | Лех - Шахтер Донецк2.54 3.352.65 | 1:3 |
| 06.03.2026 | Александрия - Шахтер Донецк12.84 5.801.19 | 0:1 |
| 27.02.2026 | Шахтер Донецк - Верес1.20 5.8511.53 | 1:0 |
| 22.02.2026 | Шахтер Донецк - Карпаты1.21 5.3712.26 | 3:0 |
| 18.12.2025 | Шахтер Донецк - Риека1.91 3.314.19 | 0:0 |
| 06.12.2025 | Колос - Шахтер Донецк5.77 3.871.50 | 0:0 |
| 27.11.2025 | Шемрок Роверс - Шахтер Донецк7.08 4.701.41 | 1:2 |
| 06.11.2025 | Шахтер Донецк - Брейдаблик1.17 7.5313.91 | 2:0 |
| Рух Львов | ||
|---|---|---|
| 09.03.2026 | Рух Львов - Металлист 19254.54 3.141.79 | 0:3 |
| 20.02.2026 | Динамо Киев - Рух Львов1.24 5.379.66 | 1:0 |
| 30.11.2025 | Александрия - Рух Львов2.53 2.782.94 | 0:1 |
| 08.11.2025 | Верес - Рух Львов2.41 2.733.19 | 1:0 |
| 02.11.2025 | Заря Луганск - Рух Львов1.92 3.093.99 | 1:0 |
| 25.10.2025 | Карпаты - Рух Львов1.60 3.645.23 | 0:0 |
| 03.10.2025 | Колос - Рух Львов1.60 3.385.86 | 0:2 |
| 28.09.2025 | Рух Львов - Шахтер Донецк10.84 5.111.25 | 0:4 |
| 30.08.2025 | Металлист 1925 - Рух Львов1.80 3.234.52 | 2:0 |
| 24.05.2025 | Рух Львов - Шахтер Донецк7.70 4.401.38 | : |
| Шахтер Донецк | ||
|---|---|---|
| 19.03.2026 | Шахтер Донецк - Лех2.19 3.473.07 | 1:2 |
| 15.03.2026 | Шахтер Донецк - Металлист 19251.45 3.996.72 | 1:0 |
| 27.02.2026 | Шахтер Донецк - Верес1.20 5.8511.53 | 1:0 |
| 22.02.2026 | Шахтер Донецк - Карпаты1.21 5.3712.26 | 3:0 |
| 18.12.2025 | Шахтер Донецк - Риека1.91 3.314.19 | 0:0 |
| 06.11.2025 | Шахтер Донецк - Брейдаблик1.17 7.5313.91 | 2:0 |
| 02.11.2025 | Шахтер Донецк - Динамо Киев2.07 3.503.18 | 3:1 |
| 23.10.2025 | Шахтер Донецк - Легия1.74 3.844.32 | 1:2 |
| 22.09.2025 | Шахтер Донецк - Заря Луганск1.20 5.8911.62 | 1:0 |
| 31.08.2025 | Шахтер Донецк - Александрия1.23 5.2712.34 | 2:0 |
| Рух Львов | ||
|---|---|---|
| 09.03.2026 | Рух Львов - Металлист 19254.54 3.141.79 | 0:3 |
| 28.09.2025 | Рух Львов - Шахтер Донецк10.84 5.111.25 | 0:4 |
| 24.05.2025 | Рух Львов - Шахтер Донецк7.70 4.401.38 | : |
| 10.05.2025 | Рух Львов - Верес2.00 3.143.67 | 2:0 |
| 12.04.2025 | Рух Львов - Александрия3.44 2.862.22 | 1:1 |
| 29.03.2025 | Рух Львов - Динамо Киев10.30 4.701.29 | 0:2 |
| 15.03.2025 | Рух Львов - Ворскла2.23 2.823.53 | 0:1 |
| 25.10.2024 | Рух Львов - Черноморец Одесса1.59 3.565.59 | 1:1 |
| 21.10.2024 | Рух Львов - Карпаты1.97 3.283.57 | 0:1 |
| 29.09.2024 | Рух Львов - Колос1.74 3.224.78 | 0:0 |
| Шахтер Донецк | ||
|---|---|---|
| 12.03.2026 | Лех - Шахтер Донецк2.54 3.352.65 | 1:3 |
| 06.03.2026 | Александрия - Шахтер Донецк12.84 5.801.19 | 0:1 |
| 06.12.2025 | Колос - Шахтер Донецк5.77 3.871.50 | 0:0 |
| 27.11.2025 | Шемрок Роверс - Шахтер Донецк7.08 4.701.41 | 1:2 |
| 02.10.2025 | Абердин - Шахтер Донецк5.87 4.411.50 | 2:3 |
| 28.09.2025 | Рух Львов - Шахтер Донецк10.84 5.111.25 | 0:4 |
| 13.09.2025 | Металлист 1925 - Шахтер Донецк8.50 5.001.33 | 1:1 |
| 28.08.2025 | Серветт - Шахтер Донецк4.89 3.891.59 | 1:2 |
| 17.08.2025 | Верес - Шахтер Донецк9.44 4.941.29 | 0:2 |
| 10.08.2025 | Карпаты - Шахтер Донецк1.00 1.001.00 | 3:3 |
| Рух Львов | ||
|---|---|---|
| 20.02.2026 | Динамо Киев - Рух Львов1.24 5.379.66 | 1:0 |
| 30.11.2025 | Александрия - Рух Львов2.53 2.782.94 | 0:1 |
| 08.11.2025 | Верес - Рух Львов2.41 2.733.19 | 1:0 |
| 02.11.2025 | Заря Луганск - Рух Львов1.92 3.093.99 | 1:0 |
| 25.10.2025 | Карпаты - Рух Львов1.60 3.645.23 | 0:0 |
| 03.10.2025 | Колос - Рух Львов1.60 3.385.86 | 0:2 |
| 30.08.2025 | Металлист 1925 - Рух Львов1.80 3.234.52 | 2:0 |
| 26.04.2025 | Черноморец Одесса - Рух Львов2.85 2.952.47 | 1:2 |
| 19.04.2025 | Карпаты - Рух Львов2.02 2.973.88 | 3:1 |
| 07.04.2025 | Колос - Рух Львов2.18 2.753.69 | 0:1 |
- 4.5
удары в створ
4.0 - 5.6
удары мимо
5.1 - 13.8
всего ударов
10.9 - 3.7
заблокированные удары
1.0 - 7.8
удары из штрафной
0.0 - 6.0
удары из-за штрафной
0.0 - 1.6
сейвы соперника
2.6
- 2.7
удары в створ
3.3 - 3.5
удары мимо
3.0 - 7.5
всего ударов
6.9 - 1.3
заблокировано ударов
0.6 - 5.0
удары из штрафной
0.0 - 2.5
удары из-за штрафной
0.0 - 2.9
сейвы вратаря
3.2
Прочая статистика
- 7.8
фолы
12.8 - 5.1
угловые
5.7 - 1.6
оффсайды
1.6 - 59.1
владение мячом
26.3 - 2.1
желтые карточки
1.3 - 0.1
красные карточки
0.0 - 540.5
всего пасов
0.0 - 482.0
точных пасов
0.0 - 80.2
точность пасов, %
0.0
Последние прогнозы статистики
- Гоу Эхед Иглз - Зволле. Прогнозы статистики (05.04.2026)
- Нижний Новгород - Ростов. Прогнозы статистики (05.04.2026)
- Гройтер Фюрт - Падерборн. Прогнозы статистики (05.04.2026)
- Шальке-04 - Карлсруэ. Прогнозы статистики (05.04.2026)
- Хольштайн - Пройссен. Прогнозы статистики (05.04.2026)
- Фатих Карагюмрюк - Ризеспор. Прогнозы статистики (05.04.2026)
- Хетафе - Атлетик Бильбао. Прогнозы статистики (05.04.2026)
- Айнтрахт Брауншвейг - Нюрнберг. Прогнозы статистики (05.04.2026)
- Хартберг - Зальцбург. Прогнозы статистики (05.04.2026)
- Шахтер Донецк - Рух Львов. Прогнозы статистики (05.04.2026)
- ЛАСК - Аустрия Вена. Прогнозы статистики (05.04.2026)
- Ливингстон - Хартс. Прогнозы статистики (05.04.2026)