
Шеффилд Уэнсдей
чемпионат Англии (Чемпионшип)
23.11.2025
15:00 МСК

Шеффилд Юнайтед
Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 16 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) Шеффилд Уэнсдей — Шеффилд Юнайтед, который состоится на стадионе «Хиллсборо» 23 ноября, начало в 15:00 (МСК).
- В последних матчах Шеффилда Уэнсдей фаворит выигрывал меньше, чем в половине случаев: только 5 из 10 предыдущих матчей с участием «Уэнсдей» завершились в пользу фаворита. Аутсайдер матча победил только в 1 из 10 матчей.
- В 5 из 10 предыдущих поединков с участием «Уэнсдей» забивалось менее трех мячей.
- В 9 из 10 последних поединков «Сов» соперники забивали в первой половине минимум один гол на двоих.
- В 9 из 10 последних матчей с участием «Сов» в первой половине было минимум двамяча.
- В 8 из 10 предыдущих поединков с участием «Уэнсдей» минимум один соперник не забивал ни одного мяча.
- В 10 последних матчах «Сов» медианное значение угловых составило 11.0.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Шеффилд Уэнсдей переоценивался букмекерами.
- В матчах Шеффилда Юнайтед в последнее время команда-фаворит выигрывает меньше, чем в половине случаев. Например, всего 5 из 10 предыдущих матчей с участием «Клинков» завершились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча победил всего в 4 из 10 матчей.
- В 5 из 10 последних поединков «Клинков» результативность не превышала 2,5 гола.
- В 6 из 10 последних поединков с участием «Клинков» командам удавалось забить в первые 45 минут как минимум один гол на двоих.
- В 9 из 10 предыдущих матчей с участием «Клинков» минимум один соперник не забивал.
- В 10 последних матчах «Клинков» медианное значение угловых составило 10.0.
- В 7 из 10 последних поединков Шеффилд Юнайтед был переоценен букмекерами.
Шеффилд Уэнсдей - Шеффилд Юнайтед. Факты статистики перед матчем
Шеффилд Уэнсдей - Шеффилд Юнайтед. Прогноз на матч:
победа гостей (П2); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (-0.25)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Шеффилд Уэнсдей - Шеффилд Юнайтед. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 3.71 | 3.72 | 3.74 | 3.74 | 3.77 | 3.76 | 3.83 | СТАВКА |
| Х | 3.35 | 3.35 | 3.33 | 3.33 | 3.34 | 3.35 | 3.39 | СТАВКА |
| П2 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.95 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 2.01 | 2.00 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.81 | 1.81 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.30 | 3.34 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 3.43 | 3.43 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 3.40 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | СТАВКА |
| 1Х | 1.78 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.81 | 1.80 | 1.83 | СТАВКА |
| 12 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | СТАВКА |
| 2Х | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 1.91 | 1.91 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 4.20 | 4.21 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.33 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 2.14 | 2.14 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.54 | 2.55 | 2.53 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 6.19 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.42 | 6.36 | 6.56 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 23.61 | 23.89 | 24.41 | 24.41 | 24.07 | 24.25 | 23.71 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 14.10 | 14.18 | 14.22 | 14.22 | 13.99 | 14.12 | 14.50 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 8.12 | 8.10 | 8.16 | 8.16 | 8.28 | 8.30 | 8.28 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 5.02 | 5.02 | 5.06 | 5.06 | 5.07 | 5.08 | 5.10 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 4.98 | 4.96 | 4.98 | 4.98 | 5.06 | 5.09 | 4.97 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 38.49 | 37.78 | 37.55 | 37.55 | 35.86 | 36.14 | 36.46 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 3.08 | 3.08 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.07 | 3.07 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 13.79 | 13.64 | 13.56 | 13.56 | 13.73 | 13.70 | 13.90 | СТАВКА |
| П1 (0) | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.79 | 2.79 | 2.83 | СТАВКА |
| П2 (0) | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 3.28 | 3.24 | 3.27 | 3.27 | 3.25 | 3.23 | 3.30 | СТАВКА |
| П2 (-0.25) | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | СТАВКА |
| П1 (+0.25) | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.16 | СТАВКА |
| П2 (+0.25) | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | СТАВКА |
| П1 (-1) | 6.83 | 6.87 | 6.93 | 6.93 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | СТАВКА |
| П1 (+1) | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | СТАВКА |
| П2 (+1) | 2.77 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.75 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 3.54 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.49 | СТАВКА |
| П1 (+2) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | СТАВКА |
| П2 (+2) | 6.47 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.37 | СТАВКА |
| П1 (+2.5) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | СТАВКА |
| П2 (+2.5) | 7.23 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.20 | 7.33 | 7.17 | СТАВКА |
| П1 (+3.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
| П2 (+3.5) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | СТАВКА |
| Угл. П1 | 2.23 | 2.23 | 2.52 | 2.52 | 2.42 | 2.36 | 2.36 | СТАВКА |
| Угл. Х | 1.83 | 1.83 | 1.73 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.79 | СТАВКА |
| Угл. П2 | 7.50 | 7.50 | 7.54 | 7.54 | 7.61 | 7.57 | 7.57 | СТАВКА |
Шеффилд Уэнсдей - Шеффилд Юнайтед. Статистика последних игр
| Шеффилд Уэнсдей | ||
|---|---|---|
| 08.11.2025 | Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей1.47 4.416.37 | 3:1 |
| 05.11.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Норвич3.07 3.452.23 | 1:1 |
| 01.11.2025 | Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдей1.49 4.246.18 | 0:0 |
| 25.10.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Оксфорд2.75 3.292.52 | 1:2 |
| 22.10.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Мидлсбро4.89 3.861.67 | 0:1 |
| 18.10.2025 | Чарльтон - Шеффилд Уэнсдей1.61 3.745.54 | 2:1 |
| 04.10.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Ковентри5.42 4.281.54 | 0:5 |
| 30.09.2025 | Бирмингем - Шеффилд Уэнсдей1.48 4.186.77 | 2:2 |
| 27.09.2025 | Шеффилд Уэнсдей - КПР2.90 3.362.39 | 1:1 |
| 20.09.2025 | Портсмут - Шеффилд Уэнсдей1.50 4.236.24 | 0:2 |
| Шеффилд Юнайтед | ||
|---|---|---|
| 08.11.2025 | Шеффилд Юнайтед - КПР2.09 3.433.41 | 0:0 |
| 04.11.2025 | Ковентри - Шеффилд Юнайтед1.60 4.105.17 | 3:1 |
| 01.11.2025 | Шеффилд Юнайтед - Дерби1.78 3.474.68 | 1:3 |
| 24.10.2025 | Престон - Шеффилд Юнайтед2.66 3.072.78 | 3:2 |
| 21.10.2025 | Блэкберн - Шеффилд Юнайтед2.43 3.202.97 | 1:3 |
| 18.10.2025 | Шеффилд Юнайтед - Уотфорд2.10 3.323.46 | 1:0 |
| 04.10.2025 | Халл Сити - Шеффилд Юнайтед2.43 3.372.80 | 1:0 |
| 30.09.2025 | Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон2.35 3.392.95 | 1:2 |
| 27.09.2025 | Оксфорд - Шеффилд Юнайтед3.11 3.302.29 | 0:1 |
| 20.09.2025 | Шеффилд Юнайтед - Чарльтон1.87 3.464.16 | 0:1 |
| Шеффилд Уэнсдей | ||
|---|---|---|
| 05.11.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Норвич3.07 3.452.23 | 1:1 |
| 25.10.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Оксфорд2.75 3.292.52 | 1:2 |
| 22.10.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Мидлсбро4.89 3.861.67 | 0:1 |
| 04.10.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Ковентри5.42 4.281.54 | 0:5 |
| 27.09.2025 | Шеффилд Уэнсдей - КПР2.90 3.362.39 | 1:1 |
| 16.09.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Гримсби2.67 3.312.59 | 0:1 |
| 13.09.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Бристоль Сити3.75 3.501.95 | 0:3 |
| 30.08.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Суонси3.36 3.292.18 | 0:2 |
| 26.08.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Лидс14.76 6.861.17 | 1:1 |
| 16.08.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити3.31 3.332.18 | 0:3 |
| Шеффилд Юнайтед | ||
|---|---|---|
| 08.11.2025 | Шеффилд Юнайтед - КПР2.09 3.433.41 | 0:0 |
| 01.11.2025 | Шеффилд Юнайтед - Дерби1.78 3.474.68 | 1:3 |
| 18.10.2025 | Шеффилд Юнайтед - Уотфорд2.10 3.323.46 | 1:0 |
| 30.09.2025 | Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон2.35 3.392.95 | 1:2 |
| 20.09.2025 | Шеффилд Юнайтед - Чарльтон1.87 3.464.16 | 0:1 |
| 23.08.2025 | Шеффилд Юнайтед - Миллуолл2.04 3.303.66 | 0:1 |
| 24.05.2025 | Шеффилд Юнайтед - Сандерленд2.32 3.053.26 | : |
| 12.05.2025 | Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити1.87 3.514.06 | 3:0 |
| 03.05.2025 | Шеффилд Юнайтед - Блэкберн2.25 3.373.10 | 1:1 |
| 18.04.2025 | Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити1.60 3.925.54 | 2:0 |
| Шеффилд Уэнсдей | ||
|---|---|---|
| 08.11.2025 | Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей1.47 4.416.37 | 3:1 |
| 01.11.2025 | Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдей1.49 4.246.18 | 0:0 |
| 18.10.2025 | Чарльтон - Шеффилд Уэнсдей1.61 3.745.54 | 2:1 |
| 30.09.2025 | Бирмингем - Шеффилд Уэнсдей1.48 4.186.77 | 2:2 |
| 20.09.2025 | Портсмут - Шеффилд Уэнсдей1.50 4.236.24 | 0:2 |
| 13.08.2025 | Болтон - Шеффилд Уэнсдей1.00 1.001.00 | 3:3 |
| 10.08.2025 | Лестер - Шеффилд Уэнсдей1.00 1.001.00 | 2:1 |
| 03.05.2025 | Уотфорд - Шеффилд Уэнсдей2.75 3.562.38 | 1:1 |
| 18.04.2025 | Сток Сити - Шеффилд Уэнсдей2.26 3.313.12 | 2:0 |
| 08.04.2025 | Блэкберн - Шеффилд Уэнсдей2.66 3.152.70 | 2:2 |
| Шеффилд Юнайтед | ||
|---|---|---|
| 04.11.2025 | Ковентри - Шеффилд Юнайтед1.60 4.105.17 | 3:1 |
| 24.10.2025 | Престон - Шеффилд Юнайтед2.66 3.072.78 | 3:2 |
| 21.10.2025 | Блэкберн - Шеффилд Юнайтед2.43 3.202.97 | 1:3 |
| 04.10.2025 | Халл Сити - Шеффилд Юнайтед2.43 3.372.80 | 1:0 |
| 27.09.2025 | Оксфорд - Шеффилд Юнайтед3.11 3.302.29 | 0:1 |
| 12.09.2025 | Ипсвич - Шеффилд Юнайтед1.80 3.504.50 | 5:0 |
| 30.08.2025 | Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед2.20 3.403.18 | 1:0 |
| 16.08.2025 | Суонси - Шеффилд Юнайтед2.67 3.172.68 | 1:0 |
| 13.08.2025 | Бирмингем - Шеффилд Юнайтед1.00 1.001.00 | 2:1 |
| 08.05.2025 | Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед3.06 2.962.52 | 0:3 |
- 3.9
удары в створ
3.4 - 4.2
удары мимо
4.2 - 11.2
всего ударов
12.3 - 3.1
заблокированные удары
4.7 - 7.4
удары из штрафной
8.2 - 3.8
удары из-за штрафной
4.1 - 3.7
сейвы соперника
2.4
- 5.6
удары в створ
3.7 - 5.1
удары мимо
5.9 - 16.0
всего ударов
12.6 - 5.3
заблокировано ударов
3.0 - 11.2
удары из штрафной
8.5 - 4.8
удары из-за штрафной
4.1 - 3.1
сейвы вратаря
2.5
Прочая статистика
- 11.1
фолы
11.0 - 6.2
угловые
7.6 - 1.0
оффсайды
2.1 - 48.0
владение мячом
52.5 - 1.8
желтые карточки
1.3 - 0.1
красные карточки
0.0 - 385.0
всего пасов
391.3 - 292.4
точных пасов
298.7 - 73.2
точность пасов, %
75.5
Последние прогнозы статистики
- Херенвен - АЗ. Прогнозы статистики (23.11.2025)
- Верона - Парма. Прогнозы статистики (23.11.2025)
- Нижний Новгород - Зенит. Прогнозы статистики (23.11.2025)
- Овьедо - Райо Вальекано. Прогнозы статистики (23.11.2025)
- Шеффилд Уэнсдей - Шеффилд Юнайтед. Прогнозы статистики (23.11.2025)
- Кайзерслаутерн - Хольштайн. Прогнозы статистики (23.11.2025)
- Виборг - Вайле. Прогнозы статистики (23.11.2025)
- Зальцбург - Тироль. Прогнозы статистики (23.11.2025)
- Фейеноорд - НЕК. Прогнозы статистики (23.11.2025)
- Штурм - ЛАСК. Прогнозы статистики (23.11.2025)
- Модена - Зюйдтироль. Прогнозы статистики (23.11.2025)
- Осер - Лион. Прогнозы статистики (23.11.2025)