Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 32 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) Бирмингем — Вест Бромвич, который состоится на стадионе «Сент-Эндрюс» 10 февраля, начало в 23:00 (МСК).
- В последних матчах Бирмингема фаворит нередко не мог оправдать статус. Например, всего 5 из 10 предыдущих матчей с участием «Синих» закончились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча выиграл только 1 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков «Синих» забивалось меньше 2,5 голов.
- В 8 из 10 предыдущих поединков «Синих» по меньшей мере один гол забивался в первой половине.
- В 8 из 10 предыдущих матчей с участием «Синих» минимум одна команда оставалась без голов.
- В 10 последних матчах «Синих» медианное значение угловых составило 9.0.
- В 5 из 10 последних поединков Бирмингем был переоценен букмекерами.
- В матчах Вест Бромвича в последнее время фаворит выигрывал меньше, чем в половине случаев. Например, всего 1 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу фаворита. Номинальный аутсайдер матча одержал победу только в 6 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих матчей «Дроздов» результативность превышала два гола.
- В 7 из 10 последних матчей с участием «Дроздов» в первой половине забивался по меньшей мере одинмяч.
- В 8 из 10 предыдущих поединков с участием «Дроздов» минимум одна команда не забивала.
- В 10 последних матчах «Дроздов» медианное значение угловых составило 8.5.
- В 9 из 10 предыдущих матчей Вест Бромвич переоценивался букмекерами.
Бирмингем - Вест Бромвич. Факты статистики перед матчем
Бирмингем - Вест Бромвич. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П1 (-0.25)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Бирмингем - Вест Бромвич. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 1.98 | 1.90 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА | |||
| Х | 3.48 | 3.32 | 3.35 | 3.36 | СТАВКА | |||
| П2 | 3.55 | 4.07 | 4.13 | 4.16 | СТАВКА | |||
| ТБ 2.5 | 2.06 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | СТАВКА | |||
| ТМ 2.5 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | СТАВКА | |||
| ТБ 1.5 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | СТАВКА | |||
| ТМ 1.5 | 3.04 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | СТАВКА | |||
| ТБ 3.5 | 3.73 | 3.76 | 3.76 | 3.73 | СТАВКА | |||
| ТМ 3.5 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | СТАВКА | |||
| 1Х | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | СТАВКА | |||
| 12 | 1.27 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | СТАВКА | |||
| 2Х | 1.78 | 1.87 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА | |||
| Обе забьют - да | 1.84 | 1.89 | 1.90 | 1.90 | СТАВКА | |||
| Обе забьют - нет | 1.86 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | СТАВКА | |||
| 1Т - П1 | 2.67 | 2.49 | 2.47 | 2.48 | СТАВКА | |||
| 1Т - Н | 2.09 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | СТАВКА | |||
| 1Т - П2 | 4.00 | 4.48 | 4.55 | 4.54 | СТАВКА | |||
| Тотал нечет | 1.85 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | СТАВКА | |||
| Тотал чет | 1.88 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | СТАВКА | |||
| ТМ - П1/П1 | 3.14 | 2.98 | 2.93 | 2.94 | СТАВКА | |||
| ТМ - П1/П2 | 35.50 | 39.69 | 40.71 | 39.91 | СТАВКА | |||
| ТМ - П1/Х | 14.00 | 13.88 | 13.97 | 14.04 | СТАВКА | |||
| ТМ - Х/П1 | 4.97 | 4.79 | 4.81 | 4.80 | СТАВКА | |||
| ТМ - Х/Х | 5.05 | 4.92 | 4.94 | 4.95 | СТАВКА | |||
| ТМ - Х/П2 | 7.80 | 8.69 | 8.73 | 8.74 | СТАВКА | |||
| ТМ - П2/П1 | 25.75 | 25.04 | 25.92 | 25.69 | СТАВКА | |||
| ТМ - П2/П2 | 5.72 | 6.92 | 7.06 | 7.13 | СТАВКА | |||
| ТМ - П2/Х | 15.06 | 14.73 | 14.93 | 14.89 | СТАВКА | |||
| П1 (0) | 1.50 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | СТАВКА | |||
| П2 (0) | 2.52 | 3.01 | 3.06 | 3.08 | СТАВКА | |||
| П1 (-0.25) | 1.76 | 1.62 | 1.61 | 1.60 | СТАВКА | |||
| П2 (-0.25) | 1.98 | 2.23 | 2.28 | 2.28 | СТАВКА | |||
| П1 (+0.25) | 1.37 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | СТАВКА | |||
| П2 (+0.25) | 2.83 | 3.47 | 3.54 | 3.55 | СТАВКА | |||
| П1 (-1) | 3.02 | 2.70 | 2.63 | 2.61 | СТАВКА | |||
| П2 (-1) | 1.32 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | СТАВКА | |||
| П1 (+1) | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | СТАВКА | |||
| П2 (+1) | 6.38 | 7.40 | 7.53 | 7.53 | СТАВКА | |||
| П1 (-1.5) | 3.85 | 3.41 | 3.39 | 3.39 | СТАВКА | |||
| П2 (-1.5) | 1.21 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | СТАВКА | |||
| П1 (+1.5) | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |||
| П2 (+1.5) | 7.63 | 8.85 | 8.98 | 8.98 | СТАВКА | |||
| П1 (-2) | 7.10 | 6.23 | 6.07 | 6.07 | СТАВКА | |||
| П2 (-2) | 1.04 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | СТАВКА | |||
| П1 (-2.5) | 8.10 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | СТАВКА | |||
| П2 (-2.5) | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | СТАВКА | |||
| П1 (-3.5) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | СТАВКА | ||||
| П2 (-3.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||||
| Угл. П1 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | СТАВКА | ||||
| Угл. Х | 3.15 | 3.11 | 3.11 | СТАВКА | ||||
| Угл. П2 | 7.86 | 7.79 | 7.77 | СТАВКА |
Бирмингем - Вест Бромвич. Статистика последних игр
| Бирмингем | ||
|---|---|---|
| 07.02.2026 | Бирмингем - Лестер1.66 3.904.84 | 2:1 |
| 31.01.2026 | Оксфорд - Бирмингем3.48 3.392.09 | 0:2 |
| 24.01.2026 | Бирмингем - Сток Сити1.78 3.614.39 | 1:1 |
| 20.01.2026 | Шеффилд Уэнсдей - Бирмингем6.40 4.201.50 | 0:2 |
| 17.01.2026 | Суонси - Бирмингем2.68 3.182.66 | 1:1 |
| 10.01.2026 | Кембридж Юнайтед - Бирмингем4.42 3.601.76 | 2:3 |
| 04.01.2026 | Бирмингем - Ковентри2.67 3.392.53 | 3:2 |
| 01.01.2026 | Уотфорд - Бирмингем2.31 3.303.03 | 3:0 |
| 29.12.2025 | Бирмингем - Саутгемптон2.36 3.492.83 | 1:1 |
| 26.12.2025 | Бирмингем - Дерби1.87 3.394.27 | 1:1 |
| Вест Бромвич | ||
|---|---|---|
| 07.02.2026 | Вест Бромвич - Сток Сити2.10 3.163.65 | 0:0 |
| 31.01.2026 | Портсмут - Вест Бромвич3.10 3.072.42 | 3:0 |
| 23.01.2026 | Дерби - Вест Бромвич2.59 3.082.83 | 1:1 |
| 20.01.2026 | Вест Бромвич - Норвич2.00 3.463.64 | 0:5 |
| 16.01.2026 | Вест Бромвич - Мидлсбро2.53 3.252.76 | 2:3 |
| 11.01.2026 | Суонси - Вест Бромвич2.81 3.162.50 | 1:1 |
| 05.01.2026 | Лестер - Вест Бромвич2.74 3.222.56 | 2:1 |
| 01.01.2026 | Суонси - Вест Бромвич2.73 3.162.62 | 1:0 |
| 29.12.2025 | Вест Бромвич - КПР2.09 3.313.54 | 2:1 |
| 26.12.2025 | Вест Бромвич - Бристоль Сити2.05 3.363.57 | 1:2 |
| Бирмингем | ||
|---|---|---|
| 07.02.2026 | Бирмингем - Лестер1.66 3.904.84 | 2:1 |
| 24.01.2026 | Бирмингем - Сток Сити1.78 3.614.39 | 1:1 |
| 04.01.2026 | Бирмингем - Ковентри2.67 3.392.53 | 3:2 |
| 29.12.2025 | Бирмингем - Саутгемптон2.36 3.492.83 | 1:1 |
| 26.12.2025 | Бирмингем - Дерби1.87 3.394.27 | 1:1 |
| 13.12.2025 | Бирмингем - Чарльтон1.57 3.915.75 | 1:1 |
| 01.12.2025 | Бирмингем - Уотфорд1.77 3.574.63 | 2:1 |
| 22.11.2025 | Бирмингем - Норвич1.62 3.915.20 | 4:1 |
| 04.11.2025 | Бирмингем - Миллуолл1.90 3.364.11 | 4:0 |
| 01.11.2025 | Бирмингем - Портсмут1.74 3.604.72 | 4:0 |
| Вест Бромвич | ||
|---|---|---|
| 07.02.2026 | Вест Бромвич - Сток Сити2.10 3.163.65 | 0:0 |
| 20.01.2026 | Вест Бромвич - Норвич2.00 3.463.64 | 0:5 |
| 16.01.2026 | Вест Бромвич - Мидлсбро2.53 3.252.76 | 2:3 |
| 29.12.2025 | Вест Бромвич - КПР2.09 3.313.54 | 2:1 |
| 26.12.2025 | Вест Бромвич - Бристоль Сити2.05 3.363.57 | 1:2 |
| 12.12.2025 | Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед2.41 3.292.87 | 2:0 |
| 29.11.2025 | Вест Бромвич - Суонси1.79 3.444.62 | 3:2 |
| 26.11.2025 | Вест Бромвич - Бирмингем2.78 3.062.64 | 1:1 |
| 08.11.2025 | Вест Бромвич - Оксфорд1.67 3.645.29 | 2:1 |
| 01.11.2025 | Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдей1.49 4.246.18 | 0:0 |
| Бирмингем | ||
|---|---|---|
| 31.01.2026 | Оксфорд - Бирмингем3.48 3.392.09 | 0:2 |
| 20.01.2026 | Шеффилд Уэнсдей - Бирмингем6.40 4.201.50 | 0:2 |
| 17.01.2026 | Суонси - Бирмингем2.68 3.182.66 | 1:1 |
| 10.01.2026 | Кембридж Юнайтед - Бирмингем4.42 3.601.76 | 2:3 |
| 01.01.2026 | Уотфорд - Бирмингем2.31 3.303.03 | 3:0 |
| 20.12.2025 | Шеффилд Юнайтед - Бирмингем2.37 3.312.96 | 3:0 |
| 09.12.2025 | КПР - Бирмингем2.86 3.292.43 | 2:1 |
| 06.12.2025 | Саутгемптон - Бирмингем2.33 3.422.91 | 3:1 |
| 26.11.2025 | Вест Бромвич - Бирмингем2.78 3.062.64 | 1:1 |
| 08.11.2025 | Мидлсбро - Бирмингем2.49 3.232.83 | 2:1 |
| Вест Бромвич | ||
|---|---|---|
| 31.01.2026 | Портсмут - Вест Бромвич3.10 3.072.42 | 3:0 |
| 23.01.2026 | Дерби - Вест Бромвич2.59 3.082.83 | 1:1 |
| 11.01.2026 | Суонси - Вест Бромвич2.81 3.162.50 | 1:1 |
| 05.01.2026 | Лестер - Вест Бромвич2.74 3.222.56 | 2:1 |
| 01.01.2026 | Суонси - Вест Бромвич2.73 3.162.62 | 1:0 |
| 20.12.2025 | Халл Сити - Вест Бромвич2.82 3.352.44 | 1:0 |
| 09.12.2025 | Саутгемптон - Вест Бромвич1.83 3.733.97 | 3:2 |
| 06.12.2025 | КПР - Вест Бромвич2.46 3.172.91 | 3:1 |
| 22.11.2025 | Ковентри - Вест Бромвич1.72 3.644.76 | 3:2 |
| 04.11.2025 | Чарльтон - Вест Бромвич2.52 3.042.91 | 1:0 |
- 4.5
удары в створ
4.1 - 5.7
удары мимо
4.4 - 15.5
всего ударов
12.0 - 5.3
заблокированные удары
3.5 - 11.3
удары из штрафной
7.9 - 4.2
удары из-за штрафной
4.2 - 2.4
сейвы соперника
2.0
- 3.5
удары в створ
3.8 - 4.5
удары мимо
3.9 - 11.0
всего ударов
10.7 - 3.0
заблокировано ударов
3.0 - 7.2
удары из штрафной
7.9 - 3.8
удары из-за штрафной
2.8 - 3.2
сейвы вратаря
3.1
Прочая статистика
- 11.5
фолы
11.2 - 5.6
угловые
5.7 - 2.2
оффсайды
1.4 - 52.0
владение мячом
48.3 - 1.3
желтые карточки
2.0 - 0.1
красные карточки
0.0 - 429.0
всего пасов
439.0 - 334.1
точных пасов
347.5 - 75.4
точность пасов, %
78.8
Последние прогнозы статистики
- Хартс - Хиберниан. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Наполи - Комо. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Бирмингем - Вест Бромвич. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Вест Хэм - Манчестер Юнайтед. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Венеция - Модена. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Челси - Лидс. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Эвертон - Борнмут. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Тоттенхэм - Ньюкасл. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Лестер - Саутгемптон. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Оксфорд - Норвич. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Герта - Фрайбург. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Аталанта - Кремонезе. Прогнозы статистики (09.02.2026)

