Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 32 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) Лестер — Саутгемптон, который состоится на стадионе «Кинг Пауэр» 10 февраля, начало в 22:45 (МСК).
- В матчах Лестера в последнее время фаворит выигрывает больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 10 предыдущих поединков с участием «Лис». Аутсайдер матча победил только в 4 из 10 матчей.
- В 8 из 10 последних поединков «Лис» результативность достигала трех голов.
- В 10 из 10 предыдущих матчей с участием «Лис» в первом тайме был как минимум одингол.
- В 10 из 10 предыдущих матчей с участием «Лис» команды забивали до перерыва как минимум двамяча на двоих.
- В 6 из 10 предыдущих поединков с участием «Лис» минимум одна команда не забивала.
- В 10 последних матчах «Лис» медианное значение угловых составило 9.0.
- В 7 из 10 предыдущих матчей Лестер был переоценен букмекерами.
- В последних матчах Саутгемптона фаворит выигрывал меньше, чем в половине случаев: только 5 из 10 предыдущих матчей с участием «Святых» завершились в пользу фаворита. Команда с меньшими шансами выиграла лишь в 2 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков с участием «Святых» результативность составляла менее трех мячей.
- В 5 из 10 предыдущих поединков с участием «Святых» в первые 45 минут не забивалось ни одного гола.
- В 9 из 10 последних матчей «Святых» минимум один соперник не забивал.
- В 10 последних матчах «Святых» медианное значение угловых составило 11.5.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Саутгемптон был переоценен букмекерами.
Лестер - Саутгемптон. Факты статистики перед матчем
Лестер - Саутгемптон. Прогноз на матч:
победа гостей (П2); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (0)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Лестер - Саутгемптон. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 3.02 | 2.87 | 3.00 | 3.00 | СТАВКА | |||
| Х | 3.34 | 3.38 | 3.34 | 3.34 | СТАВКА | |||
| П2 | 2.25 | 2.33 | 2.29 | 2.29 | СТАВКА | |||
| ТБ 2.5 | 1.80 | 1.82 | 1.88 | 1.89 | СТАВКА | |||
| ТМ 2.5 | 1.97 | 1.99 | 1.92 | 1.92 | СТАВКА | |||
| ТБ 1.5 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.27 | СТАВКА | |||
| ТМ 1.5 | 3.73 | 3.81 | 3.62 | 3.59 | СТАВКА | |||
| ТБ 3.5 | 2.93 | 2.96 | 3.13 | 3.13 | СТАВКА | |||
| ТМ 3.5 | 1.36 | 1.37 | 1.34 | 1.34 | СТАВКА | |||
| 1Х | 1.61 | 1.56 | 1.60 | 1.60 | СТАВКА | |||
| 12 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | СТАВКА | |||
| 2Х | 1.36 | 1.39 | 1.36 | 1.36 | СТАВКА | |||
| Обе забьют - да | 1.64 | 1.64 | 1.67 | 1.68 | СТАВКА | |||
| Обе забьют - нет | 2.14 | 2.16 | 2.12 | 2.11 | СТАВКА | |||
| 1Т - П1 | 3.53 | 3.41 | 3.52 | 3.52 | СТАВКА | |||
| 1Т - Н | 2.18 | 2.19 | 2.17 | 2.16 | СТАВКА | |||
| 1Т - П2 | 2.79 | 2.86 | 2.82 | 2.83 | СТАВКА | |||
| Тотал нечет | 1.90 | 1.91 | 1.92 | 1.93 | СТАВКА | |||
| Тотал чет | 1.82 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | СТАВКА | |||
| ТМ - П1/П1 | 4.97 | 4.69 | 4.98 | 4.98 | СТАВКА | |||
| ТМ - П1/П2 | 25.00 | 24.27 | 24.31 | 24.40 | СТАВКА | |||
| ТМ - П1/Х | 13.75 | 13.31 | 13.24 | 13.29 | СТАВКА | |||
| ТМ - Х/П1 | 6.88 | 6.67 | 6.95 | 6.95 | СТАВКА | |||
| ТМ - Х/Х | 5.20 | 5.31 | 5.18 | 5.18 | СТАВКА | |||
| ТМ - Х/П2 | 5.50 | 5.72 | 5.68 | 5.66 | СТАВКА | |||
| ТМ - П2/П1 | 30.50 | 27.27 | 30.52 | 30.46 | СТАВКА | |||
| ТМ - П2/П2 | 3.59 | 3.74 | 3.65 | 3.66 | СТАВКА | |||
| ТМ - П2/Х | 13.61 | 12.99 | 13.24 | 13.30 | СТАВКА | |||
| П1 (0) | 2.19 | 2.10 | 2.21 | 2.20 | СТАВКА | |||
| П2 (0) | 1.65 | 1.71 | 1.65 | 1.66 | СТАВКА | |||
| П1 (-0.25) | 2.53 | 2.43 | 2.60 | 2.59 | СТАВКА | |||
| П2 (-0.25) | 1.45 | 1.52 | 1.47 | 1.47 | СТАВКА | |||
| П1 (+0.25) | 1.81 | 1.77 | 1.83 | 1.82 | СТАВКА | |||
| П2 (+0.25) | 1.92 | 2.04 | 1.98 | 1.99 | СТАВКА | |||
| П1 (-1) | 5.23 | 4.87 | 5.30 | 5.30 | СТАВКА | |||
| П2 (-1) | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | СТАВКА | |||
| П1 (+1) | 1.27 | 1.24 | 1.27 | 1.27 | СТАВКА | |||
| П2 (+1) | 3.34 | 3.59 | 3.50 | 3.52 | СТАВКА | |||
| П1 (-1.5) | 6.06 | 5.72 | 6.01 | 6.02 | СТАВКА | |||
| П2 (-1.5) | 1.08 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | СТАВКА | |||
| П1 (+1.5) | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | СТАВКА | |||
| П2 (+1.5) | 4.11 | 4.33 | 4.21 | 4.27 | СТАВКА | |||
| П1 (-2) | 11.50 | 10.50 | 11.50 | 11.50 | СТАВКА | |||
| П2 (-2) | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
| П1 (+2) | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |||
| П2 (+2) | 7.90 | 8.40 | 8.10 | 8.30 | СТАВКА | |||
| П1 (-2.5) | 12.00 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | СТАВКА | |||
| П2 (-2.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |||
| П1 (+2.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |||
| П2 (+2.5) | 8.63 | 9.20 | 8.97 | 9.05 | СТАВКА | |||
| Угл. П1 | 2.22 | 2.11 | 2.11 | СТАВКА | ||||
| Угл. Х | 1.91 | 1.98 | 1.98 | СТАВКА | ||||
| Угл. П2 | 7.48 | 7.46 | 7.46 | СТАВКА |
Лестер - Саутгемптон. Статистика последних игр
| Лестер | ||
|---|---|---|
| 07.02.2026 | Бирмингем - Лестер1.66 3.904.84 | 2:1 |
| 31.01.2026 | Лестер - Чарльтон1.98 3.443.77 | 0:2 |
| 24.01.2026 | Лестер - Оксфорд1.92 3.384.02 | 1:2 |
| 17.01.2026 | Ковентри - Лестер1.57 4.195.32 | 2:1 |
| 10.01.2026 | Челтенхэм - Лестер5.13 3.931.60 | 0:2 |
| 05.01.2026 | Лестер - Вест Бромвич2.74 3.222.56 | 2:1 |
| 01.01.2026 | Шеффилд Юнайтед - Лестер1.83 3.724.08 | 3:1 |
| 29.12.2025 | Лестер - Дерби2.10 3.253.56 | 2:1 |
| 26.12.2025 | Лестер - Уотфорд2.26 3.383.08 | 1:2 |
| 20.12.2025 | КПР - Лестер2.31 3.392.94 | 4:1 |
| Саутгемптон | ||
|---|---|---|
| 07.02.2026 | Саутгемптон - Уотфорд1.89 3.623.83 | 1:0 |
| 31.01.2026 | Сток Сити - Саутгемптон2.67 3.332.57 | 0:2 |
| 25.01.2026 | Портсмут - Саутгемптон3.26 3.332.18 | 1:1 |
| 21.01.2026 | Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед2.31 3.552.86 | 1:0 |
| 17.01.2026 | Саутгемптон - Халл Сити1.58 4.175.26 | 1:2 |
| 10.01.2026 | Донкастер - Саутгемптон3.85 3.761.83 | 2:3 |
| 04.01.2026 | Мидлсбро - Саутгемптон2.13 3.643.12 | 4:0 |
| 01.01.2026 | Саутгемптон - Миллуолл1.76 3.774.32 | 0:0 |
| 29.12.2025 | Бирмингем - Саутгемптон2.36 3.492.83 | 1:1 |
| 26.12.2025 | Оксфорд - Саутгемптон3.81 3.731.88 | 2:1 |
| Лестер | ||
|---|---|---|
| 31.01.2026 | Лестер - Чарльтон1.98 3.443.77 | 0:2 |
| 24.01.2026 | Лестер - Оксфорд1.92 3.384.02 | 1:2 |
| 05.01.2026 | Лестер - Вест Бромвич2.74 3.222.56 | 2:1 |
| 29.12.2025 | Лестер - Дерби2.10 3.253.56 | 2:1 |
| 26.12.2025 | Лестер - Уотфорд2.26 3.383.08 | 1:2 |
| 13.12.2025 | Лестер - Ипсвич3.37 3.382.10 | 3:1 |
| 29.11.2025 | Лестер - Шеффилд Юнайтед2.37 3.282.96 | 2:3 |
| 22.11.2025 | Лестер - Сток Сити2.08 3.353.46 | 2:1 |
| 04.11.2025 | Лестер - Мидлсбро2.20 3.333.19 | 1:1 |
| 01.11.2025 | Лестер - Блэкберн1.88 3.494.03 | 0:2 |
| Саутгемптон | ||
|---|---|---|
| 07.02.2026 | Саутгемптон - Уотфорд1.89 3.623.83 | 1:0 |
| 21.01.2026 | Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед2.31 3.552.86 | 1:0 |
| 17.01.2026 | Саутгемптон - Халл Сити1.58 4.175.26 | 1:2 |
| 01.01.2026 | Саутгемптон - Миллуолл1.76 3.774.32 | 0:0 |
| 20.12.2025 | Саутгемптон - Ковентри2.46 3.682.57 | 1:1 |
| 09.12.2025 | Саутгемптон - Вест Бромвич1.83 3.733.97 | 3:2 |
| 06.12.2025 | Саутгемптон - Бирмингем2.33 3.422.91 | 3:1 |
| 25.11.2025 | Саутгемптон - Лестер2.01 3.483.57 | 3:0 |
| 08.11.2025 | Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей1.47 4.416.37 | 3:1 |
| 01.11.2025 | Саутгемптон - Престон1.74 3.714.47 | 0:2 |
| Лестер | ||
|---|---|---|
| 07.02.2026 | Бирмингем - Лестер1.66 3.904.84 | 2:1 |
| 17.01.2026 | Ковентри - Лестер1.57 4.195.32 | 2:1 |
| 10.01.2026 | Челтенхэм - Лестер5.13 3.931.60 | 0:2 |
| 01.01.2026 | Шеффилд Юнайтед - Лестер1.83 3.724.08 | 3:1 |
| 20.12.2025 | КПР - Лестер2.31 3.392.94 | 4:1 |
| 10.12.2025 | Бристоль Сити - Лестер2.28 3.323.08 | 2:2 |
| 06.12.2025 | Дерби - Лестер2.67 3.152.67 | 1:3 |
| 25.11.2025 | Саутгемптон - Лестер2.01 3.483.57 | 3:0 |
| 08.11.2025 | Норвич - Лестер3.00 3.452.27 | 1:2 |
| 25.10.2025 | Миллуолл - Лестер2.58 3.242.71 | 1:0 |
| Саутгемптон | ||
|---|---|---|
| 31.01.2026 | Сток Сити - Саутгемптон2.67 3.332.57 | 0:2 |
| 25.01.2026 | Портсмут - Саутгемптон3.26 3.332.18 | 1:1 |
| 10.01.2026 | Донкастер - Саутгемптон3.85 3.761.83 | 2:3 |
| 04.01.2026 | Мидлсбро - Саутгемптон2.13 3.643.12 | 4:0 |
| 29.12.2025 | Бирмингем - Саутгемптон2.36 3.492.83 | 1:1 |
| 26.12.2025 | Оксфорд - Саутгемптон3.81 3.731.88 | 2:1 |
| 13.12.2025 | Норвич - Саутгемптон3.39 3.781.96 | 2:1 |
| 29.11.2025 | Миллуолл - Саутгемптон3.01 3.342.30 | 3:2 |
| 22.11.2025 | Чарльтон - Саутгемптон2.76 3.152.59 | 1:5 |
| 05.11.2025 | КПР - Саутгемптон2.77 3.312.49 | 1:2 |
- 2.8
удары в створ
4.4 - 5.0
удары мимо
4.9 - 11.2
всего ударов
13.1 - 3.4
заблокированные удары
3.8 - 6.6
удары из штрафной
9.5 - 4.6
удары из-за штрафной
3.6 - 2.6
сейвы соперника
2.6
- 4.6
удары в створ
3.9 - 5.4
удары мимо
6.0 - 12.8
всего ударов
14.5 - 2.8
заблокировано ударов
4.6 - 9.2
удары из штрафной
8.7 - 3.6
удары из-за штрафной
5.8 - 1.7
сейвы вратаря
3.2
Прочая статистика
- 11.0
фолы
11.0 - 4.8
угловые
5.2 - 1.1
оффсайды
1.6 - 51.5
владение мячом
56.2 - 1.6
желтые карточки
2.0 - 0.2
красные карточки
0.0 - 419.7
всего пасов
477.7 - 337.0
точных пасов
391.5 - 78.8
точность пасов, %
80.5
Последние прогнозы статистики
- Хартс - Хиберниан. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Наполи - Комо. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Бирмингем - Вест Бромвич. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Вест Хэм - Манчестер Юнайтед. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Венеция - Модена. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Челси - Лидс. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Эвертон - Борнмут. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Тоттенхэм - Ньюкасл. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Лестер - Саутгемптон. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Оксфорд - Норвич. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Герта - Фрайбург. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Аталанта - Кремонезе. Прогнозы статистики (09.02.2026)

