Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч кубка Германии Динамо Дрезден — Майнц, который состоится на стадионе «Глюксгазштадион» 18 августа, начало в 19:00 (МСК).
- В матчах Динамо Дрезден в последнее время фаворит выигрывал меньше, чем в половине случаев. Например, только 1 из 10 предыдущих матчей с участием дрезденцев закончились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча победил только в 4 из 10 матчей.
- В 7 из 10 последних матчей дрезденцев забивалось меньше 2,5 мячей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков с участием дрезденцев соперникам не удавалось забить в первые 45 минут ни одного гола.
- В 10 из 10 предыдущих матчей дрезденцев минимум одна команда не смогла забить.
- В 10 последних матчах дрезденцев медианное значение угловых составило 9.0.
- В 8 из 10 предыдущих матчей Динамо Дрезден было переоценено букмекерами.
- В последних матчах Майнца команда-фаворит оправдывала статус меньше, чем в половине случаев. Например, только 4 из 10 предыдущих матчей с его участием завершились в пользу команды с более высокими шансами. Аутсайдер матча одержал победу только в 1 из 10 матчей.
- В 7 из 10 последних поединков «Карнавальников» забивалось по меньшей мере три мяча.
- В 10 из 10 последних матчей с участием «Карнавальников» соперники забивали до перерыва как минимум один мяч на двоих.
- В 9 из 10 последних поединков с участием «Карнавальников» минимум один соперник не забивал ни одного гола.
- В 10 последних матчах «Карнавальников» медианное значение угловых составило 9.5.
- В 8 из 10 последних поединков Майнц был переоценен букмекерами.
Динамо Дрезден - Майнц. Факты статистики перед матчем
Динамо Дрезден - Майнц. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Динамо Дрезден - Майнц. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | - | - | - | 3.70 | 3.93 | СТАВКА | ||
Х | - | - | - | 3.58 | 3.65 | СТАВКА | ||
П2 | - | - | - | 1.90 | 1.83 | СТАВКА | ||
ТБ 2.5 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | СТАВКА | ||
ТМ 2.5 | - | - | - | 2.05 | 2.06 | СТАВКА | ||
ТБ 1.5 | - | - | - | 1.22 | 1.22 | СТАВКА | ||
ТМ 1.5 | - | - | - | 3.93 | 3.96 | СТАВКА | ||
ТБ 3.5 | - | - | - | 2.76 | 2.73 | СТАВКА | ||
ТМ 3.5 | - | - | - | 1.40 | 1.41 | СТАВКА | ||
1Х | - | - | - | 1.88 | 1.93 | СТАВКА | ||
12 | - | - | - | 1.27 | 1.27 | СТАВКА | ||
2Х | - | - | - | 1.24 | 1.23 | СТАВКА | ||
Обе забьют - да | - | - | - | 1.65 | 1.65 | СТАВКА | ||
Обе забьют - нет | - | - | - | 2.14 | 2.14 | СТАВКА | ||
1Т - П1 | - | - | - | 4.12 | 4.25 | СТАВКА | ||
1Т - Н | - | - | - | 2.25 | 2.26 | СТАВКА | ||
1Т - П2 | - | - | - | 2.40 | 2.35 | СТАВКА | ||
Тотал нечет | - | - | - | 1.90 | 1.90 | СТАВКА | ||
Тотал чет | - | - | - | 1.85 | 1.85 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/П1 | - | - | - | 6.29 | 6.62 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/П2 | - | - | - | 21.80 | 21.71 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/Х | - | - | - | 14.00 | 14.14 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/П1 | - | - | - | 8.37 | 8.82 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/Х | - | - | - | 5.67 | 5.73 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/П2 | - | - | - | 5.01 | 4.90 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/П1 | - | - | - | 33.87 | 35.22 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/П2 | - | - | - | 2.94 | 2.83 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/Х | - | - | - | 13.46 | 13.68 | СТАВКА | ||
П1 (0) | - | - | - | 2.85 | 2.99 | СТАВКА | ||
П2 (0) | - | - | - | 1.42 | 1.39 | СТАВКА | ||
П1 (-0.25) | - | - | - | 3.25 | 3.41 | СТАВКА | ||
П2 (-0.25) | - | - | - | 1.31 | 1.29 | СТАВКА | ||
П1 (+0.25) | - | - | - | 2.20 | 2.30 | СТАВКА | ||
П2 (+0.25) | - | - | - | 1.64 | 1.59 | СТАВКА | ||
П1 (-1) | - | - | - | 6.77 | 7.13 | СТАВКА | ||
П2 (-1) | - | - | - | 1.07 | 1.07 | СТАВКА | ||
П1 (+1) | - | - | - | 1.48 | 1.52 | СТАВКА | ||
П2 (+1) | - | - | - | 2.57 | 2.45 | СТАВКА | ||
П1 (-1.5) | - | - | - | 7.53 | 7.88 | СТАВКА | ||
П2 (-1.5) | - | - | - | 1.05 | 1.04 | СТАВКА | ||
П1 (+1.5) | - | - | - | 1.30 | 1.33 | СТАВКА | ||
П2 (+1.5) | - | - | - | 3.23 | 3.12 | СТАВКА | ||
П1 (+2) | - | - | - | 1.11 | 1.12 | СТАВКА | ||
П2 (+2) | - | - | - | 5.62 | 5.30 | СТАВКА | ||
П1 (+2.5) | - | - | - | 1.08 | 1.10 | СТАВКА | ||
П2 (+2.5) | - | - | - | 6.38 | 6.06 | СТАВКА | ||
П1 (+3) | - | - | - | 1.02 | 1.03 | СТАВКА | ||
П2 (+3) | - | - | - | 13.50 | 12.50 | СТАВКА | ||
П1 (+3.5) | - | - | - | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | ||
П2 (+3.5) | - | - | - | 14.50 | 13.50 | СТАВКА | ||
Угл. П1 | - | - | - | 2.37 | 2.39 | СТАВКА | ||
Угл. Х | - | - | - | 1.80 | 1.79 | СТАВКА | ||
Угл. П2 | - | - | - | 8.37 | 8.35 | СТАВКА |
Динамо Дрезден - Майнц. Статистика последних игр
Динамо Дрезден | ||
---|---|---|
30.10.2024 | Динамо Дрезден - Дармштадт2.47 3.582.65 | 2:3 |
18.08.2024 | Динамо Дрезден - Фортуна Дюссельдорф3.14 3.542.15 | 2:0 |
29.07.2022 | Динамо Дрезден - Штутгарт5.67 4.371.50 | 0:1 |
24.05.2022 | Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн2.40 3.143.03 | 0:2 |
20.05.2022 | Кайзерслаутерн - Динамо Дрезден2.10 3.393.41 | 0:0 |
15.05.2022 | Динамо Дрезден - Эрцгебирге1.81 3.863.97 | 0:1 |
08.05.2022 | Карлсруэ - Динамо Дрезден1.98 3.643.52 | 2:2 |
30.04.2022 | Динамо Дрезден - Регенсбург2.34 3.322.97 | 1:1 |
22.04.2022 | Фортуна Дюссельдорф - Динамо Дрезден1.74 3.734.58 | 2:2 |
16.04.2022 | Динамо Дрезден - Хольштайн2.29 3.343.08 | 0:0 |
Майнц | ||
---|---|---|
17.05.2025 | Майнц - Байер2.40 3.822.67 | 2:2 |
10.05.2025 | Бохум - Майнц2.92 3.632.29 | 1:4 |
04.05.2025 | Майнц - Айнтрахт Франкфурт2.38 3.632.77 | 1:1 |
26.04.2025 | Бавария - Майнц1.21 7.2211.70 | 3:0 |
19.04.2025 | Майнц - Вольфсбург2.05 3.603.51 | 2:2 |
12.04.2025 | Хоффенхайм - Майнц2.73 3.402.54 | 2:0 |
05.04.2025 | Майнц - Хольштайн1.43 4.717.02 | 1:1 |
30.03.2025 | Боруссия Дортмунд - Майнц1.58 4.255.48 | 3:1 |
15.03.2025 | Майнц - Фрайбург1.89 3.424.32 | 2:2 |
07.03.2025 | Боруссия Менхенгладбах - Майнц2.67 3.372.65 | 1:3 |
Динамо Дрезден | ||
---|---|---|
30.10.2024 | Динамо Дрезден - Дармштадт2.47 3.582.65 | 2:3 |
18.08.2024 | Динамо Дрезден - Фортуна Дюссельдорф3.14 3.542.15 | 2:0 |
29.07.2022 | Динамо Дрезден - Штутгарт5.67 4.371.50 | 0:1 |
24.05.2022 | Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн2.40 3.143.03 | 0:2 |
15.05.2022 | Динамо Дрезден - Эрцгебирге1.81 3.863.97 | 0:1 |
30.04.2022 | Динамо Дрезден - Регенсбург2.34 3.322.97 | 1:1 |
16.04.2022 | Динамо Дрезден - Хольштайн2.29 3.343.08 | 0:0 |
01.04.2022 | Динамо Дрезден - Шальке-044.39 3.731.76 | 1:2 |
12.03.2022 | Динамо Дрезден - Санкт-Паули3.30 3.512.12 | 1:1 |
26.02.2022 | Динамо Дрезден - Дармштадт3.85 3.601.92 | 0:1 |
Майнц | ||
---|---|---|
17.05.2025 | Майнц - Байер2.40 3.822.67 | 2:2 |
04.05.2025 | Майнц - Айнтрахт Франкфурт2.38 3.632.77 | 1:1 |
19.04.2025 | Майнц - Вольфсбург2.05 3.603.51 | 2:2 |
05.04.2025 | Майнц - Хольштайн1.43 4.717.02 | 1:1 |
15.03.2025 | Майнц - Фрайбург1.89 3.424.32 | 2:2 |
22.02.2025 | Майнц - Санкт-Паули1.78 3.584.79 | 2:0 |
08.02.2025 | Майнц - Аугсбург1.78 3.594.72 | 0:0 |
25.01.2025 | Майнц - Штутгарт2.87 3.372.46 | 2:0 |
11.01.2025 | Майнц - Бохум1.61 4.195.18 | 2:0 |
14.12.2024 | Майнц - Бавария6.33 4.611.48 | 2:1 |
Динамо Дрезден | ||
---|---|---|
20.05.2022 | Кайзерслаутерн - Динамо Дрезден2.10 3.393.41 | 0:0 |
08.05.2022 | Карлсруэ - Динамо Дрезден1.98 3.643.52 | 2:2 |
22.04.2022 | Фортуна Дюссельдорф - Динамо Дрезден1.74 3.734.58 | 2:2 |
10.04.2022 | Зандхаузен - Динамо Дрезден2.35 3.213.08 | 2:1 |
20.03.2022 | Нюрнберг - Динамо Дрезден1.85 3.534.18 | 1:1 |
06.03.2022 | Вердер - Динамо Дрезден1.35 4.958.51 | 2:1 |
12.02.2022 | Падерборн - Динамо Дрезден1.82 3.614.27 | 0:0 |
23.01.2022 | Ганновер - Динамо Дрезден2.13 3.273.45 | 0:0 |
18.12.2021 | Ингольштадт - Динамо Дрезден2.86 3.222.49 | 3:0 |
12.12.2021 | Эрцгебирге - Динамо Дрезден2.78 3.242.54 | 0:1 |
Майнц | ||
---|---|---|
10.05.2025 | Бохум - Майнц2.92 3.632.29 | 1:4 |
26.04.2025 | Бавария - Майнц1.21 7.2211.70 | 3:0 |
12.04.2025 | Хоффенхайм - Майнц2.73 3.402.54 | 2:0 |
30.03.2025 | Боруссия Дортмунд - Майнц1.58 4.255.48 | 3:1 |
07.03.2025 | Боруссия Менхенгладбах - Майнц2.67 3.372.65 | 1:3 |
01.03.2025 | РБ Лейпциг - Майнц1.86 3.734.06 | 1:2 |
16.02.2025 | Хайденхайм - Майнц3.40 3.462.14 | 0:2 |
31.01.2025 | Вердер - Майнц2.28 3.403.15 | 1:0 |
19.01.2025 | Унион Берлин - Майнц2.69 3.132.76 | 2:1 |
14.01.2025 | Байер - Майнц1.34 5.228.71 | 1:0 |
- 4.3
удары в створ
4.3 - 6.4
удары мимо
4.8 - 14.8
всего ударов
12.8 - 4.1
заблокированные удары
3.7 - 10.2
удары из штрафной
9.4 - 4.6
удары из-за штрафной
3.4 - 3.7
сейвы соперника
2.8
- 5.2
удары в створ
4.5 - 6.4
удары мимо
4.8 - 15.6
всего ударов
12.2 - 4.0
заблокировано ударов
2.9 - 9.6
удары из штрафной
8.6 - 6.0
удары из-за штрафной
3.6 - 3.3
сейвы вратаря
2.7
Прочая статистика
- 13.8
фолы
9.8 - 6.6
угловые
4.0 - 1.4
оффсайды
2.0 - 51.2
владение мячом
51.8 - 2.3
желтые карточки
1.0 - 0.0
красные карточки
0.1 - 397.1
всего пасов
405.2 - 297.9
точных пасов
319.5 - 74.1
точность пасов, %
78.8
Последние прогнозы статистики
- Динамо Дрезден - Майнц. Прогнозы статистики (18.08.2025)
- Пройссен - Герта. Прогнозы статистики (18.08.2025)
- Специя - Сампдория. Прогнозы статистики (18.08.2025)
- Оденсе - Орхус. Прогнозы статистики (18.08.2025)
- Спортинг Хихон - Кордоба. Прогнозы статистики (18.08.2025)
- Удинезе - Каррарезе. Прогнозы статистики (18.08.2025)
- Эльче - Бетис. Прогнозы статистики (18.08.2025)
- Торино - Модена. Прогнозы статистики (18.08.2025)
- Жил Висенте - Порту. Прогнозы статистики (18.08.2025)
- Альмерия - Альбасете. Прогнозы статистики (18.08.2025)
- Реал Сосьедад-2 - Сарагоса. Прогнозы статистики (17.08.2025)
- Халлешер - Аугсбург. Прогнозы статистики (17.08.2025)