Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч кубка Италии Удинезе — Каррарезе, который состоится на стадионе «Фриули» 18 августа, начало в 21:45 (МСК).
- В матчах Удинезе в последнее время команда с более высокими шансами оправдывала статус больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 10 предыдущих поединков с участием «Маленьких зебр». Аутсайдер матча победил лишь в 3 из 10 матчей.
- В 5 из 10 последних поединков «Маленьких зебр» забивалось меньше 2,5 мячей.
- В 5 из 10 последних матчей «Маленьких зебр» первый тайм завершался без забитых голов.
- В 9 из 10 последних поединков с участием «Маленьких зебр» минимум один соперник не смог забить.
- В 9 последних матчах «Маленьких зебр» медианное значение угловых составило 9.
- В 8 из 10 предыдущих поединков Удинезе был переоценен букмекерами.
- В последних матчах Каррарезе фаворит побеждал меньше, чем в половине случаев: только 4 из 10 предыдущих матчей с участием Каррарезе завершились в пользу команды с более высокими шансами. Команда с меньшими шансами победила всего в 2 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних поединков Каррарезе забивалось не меньше трех мячей.
- В 8 из 10 предыдущих матчей Каррарезе минимум один мяч забивался до перерыва.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием Каррарезе минимум одна команда не забивала ни одного мяча.
- В 10 последних матчах Каррарезе медианное значение угловых составило 9.5.
- В 6 из 10 последних поединков Каррарезе переоценивался букмекерами.
Удинезе - Каррарезе. Факты статистики перед матчем
Удинезе - Каррарезе. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Удинезе - Каррарезе. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | - | - | - | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | СТАВКА |
Х | - | - | - | 4.86 | 4.87 | 4.89 | 4.92 | СТАВКА |
П2 | - | - | - | 9.02 | 9.09 | 9.13 | 9.23 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | - | - | - | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.80 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | - | - | - | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | - | - | - | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | - | - | - | 3.76 | 3.75 | 3.77 | 3.80 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | - | - | - | 2.95 | 2.96 | 2.96 | 2.95 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | - | - | - | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | СТАВКА |
1Х | - | - | - | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | СТАВКА |
12 | - | - | - | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | СТАВКА |
2Х | - | - | - | 3.20 | 3.22 | 3.23 | 3.28 | СТАВКА |
Обе забьют - да | - | - | - | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.21 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | - | - | - | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | СТАВКА |
1Т - П1 | - | - | - | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.76 | СТАВКА |
1Т - Н | - | - | - | 2.43 | 2.43 | 2.44 | 2.45 | СТАВКА |
1Т - П2 | - | - | - | 8.02 | 7.98 | 7.93 | 8.14 | СТАВКА |
Тотал нечет | - | - | - | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА |
Тотал чет | - | - | - | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | - | - | - | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | - | - | - | 67.84 | 72.86 | 72.86 | 74.31 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | - | - | - | 19.59 | 19.81 | 19.81 | 19.87 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | - | - | - | 3.92 | 3.93 | 3.93 | 3.95 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | - | - | - | 6.76 | 6.81 | 6.82 | 6.97 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | - | - | - | 16.32 | 16.84 | 17.11 | 17.87 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | - | - | - | 24.56 | 24.61 | 24.61 | 24.75 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | - | - | - | 15.67 | 15.86 | 15.95 | 16.69 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | - | - | - | 21.33 | 21.75 | 21.84 | 22.20 | СТАВКА |
П1 (0) | - | - | - | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | СТАВКА |
П2 (0) | - | - | - | 6.83 | 6.80 | 7.02 | 7.10 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | - | - | - | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | - | - | - | 4.17 | 4.17 | 4.28 | 4.39 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | - | - | - | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | - | - | - | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | СТАВКА |
П1 (-1) | - | - | - | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.46 | СТАВКА |
П2 (-1) | - | - | - | 2.51 | 2.51 | 2.53 | 2.64 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | - | - | - | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.84 | СТАВКА |
П1 (-2) | - | - | - | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 2.69 | СТАВКА |
П2 (-2) | - | - | - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.44 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | - | - | - | 3.45 | 3.44 | 3.43 | 3.40 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | - | - | - | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | СТАВКА |
П1 (-3) | - | - | - | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 5.91 | СТАВКА |
П2 (-3) | - | - | - | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | СТАВКА |
П1 (-3.5) | - | - | - | 6.95 | 6.86 | 6.90 | 6.69 | СТАВКА |
П2 (-3.5) | - | - | - | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | СТАВКА |
Угл. П1 | - | - | - | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | СТАВКА |
Угл. Х | - | - | - | 3.93 | 3.95 | 4.12 | 4.02 | СТАВКА |
Угл. П2 | - | - | - | 9.40 | 9.12 | 9.03 | 9.17 | СТАВКА |
Удинезе - Каррарезе. Статистика последних игр
Удинезе | ||
---|---|---|
25.05.2025 | Удинезе - Фиорентина3.68 3.601.96 | 2:3 |
18.05.2025 | Ювентус - Удинезе1.41 4.598.06 | 2:0 |
11.05.2025 | Удинезе - Монца1.52 4.246.29 | 1:2 |
03.05.2025 | Кальяри - Удинезе2.19 3.133.57 | 1:2 |
28.04.2025 | Удинезе - Болонья4.73 3.441.82 | 0:0 |
23.04.2025 | Торино - Удинезе2.42 2.973.28 | 2:0 |
11.04.2025 | Удинезе - Милан4.00 3.531.94 | 0:4 |
04.04.2025 | Дженоа - Удинезе2.50 2.943.19 | 1:0 |
30.03.2025 | Интер - Удинезе1.40 4.538.47 | 2:1 |
15.03.2025 | Удинезе - Верона1.73 3.535.16 | 0:1 |
Каррарезе | ||
---|---|---|
04.05.2025 | Каррарезе - Модена2.54 2.723.20 | 2:1 |
01.05.2025 | Сассуоло - Каррарезе1.66 3.914.72 | 2:0 |
25.04.2025 | Каррарезе - Сампдория2.93 2.972.55 | 1:0 |
05.04.2025 | Читтаделла - Каррарезе2.73 3.042.69 | 0:0 |
30.03.2025 | Каррарезе - Бари2.45 2.983.05 | 2:1 |
16.03.2025 | Зюйдтироль - Каррарезе2.26 2.943.47 | 2:2 |
08.03.2025 | Каррарезе - Фрозиноне2.39 2.933.25 | 0:1 |
01.03.2025 | Каррарезе - Кремонезе3.60 3.122.11 | 2:2 |
22.02.2025 | Реджана - Каррарезе2.24 2.833.67 | 2:2 |
15.02.2025 | Каррарезе - Салернитана2.50 2.903.04 | 3:2 |
Удинезе | ||
---|---|---|
25.05.2025 | Удинезе - Фиорентина3.68 3.601.96 | 2:3 |
11.05.2025 | Удинезе - Монца1.52 4.246.29 | 1:2 |
28.04.2025 | Удинезе - Болонья4.73 3.441.82 | 0:0 |
11.04.2025 | Удинезе - Милан4.00 3.531.94 | 0:4 |
15.03.2025 | Удинезе - Верона1.73 3.535.16 | 0:1 |
01.03.2025 | Удинезе - Парма1.81 3.694.34 | 1:0 |
16.02.2025 | Удинезе - Эмполи1.84 3.454.54 | 3:0 |
01.02.2025 | Удинезе - Венеция1.83 3.444.66 | 3:2 |
26.01.2025 | Удинезе - Рома3.26 3.312.25 | 1:2 |
11.01.2025 | Удинезе - Аталанта5.39 4.011.62 | 0:0 |
Каррарезе | ||
---|---|---|
04.05.2025 | Каррарезе - Модена2.54 2.723.20 | 2:1 |
25.04.2025 | Каррарезе - Сампдория2.93 2.972.55 | 1:0 |
30.03.2025 | Каррарезе - Бари2.45 2.983.05 | 2:1 |
08.03.2025 | Каррарезе - Фрозиноне2.39 2.933.25 | 0:1 |
01.03.2025 | Каррарезе - Кремонезе3.60 3.122.11 | 2:2 |
15.02.2025 | Каррарезе - Салернитана2.50 2.903.04 | 3:2 |
02.02.2025 | Каррарезе - Брешиа2.35 3.023.22 | 1:2 |
19.01.2025 | Каррарезе - Специя3.41 2.872.34 | 0:4 |
21.12.2024 | Каррарезе - Козенца2.40 2.913.26 | 1:0 |
23.11.2024 | Каррарезе - Пиза3.27 2.972.34 | 1:0 |
Удинезе | ||
---|---|---|
18.05.2025 | Ювентус - Удинезе1.41 4.598.06 | 2:0 |
03.05.2025 | Кальяри - Удинезе2.19 3.133.57 | 1:2 |
23.04.2025 | Торино - Удинезе2.42 2.973.28 | 2:0 |
04.04.2025 | Дженоа - Удинезе2.50 2.943.19 | 1:0 |
30.03.2025 | Интер - Удинезе1.40 4.538.47 | 2:1 |
10.03.2025 | Лацио - Удинезе1.71 3.705.07 | 1:1 |
21.02.2025 | Лечче - Удинезе2.92 3.032.64 | 0:1 |
09.02.2025 | Наполи - Удинезе1.48 4.167.38 | 1:1 |
20.01.2025 | Комо - Удинезе2.11 3.303.61 | 4:1 |
04.01.2025 | Верона - Удинезе3.12 3.012.51 | 0:0 |
Каррарезе | ||
---|---|---|
01.05.2025 | Сассуоло - Каррарезе1.66 3.914.72 | 2:0 |
05.04.2025 | Читтаделла - Каррарезе2.73 3.042.69 | 0:0 |
16.03.2025 | Зюйдтироль - Каррарезе2.26 2.943.47 | 2:2 |
22.02.2025 | Реджана - Каррарезе2.24 2.833.67 | 2:2 |
08.02.2025 | Козенца - Каррарезе2.49 2.893.07 | 1:0 |
25.01.2025 | Юве Стабия - Каррарезе2.09 3.003.89 | 2:1 |
13.01.2025 | Пиза - Каррарезе1.81 3.284.74 | 2:1 |
26.12.2024 | Сампдория - Каррарезе2.30 2.963.37 | 1:1 |
15.12.2024 | Брешиа - Каррарезе2.08 3.213.59 | 0:0 |
01.12.2024 | Салернитана - Каррарезе2.18 3.083.52 | 4:1 |
- 3.7
удары в створ
3.2 - 4.3
удары мимо
3.9 - 11.5
всего ударов
9.7 - 3.5
заблокированные удары
2.6 - 6.7
удары из штрафной
6.1 - 4.8
удары из-за штрафной
3.6 - 2.7
сейвы соперника
2.9
- 4.5
удары в створ
4.3 - 4.9
удары мимо
6.0 - 13.2
всего ударов
14.5 - 3.8
заблокировано ударов
4.2 - 9.5
удары из штрафной
8.0 - 3.7
удары из-за штрафной
6.5 - 3.1
сейвы вратаря
2.0
Прочая статистика
- 15.7
фолы
12.6 - 4.1
угловые
3.4 - 1.2
оффсайды
0.6 - 48.0
владение мячом
46.6 - 2.3
желтые карточки
2.2 - 0.1
красные карточки
0.2 - 387.1
всего пасов
336.2 - 318.7
точных пасов
259.8 - 81.4
точность пасов, %
76.4
Последние прогнозы статистики
- Динамо Дрезден - Майнц. Прогнозы статистики (18.08.2025)
- Пройссен - Герта. Прогнозы статистики (18.08.2025)
- Специя - Сампдория. Прогнозы статистики (18.08.2025)
- Оденсе - Орхус. Прогнозы статистики (18.08.2025)
- Спортинг Хихон - Кордоба. Прогнозы статистики (18.08.2025)
- Удинезе - Каррарезе. Прогнозы статистики (18.08.2025)
- Эльче - Бетис. Прогнозы статистики (18.08.2025)
- Торино - Модена. Прогнозы статистики (18.08.2025)
- Жил Висенте - Порту. Прогнозы статистики (18.08.2025)
- Альмерия - Альбасете. Прогнозы статистики (18.08.2025)
- Реал Сосьедад-2 - Сарагоса. Прогнозы статистики (17.08.2025)
- Халлешер - Аугсбург. Прогнозы статистики (17.08.2025)