Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 24 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) Ковентри — Ипсвич, который состоится на стадионе «Рико Арена» 29 декабря, начало в 21:00 (МСК).
- В матчах Ковентри в последнее время намного чаще побеждает команда-фаворит: 8 из 10 предыдущих поединков с участием «Небесно-голубых». Команда с меньшими шансами не одержала ни одной победы.
- В 5 из 10 предыдущих поединков «Небесно-голубых» результативность не превышала 2,5 мяча.
- В 7 из 10 последних матчей «Небесно-голубых» до перерыва был как минимум одингол.
- В 7 из 10 последних матчей с участием «Небесно-голубых» минимум один соперник оставался без голов.
- В 10 последних матчах «Небесно-голубых» медианное значение угловых составило 9.0.
- В 7 из 10 последних матчей Ковентри был недооценен букмекерами.
- В матчах Ипсвича в последнее время фаворит побеждал меньше, чем в половине случаев. Например, только 5 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча выиграл лишь 2 из 10 матчей.
- В 5 из 10 последних матчей с участием «Трактористов» забивалось меньше трех голов.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Трактористов» до перерыва забивался минимум одингол.
- В 9 из 10 последних поединков с участием «Трактористов» минимум один соперник не забивал ни одного мяча.
- В 10 последних матчах «Трактористов» медианное значение угловых составило 8.5.
- В 5 из 10 последних матчей Ипсвич переоценивался букмекерами.
Ковентри - Ипсвич. Факты статистики перед матчем
Ковентри - Ипсвич. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Ковентри - Ипсвич. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 2.43 | 2.44 | 2.37 | 2.31 | 2.30 | СТАВКА | ||
| Х | 3.30 | 3.31 | 3.31 | 3.32 | 3.31 | СТАВКА | ||
| П2 | 2.83 | 2.84 | 2.91 | 2.98 | 3.03 | СТАВКА | ||
| ТБ 2.5 | 1.89 | 1.90 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | СТАВКА | ||
| ТМ 2.5 | 1.86 | 1.87 | 1.89 | 1.91 | 1.91 | СТАВКА | ||
| ТБ 1.5 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | СТАВКА | ||
| ТМ 1.5 | 3.49 | 3.49 | 3.58 | 3.62 | 3.62 | СТАВКА | ||
| ТБ 3.5 | 3.21 | 3.21 | 3.22 | 3.17 | 3.18 | СТАВКА | ||
| ТМ 3.5 | 1.30 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | СТАВКА | ||
| 1Х | 1.40 | 1.41 | 1.39 | 1.37 | 1.37 | СТАВКА | ||
| 12 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | СТАВКА | ||
| 2Х | 1.52 | 1.53 | 1.55 | 1.59 | 1.60 | СТАВКА | ||
| Обе забьют - да | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.68 | 1.68 | СТАВКА | ||
| Обе забьют - нет | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.10 | 2.11 | СТАВКА | ||
| 1Т - П1 | 3.02 | 3.03 | 2.94 | 2.90 | 2.88 | СТАВКА | ||
| 1Т - Н | 2.10 | 2.10 | 2.14 | 2.14 | 2.15 | СТАВКА | ||
| 1Т - П2 | 3.38 | 3.40 | 3.45 | 3.51 | 3.54 | СТАВКА | ||
| Тотал нечет | 1.87 | 1.90 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | СТАВКА | ||
| Тотал чет | 1.81 | 1.83 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА | ||
| ТМ - П1/П1 | 3.85 | 3.88 | 3.80 | 3.74 | 3.68 | СТАВКА | ||
| ТМ - П1/П2 | 28.25 | 29.40 | 29.92 | 30.85 | 30.76 | СТАВКА | ||
| ТМ - П1/Х | 13.38 | 13.49 | 12.95 | 13.05 | 13.01 | СТАВКА | ||
| ТМ - Х/П1 | 5.76 | 5.73 | 5.74 | 5.57 | 5.55 | СТАВКА | ||
| ТМ - Х/Х | 5.02 | 4.98 | 5.13 | 5.16 | 5.18 | СТАВКА | ||
| ТМ - Х/П2 | 6.46 | 6.45 | 6.69 | 6.92 | 6.95 | СТАВКА | ||
| ТМ - П2/П1 | 26.50 | 27.40 | 26.46 | 24.90 | 24.57 | СТАВКА | ||
| ТМ - П2/П2 | 4.50 | 4.60 | 4.77 | 4.95 | 4.94 | СТАВКА | ||
| ТМ - П2/Х | 13.36 | 13.49 | 13.47 | 13.69 | 13.78 | СТАВКА | ||
| П1 (0) | 1.77 | 1.78 | 1.73 | 1.70 | 1.68 | СТАВКА | ||
| П2 (0) | 2.01 | 2.01 | 2.11 | 2.16 | 2.20 | СТАВКА | ||
| П1 (-0.25) | 2.01 | 2.04 | 2.05 | 1.99 | 1.97 | СТАВКА | ||
| П2 (-0.25) | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.82 | 1.84 | СТАВКА | ||
| П1 (+0.25) | 1.51 | 1.53 | 1.51 | 1.48 | 1.46 | СТАВКА | ||
| П2 (+0.25) | 2.32 | 2.38 | 2.48 | 2.57 | 2.62 | СТАВКА | ||
| П1 (-1) | 3.84 | 3.84 | 3.75 | 3.59 | 3.54 | СТАВКА | ||
| П2 (-1) | 1.18 | 1.18 | 1.23 | 1.26 | 1.27 | СТАВКА | ||
| П1 (+1) | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | СТАВКА | ||
| П2 (+1) | 4.85 | 4.85 | 5.13 | 5.21 | 5.37 | СТАВКА | ||
| П1 (-1.5) | 4.63 | 4.67 | 4.55 | 4.41 | 4.27 | СТАВКА | ||
| П2 (-1.5) | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | СТАВКА | ||
| П1 (+1.5) | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | СТАВКА | ||
| П2 (+1.5) | 5.75 | 5.78 | 5.85 | 5.98 | 6.12 | СТАВКА | ||
| П1 (-2) | 8.50 | 8.55 | 8.90 | 9.05 | 9.00 | СТАВКА | ||
| П2 (-2) | 1.01 | 1.02 | 1.02 | - | 1.01 | СТАВКА | ||
| П1 (+2) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
| П2 (+2) | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | СТАВКА | |||
| П1 (-2.5) | 9.20 | 9.45 | 9.33 | 8.80 | 8.77 | СТАВКА | ||
| П2 (-2.5) | - | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА | ||
| П1 (+2.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | ||
| П2 (+2.5) | 11.00 | 11.00 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | СТАВКА | ||
| Угл. П1 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 1.63 | СТАВКА | ||
| Угл. Х | 2.55 | 2.55 | 2.67 | 2.73 | 2.74 | СТАВКА | ||
| Угл. П2 | 7.50 | 7.50 | 7.66 | 7.60 | 7.60 | СТАВКА |
Ковентри - Ипсвич. Статистика последних игр
| Ковентри | ||
|---|---|---|
| 26.12.2025 | Ковентри - Суонси1.57 4.105.49 | 1:0 |
| 20.12.2025 | Саутгемптон - Ковентри2.46 3.682.57 | 1:1 |
| 13.12.2025 | Ковентри - Бристоль Сити1.64 3.994.80 | 1:0 |
| 09.12.2025 | Престон - Ковентри3.71 3.561.94 | 1:1 |
| 06.12.2025 | Ипсвич - Ковентри2.18 3.543.11 | 3:0 |
| 29.11.2025 | Ковентри - Чарльтон1.41 4.517.50 | 3:1 |
| 25.11.2025 | Мидлсбро - Ковентри2.70 3.302.52 | 2:4 |
| 22.11.2025 | Ковентри - Вест Бромвич1.72 3.644.76 | 3:2 |
| 08.11.2025 | Сток Сити - Ковентри2.96 3.492.27 | 0:1 |
| 04.11.2025 | Ковентри - Шеффилд Юнайтед1.60 4.105.17 | 3:1 |
| Ипсвич | ||
|---|---|---|
| 26.12.2025 | Миллуолл - Ипсвич3.65 3.312.04 | 0:0 |
| 20.12.2025 | Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей1.20 6.5813.24 | 3:1 |
| 13.12.2025 | Лестер - Ипсвич3.37 3.382.10 | 3:1 |
| 10.12.2025 | Ипсвич - Сток Сити1.61 3.835.54 | 1:0 |
| 06.12.2025 | Ипсвич - Ковентри2.18 3.543.11 | 3:0 |
| 02.12.2025 | Блэкберн - Ипсвич3.85 3.411.96 | 1:1 |
| 28.11.2025 | Оксфорд - Ипсвич5.39 3.861.61 | 2:1 |
| 25.11.2025 | Халл Сити - Ипсвич4.20 3.661.80 | 0:2 |
| 08.11.2025 | Суонси - Ипсвич3.33 3.302.17 | 1:4 |
| 04.11.2025 | Ипсвич - Уотфорд1.71 3.664.90 | 1:1 |
| Ковентри | ||
|---|---|---|
| 26.12.2025 | Ковентри - Суонси1.57 4.105.49 | 1:0 |
| 13.12.2025 | Ковентри - Бристоль Сити1.64 3.994.80 | 1:0 |
| 29.11.2025 | Ковентри - Чарльтон1.41 4.517.50 | 3:1 |
| 22.11.2025 | Ковентри - Вест Бромвич1.72 3.644.76 | 3:2 |
| 04.11.2025 | Ковентри - Шеффилд Юнайтед1.60 4.105.17 | 3:1 |
| 25.10.2025 | Ковентри - Уотфорд1.47 4.456.18 | 3:1 |
| 18.10.2025 | Ковентри - Блэкберн1.46 4.366.41 | 2:0 |
| 27.09.2025 | Ковентри - Бирмингем2.08 3.483.45 | 3:0 |
| 13.09.2025 | Ковентри - Норвич1.70 4.104.10 | 1:1 |
| 23.08.2025 | Ковентри - КПР1.53 4.105.94 | 7:1 |
| Ипсвич | ||
|---|---|---|
| 20.12.2025 | Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей1.20 6.5813.24 | 3:1 |
| 10.12.2025 | Ипсвич - Сток Сити1.61 3.835.54 | 1:0 |
| 06.12.2025 | Ипсвич - Ковентри2.18 3.543.11 | 3:0 |
| 04.11.2025 | Ипсвич - Уотфорд1.71 3.664.90 | 1:1 |
| 25.10.2025 | Ипсвич - Вест Бромвич1.76 3.614.58 | 1:0 |
| 21.10.2025 | Ипсвич - Чарльтон1.63 3.755.54 | 0:3 |
| 05.10.2025 | Ипсвич - Норвич1.53 4.135.77 | 3:1 |
| 27.09.2025 | Ипсвич - Портсмут1.51 4.236.02 | 2:1 |
| 12.09.2025 | Ипсвич - Шеффилд Юнайтед1.80 3.504.50 | 5:0 |
| 30.08.2025 | Ипсвич - Дерби1.53 3.876.61 | 2:2 |
| Ковентри | ||
|---|---|---|
| 20.12.2025 | Саутгемптон - Ковентри2.46 3.682.57 | 1:1 |
| 09.12.2025 | Престон - Ковентри3.71 3.561.94 | 1:1 |
| 06.12.2025 | Ипсвич - Ковентри2.18 3.543.11 | 3:0 |
| 25.11.2025 | Мидлсбро - Ковентри2.70 3.302.52 | 2:4 |
| 08.11.2025 | Сток Сити - Ковентри2.96 3.492.27 | 0:1 |
| 21.10.2025 | Портсмут - Ковентри3.99 3.721.85 | 1:2 |
| 04.10.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Ковентри5.42 4.281.54 | 0:5 |
| 01.10.2025 | Миллуолл - Ковентри3.07 3.412.27 | 0:4 |
| 20.09.2025 | Лестер - Ковентри2.49 3.422.71 | 0:0 |
| 30.08.2025 | Оксфорд - Ковентри4.42 3.681.77 | 2:2 |
| Ипсвич | ||
|---|---|---|
| 26.12.2025 | Миллуолл - Ипсвич3.65 3.312.04 | 0:0 |
| 13.12.2025 | Лестер - Ипсвич3.37 3.382.10 | 3:1 |
| 02.12.2025 | Блэкберн - Ипсвич3.85 3.411.96 | 1:1 |
| 28.11.2025 | Оксфорд - Ипсвич5.39 3.861.61 | 2:1 |
| 25.11.2025 | Халл Сити - Ипсвич4.20 3.661.80 | 0:2 |
| 08.11.2025 | Суонси - Ипсвич3.33 3.302.17 | 1:4 |
| 01.11.2025 | КПР - Ипсвич3.24 3.462.14 | 1:4 |
| 17.10.2025 | Мидлсбро - Ипсвич2.72 3.162.62 | 2:1 |
| 30.09.2025 | Бристоль Сити - Ипсвич2.78 3.392.46 | 1:1 |
| 23.08.2025 | Престон - Ипсвич3.52 3.312.08 | 1:0 |
- 6.0
удары в створ
4.9 - 6.2
удары мимо
5.4 - 17.7
всего ударов
14.8 - 5.5
заблокированные удары
4.5 - 11.7
удары из штрафной
9.7 - 6.0
удары из-за штрафной
5.1 - 3.6
сейвы соперника
2.7
- 4.3
удары в створ
3.7 - 3.1
удары мимо
3.1 - 11.2
всего ударов
9.9 - 3.8
заблокировано ударов
3.1 - 7.6
удары из штрафной
5.0 - 3.6
удары из-за штрафной
4.9 - 4.1
сейвы вратаря
3.4
Прочая статистика
- 9.8
фолы
9.7 - 5.5
угловые
4.1 - 2.9
оффсайды
2.5 - 56.6
владение мячом
54.8 - 1.3
желтые карточки
2.0 - 0.1
красные карточки
0.0 - 439.0
всего пасов
433.9 - 357.8
точных пасов
356.0 - 80.7
точность пасов, %
81.5
Последние прогнозы статистики
- Ковентри - Ипсвич. Прогнозы статистики (29.12.2025)
- Рома - Дженоа. Прогнозы статистики (29.12.2025)
- Мидлсбро - Халл Сити. Прогнозы статистики (29.12.2025)
- Вест Бромвич - КПР. Прогнозы статистики (29.12.2025)
- Миллуолл - Бристоль Сити. Прогнозы статистики (29.12.2025)
- Портсмут - Чарльтон. Прогнозы статистики (29.12.2025)
- Лестер - Дерби. Прогнозы статистики (29.12.2025)
- Бирмингем - Саутгемптон. Прогнозы статистики (29.12.2025)
- Кремонезе - Наполи. Прогнозы статистики (28.12.2025)
- Сандерленд - Лидс. Прогнозы статистики (28.12.2025)
- Арока - Жил Висенте. Прогнозы статистики (28.12.2025)
- Кристал Пэлас - Тоттенхэм. Прогнозы статистики (28.12.2025)

