Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 24 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) Портсмут — Чарльтон, который состоится на стадионе «Фрэттон Парк» 29 декабря, начало в 22:45 (МСК).
- В матчах Портсмута в последнее время гораздо чаще побеждает фаворит: 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Помпи». Номинальный аутсайдер матча победил всего в 1 из 10 матчей.
- В 5 из 10 предыдущих матчей «Помпи» результативность не превышала 2,5 мяча.
- В 8 из 10 предыдущих поединков «Помпи» командам удавалось забить в первом тайме как минимум один гол на двоих.
- В 8 из 10 последних поединков с участием «Помпи» минимум один соперник не забивал ни одного мяча.
- В 10 последних матчах «Помпи» медианное значение угловых составило 10.0.
- В 8 из 10 предыдущих поединков Портсмут был переоценен букмекерами.
- В матчах Чарльтона в последнее время значительно чаще побеждала команда-фаворит. Например, в 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Эддикс». Команда с меньшими шансами не выиграла ни одного из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих матчей с участием «Эддикс» результативность не достигала трех мячей.
- В 5 из 10 последних матчей с участием «Эддикс» соперникам не удавалось забить в первом тайме ни одного гола.
- В 8 из 10 предыдущих поединков «Эддикс» минимум один соперник не забивал.
- В 10 последних матчах «Эддикс» медианное значение угловых составило 9.5.
- В 7 из 10 последних матчей Чарльтон переоценивался букмекерами.
Портсмут - Чарльтон. Факты статистики перед матчем
Портсмут - Чарльтон. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Портсмут - Чарльтон. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 2.41 | 2.42 | 2.30 | 2.31 | 2.31 | СТАВКА | ||
| Х | 3.12 | 3.13 | 3.21 | 3.19 | 3.17 | СТАВКА | ||
| П2 | 3.02 | 3.02 | 3.10 | 3.11 | 3.14 | СТАВКА | ||
| ТБ 2.5 | 2.25 | 2.26 | 2.22 | 2.27 | 2.28 | СТАВКА | ||
| ТМ 2.5 | 1.61 | 1.62 | 1.66 | 1.63 | 1.62 | СТАВКА | ||
| ТБ 1.5 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | СТАВКА | ||
| ТМ 1.5 | 2.79 | 2.81 | 2.89 | 2.85 | 2.85 | СТАВКА | ||
| ТБ 3.5 | 4.18 | 4.16 | 4.11 | 4.23 | 4.21 | СТАВКА | ||
| ТМ 3.5 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | СТАВКА | ||
| 1Х | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | СТАВКА | ||
| 12 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | СТАВКА | ||
| 2Х | 1.53 | 1.54 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | СТАВКА | ||
| Обе забьют - да | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.93 | 1.93 | СТАВКА | ||
| Обе забьют - нет | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.81 | 1.81 | СТАВКА | ||
| 1Т - П1 | 3.07 | 3.08 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | СТАВКА | ||
| 1Т - Н | 1.99 | 1.99 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | СТАВКА | ||
| 1Т - П2 | 3.63 | 3.65 | 3.76 | 3.78 | 3.81 | СТАВКА | ||
| Тотал нечет | 1.85 | 1.89 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | СТАВКА | ||
| Тотал чет | 1.83 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | СТАВКА | ||
| ТМ - П1/П1 | 3.91 | 3.94 | 3.75 | 3.77 | 3.76 | СТАВКА | ||
| ТМ - П1/П2 | 32.80 | 33.50 | 34.10 | 35.08 | 35.20 | СТАВКА | ||
| ТМ - П1/Х | 13.80 | 13.83 | 13.58 | 14.00 | 14.00 | СТАВКА | ||
| ТМ - Х/П1 | 5.54 | 5.52 | 5.45 | 5.40 | 5.40 | СТАВКА | ||
| ТМ - Х/Х | 4.47 | 4.45 | 4.63 | 4.61 | 4.60 | СТАВКА | ||
| ТМ - Х/П2 | 6.57 | 6.56 | 6.84 | 6.82 | 6.86 | СТАВКА | ||
| ТМ - П2/П1 | 29.00 | 30.00 | 29.04 | 29.13 | 30.01 | СТАВКА | ||
| ТМ - П2/П2 | 4.93 | 4.96 | 5.19 | 5.21 | 5.25 | СТАВКА | ||
| ТМ - П2/Х | 13.70 | 14.00 | 14.22 | 14.39 | 14.34 | СТАВКА | ||
| П1 (0) | 1.70 | 1.70 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | СТАВКА | ||
| П2 (0) | 2.10 | 2.10 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | СТАВКА | ||
| П1 (-0.25) | 1.98 | 2.02 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | СТАВКА | ||
| П2 (-0.25) | 1.70 | 1.73 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | СТАВКА | ||
| П1 (+0.25) | 1.49 | 1.50 | 1.47 | 1.45 | 1.45 | СТАВКА | ||
| П2 (+0.25) | 2.38 | 2.44 | 2.61 | 2.64 | 2.66 | СТАВКА | ||
| П1 (-1) | 3.88 | 3.88 | 3.66 | 3.66 | 3.65 | СТАВКА | ||
| П2 (-1) | 1.18 | 1.18 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | СТАВКА | ||
| П1 (+1) | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | СТАВКА | ||
| П2 (+1) | 5.10 | 5.10 | 5.72 | 5.80 | 5.80 | СТАВКА | ||
| П1 (-1.5) | 4.77 | 4.77 | 4.45 | 4.44 | 4.44 | СТАВКА | ||
| П2 (-1.5) | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | СТАВКА | ||
| П1 (+1.5) | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | СТАВКА | ||
| П2 (+1.5) | 5.95 | 5.95 | 6.45 | 6.50 | 6.67 | СТАВКА | ||
| П1 (-2) | 9.70 | 9.70 | 8.70 | 8.80 | 8.80 | СТАВКА | ||
| П2 (-2) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||
| П1 (-2.5) | 11.00 | 11.00 | 9.47 | 9.63 | 9.63 | СТАВКА | ||
| П2 (-2.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | ||
| П1 (+2.5) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||
| П2 (+2.5) | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | СТАВКА | ||
| Угл. П1 | 1.57 | 1.57 | 1.47 | 1.44 | 1.44 | СТАВКА | ||
| Угл. Х | 2.70 | 2.70 | 3.31 | 3.44 | 3.45 | СТАВКА | ||
| Угл. П2 | 8.00 | 8.00 | 7.94 | 8.11 | 8.09 | СТАВКА |
Портсмут - Чарльтон. Статистика последних игр
| Портсмут | ||
|---|---|---|
| 26.12.2025 | Портсмут - КПР2.98 3.392.30 | 1:1 |
| 20.12.2025 | Дерби - Портсмут2.03 3.213.83 | 1:1 |
| 13.12.2025 | Портсмут - Блэкберн2.78 3.222.51 | 2:1 |
| 09.12.2025 | Суонси - Портсмут2.11 3.323.44 | 1:0 |
| 29.11.2025 | Портсмут - Бристоль Сити2.74 3.272.53 | 0:1 |
| 26.11.2025 | Шеффилд Юнайтед - Портсмут1.76 3.594.57 | 3:0 |
| 22.11.2025 | Портсмут - Миллуолл2.34 3.163.10 | 3:1 |
| 08.11.2025 | Халл Сити - Портсмут2.10 3.483.30 | 3:2 |
| 01.11.2025 | Бирмингем - Портсмут1.74 3.604.72 | 4:0 |
| 25.10.2025 | Портсмут - Сток Сити2.73 3.182.60 | 0:1 |
| Чарльтон | ||
|---|---|---|
| 26.12.2025 | Норвич - Чарльтон2.03 3.443.54 | 1:0 |
| 20.12.2025 | Чарльтон - Оксфорд2.13 3.223.52 | 1:0 |
| 13.12.2025 | Бирмингем - Чарльтон1.57 3.915.75 | 1:1 |
| 09.12.2025 | Чарльтон - Мидлсбро3.38 3.292.15 | 1:2 |
| 29.11.2025 | Ковентри - Чарльтон1.41 4.517.50 | 3:1 |
| 25.11.2025 | Сток Сити - Чарльтон1.76 3.594.59 | 3:0 |
| 22.11.2025 | Чарльтон - Саутгемптон2.76 3.152.59 | 1:5 |
| 04.11.2025 | Чарльтон - Вест Бромвич2.52 3.042.91 | 1:0 |
| 01.11.2025 | Чарльтон - Суонси2.11 3.203.57 | 1:1 |
| 25.10.2025 | Халл Сити - Чарльтон2.44 3.282.85 | 1:1 |
| Портсмут | ||
|---|---|---|
| 26.12.2025 | Портсмут - КПР2.98 3.392.30 | 1:1 |
| 13.12.2025 | Портсмут - Блэкберн2.78 3.222.51 | 2:1 |
| 29.11.2025 | Портсмут - Бристоль Сити2.74 3.272.53 | 0:1 |
| 22.11.2025 | Портсмут - Миллуолл2.34 3.163.10 | 3:1 |
| 25.10.2025 | Портсмут - Сток Сити2.73 3.182.60 | 0:1 |
| 21.10.2025 | Портсмут - Ковентри3.99 3.721.85 | 1:2 |
| 04.10.2025 | Портсмут - Мидлсбро3.04 3.342.28 | 1:0 |
| 01.10.2025 | Портсмут - Уотфорд2.20 3.333.27 | 2:2 |
| 20.09.2025 | Портсмут - Шеффилд Уэнсдей1.50 4.236.24 | 0:2 |
| 30.08.2025 | Портсмут - Престон2.25 3.223.25 | 1:0 |
| Чарльтон | ||
|---|---|---|
| 20.12.2025 | Чарльтон - Оксфорд2.13 3.223.52 | 1:0 |
| 09.12.2025 | Чарльтон - Мидлсбро3.38 3.292.15 | 1:2 |
| 22.11.2025 | Чарльтон - Саутгемптон2.76 3.152.59 | 1:5 |
| 04.11.2025 | Чарльтон - Вест Бромвич2.52 3.042.91 | 1:0 |
| 01.11.2025 | Чарльтон - Суонси2.11 3.203.57 | 1:1 |
| 18.10.2025 | Чарльтон - Шеффилд Уэнсдей1.61 3.745.54 | 2:1 |
| 27.09.2025 | Чарльтон - Блэкберн2.35 3.183.11 | 3:0 |
| 13.09.2025 | Чарльтон - Миллуолл2.38 3.103.10 | 1:1 |
| 23.08.2025 | Чарльтон - Лестер3.27 3.242.21 | 0:1 |
| 12.08.2025 | Чарльтон - Стивенидж1.00 1.001.00 | 3:1 |
| Портсмут | ||
|---|---|---|
| 20.12.2025 | Дерби - Портсмут2.03 3.213.83 | 1:1 |
| 09.12.2025 | Суонси - Портсмут2.11 3.323.44 | 1:0 |
| 26.11.2025 | Шеффилд Юнайтед - Портсмут1.76 3.594.57 | 3:0 |
| 08.11.2025 | Халл Сити - Портсмут2.10 3.483.30 | 3:2 |
| 01.11.2025 | Бирмингем - Портсмут1.74 3.604.72 | 4:0 |
| 18.10.2025 | Лестер - Портсмут1.64 3.805.12 | 1:1 |
| 27.09.2025 | Ипсвич - Портсмут1.51 4.236.02 | 2:1 |
| 14.09.2025 | Саутгемптон - Портсмут1.80 3.764.13 | 0:0 |
| 23.08.2025 | Вест Бромвич - Портсмут1.66 3.785.04 | 1:1 |
| 26.04.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Портсмут2.05 3.623.33 | 1:1 |
| Чарльтон | ||
|---|---|---|
| 26.12.2025 | Норвич - Чарльтон2.03 3.443.54 | 1:0 |
| 13.12.2025 | Бирмингем - Чарльтон1.57 3.915.75 | 1:1 |
| 29.11.2025 | Ковентри - Чарльтон1.41 4.517.50 | 3:1 |
| 25.11.2025 | Сток Сити - Чарльтон1.76 3.594.59 | 3:0 |
| 25.10.2025 | Халл Сити - Чарльтон2.44 3.282.85 | 1:1 |
| 21.10.2025 | Ипсвич - Чарльтон1.63 3.755.54 | 0:3 |
| 04.10.2025 | Престон - Чарльтон2.46 3.162.91 | 2:0 |
| 30.09.2025 | Дерби - Чарльтон2.62 3.092.82 | 1:1 |
| 20.09.2025 | Шеффилд Юнайтед - Чарльтон1.87 3.464.16 | 0:1 |
| 30.08.2025 | КПР - Чарльтон2.87 3.202.47 | 3:1 |
- 3.2
удары в створ
2.8 - 4.4
удары мимо
3.4 - 10.5
всего ударов
8.7 - 2.9
заблокированные удары
2.5 - 6.6
удары из штрафной
5.5 - 3.9
удары из-за штрафной
3.2 - 2.7
сейвы соперника
3.0
- 4.2
удары в створ
4.5 - 5.2
удары мимо
7.1 - 12.6
всего ударов
16.4 - 3.2
заблокировано ударов
4.8 - 8.4
удары из штрафной
8.6 - 4.2
удары из-за штрафной
7.8 - 2.3
сейвы вратаря
2.0
Прочая статистика
- 9.4
фолы
13.0 - 5.1
угловые
3.5 - 1.4
оффсайды
2.2 - 50.2
владение мячом
41.7 - 2.0
желтые карточки
1.9 - 0.1
красные карточки
0.0 - 366.9
всего пасов
328.3 - 272.2
точных пасов
240.9 - 72.9
точность пасов, %
72.9
Последние прогнозы статистики
- Ковентри - Ипсвич. Прогнозы статистики (29.12.2025)
- Рома - Дженоа. Прогнозы статистики (29.12.2025)
- Мидлсбро - Халл Сити. Прогнозы статистики (29.12.2025)
- Вест Бромвич - КПР. Прогнозы статистики (29.12.2025)
- Миллуолл - Бристоль Сити. Прогнозы статистики (29.12.2025)
- Портсмут - Чарльтон. Прогнозы статистики (29.12.2025)
- Лестер - Дерби. Прогнозы статистики (29.12.2025)
- Бирмингем - Саутгемптон. Прогнозы статистики (29.12.2025)
- Кремонезе - Наполи. Прогнозы статистики (28.12.2025)
- Сандерленд - Лидс. Прогнозы статистики (28.12.2025)
- Арока - Жил Висенте. Прогнозы статистики (28.12.2025)
- Кристал Пэлас - Тоттенхэм. Прогнозы статистики (28.12.2025)

