Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании (Сегунда) Леганес — Реал Сосьедад-2, который состоится на стадионе «Бутарке» 24 января, начало в 18:15 (МСК).
- В матчах Леганеса в последнее время команда с более высокими шансами побеждает меньше, чем в половине случаев: только 3 из 10 предыдущих матчей с его участием завершились в пользу фаворита. Номинальный аутсайдер матча победил лишь в 6 из 10 матчей.
- В 7 из 10 последних поединков с участием «Пепинерос» забивалось не меньше трех мячей.
- В 7 из 10 последних матчей с участием «Пепинерос» по меньшей мере один мяч забивался в первой половине.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием «Пепинерос» в первом тайме было минимум двагола.
- В 6 из 10 последних матчей с участием «Пепинерос» минимум одна команда оставалась без забитых голов.
- В 9 последних матчах «Пепинерос» медианное значение угловых составило 9.
- В 8 из 10 предыдущих поединков Леганес переоценивался букмекерами.
- В последних матчах Реала Сосьедад-2 команда с более высокими шансами нередко не могла оправдать статус. Например, всего 3 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу команды с более высокими шансами. Команда с меньшими шансами выиграла всего в 4 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием сан-себастьянцев забивалось не более двух голов.
- В 5 из 10 предыдущих поединков с участием сан-себастьянцев первые 45 минут заканчивались со счетом 0:0.
- В 8 из 10 предыдущих матчей с участием сан-себастьянцев минимум один соперник не смог забить.
- В 10 последних матчах сан-себастьянцев медианное значение угловых составило 9.0.
- В 6 из 10 последних поединков Реал Сосьедад-2 переоценивался букмекерами.
Леганес - Реал Сосьедад-2. Факты статистики перед матчем
Леганес - Реал Сосьедад-2. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (-1)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Леганес - Реал Сосьедад-2. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.70 | СТАВКА |
| Х | 3.63 | 3.62 | 3.62 | 3.57 | 3.57 | 3.56 | 3.53 | СТАВКА |
| П2 | 5.09 | 5.10 | 5.10 | 5.08 | 5.10 | 5.06 | 5.03 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 2.05 | 2.06 | 2.06 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | 2.11 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.71 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 3.12 | 3.13 | 3.13 | 3.10 | 3.11 | 3.10 | 3.11 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 3.63 | 3.65 | 3.66 | 3.68 | 3.68 | 3.74 | 3.75 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | СТАВКА |
| 1Х | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | СТАВКА |
| 12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | СТАВКА |
| 2Х | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.11 | 2.12 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 1.97 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.28 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.12 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 5.39 | 5.37 | 5.38 | 5.31 | 5.30 | 5.27 | 5.26 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.87 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.93 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 2.51 | 2.52 | 2.52 | 2.57 | 2.58 | 2.58 | 2.59 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 49.83 | 48.86 | 48.86 | 46.22 | 48.10 | 47.97 | 46.95 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 14.91 | 14.97 | 14.93 | 14.77 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 4.37 | 4.35 | 4.35 | 4.38 | 4.39 | 4.40 | 4.43 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 5.16 | 5.21 | 5.21 | 5.11 | 5.10 | 5.09 | 5.08 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 10.46 | 10.39 | 10.39 | 10.32 | 10.27 | 10.18 | 10.21 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 24.67 | 24.57 | 24.57 | 23.48 | 23.83 | 23.94 | 24.61 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 8.42 | 8.53 | 8.53 | 8.77 | 8.74 | 8.72 | 8.72 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 15.83 | 16.04 | 16.04 | 15.84 | 16.05 | 15.99 | 16.14 | СТАВКА |
| П1 (0) | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | СТАВКА |
| П2 (0) | 3.78 | 3.82 | 3.82 | 3.77 | 3.77 | 3.67 | 3.67 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.44 | 1.47 | 1.48 | СТАВКА |
| П2 (-0.25) | 2.67 | 2.68 | 2.68 | 2.65 | 2.66 | 2.59 | 2.57 | СТАВКА |
| П1 (+0.25) | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.19 | СТАВКА |
| П2 (+0.25) | 4.37 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.31 | 4.28 | СТАВКА |
| П1 (-1) | 2.22 | 2.21 | 2.21 | 2.25 | 2.25 | 2.29 | 2.33 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.62 | 1.60 | СТАВКА |
| П1 (+1) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА |
| П2 (+1) | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.90 | 2.90 | 2.98 | 3.01 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.83 | 10.67 | 10.67 | СТАВКА |
| П1 (-2) | 5.07 | 5.12 | 5.12 | 5.18 | 5.18 | 5.28 | 5.32 | СТАВКА |
| П2 (-2) | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | СТАВКА |
| П1 (-2.5) | 5.82 | 5.85 | 5.85 | 5.90 | 5.86 | 6.00 | 6.05 | СТАВКА |
| П2 (-2.5) | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | СТАВКА |
| П1 (-3) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | СТАВКА |
| П2 (-3) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
| Угл. П1 | 1.38 | 1.38 | 1.45 | 1.53 | 1.44 | 1.42 | 1.42 | СТАВКА |
| Угл. Х | 3.40 | 3.40 | 3.15 | 3.02 | 3.43 | 3.45 | 3.45 | СТАВКА |
| Угл. П2 | 8.50 | 8.50 | 7.50 | 7.53 | 7.94 | 8.03 | 8.03 | СТАВКА |
Леганес - Реал Сосьедад-2. Статистика последних игр
| Леганес | ||
|---|---|---|
| 16.01.2026 | Кастельон - Леганес1.61 4.035.18 | 2:0 |
| 11.01.2026 | Леганес - Вальядолид2.28 3.013.34 | 3:0 |
| 04.01.2026 | Альбасете - Леганес2.38 3.103.05 | 1:3 |
| 20.12.2025 | Леганес - Спортинг Хихон2.28 2.983.37 | 0:1 |
| 07.12.2025 | Леганес - Кордоба2.51 3.032.92 | 0:0 |
| 04.12.2025 | Леганес - Альбасете2.10 3.223.38 | 1:2 |
| 30.11.2025 | Сарагоса - Леганес2.67 2.962.74 | 3:2 |
| 22.11.2025 | Леганес - Альмерия2.61 3.032.76 | 0:3 |
| 08.11.2025 | Реал Сосьедад-2 - Леганес3.32 3.042.25 | 2:1 |
| 01.11.2025 | Леганес - Бургос2.12 3.043.83 | 1:2 |
| Реал Сосьедад-2 | ||
|---|---|---|
| 17.01.2026 | Сарагоса - Реал Сосьедад-21.83 3.404.38 | 1:1 |
| 10.01.2026 | Реал Сосьедад-2 - Альбасете2.52 3.342.73 | 0:0 |
| 03.01.2026 | Культураль Леонеса - Реал Сосьедад-21.87 3.274.33 | 1:1 |
| 13.12.2025 | Депортиво - Реал Сосьедад-21.47 4.216.43 | 0:3 |
| 06.12.2025 | Реал Сосьедад-2 - Спортинг Хихон3.19 3.102.30 | 0:1 |
| 30.11.2025 | Мирандес - Реал Сосьедад-22.13 3.083.54 | 1:0 |
| 24.11.2025 | Реал Сосьедад-2 - Вальядолид3.73 3.172.04 | 1:0 |
| 15.11.2025 | Кастельон - Реал Сосьедад-21.38 4.667.38 | 5:4 |
| 08.11.2025 | Реал Сосьедад-2 - Леганес3.32 3.042.25 | 2:1 |
| 05.11.2025 | Реал Сосьедад-2 - Уэска2.75 2.932.72 | 2:0 |
| Леганес | ||
|---|---|---|
| 11.01.2026 | Леганес - Вальядолид2.28 3.013.34 | 3:0 |
| 20.12.2025 | Леганес - Спортинг Хихон2.28 2.983.37 | 0:1 |
| 07.12.2025 | Леганес - Кордоба2.51 3.032.92 | 0:0 |
| 04.12.2025 | Леганес - Альбасете2.10 3.223.38 | 1:2 |
| 22.11.2025 | Леганес - Альмерия2.61 3.032.76 | 0:3 |
| 01.11.2025 | Леганес - Бургос2.12 3.043.83 | 1:2 |
| 19.10.2025 | Леганес - Малага1.85 3.394.40 | 2:0 |
| 29.09.2025 | Леганес - Кастельон2.31 3.362.95 | 0:1 |
| 20.09.2025 | Леганес - Лас-Пальмас2.36 3.003.21 | 0:1 |
| 01.09.2025 | Леганес - Депортиво2.30 3.073.28 | 2:2 |
| Реал Сосьедад-2 | ||
|---|---|---|
| 10.01.2026 | Реал Сосьедад-2 - Альбасете2.52 3.342.73 | 0:0 |
| 06.12.2025 | Реал Сосьедад-2 - Спортинг Хихон3.19 3.102.30 | 0:1 |
| 24.11.2025 | Реал Сосьедад-2 - Вальядолид3.73 3.172.04 | 1:0 |
| 08.11.2025 | Реал Сосьедад-2 - Леганес3.32 3.042.25 | 2:1 |
| 05.11.2025 | Реал Сосьедад-2 - Уэска2.75 2.932.72 | 2:0 |
| 11.10.2025 | Реал Сосьедад-2 - ФК Андорра2.73 3.222.50 | 3:0 |
| 28.09.2025 | Реал Сосьедад-2 - Кордоба3.35 3.412.09 | 1:1 |
| 07.09.2025 | Реал Сосьедад-2 - Кадис3.35 2.992.29 | 3:3 |
| 29.08.2025 | Реал Сосьедад-2 - Альмерия4.06 3.511.85 | 2:2 |
| 17.08.2025 | Реал Сосьедад-2 - Сарагоса2.89 2.922.58 | 1:0 |
| Леганес | ||
|---|---|---|
| 16.01.2026 | Кастельон - Леганес1.61 4.035.18 | 2:0 |
| 04.01.2026 | Альбасете - Леганес2.38 3.103.05 | 1:3 |
| 30.11.2025 | Сарагоса - Леганес2.67 2.962.74 | 3:2 |
| 08.11.2025 | Реал Сосьедад-2 - Леганес3.32 3.042.25 | 2:1 |
| 25.10.2025 | Эйбар - Леганес2.31 3.023.24 | 0:0 |
| 11.10.2025 | Мирандес - Леганес3.31 2.902.33 | 0:0 |
| 04.10.2025 | ФК Андорра - Леганес2.39 3.053.04 | 1:2 |
| 14.09.2025 | Гранада - Леганес2.53 3.062.89 | 0:2 |
| 07.09.2025 | Культураль Леонеса - Леганес3.15 3.132.30 | 0:0 |
| 17.08.2025 | Уэска - Леганес2.92 2.832.64 | 1:1 |
| Реал Сосьедад-2 | ||
|---|---|---|
| 17.01.2026 | Сарагоса - Реал Сосьедад-21.83 3.404.38 | 1:1 |
| 03.01.2026 | Культураль Леонеса - Реал Сосьедад-21.87 3.274.33 | 1:1 |
| 13.12.2025 | Депортиво - Реал Сосьедад-21.47 4.216.43 | 0:3 |
| 30.11.2025 | Мирандес - Реал Сосьедад-22.13 3.083.54 | 1:0 |
| 15.11.2025 | Кастельон - Реал Сосьедад-21.38 4.667.38 | 5:4 |
| 25.10.2025 | Бургос - Реал Сосьедад-21.72 3.375.20 | 1:0 |
| 04.10.2025 | Гранада - Реал Сосьедад-21.79 3.534.32 | 5:2 |
| 21.09.2025 | Эйбар - Реал Сосьедад-21.56 3.756.11 | 2:1 |
| 12.09.2025 | Лас-Пальмас - Реал Сосьедад-21.57 3.905.75 | 2:1 |
| 24.08.2025 | Малага - Реал Сосьедад-21.78 3.454.56 | 1:0 |
- 3.3
удары в створ
4.4 - 4.0
удары мимо
6.6 - 9.5
всего ударов
14.4 - 2.2
заблокированные удары
3.4 - 6.4
удары из штрафной
8.2 - 3.1
удары из-за штрафной
6.2 - 2.3
сейвы соперника
2.8
- 3.7
удары в створ
3.9 - 4.6
удары мимо
6.7 - 11.1
всего ударов
14.9 - 2.8
заблокировано ударов
4.3 - 7.3
удары из штрафной
10.5 - 3.8
удары из-за штрафной
4.4 - 2.2
сейвы вратаря
3.0
Прочая статистика
- 11.5
фолы
15.9 - 4.4
угловые
3.3 - 1.9
оффсайды
2.2 - 47.6
владение мячом
43.5 - 3.0
желтые карточки
2.9 - 0.3
красные карточки
0.1 - 364.4
всего пасов
341.7 - 297.1
точных пасов
258.7 - 72.3
точность пасов, %
75.0
Последние прогнозы статистики
- Хартс - Хиберниан. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Наполи - Комо. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Бирмингем - Вест Бромвич. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Вест Хэм - Манчестер Юнайтед. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Венеция - Модена. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Челси - Лидс. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Эвертон - Борнмут. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Тоттенхэм - Ньюкасл. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Лестер - Саутгемптон. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Оксфорд - Норвич. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Герта - Фрайбург. Прогнозы статистики (10.02.2026)
- Аталанта - Кремонезе. Прогнозы статистики (09.02.2026)

