Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 34 тура чемпионата Италии (Серия В) Пиза — Кремонезе, который состоится на стадионе «Арена Гарибальди» 21 апреля, начало в 21:30 (МСК).
- В матчах Пизы в последнее время гораздо чаще побеждает фаворит. Например, в 8 из 10 предыдущих поединков с ее участием. Команда с меньшими шансами выиграла только в 2 из 10 матчей.
- В 5 из 10 последних матчей Пизанцев забивалось менее трех мячей.
- В 6 из 10 предыдущих матчей «Торри» по меньшей мере один мяч забивался в первой половине.
- В 9 из 10 предыдущих поединков «Торри» минимум один соперник не мог забить.
- В 10 последних матчах «Торри» медианное значение угловых составило 6.0.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Пиза была недооценена букмекерами.
- В последних матчах Кремонезе фаворит нередко не мог оправдать статус. Например, только 4 из 10 предыдущих матчей с участием «Тигров» закончились в пользу команды с более высокими шансами. Аутсайдер матча выиграл только 1 из 10 матчей.
- В 7 из 10 последних поединков с участием «Тигров» забивалось не меньше трех голов.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием «Тигров» как минимум один гол забивался в первые 45 минут.
- В 7 из 10 предыдущих поединков «Тигров» командам удавалось забить до перерыва как минимум двагола на двоих.
- В 6 из 10 предыдущих матчей «Тигров» минимум одна команда не смогла забить.
- В 10 последних матчах «Тигров» медианное значение угловых составило 8.5.
- В 6 из 10 последних матчей Кремонезе был переоценен букмекерами.
Пиза - Кремонезе. Факты статистики перед матчем
Пиза - Кремонезе. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Пиза - Кремонезе. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 2.35 | 3.23 | 3.41 | 3.41 | СТАВКА | |||
Х | 3.27 | 3.52 | 3.59 | 3.59 | СТАВКА | |||
П2 | 3.05 | 2.11 | 2.02 | 2.02 | СТАВКА | |||
ТБ 2.5 | 1.99 | 1.82 | 1.76 | 1.76 | СТАВКА | |||
ТМ 2.5 | 1.79 | 1.96 | 2.04 | 2.04 | СТАВКА | |||
ТБ 1.5 | 1.30 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | СТАВКА | |||
ТМ 1.5 | 3.33 | 3.79 | 3.98 | 3.98 | СТАВКА | |||
ТБ 3.5 | 3.36 | 3.02 | 2.86 | 2.86 | СТАВКА | |||
ТМ 3.5 | 1.30 | 1.34 | 1.39 | 1.39 | СТАВКА | |||
1Х | 1.37 | 1.70 | 1.77 | 1.77 | СТАВКА | |||
12 | 1.33 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | СТАВКА | |||
2Х | 1.59 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | СТАВКА | |||
Обе забьют - да | 1.75 | 1.66 | 1.64 | 1.64 | СТАВКА | |||
Обе забьют - нет | 2.04 | 2.13 | 2.17 | 2.17 | СТАВКА | |||
1Т - П1 | 2.93 | 3.79 | 3.82 | 3.82 | СТАВКА | |||
1Т - Н | 2.10 | 2.18 | 2.22 | 2.22 | СТАВКА | |||
1Т - П2 | 3.66 | 2.65 | 2.58 | 2.58 | СТАВКА | |||
Тотал нечет | 2.00 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА | |||
Тотал чет | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/П1 | 3.67 | 5.30 | 5.59 | 5.59 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/П2 | 28.00 | 24.06 | 23.46 | 23.46 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/Х | 14.00 | 14.06 | 13.78 | 13.78 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/П1 | 5.60 | 7.36 | 7.64 | 7.64 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/Х | 4.60 | 5.33 | 5.62 | 5.62 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/П2 | 7.05 | 5.36 | 5.26 | 5.26 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/П1 | 23.00 | 30.59 | 31.38 | 31.38 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/П2 | 4.95 | 3.29 | 3.14 | 3.14 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/Х | 14.00 | 13.59 | 13.57 | 13.57 | СТАВКА | |||
П1 (0) | 1.67 | 2.44 | 2.54 | 2.54 | СТАВКА | |||
П2 (0) | 2.21 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | СТАВКА | |||
П1 (-0.25) | 1.99 | 2.81 | 2.93 | 2.93 | СТАВКА | |||
П2 (-0.25) | 1.78 | 1.40 | 1.38 | 1.38 | СТАВКА | |||
П1 (+0.25) | 1.46 | 1.98 | 2.06 | 2.06 | СТАВКА | |||
П2 (+0.25) | 2.62 | 1.78 | 1.75 | 1.75 | СТАВКА | |||
П1 (-1) | 3.67 | 5.98 | 6.20 | 6.20 | СТАВКА | |||
П2 (-1) | 1.27 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | СТАВКА | |||
П1 (+1) | 1.14 | 1.33 | 1.39 | 1.39 | СТАВКА | |||
П2 (+1) | 5.20 | 3.06 | 2.84 | 2.84 | СТАВКА | |||
П1 (-1.5) | 4.40 | 7.27 | 7.30 | 7.30 | СТАВКА | |||
П2 (-1.5) | 1.19 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | СТАВКА | |||
П1 (+1.5) | 1.10 | 1.21 | 1.24 | 1.24 | СТАВКА | |||
П2 (+1.5) | 6.30 | 3.84 | 3.58 | 3.58 | СТАВКА | |||
П1 (-2) | 8.70 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | СТАВКА | |||
П2 (-2) | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
П1 (+2) | 1.01 | 1.03 | 1.06 | 1.06 | СТАВКА | |||
П2 (+2) | 13.00 | 7.60 | 7.00 | 7.00 | СТАВКА | |||
П1 (-2.5) | 9.80 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | СТАВКА | |||
П2 (-2.5) | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
П1 (+2.5) | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА | |||
П2 (+2.5) | 13.00 | 8.70 | 7.90 | 7.90 | СТАВКА | |||
П1 (+3) | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||||
П2 (+3) | 13.50 | 13.50 | СТАВКА | |||||
Угл. П1 | 2.08 | 2.21 | 2.21 | СТАВКА | ||||
Угл. Х | 2.11 | 1.94 | 1.94 | СТАВКА | ||||
Угл. П2 | 6.40 | 6.93 | 6.93 | СТАВКА |
Пиза - Кремонезе. Статистика последних игр
Пиза | ||
---|---|---|
09.05.2025 | Пиза - Зюйдтироль1.81 3.134.97 | 3:3 |
04.05.2025 | Бари - Пиза2.97 2.692.73 | 1:0 |
01.05.2025 | Пиза - Фрозиноне1.68 3.465.46 | 1:0 |
25.04.2025 | Брешиа - Пиза3.68 3.282.03 | 1:2 |
12.04.2025 | Реджана - Пиза3.02 3.062.44 | 0:2 |
05.04.2025 | Пиза - Модена1.82 3.344.62 | 1:2 |
29.03.2025 | Козенца - Пиза4.00 2.992.06 | 0:3 |
09.03.2025 | Специя - Пиза2.01 3.113.96 | 3:2 |
01.03.2025 | Сассуоло - Пиза2.12 3.013.72 | 1:0 |
22.02.2025 | Пиза - Юве Стабия1.87 3.154.54 | 3:1 |
Кремонезе | ||
---|---|---|
09.05.2025 | Специя - Кремонезе2.32 3.332.93 | 2:3 |
04.05.2025 | Кремонезе - Сассуоло2.14 3.213.53 | 1:1 |
01.05.2025 | Сампдория - Кремонезе3.06 3.242.30 | 0:0 |
13.04.2025 | Кремонезе - Юве Стабия1.69 3.654.98 | 1:1 |
04.04.2025 | Реджана - Кремонезе3.93 3.062.05 | 1:2 |
29.03.2025 | Кремонезе - Читтаделла1.38 4.527.95 | 2:2 |
01.03.2025 | Каррарезе - Кремонезе3.60 3.122.11 | 2:2 |
15.02.2025 | Бари - Кремонезе3.42 3.102.19 | 1:1 |
09.02.2025 | Кремонезе - Зюйдтироль1.68 3.475.17 | 3:1 |
02.02.2025 | Салернитана - Кремонезе3.29 3.092.27 | 1:0 |
Пиза | ||
---|---|---|
09.05.2025 | Пиза - Зюйдтироль1.81 3.134.97 | 3:3 |
01.05.2025 | Пиза - Фрозиноне1.68 3.465.46 | 1:0 |
05.04.2025 | Пиза - Модена1.82 3.344.62 | 1:2 |
22.02.2025 | Пиза - Юве Стабия1.87 3.154.54 | 3:1 |
08.02.2025 | Пиза - Читтаделла1.71 3.435.12 | 0:1 |
26.01.2025 | Пиза - Салернитана1.72 3.534.91 | 1:0 |
13.01.2025 | Пиза - Каррарезе1.81 3.284.74 | 2:1 |
26.12.2024 | Пиза - Сассуоло2.97 3.162.40 | 3:1 |
13.12.2024 | Пиза - Бари2.12 3.223.50 | 2:0 |
01.12.2024 | Пиза - Козенца1.91 3.314.06 | 2:2 |
Кремонезе | ||
---|---|---|
04.05.2025 | Кремонезе - Сассуоло2.14 3.213.53 | 1:1 |
13.04.2025 | Кремонезе - Юве Стабия1.69 3.654.98 | 1:1 |
29.03.2025 | Кремонезе - Читтаделла1.38 4.527.95 | 2:2 |
09.02.2025 | Кремонезе - Зюйдтироль1.68 3.475.17 | 3:1 |
26.01.2025 | Кремонезе - Модена2.06 3.163.76 | 2:2 |
18.01.2025 | Кремонезе - Козенца1.68 3.625.08 | 3:1 |
29.12.2024 | Кремонезе - Брешиа1.72 3.534.85 | 1:1 |
22.12.2024 | Кремонезе - Сампдория1.74 3.504.84 | 1:1 |
08.12.2024 | Кремонезе - Реджана1.60 3.815.50 | 0:2 |
24.11.2024 | Кремонезе - Фрозиноне1.76 3.544.57 | 1:0 |
Пиза | ||
---|---|---|
04.05.2025 | Бари - Пиза2.97 2.692.73 | 1:0 |
25.04.2025 | Брешиа - Пиза3.68 3.282.03 | 1:2 |
12.04.2025 | Реджана - Пиза3.02 3.062.44 | 0:2 |
29.03.2025 | Козенца - Пиза4.00 2.992.06 | 0:3 |
09.03.2025 | Специя - Пиза2.01 3.113.96 | 3:2 |
01.03.2025 | Сассуоло - Пиза2.12 3.013.72 | 1:0 |
29.12.2024 | Сампдория - Пиза3.03 3.022.44 | 0:1 |
21.12.2024 | Модена - Пиза2.51 2.853.14 | 1:0 |
23.11.2024 | Каррарезе - Пиза3.27 2.972.34 | 1:0 |
03.11.2024 | Кремонезе - Пиза2.20 3.213.30 | 1:3 |
Кремонезе | ||
---|---|---|
09.05.2025 | Специя - Кремонезе2.32 3.332.93 | 2:3 |
01.05.2025 | Сампдория - Кремонезе3.06 3.242.30 | 0:0 |
04.04.2025 | Реджана - Кремонезе3.93 3.062.05 | 1:2 |
01.03.2025 | Каррарезе - Кремонезе3.60 3.122.11 | 2:2 |
15.02.2025 | Бари - Кремонезе3.42 3.102.19 | 1:1 |
02.02.2025 | Салернитана - Кремонезе3.29 3.092.27 | 1:0 |
12.01.2025 | Фрозиноне - Кремонезе3.21 2.932.39 | 0:3 |
15.12.2024 | Читтаделла - Кремонезе3.93 3.231.98 | 0:0 |
30.11.2024 | Зюйдтироль - Кремонезе3.50 3.002.22 | 0:4 |
29.10.2024 | Модена - Кремонезе2.73 3.002.71 | 2:2 |
- 4.4
удары в створ
4.8 - 5.1
удары мимо
6.6 - 12.0
всего ударов
15.4 - 2.5
заблокированные удары
4.0 - 8.9
удары из штрафной
10.7 - 3.1
удары из-за штрафной
4.7 - 1.5
сейвы соперника
1.4
- 2.7
удары в створ
2.4 - 2.9
удары мимо
3.5 - 7.6
всего ударов
8.3 - 2.0
заблокировано ударов
2.4 - 4.2
удары из штрафной
5.3 - 3.4
удары из-за штрафной
3.0 - 3.1
сейвы вратаря
3.2
Прочая статистика
- 14.3
фолы
18.0 - 5.1
угловые
6.2 - 1.2
оффсайды
1.5 - 56.4
владение мячом
60.6 - 1.6
желтые карточки
3.2 - 0.0
красные карточки
0.2 - 440.2
всего пасов
426.7 - 349.2
точных пасов
355.6 - 77.3
точность пасов, %
82.4
Последние прогнозы статистики
- Вальядолид - Жирона. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Реал Сосьедад - Сельта. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Зюйдтироль - Бари. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Брешиа - Реджана. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Сассуоло - Фрозиноне. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Специя - Козенца. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Юве Стабия - Сампдория. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Читтаделла - Салернитана. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Пиза - Кремонезе. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Сандерленд - Ковентри. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Севилья - Лас-Пальмас. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Нижний Новгород - Крылья Советов. Прогнозы статистики (12.05.2025)