Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 34 тура чемпионата Италии (Серия В) Специя — Козенца, который состоится на стадионе «Альберто Пикко» 21 апреля, начало в 16:00 (МСК).
- В матчах Специи в последнее время фаворит нередко не мог оправдать статус: только 5 из 10 предыдущих матчей с участием «Орлят» завершились в пользу фаворита. Команда с меньшими шансами выиграла лишь в 2 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Орлят» результативность не превышала двух голов.
- В 9 из 10 последних матчей «Орлят» команды забивали в первые 45 минут минимум один гол на двоих.
- В 9 из 10 последних матчей с участием «Орлят» соперники забивали в первые 45 минут как минимум двагола на двоих.
- В 6 из 10 последних поединков с участием «Орлят» минимум один соперник не мог забить.
- В 10 последних матчах «Орлят» медианное значение угловых составило 8.0.
- В 5 из 10 последних поединков Специя была переоценена букмекерами.
- В матчах Козенцы в последнее время фаворит выигрывает меньше, чем в половине случаев. Например, всего 5 из 10 предыдущих матчей с участием «Волков» завершились в пользу фаворита. Аутсайдер матча выиграл лишь 2 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних матчей «Волков» забивалось менее трех голов.
- В 9 из 10 предыдущих поединков «Волков» как минимум один мяч забивался до перерыва.
- В 8 из 10 последних матчей с участием «Волков» минимум один соперник не забивал.
- В 10 последних матчах «Волков» медианное значение угловых составило 11.0.
- В 7 из 10 последних матчей Козенца переоценивалась букмекерами.
Специя - Козенца. Факты статистики перед матчем
Специя - Козенца. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Специя - Козенца. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.47 | 1.48 | 1.46 | 1.46 | СТАВКА | |||
Х | 4.43 | 4.22 | 4.24 | 4.24 | СТАВКА | |||
П2 | 6.35 | 6.43 | 6.62 | 6.62 | СТАВКА | |||
ТБ 2.5 | 1.71 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | СТАВКА | |||
ТМ 2.5 | 2.11 | 2.04 | 2.08 | 2.08 | СТАВКА | |||
ТБ 1.5 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | СТАВКА | |||
ТМ 1.5 | 4.12 | 3.96 | 4.05 | 4.05 | СТАВКА | |||
ТБ 3.5 | 2.77 | 2.79 | 2.81 | 2.81 | СТАВКА | |||
ТМ 3.5 | 1.42 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | СТАВКА | |||
1Х | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | СТАВКА | |||
12 | 1.20 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | СТАВКА | |||
2Х | 2.60 | 2.58 | 2.64 | 2.64 | СТАВКА | |||
Обе забьют - да | 1.85 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | СТАВКА | |||
Обе забьют - нет | 1.91 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА | |||
1Т - П1 | 1.92 | 1.97 | 1.95 | 1.95 | СТАВКА | |||
1Т - Н | 2.44 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | СТАВКА | |||
1Т - П2 | 6.25 | 6.11 | 6.15 | 6.15 | СТАВКА | |||
Тотал нечет | 1.93 | 1.90 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА | |||
Тотал чет | 1.87 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/П1 | 2.10 | 2.17 | 2.12 | 2.12 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/П2 | 50.50 | 46.03 | 52.41 | 52.41 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/Х | 16.00 | 15.47 | 15.57 | 15.57 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/П1 | 4.35 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/Х | 6.40 | 6.27 | 6.39 | 6.39 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/П2 | 13.75 | 12.61 | 13.19 | 13.19 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/П1 | 18.50 | 20.97 | 21.75 | 21.75 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/П2 | 10.75 | 10.99 | 11.41 | 11.41 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/Х | 17.50 | 17.08 | 17.67 | 17.67 | СТАВКА | |||
П1 (0) | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | СТАВКА | |||
П2 (0) | 5.03 | 4.96 | 5.01 | 5.01 | СТАВКА | |||
П1 (-0.25) | 1.33 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | СТАВКА | |||
П2 (-0.25) | 3.28 | 3.25 | 3.36 | 3.36 | СТАВКА | |||
П1 (+0.25) | 1.14 | 1.14 | 1.14 | СТАВКА | ||||
П2 (+0.25) | 5.17 | 5.16 | 5.16 | СТАВКА | ||||
П1 (-1) | 1.79 | 1.80 | 1.77 | 1.77 | СТАВКА | |||
П2 (-1) | 2.05 | 2.01 | 2.06 | 2.06 | СТАВКА | |||
П1 (+1) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |||
П2 (+1) | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 11.50 | СТАВКА | |||
П1 (-1.5) | 2.33 | 2.33 | 2.28 | 2.28 | СТАВКА | |||
П2 (-1.5) | 1.60 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | СТАВКА | |||
П1 (+1.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
П2 (+1.5) | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | СТАВКА | |||
П1 (-2) | 3.55 | 3.53 | 3.42 | 3.42 | СТАВКА | |||
П2 (-2) | 1.29 | 1.26 | 1.29 | 1.29 | СТАВКА | |||
П1 (-2.5) | 4.20 | 4.20 | 4.06 | 4.06 | СТАВКА | |||
П2 (-2.5) | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | СТАВКА | |||
П1 (-3) | 7.60 | 7.93 | 7.47 | 7.47 | СТАВКА | |||
П2 (-3) | 1.07 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | СТАВКА | |||
П1 (-3.5) | 8.60 | 9.20 | 8.27 | 8.27 | СТАВКА | |||
П2 (-3.5) | 1.05 | - | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |||
Угл. П1 | 1.31 | 1.22 | 1.22 | СТАВКА | ||||
Угл. Х | 4.18 | 5.08 | 5.08 | СТАВКА | ||||
Угл. П2 | 10.65 | 10.30 | 10.30 | СТАВКА |
Специя - Козенца. Статистика последних игр
Специя | ||
---|---|---|
09.05.2025 | Специя - Кремонезе2.32 3.332.93 | 2:3 |
04.05.2025 | Реджана - Специя3.17 2.772.54 | 2:1 |
01.05.2025 | Специя - Салернитана1.76 3.414.97 | 2:0 |
25.04.2025 | Фрозиноне - Специя3.51 3.222.11 | 2:2 |
06.04.2025 | Специя - Сампдория1.73 3.594.74 | 2:0 |
28.03.2025 | Специя - Брешиа1.57 3.746.03 | 0:1 |
09.03.2025 | Специя - Пиза2.01 3.113.96 | 3:2 |
28.02.2025 | Зюйдтироль - Специя4.14 3.241.92 | 1:1 |
15.02.2025 | Модена - Специя3.32 3.022.27 | 1:1 |
01.02.2025 | Читтаделла - Специя4.16 3.042.00 | 0:2 |
Козенца | ||
---|---|---|
04.05.2025 | Зюйдтироль - Козенца1.75 3.514.69 | 2:1 |
01.05.2025 | Козенца - Бари3.41 3.132.20 | 1:0 |
25.04.2025 | Салернитана - Козенца1.77 3.424.70 | 3:1 |
12.04.2025 | Козенца - Брешиа2.62 3.052.79 | 1:1 |
05.04.2025 | Фрозиноне - Козенца1.96 3.184.12 | 2:2 |
29.03.2025 | Козенца - Пиза4.00 2.992.06 | 0:3 |
07.03.2025 | Козенца - Реджана2.90 2.882.64 | 1:0 |
02.03.2025 | Модена - Козенца1.80 3.254.82 | 1:1 |
16.02.2025 | Юве Стабия - Козенца1.99 3.094.02 | 3:0 |
08.02.2025 | Козенца - Каррарезе2.49 2.893.07 | 1:0 |
Специя | ||
---|---|---|
09.05.2025 | Специя - Кремонезе2.32 3.332.93 | 2:3 |
01.05.2025 | Специя - Салернитана1.76 3.414.97 | 2:0 |
06.04.2025 | Специя - Сампдория1.73 3.594.74 | 2:0 |
28.03.2025 | Специя - Брешиа1.57 3.746.03 | 0:1 |
09.03.2025 | Специя - Пиза2.01 3.113.96 | 3:2 |
24.01.2025 | Специя - Сассуоло2.45 3.052.99 | 2:1 |
12.01.2025 | Специя - Юве Стабия1.78 3.354.81 | 1:1 |
08.12.2024 | Специя - Читтаделла1.60 3.665.86 | 5:0 |
24.11.2024 | Специя - Зюйдтироль1.76 3.225.31 | 3:0 |
02.11.2024 | Специя - Модена2.07 3.123.77 | 1:0 |
Козенца | ||
---|---|---|
01.05.2025 | Козенца - Бари3.41 3.132.20 | 1:0 |
12.04.2025 | Козенца - Брешиа2.62 3.052.79 | 1:1 |
29.03.2025 | Козенца - Пиза4.00 2.992.06 | 0:3 |
07.03.2025 | Козенца - Реджана2.90 2.882.64 | 1:0 |
08.02.2025 | Козенца - Каррарезе2.49 2.893.07 | 1:0 |
25.01.2025 | Козенца - Читтаделла2.21 3.013.52 | 0:1 |
07.12.2024 | Козенца - Фрозиноне2.19 3.003.57 | 0:1 |
22.11.2024 | Козенца - Модена2.82 2.932.68 | 1:1 |
03.11.2024 | Козенца - Салернитана2.39 3.143.00 | 1:1 |
26.10.2024 | Козенца - Юве Стабия2.31 3.033.27 | 1:1 |
Специя | ||
---|---|---|
04.05.2025 | Реджана - Специя3.17 2.772.54 | 2:1 |
25.04.2025 | Фрозиноне - Специя3.51 3.222.11 | 2:2 |
28.02.2025 | Зюйдтироль - Специя4.14 3.241.92 | 1:1 |
15.02.2025 | Модена - Специя3.32 3.022.27 | 1:1 |
01.02.2025 | Читтаделла - Специя4.16 3.042.00 | 0:2 |
19.01.2025 | Каррарезе - Специя3.41 2.872.34 | 0:4 |
29.12.2024 | Бари - Специя3.39 3.022.25 | 2:0 |
14.12.2024 | Сампдория - Специя3.02 2.952.52 | 0:0 |
10.11.2024 | Юве Стабия - Специя2.97 2.982.52 | 0:3 |
29.10.2024 | Брешиа - Специя3.56 3.092.16 | 1:1 |
Козенца | ||
---|---|---|
04.05.2025 | Зюйдтироль - Козенца1.75 3.514.69 | 2:1 |
25.04.2025 | Салернитана - Козенца1.77 3.424.70 | 3:1 |
05.04.2025 | Фрозиноне - Козенца1.96 3.184.12 | 2:2 |
02.03.2025 | Модена - Козенца1.80 3.254.82 | 1:1 |
16.02.2025 | Юве Стабия - Козенца1.99 3.094.02 | 3:0 |
01.02.2025 | Сампдория - Козенца2.28 2.983.38 | 1:0 |
18.01.2025 | Кремонезе - Козенца1.68 3.625.08 | 3:1 |
29.12.2024 | Сассуоло - Козенца1.40 4.527.50 | 2:1 |
21.12.2024 | Каррарезе - Козенца2.40 2.913.26 | 1:0 |
01.12.2024 | Пиза - Козенца1.91 3.314.06 | 2:2 |
- 4.4
удары в створ
3.1 - 7.9
удары мимо
5.0 - 17.1
всего ударов
10.3 - 4.8
заблокированные удары
2.2 - 11.3
удары из штрафной
5.7 - 5.8
удары из-за штрафной
4.6 - 2.7
сейвы соперника
2.2
- 3.6
удары в створ
3.6 - 3.9
удары мимо
4.1 - 9.6
всего ударов
11.1 - 2.1
заблокировано ударов
3.4 - 7.2
удары из штрафной
7.6 - 2.4
удары из-за штрафной
3.5 - 2.9
сейвы вратаря
2.3
Прочая статистика
- 16.2
фолы
13.0 - 5.9
угловые
4.1 - 1.3
оффсайды
0.5 - 59.5
владение мячом
46.0 - 2.3
желтые карточки
2.8 - 0.2
красные карточки
0.3 - 395.6
всего пасов
294.5 - 314.5
точных пасов
219.1 - 79.2
точность пасов, %
74.5
Последние прогнозы статистики
- Вальядолид - Жирона. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Реал Сосьедад - Сельта. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Зюйдтироль - Бари. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Брешиа - Реджана. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Сассуоло - Фрозиноне. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Специя - Козенца. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Юве Стабия - Сампдория. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Читтаделла - Салернитана. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Пиза - Кремонезе. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Сандерленд - Ковентри. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Севилья - Лас-Пальмас. Прогнозы статистики (13.05.2025)
- Нижний Новгород - Крылья Советов. Прогнозы статистики (12.05.2025)