Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 32 тура кубка Испании Уэска — Осасуна, который состоится на стадионе «Эль Алькорас» 17 декабря, начало в 21:00 (МСК).
- В матчах Уэски в последнее время команда с более высокими шансами часто не могла оправдать статус: только 5 из 10 предыдущих матчей с ее участием завершились в пользу фаворита. Номинальный аутсайдер матча выиграл лишь в 2 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих поединков «Оскенцев» забивалось меньше трех голов.
- В 7 из 10 последних поединков «Оскенцев» соперникам удавалось забить в первой половине минимум один гол на двоих.
- В 10 из 10 предыдущих матчей «Оскенцев» минимум один соперник не забивал ни одного мяча.
- В 10 последних матчах «Оскенцев» медианное значение угловых составило 11.5.
- В 7 из 10 последних матчей Уэска переоценивалась букмекерами.
- В последних матчах Осасуны гораздо чаще выигрывает команда с более высокими шансами: 7 из 10 предыдущих поединков с ее участием. Аутсайдер матча одержал победу только в 1 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков памплонцев результативность не превышала двух голов.
- В 5 из 10 последних матчей с участием памплонцев команды не забивали в первой половине ни одного мяча.
- В 8 из 10 предыдущих матчей с участием памплонцев минимум один соперник оставался без забитых голов.
- В 10 последних матчах памплонцев медианное значение угловых составило 7.5.
- В 8 из 10 предыдущих поединков Осасуна была переоценена букмекерами.
Уэска - Осасуна. Факты статистики перед матчем
Уэска - Осасуна. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Уэска - Осасуна. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 2.73 | 3.15 | 3.28 | СТАВКА | ||||
| Х | 3.14 | 3.17 | 3.14 | СТАВКА | ||||
| П2 | 2.60 | 2.28 | 2.23 | СТАВКА | ||||
| ТБ 2.5 | 2.25 | 2.27 | 2.27 | СТАВКА | ||||
| ТМ 2.5 | 1.63 | 1.62 | 1.61 | СТАВКА | ||||
| ТБ 1.5 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | СТАВКА | ||||
| ТМ 1.5 | 2.79 | 2.81 | 2.80 | СТАВКА | ||||
| ТБ 3.5 | 4.19 | 4.17 | 4.22 | СТАВКА | ||||
| ТМ 3.5 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | СТАВКА | ||||
| 1Х | 1.47 | 1.60 | 1.64 | СТАВКА | ||||
| 12 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | СТАВКА | ||||
| 2Х | 1.45 | 1.34 | 1.32 | СТАВКА | ||||
| Обе забьют - да | 1.89 | 1.94 | 1.94 | СТАВКА | ||||
| Обе забьют - нет | 1.81 | 1.79 | 1.79 | СТАВКА | ||||
| 1Т - П1 | 3.38 | 3.72 | 3.80 | СТАВКА | ||||
| 1Т - Н | 2.01 | 2.03 | 2.03 | СТАВКА | ||||
| 1Т - П2 | 3.23 | 2.95 | 2.91 | СТАВКА | ||||
| Тотал нечет | 1.86 | 1.91 | 1.92 | СТАВКА | ||||
| Тотал чет | 1.84 | 1.85 | 1.84 | СТАВКА | ||||
| ТМ - П1/П1 | 4.45 | 5.20 | 5.45 | СТАВКА | ||||
| ТМ - П1/П2 | 30.75 | 28.90 | 28.38 | СТАВКА | ||||
| ТМ - П1/Х | 13.75 | 13.80 | 13.90 | СТАВКА | ||||
| ТМ - Х/П1 | 6.19 | 6.99 | 7.24 | СТАВКА | ||||
| ТМ - Х/Х | 4.53 | 4.59 | 4.55 | СТАВКА | ||||
| ТМ - Х/П2 | 5.84 | 5.49 | 5.37 | СТАВКА | ||||
| ТМ - П2/П1 | 31.25 | 34.93 | 36.32 | СТАВКА | ||||
| ТМ - П2/П2 | 4.20 | 3.68 | 3.61 | СТАВКА | ||||
| ТМ - П2/Х | 14.00 | 13.71 | 13.94 | СТАВКА | ||||
| П1 (0) | 1.94 | 2.27 | 2.39 | СТАВКА | ||||
| П2 (0) | 1.86 | 1.63 | 1.57 | СТАВКА | ||||
| П1 (-0.25) | 2.24 | 2.69 | 2.79 | СТАВКА | ||||
| П2 (-0.25) | 1.59 | 1.45 | 1.43 | СТАВКА | ||||
| П1 (+0.25) | 1.63 | 1.85 | 1.89 | СТАВКА | ||||
| П2 (+0.25) | 2.17 | 1.96 | 1.92 | СТАВКА | ||||
| П1 (-1) | 4.70 | 5.89 | 6.17 | СТАВКА | ||||
| П2 (-1) | 1.14 | 1.12 | 1.11 | СТАВКА | ||||
| П1 (+1) | 1.16 | 1.27 | 1.28 | СТАВКА | ||||
| П2 (+1) | 4.40 | 3.61 | 3.57 | СТАВКА | ||||
| П1 (-1.5) | 5.55 | 6.75 | 6.97 | СТАВКА | ||||
| П2 (-1.5) | 1.09 | 1.07 | 1.07 | СТАВКА | ||||
| П1 (+1.5) | 1.11 | 1.16 | 1.17 | СТАВКА | ||||
| П2 (+1.5) | 5.33 | 4.45 | 4.37 | СТАВКА | ||||
| П1 (-2) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | СТАВКА | ||||
| П2 (-2) | 1.03 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||||
| П1 (+2) | 1.04 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||||
| П2 (+2) | 11.00 | 8.70 | 8.30 | СТАВКА | ||||
| П1 (-2.5) | 14.00 | 13.50 | 13.50 | СТАВКА | ||||
| П2 (-2.5) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||||
| П1 (+2.5) | 1.02 | 1.03 | 1.02 | СТАВКА | ||||
| П2 (+2.5) | 11.50 | 9.57 | 9.22 | СТАВКА | ||||
| Угл. П1 | 2.34 | 2.33 | СТАВКА | |||||
| Угл. Х | 1.82 | 1.82 | СТАВКА | |||||
| Угл. П2 | 7.19 | 7.19 | СТАВКА |
Уэска - Осасуна. Статистика последних игр
| Уэска | ||
|---|---|---|
| 12.12.2025 | Культураль Леонеса - Уэска2.38 2.903.25 | 0:2 |
| 06.12.2025 | Уэска - Вальядолид2.91 2.842.65 | 1:4 |
| 29.11.2025 | Альмерия - Уэска1.64 3.635.26 | 0:0 |
| 23.11.2025 | Уэска - Спортинг Хихон2.55 2.873.00 | 2:0 |
| 16.11.2025 | Сарагоса - Уэска2.45 2.883.17 | 1:0 |
| 08.11.2025 | Уэска - ФК Андорра2.37 3.013.13 | 2:2 |
| 05.11.2025 | Реал Сосьедад-2 - Уэска2.75 2.932.72 | 2:0 |
| 01.11.2025 | Альбасете - Уэска2.06 3.034.02 | 2:1 |
| 24.10.2025 | Уэска - Лас-Пальмас2.90 2.752.76 | 1:1 |
| 12.10.2025 | Кадис - Уэска2.19 2.923.62 | 1:0 |
| Осасуна | ||
|---|---|---|
| 13.12.2025 | Барселона - Осасуна1.21 7.1911.76 | 2:0 |
| 08.12.2025 | Осасуна - Леванте1.75 3.754.74 | 2:0 |
| 29.11.2025 | Мальорка - Осасуна2.36 3.023.35 | 2:2 |
| 22.11.2025 | Осасуна - Реал Сосьедад2.77 3.062.76 | 1:3 |
| 08.11.2025 | Севилья - Осасуна2.10 3.273.71 | 1:0 |
| 03.11.2025 | Овьедо - Осасуна3.06 3.012.54 | 0:0 |
| 26.10.2025 | Осасуна - Сельта2.57 3.102.95 | 2:3 |
| 18.10.2025 | Атлетико Мадрид - Осасуна1.37 5.059.05 | 1:0 |
| 03.10.2025 | Осасуна - Хетафе2.18 2.884.17 | 2:1 |
| 28.09.2025 | Бетис - Осасуна1.73 3.774.89 | 2:0 |
| Уэска | ||
|---|---|---|
| 06.12.2025 | Уэска - Вальядолид2.91 2.842.65 | 1:4 |
| 23.11.2025 | Уэска - Спортинг Хихон2.55 2.873.00 | 2:0 |
| 08.11.2025 | Уэска - ФК Андорра2.37 3.013.13 | 2:2 |
| 24.10.2025 | Уэска - Лас-Пальмас2.90 2.752.76 | 1:1 |
| 04.10.2025 | Уэска - Бургос2.39 2.803.35 | 2:1 |
| 28.09.2025 | Уэска - Гранада2.18 3.023.57 | 0:1 |
| 13.09.2025 | Уэска - Малага2.25 3.003.50 | 1:0 |
| 01.09.2025 | Уэска - Эйбар2.53 2.873.05 | 2:1 |
| 17.08.2025 | Уэска - Леганес2.92 2.832.64 | 1:1 |
| 17.05.2025 | Уэска - Эльче3.20 3.092.31 | 2:1 |
| Осасуна | ||
|---|---|---|
| 08.12.2025 | Осасуна - Леванте1.75 3.754.74 | 2:0 |
| 22.11.2025 | Осасуна - Реал Сосьедад2.77 3.062.76 | 1:3 |
| 26.10.2025 | Осасуна - Сельта2.57 3.102.95 | 2:3 |
| 03.10.2025 | Осасуна - Хетафе2.18 2.884.17 | 2:1 |
| 25.09.2025 | Осасуна - Эльче1.96 3.164.51 | 1:1 |
| 14.09.2025 | Осасуна - Райо Вальекано2.59 3.022.99 | 2:0 |
| 24.08.2025 | Осасуна - Валенсия2.44 3.153.08 | 1:0 |
| 18.05.2025 | Осасуна - Эспаньол1.89 3.364.41 | 2:0 |
| 15.05.2025 | Осасуна - Атлетико Мадрид3.74 3.322.06 | 2:0 |
| 24.04.2025 | Осасуна - Севилья2.48 3.033.13 | 1:0 |
| Уэска | ||
|---|---|---|
| 12.12.2025 | Культураль Леонеса - Уэска2.38 2.903.25 | 0:2 |
| 29.11.2025 | Альмерия - Уэска1.64 3.635.26 | 0:0 |
| 16.11.2025 | Сарагоса - Уэска2.45 2.883.17 | 1:0 |
| 05.11.2025 | Реал Сосьедад-2 - Уэска2.75 2.932.72 | 2:0 |
| 01.11.2025 | Альбасете - Уэска2.06 3.034.02 | 2:1 |
| 12.10.2025 | Кадис - Уэска2.19 2.923.62 | 1:0 |
| 19.09.2025 | Депортиво - Уэска1.68 3.515.35 | 4:0 |
| 23.08.2025 | Мирандес - Уэска3.39 2.882.32 | 0:1 |
| 25.05.2025 | Кадис - Уэска2.31 3.123.10 | : |
| 11.05.2025 | Альбасете - Уэска2.32 3.282.97 | 3:2 |
| Осасуна | ||
|---|---|---|
| 13.12.2025 | Барселона - Осасуна1.21 7.1911.76 | 2:0 |
| 29.11.2025 | Мальорка - Осасуна2.36 3.023.35 | 2:2 |
| 08.11.2025 | Севилья - Осасуна2.10 3.273.71 | 1:0 |
| 03.11.2025 | Овьедо - Осасуна3.06 3.012.54 | 0:0 |
| 18.10.2025 | Атлетико Мадрид - Осасуна1.37 5.059.05 | 1:0 |
| 28.09.2025 | Бетис - Осасуна1.73 3.774.89 | 2:0 |
| 20.09.2025 | Вильярреал - Осасуна1.60 4.075.47 | 2:1 |
| 31.08.2025 | Эспаньол - Осасуна2.35 3.163.24 | 1:0 |
| 19.08.2025 | Реал Мадрид - Осасуна1.22 6.7012.60 | 1:0 |
| 24.05.2025 | Алавес - Осасуна3.15 3.102.38 | : |
- 3.2
удары в створ
3.5 - 4.5
удары мимо
4.7 - 10.6
всего ударов
11.0 - 2.9
заблокированные удары
2.8 - 6.5
удары из штрафной
7.4 - 4.1
удары из-за штрафной
3.6 - 2.7
сейвы соперника
3.7
- 4.0
удары в створ
5.3 - 6.4
удары мимо
4.5 - 14.1
всего ударов
12.6 - 3.7
заблокировано ударов
2.8 - 8.7
удары из штрафной
6.7 - 5.4
удары из-за штрафной
5.9 - 2.3
сейвы вратаря
2.8
Прочая статистика
- 12.2
фолы
11.8 - 4.5
угловые
3.7 - 1.5
оффсайды
1.3 - 42.5
владение мячом
46.3 - 1.6
желтые карточки
2.3 - 0.0
красные карточки
0.1 - 350.6
всего пасов
384.1 - 267.7
точных пасов
304.1 - 75.6
точность пасов, %
77.7
Последние прогнозы статистики
- Культураль Леонеса - Леванте. Прогнозы статистики (17.12.2025)
- Альбасете - Сельта. Прогнозы статистики (17.12.2025)
- Уэска - Осасуна. Прогнозы статистики (17.12.2025)
- Алавес - Севилья. Прогнозы статистики (17.12.2025)
- Ньюкасл - Фулхэм. Прогнозы статистики (17.12.2025)
- Депортиво - Мальорка. Прогнозы статистики (16.12.2025)
- Эйбар - Эльче. Прогнозы статистики (16.12.2025)
- Кардифф Сити - Челси. Прогнозы статистики (16.12.2025)
- Спортинг Хихон - Валенсия. Прогнозы статистики (16.12.2025)
- Фенербахче - Коньяспор. Прогнозы статистики (15.12.2025)
- Насьональ - Тондела. Прогнозы статистики (15.12.2025)
- Брага - Санта-Клара. Прогнозы статистики (15.12.2025)

